@Sportsidioten 1
Tipsstatistikk
43%
Totalt vunnet
82%
My ROI
22
Tips vunnet
28
Tips tapt
1
Tips voided
Oddsnet-ligaen
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15.78 |
MorrisniVikane | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17.88 |
keg | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 27.30 |
Rolf S | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20.37 |
saft_suse | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17.36 |
tom_74 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18.16 |
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
balo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20.72 |
Fru Strikk | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16.02 |
Kornboy | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16.21 |
jel | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23.61 |
Black | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14.59 |
Gonzales21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11.03 |
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
argonauten | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 23.60 |
Roddick249 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 25.67 |
bacus65 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19.01 |
Tombo | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17.68 |
Zacora | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14.88 |
Storgibbar | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12.46 |
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
Zverro | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 18.32 |
Kilgallon26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21.73 |
oehb | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27.89 |
TheDarkVirgin | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15.74 |
Citizens | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9.88 |
Frankie P. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
Recent Activity
Poster:
Wrexham + o/2,5(2 weeks ago)
Notts County «må» vinn...(3 weeks ago)
Hollywood-Wrexham(3 weeks ago)
Alcaraz får det lekende lett(3 weeks ago)
Wolves har noe på gang(1 month ago)
Comments:
Hei. Helt korrekt. Dessverre spi...(7 months ago)
Jeg har brukt både Revolut og Mast...(1 year ago)
Innleggene dine er gull verdt "sent...(1 year ago)
Kampen gikk uten publikum. Svakt av...(1 year ago)
Her er jeg helt enig med deg. Mener...(1 year ago)