Oddstips Statistikk
Vi verdsetter åpenhet og ærlighet, og det er derfor du kan se hele oversikten over alle våre tipstere år for år her.
2026
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
![]() | 24.82 | 180% | 4/6 |
L | -2.00 | 0% | 0/1 |
-5.80 | 55% | 1/4 | |
F | -3.78 | 99% | 73/218 |
![]() | -0.48 | 90% | 1/2 |
F | 10.23 | 109% | 27/57 |
K | 429.78 | 118% | 772/1461 |
K | 31.03 | 104% | 213/477 |
M | 17.78 | 102% | 198/391 |
M | -5.00 | 0% | 0/1 |
![]() | 97.98 | 113% | 261/560 |
N | 3.13 | 112% | 7/12 |
O | -3.06 | 99% | 42/89 |
R | 3.60 | 460% | 1/1 |
![]() | 40.66 | 104% | 200/457 |
S | -5.75 | 97% | 19/35 |
S | 56.16 | 114% | 95/182 |
S | 6.41 | 104% | 28/57 |
![]() | 13.47 | 104% | 59/122 |
![]() | 38.70 | 108% | 58/156 |
![]() | 32.07 | 130% | 12/28 |
| Totalt | 779.95 | 110% | 2071/4317 |
2025
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
B | 2.96 | 248% | 1/1 |
F | -43.57 | 94% | 117/342 |
![]() | -4.43 | 84% | 7/12 |
F | 57.22 | 117% | 65/128 |
J | -10.00 | 0% | 0/2 |
K | 144.86 | 110% | 433/851 |
M | -3.50 | 99% | 81/164 |
M | 20.00 | 500% | 1/1 |
![]() | -0.85 | 100% | 57/145 |
M | -6.80 | 68% | 2/7 |
N | -53.75 | 58% | 16/48 |
O | -30.68 | 83% | 30/75 |
![]() | -6.20 | 100% | 197/437 |
S | 23.94 | 105% | 57/92 |
S | -22.30 | 90% | 39/88 |
S | -3.00 | 0% | 0/2 |
![]() | 15.82 | 104% | 58/124 |
![]() | 167.70 | 126% | 84/193 |
![]() | 61.26 | 156% | 8/24 |
| Totalt | 308.68 | 104% | 1253/2736 |
2024
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
![]() | 1.71 | 119% | 2/3 |
F | 41.33 | 107% | 75/191 |
![]() | 6.74 | 156% | 5/6 |
F | -43.92 | 75% | 20/56 |
J | 30.40 | 162% | 6/8 |
M | -4.00 | 0% | 0/1 |
N | -33.62 | 74% | 12/33 |
O | 52.68 | 127% | 39/62 |
![]() | 9.83 | 104% | 31/57 |
R | -10.00 | 0% | 0/2 |
![]() | -10.00 | 60% | 2/7 |
S | 73.11 | 115% | 97/160 |
![]() | 8.65 | 102% | 72/136 |
![]() | -5.19 | 98% | 23/64 |
![]() | -6.75 | 95% | 13/29 |
| Totalt | 110.97 | 104% | 397/815 |
2023
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
F | 1.83 | 103% | 10/21 |
N | -41.53 | 72% | 14/37 |
O | -2.00 | 0% | 0/1 |
![]() | 23.91 | 126% | 20/39 |
S | -0.70 | 99% | 19/36 |
![]() | 1.63 | 100% | 48/89 |
| Totalt | -16.86 | 98% | 111/223 |
2022
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
F | -14.31 | 63% | 3/11 |
N | 42.87 | 120% | 32/53 |
![]() | -2.00 | 0% | 0/1 |
R | 5.50 | 210% | 1/1 |
![]() | -16.58 | 91% | 29/78 |
S | -23.18 | 87% | 20/46 |
![]() | 19.69 | 102% | 90/173 |
| Totalt | 11.99 | 101% | 175/363 |










