Oddstips Statistikk
Vi verdsetter åpenhet og ærlighet, og det er derfor du kan se hele oversikten over alle våre tipstere år for år her.
2026
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
![]() | 24.82 | 180% | 4/6 |
2.20 | 144% | 1/2 | |
F | 1.27 | 101% | 21/60 |
![]() | -0.48 | 90% | 1/2 |
F | -3.02 | 96% | 14/35 |
K | 399.97 | 127% | 457/865 |
K | 15.14 | 103% | 140/297 |
M | 29.58 | 107% | 103/201 |
M | -5.00 | 0% | 0/1 |
![]() | 59.71 | 113% | 160/342 |
N | 3.17 | 124% | 4/6 |
O | -17.28 | 88% | 25/59 |
R | 3.60 | 460% | 1/1 |
![]() | 64.33 | 112% | 101/233 |
S | -12.11 | 88% | 9/19 |
S | 18.86 | 107% | 56/116 |
S | 23.57 | 121% | 25/45 |
![]() | 32.53 | 114% | 45/86 |
![]() | 109.49 | 139% | 41/88 |
![]() | 17.52 | 122% | 9/21 |
| Totalt | 767.87 | 116% | 1217/2485 |
2025
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
F | -43.57 | 94% | 117/342 |
![]() | -4.43 | 84% | 7/12 |
F | 60.22 | 118% | 65/127 |
J | -10.00 | 0% | 0/2 |
K | 141.86 | 110% | 432/850 |
M | -3.50 | 99% | 81/164 |
M | 20.00 | 500% | 1/1 |
![]() | -0.85 | 100% | 57/145 |
M | -6.80 | 68% | 2/7 |
N | -53.75 | 58% | 16/48 |
O | -35.68 | 80% | 29/74 |
![]() | -1.33 | 100% | 196/434 |
S | 28.74 | 107% | 56/90 |
S | -20.30 | 91% | 39/87 |
S | -3.00 | 0% | 0/2 |
![]() | 15.82 | 104% | 58/124 |
![]() | 163.70 | 126% | 83/191 |
![]() | 61.26 | 156% | 8/24 |
| Totalt | 308.39 | 104% | 1247/2724 |
2024
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
![]() | 1.71 | 119% | 2/3 |
F | 38.24 | 107% | 74/188 |
![]() | 6.74 | 156% | 5/6 |
F | -36.92 | 78% | 20/54 |
J | 30.40 | 162% | 6/8 |
M | -4.00 | 0% | 0/1 |
N | -33.62 | 73% | 12/32 |
O | 55.68 | 129% | 39/61 |
![]() | 6.59 | 103% | 30/56 |
R | -10.00 | 0% | 0/2 |
![]() | -10.00 | 60% | 2/7 |
S | 82.43 | 117% | 96/155 |
![]() | 12.95 | 103% | 71/133 |
![]() | -1.19 | 99% | 23/63 |
![]() | -6.75 | 95% | 13/29 |
| Totalt | 132.26 | 105% | 393/798 |
2023
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
F | 1.83 | 103% | 10/21 |
N | -44.81 | 68% | 13/35 |
O | -2.00 | 0% | 0/1 |
![]() | 21.01 | 123% | 19/38 |
S | -0.70 | 99% | 19/36 |
![]() | 3.84 | 101% | 46/85 |
| Totalt | -20.83 | 97% | 107/216 |
2022
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
F | -11.31 | 69% | 3/10 |
N | 42.87 | 120% | 32/53 |
![]() | -2.00 | 0% | 0/1 |
![]() | -12.58 | 93% | 29/76 |
S | -23.18 | 87% | 20/46 |
![]() | 41.69 | 105% | 89/164 |
| Totalt | 35.49 | 103% | 173/350 |










