Oddstips Statistikk
Vi verdsetter åpenhet og ærlighet, og det er derfor du kan se hele oversikten over alle våre tipstere år for år her.
2026
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
![]() | 24.82 | 180% | 4/6 |
-0.80 | 90% | 1/3 | |
F | 6.67 | 104% | 32/96 |
![]() | -0.48 | 90% | 1/2 |
F | 5.19 | 106% | 19/43 |
K | 353.61 | 119% | 592/1146 |
K | 21.82 | 104% | 167/349 |
M | 20.73 | 104% | 129/260 |
M | -5.00 | 0% | 0/1 |
![]() | 99.11 | 117% | 195/419 |
N | 3.17 | 124% | 4/6 |
O | -14.39 | 91% | 28/63 |
R | 3.60 | 460% | 1/1 |
![]() | 37.94 | 106% | 137/318 |
S | -6.41 | 94% | 10/20 |
S | 34.33 | 111% | 64/131 |
S | 17.57 | 115% | 25/48 |
![]() | 28.03 | 111% | 49/96 |
![]() | 57.00 | 113% | 53/140 |
![]() | 34.32 | 139% | 10/23 |
| Totalt | 720.83 | 112% | 1521/3171 |
2025
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
B | 2.96 | 248% | 1/1 |
F | -43.57 | 94% | 117/342 |
![]() | -4.43 | 84% | 7/12 |
F | 57.22 | 117% | 65/128 |
J | -10.00 | 0% | 0/2 |
K | 144.86 | 110% | 433/851 |
M | -3.50 | 99% | 81/164 |
M | 20.00 | 500% | 1/1 |
![]() | -0.85 | 100% | 57/145 |
M | -6.80 | 68% | 2/7 |
N | -53.75 | 58% | 16/48 |
O | -30.68 | 83% | 30/75 |
![]() | -6.20 | 100% | 197/437 |
S | 23.94 | 105% | 57/92 |
S | -22.30 | 90% | 39/88 |
S | -3.00 | 0% | 0/2 |
![]() | 15.82 | 104% | 58/124 |
![]() | 167.70 | 126% | 84/193 |
![]() | 61.26 | 156% | 8/24 |
| Totalt | 308.68 | 104% | 1253/2736 |
2024
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
![]() | 1.71 | 119% | 2/3 |
F | 41.33 | 107% | 75/191 |
![]() | 6.74 | 156% | 5/6 |
F | -43.92 | 75% | 20/56 |
J | 30.40 | 162% | 6/8 |
M | -4.00 | 0% | 0/1 |
N | -33.62 | 74% | 12/33 |
O | 52.68 | 127% | 39/62 |
![]() | 9.83 | 104% | 31/57 |
R | -10.00 | 0% | 0/2 |
![]() | -10.00 | 60% | 2/7 |
S | 73.11 | 115% | 97/160 |
![]() | 5.95 | 101% | 71/135 |
![]() | -5.19 | 98% | 23/64 |
![]() | -6.75 | 95% | 13/29 |
| Totalt | 108.27 | 104% | 396/814 |
2023
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
F | 1.83 | 103% | 10/21 |
N | -41.53 | 72% | 14/37 |
O | -2.00 | 0% | 0/1 |
![]() | 23.91 | 126% | 20/39 |
S | -0.70 | 99% | 19/36 |
![]() | 1.63 | 100% | 48/89 |
| Totalt | -16.86 | 98% | 111/223 |
2022
| Bruker | Balance | ROI | Hitrate |
|---|---|---|---|
F | -14.31 | 63% | 3/11 |
N | 42.87 | 120% | 32/53 |
![]() | -2.00 | 0% | 0/1 |
R | 5.50 | 210% | 1/1 |
![]() | -16.58 | 91% | 29/78 |
S | -23.18 | 87% | 20/46 |
![]() | 19.69 | 102% | 90/173 |
| Totalt | 11.99 | 101% | 175/363 |










