@Rolf S
Tipsstatistikk
0%
Totalt vunnet
0%
My ROI
0
Tips vunnet
0
Tips tapt
0
Tips voided
Oddsnet-ligaen
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15.78 |
MorrisniVikane | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17.88 |
keg | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 27.30 |
Rolf S | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20.37 |
saft_suse | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17.36 |
tom_74 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18.16 |
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
balo | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20.72 |
Fru Strikk | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16.02 |
Kornboy | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16.21 |
jel | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23.61 |
Black | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14.59 |
Gonzales21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 11.03 |
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
argonauten | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 23.60 |
Roddick249 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 25.67 |
bacus65 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19.01 |
Tombo | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17.68 |
Zacora | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14.88 |
Storgibbar | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 12.46 |
Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|
Zverro | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 18.32 |
Kilgallon26 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 21.73 |
oehb | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 27.89 |
TheDarkVirgin | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15.74 |
Citizens | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9.88 |
Frankie P. | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
Siste Følger
Siste Følgere
@thomas71 0 Posts
@wenchekvamme 0 Posts
@kjellrm 0 Posts
@milkymajk 0 Posts
@henningbolstad 0 Posts
@torbjornbjelland 0 Posts
@magnr 0 Posts
@olee 0 Posts
@ossy-2 0 Posts
@macbeth 0 Posts
@torenilsen 0 Posts
@trrimm 0 Posts
@nilsen-2 0 Posts
@emu 0 Posts
@berik 0 Posts
Recent Activity
Poster:
Datarank V75 Solvalla 27.5(1 day ago)
Datarank V75 Åby 06.05.2023(3 weeks ago)
Datarank V75 Ørebro 29.4(4 weeks ago)
Datarank V75 Bjerke 22.4(1 month ago)
Datarank V75 Sørlandet 15.4(1 month ago)
Comments:
Ble vel i sin tid inspirert av en b...(4 months ago)
Dataranken er selvsagt laget for eg...(4 months ago)
Jeg hadde ikke fått med meg at fri...(4 months ago)
Dette var fryktelig nære fullklaff...(5 months ago)
Jeg fikk dessverre for dårlig tid ...(6 months ago)