Datarank Orkla 21.6

Sent ute idag, så rekker ikke kommentere løpene. STORM JOKERN og DADDY POP er rankens bankerkandidater i V5, ingen i V75.

 

V5-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
8 STORM JOKERN 0 57/57 6-4-0-0-0 (50) 6-4-0-0-0 (50)
2 HANSINE S. 4,5 60/60 4-1-1-0-1 (50) 4-1-1-0-1 (50)
7 LINDE HØVDING 8,5 23 13-1-2-2-7 (23) 10-1-1-1-6 (20)
6 IVER MOLLYN 8,5 (7,5) 17/14 6-1-2-0-2 (17) 6-1-2-0-2 (17)
9 TEIGEN BAUS 12,5 (12) 57 14-1-2-1-5 (57) 10-1-1-1-3 (50)
3 TVERDALS THOR 15 (14) 42 11-1-1-1-3 (45) 10-1-1-1-2 (40)
10 SIGVART 16 (14,5) 38 18-1-3-3-3 (39) 10-1-0-0-1 (50)
5 BJØRN 17 8 11-0-0-3-8 (9) 10-0-0-3-7 (10)
4 R.M.G. SOMMERFUGL 18,5 54 12-1-0-0-5 (50) 10-1-0-0-4 (50)
11 GJØLMES SNELLA 19 (14,5) 20 10-1-0-0-5 (10) 10-1-1-1-5 (20)
1 LITJEN (Strøket)

 

V5-2

 

(Statistikk gjelder monte)

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 DADDY POP 0 13/22 5-3-0-1-0 (20) 10-7-0-2-0 (10)
4 M.H. GETONMYLEVEL 7 -/9 0-0-0-0-0 (0) 4-2-1-0-0 (25)
7 CUSTOM CHEVAL 9,5 0/6 6-2-0-1-3 (0) 10-3-1-2-4 (0)
8 HARD TIMES 10,5 -/17 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (0)
6 VICTORY LEE (S) 13,5 -/11 1-0-0-1-0 (0) 2-0-0-1-0 (0)
2 PEACEFUL TILE 18 17/25 4-0-0-0-3 (0) 10-0-0-0-4 (50)
1 ASTON BRODDE (S) 18,5 (14,5) -/6 6-0-1-2-3 (17) 9-0-1-2-5 (22)
3 WAY TO GO (Strøket)

 

V5-3/V75-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 DEMELZA 0 0 18-4-6-2-4 (0) 10-3-2-0-4 (0)
6 LADY GRACIA HELDIA(D 2 (1,5) -/25 20-5-2-5-4 (20) 10-1-1-4-1 (50)
11 WALKER 3 0/16 26-1-6-4-8 (19) 10-1-2-1-4 (10)
12 LEXIE B.R. 4 6 24-7-0-5-5 (13) 10-1-0-4-2 (0)
9 SCARSELLI 5,5 6 30-0-5-5-13 (7) 10-0-1-0-6 (0)
14 LET ME GO 6 14 36-10-4-7-11 (17) 10-1-0-3-5 (20)
7 DIGGINS 7 20/24 19-1-3-0-8 (26) 10-1-2-0-2 (30)
15 EVITA JACASE 7,5 8 53-8-7-3-23 (11) 10-0-2-1-5 (0)
1 LETSGO SOA 8 36 42-1-2-4-17 (19) 10-0-1-0-6 (20)
10 CORONA CASH 8,5 (8) 17/7 27-4-2-2-10 (11) 10-0-2-3-3 (0)
5 CALL ME GODDESS (S) 9 -/21 25-1-5-1-12 (20) 10-0-2-1-4 (10)
3 KVÅLES CORONA 9 (8,5) 43 27-0-6-3-4 (41) 10-0-1-2-0 (50)
4 IMPERATRIX W.H. 12,5 57/50 27-2-3-1-9 (44) 10-0-0-0-2 (60)
13 N.Y. ROYAL FLUSH 13,5 26 56-6-8-6-10 (25) 10-0-0-0-2 (30)
8 GOODVIBES 19 (12,5) 0/0 24-3-6-5-6 (0) 10-0-1-0-4 (0)

 

V5-4/V75-2

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
12 ALM NORDSTJERNEN 0 (-0,5) 50 17-8-1-0-6 (47) 10-4-0-1-3 (70)
9 VESTPOL KINE 1,5 61 46-4-4-7-17 (48) 10-2-0-3-2 (20)
6 NOSSUM ARN 2,5 (2) 23 12-5-1-1-4 (33) 10-4-1-1-4 (30)
8 TUSTNA FAKSEN 4 0/0 5-2-1-1-0 (0) 5-2-1-1-0 (0)
1 TYSVÆR BORKA 5,5 (5) 50 12-2-2-0-4 (58) 10-1-1-0-5 (70)
10 STINAS SAGA 7 (6,5) 7 10-0-1-2-4 (20) 10-0-2-1-3 (10)
5 H.B. NIKITA 7 0/0 5-2-1-2-0 (0) 5-2-1-2-0 (0)
14 KVIKK VINN 7 10/10 8-1-1-2-4 (13) 8-1-1-2-4 (12)
2 NORAVINN 7,5 38/38 7-2-1-0-2 (43) 7-2-1-0-2 (43)
7 THESS IMAS 7,5 (-0,5) 13/10 8-7-1-0-0 (13) 8-7-1-0-0 (12)
15 ARONA 8 25 14-0-0-1-10 (29) 10-1-1-0-6 (20)
13 SPARSOM 10 59 19-1-5-2-5 (63) 10-1-3-1-4 (40)
3 HOLA JERVEN 14 (6) 33/50 8-3-2-2-0 (50) 9-3-2-2-1 (56)
11 DRAGELØPEREN 16,5 (8,5) 56 13-3-2-0-6 (46) 10-4-2-1-2 (40)
4 JENNY 18 (16,5) 21 13-1-0-4-3 (23) 10-1-0-2-2 (10)

 

V5-5/V75-3

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
4 ONYX B.R. 0 -/0 1-0-1-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0)
7 UNBELIEVABLE TALISMAN 0 -/0 3-2-0-1-0 (0) 3-2-0-1-0 (0)
2 ELTON RAGS 1,5 33/18 10-3-2-1-2 (20) 10-3-2-1-2 (20)
1 CASANOVA DREAM 7 -/33 2-0-1-1-0 (0) 2-0-1-1-0 (0)
5 WELLDONE JACKIE 12,5 -/0 5-0-0-2-2 (0) 5-0-0-2-2 (0)
3 THAI CAROLE 14,5 -/50 5-0-1-0-1 (60) 5-0-1-0-1 (60)
6 SHIFFRIN 15 -/17 5-0-0-1-4 (20) 5-0-0-1-4 (20)
8 FUTURITY DAY 15,5 -/17 4-0-0-1-2 (25) 4-0-0-1-2 (25)
10 MONI ELITE 16,5 -/67 1-0-0-0-0 (100) 2-0-0-0-0 (100)
9 BELFORT’S BUSINESS 29,5 -/0 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)

 

V75-4/V4-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
9 SKEIE MAX 0 30 30-8-13-2-4 (37) 10-7-2-0-1 (20)
1 BLEKE BORKEN 0 43 21-12-2-1-3 (48) 10-5-1-0-2 (50)
11 SKJEGGE SVARTEN 3 27 28-10-6-5-5 (32) 10-2-2-0-4 (20)
7 ÅSVINN S.K. 3,5 28 35-20-4-4-2 (23) 10-5-1-1-1 (30)
13 RYGVAL 7,5 30 60-5-10-12-19 (30) 10-1-2-3-2 (10)
4 BRAGD 8,5 30 29-8-5-3-6 (31) 10-5-1-1-1 (10)
8 ASAKSTJERNE 9 24 35-10-7-3-9 (17) 10-2-1-2-4 (20)
3 FAKS TRYM 9,5 47 48-10-15-1-8 (48) 10-1-3-0-5 (40)
6 BROSJAN 9,5 21 60-7-7-7-27 (17) 10-1-2-1-4 (10)
12 STORM FAX 11 (9,5) 36 65-14-9-8-18 (32) 10-1-3-2-1 (20)
2 VESETH VIKING 11,5 (11) 15 20-8-2-3-3 (25) 10-4-1-2-2 (10)
10 FINSETH FAKSEN 15 (14,5) 38 55-4-4-2-16 (42) 10-1-0-0-4 (30)
5 EVA MARIA 19,5 34 83-3-3-7-45 (28) 10-0-0-3-4 (40)

 

V75-5/V4-2

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
6 ALM KEVIN 0 14 56-21-13-7-10 (5) 10-6-1-2-0 (10)
2 VOJE DINO 2 18 34-16-5-3-8 (9) 10-5-2-1-2 (10)
5 JERVEN JUNIOR 4,5 25 40-10-7-6-8 (18) 10-5-0-0-4 (10)
3 FAKS ODIN 7 35 51-7-13-5-15 (35) 10-1-5-3-0 (0)
7 TORDENSKJOLD 9,5 22 39-13-9-5-4 (38) 10-1-4-2-0 (50)
8 GRISLE TORE G.L. 11 24 53-13-13-10-10 (21) 10-0-4-2-3 (30)
4 KOMNES OMER 12 44 74-11-14-9-16 (39) 10-1-4-0-2 (40)
9 JARDAR 16 4 158-20-25-28-59 (5) 10-0-1-3-6 (0)
1 PAVE SOKKEN 24,5 55 61-7-10-4-14 (52) 10-0-0-1-2 (60)
10 ALMA PRINS (Strøket)

 

V75-6/V4-3

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 NINEPOINTS LOVER (S) 0 20 3-1-2-0-0 (0) 10-3-1-0-2 (10)
3 LAUREEN B.R. 0,5 (-0) 20 5-1-0-1-1 (40) 10-2-0-3-2 (20)
7 BRAKE COOLING (S) 2,5 4 39-2-5-3-18 (10) 10-3-0-2-4 (0)
8 NELSON CATCH ME 3 (1,5) 20 6-1-1-2-1 (17) 10-2-4-1-0 (20)
10 THE ONE 3,5 15 6-1-3-0-0 (17) 10-1-1-2-2 (30)
1 GIORGIO B.R. 4,5 (4) 8 37-0-6-5-17 (3) 10-0-0-2-2 (10)
4 GREED 5,5 11 27-6-7-3-5 (11) 10-1-0-2-5 (0)
6 BELFORT RAGS 6 14 10-0-3-2-3 (20) 10-0-1-2-5 (0)
2 HUSH 9,5 (5,5) 21 21-9-4-2-1 (19) 10-2-2-2-1 (30)
9 THE WAY I TALK ÅS(S) (Strøket)

 

V75-7/V4-4

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
1 BOZEMAN 0 33/21 1-1-0-0-0 (0) 10-6-0-1-0 (20)
15 NELSON DAYTONA 1 -/10 2-1-0-0-1 (0) 10-5-1-0-4 (10)
12 GRUMBAZZ KINI (DK) 2 (1) 20/17 3-1-0-0-2 (33) 10-2-2-1-2 (20)
11 KING OKAY 2,5 0/14 4-3-0-0-1 (0) 10-3-2-4-1 (0)
5 PETITE PAPILLON 3 14/8 7-3-1-0-2 (14) 10-2-2-2-3 (20)
4 SWISH 5,5 6 2-0-2-0-0 (50) 10-2-4-0-3 (0)
8 GOOGOOMAN 6 10/8 4-0-0-0-1 (0) 10-2-0-2-4 (0)
9 PAPILLON E.V. (BE) 7 13 7-1-1-2-1 (29) 10-2-4-1-3 (0)
6 JOKE C.D. (D) 7,5 22/12 4-1-0-1-1 (25) 10-3-1-2-2 (0)
10 HOBART (S) 8,5 (8) 31 14-4-0-4-4 (21) 10-2-0-2-3 (10)
14 GOLD RIPASSO (DK) 8,5 28 9-1-1-1-4 (0) 10-4-2-1-1 (20)
13 SUPER WINNER 9 (8,5) 31 8-2-0-2-0 (25) 10-3-1-2-4 (0)
2 MAYWEATHER 9 7 3-0-1-0-1 (33) 10-2-1-1-5 (0)
7 G.G. D’ASTI 11 13/12 11-1-1-2-6 (9) 10-2-2-0-6 (10)
3 CUSTOM CHRONO (S) 11,5 63/43 5-0-0-0-1 (80) 10-0-2-0-4 (30)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

— Mer statistikk I

V5-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
8 STORM JOKERN 5-4-0-0-0 (40) 2-2-0-0-0 (0) 5-4-0-0-0 (40)
2 HANSINE S. 4-1-1-0-1 (50) 4-1-1-0-1 (50) 3-1-1-0-1 (33)
7 LINDE HØVDING 12-1-2-1-7 (25) 8-1-0-1-5 (38) 5-0-1-1-2 (20)
6 IVER MOLLYN 6-1-2-0-2 (17) 2-0-0-0-1 (50) 0-0-0-0-0 (0)
9 TEIGEN BAUS 12-0-2-0-5 (58) 6-1-0-1-1 (50) 7-1-1-1-1 (57)
3 TVERDALS THOR 11-1-1-1-3 (45) 6-1-0-0-1 (67) 11-1-1-1-3 (45)
10 SIGVART 18-1-3-3-2 (39) 12-0-3-1-3 (42) 17-1-3-3-3 (35)
5 BJØRN 11-0-0-3-8 (9) 4-0-0-1-3 (0) 11-0-0-3-8 (9)
4 R.M.G. SOMMERFUGL 9-1-0-0-5 (56) 6-0-0-0-3 (67) 12-1-0-0-5 (50)
11 GJØLMES SNELLA 14-1-1-0-7 (21) 3-1-0-0-2 (0) 0-0-0-0-0 (0)
1 LITJEN (Strøket)

 

V5-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 DADDY POP 0-0-0-0-0 (0) 2-2-0-0-0 (0) 11-8-0-2-0 (9)
4 M.H. GETONMYLEVEL 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 3-2-0-0-0 (33)
7 CUSTOM CHEVAL 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)
8 HARD TIMES 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
6 VICTORY LEE (S) 1-0-0-1-0 (0) 1-0-0-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
2 PEACEFUL TILE 9-0-1-0-5 (44) 3-0-0-0-2 (0) 15-0-1-1-7 (47)
1 ASTON BRODDE (S) 9-0-1-2-5 (22) 2-0-0-1-1 (0) 8-0-1-2-4 (25)
3 WAY TO GO (Strøket)

 

V5-3/V75-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 DEMELZA 0-0-0-0-0 (0) 9-2-4-1-1 (0) 16-4-6-1-4 (0)
6 LADY GRACIA HELDIA(D 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-0 (100) 5-0-1-2-1 (40)
11 WALKER 8-1-2-0-3 (13) 2-1-0-0-1 (0) 8-1-1-1-4 (13)
12 LEXIE B.R. 16-5-0-4-3 (6) 9-2-0-3-2 (0) 13-3-0-4-3 (0)
9 SCARSELLI 47-2-6-7-21 (6) 6-0-2-2-1 (17) 37-2-5-6-14 (5)
14 LET ME GO 37-6-6-5-13 (16) 12-5-1-2-4 (8) 3-1-0-0-2 (33)
7 DIGGINS 16-1-2-0-8 (25) 4-0-0-0-3 (50) 2-0-1-0-0 (50)
15 EVITA JACASE 50-8-7-3-21 (10) 17-2-1-1-9 (6) 51-7-8-4-21 (10)
1 LETSGO SOA 20-0-3-0-9 (10) 5-1-1-0-1 (40) 9-0-1-0-1 (11)
10 CORONA CASH 32-4-4-6-9 (6) 2-0-0-1-0 (50) 0-0-0-0-0 (0)
5 CALL ME GODDESS (S) 1-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 2-0-0-0-1 (0)
3 KVÅLES CORONA 28-0-7-5-4 (39) 6-0-2-1-1 (50) 2-0-0-2-0 (50)
4 IMPERATRIX W.H. 31-3-3-1-9 (48) 4-1-1-0-1 (50) 1-0-0-0-1 (0)
13 N.Y. ROYAL FLUSH 48-1-3-6-10 (27) 9-0-2-1-2 (22) 14-0-0-1-2 (21)
8 GOODVIBES 5-0-0-0-2 (0) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)

 

V5-4/V75-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
12 ALM NORDSTJERNEN 17-8-1-0-6 (47) 7-3-0-0-2 (57) 18-8-2-1-6 (44)
9 VESTPOL KINE 0-0-0-0-0 (0) 20-2-2-2-7 (70) 4-0-0-1-0 (25)
6 NOSSUM ARN 10-4-1-1-4 (30) 6-3-1-1-1 (17) 11-5-1-1-4 (27)
8 TUSTNA FAKSEN 5-2-1-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 3-2-1-0-0 (0)
1 TYSVÆR BORKA 13-2-2-0-5 (62) 3-1-1-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)
10 STINAS SAGA 21-2-5-2-7 (10) 4-0-1-0-3 (25) 0-0-0-0-0 (0)
5 H.B. NIKITA 5-2-1-2-0 (0) 2-0-1-1-0 (0) 5-2-1-2-0 (0)
14 KVIKK VINN 8-1-1-2-4 (13) 3-0-1-1-1 (33) 8-1-1-2-4 (13)
2 NORAVINN 7-2-1-0-2 (43) 3-1-1-0-0 (33) 1-0-1-0-0 (0)
7 THESS IMAS 0-0-0-0-0 (0) 3-3-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0)
15 ARONA 12-1-0-1-8 (25) 5-0-0-0-3 (40) 0-0-0-0-0 (0)
13 SPARSOM 20-1-4-3-6 (60) 6-1-3-1-1 (33) 21-1-5-3-6 (57)
3 HOLA JERVEN 7-2-2-2-1 (43) 3-2-0-0-0 (67) 9-3-2-2-1 (56)
11 DRAGELØPEREN 17-4-2-1-8 (47) 7-2-1-0-3 (57) 0-0-0-0-0 (0)
4 JENNY 13-1-0-4-3 (23) 6-1-0-2-0 (17) 1-0-0-0-0 (0)

 

V5-5/V75-3
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 ONYX B.R. 0-0-0-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0)
7 UNBELIEVABLE TALISMAN 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-1-0 (0) 1-0-0-1-0 (0)
2 ELTON RAGS 7-3-2-1-0 (14) 4-1-0-1-2 (0) 10-3-2-1-2 (20)
1 CASANOVA DREAM 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-1-1-0 (0)
5 WELLDONE JACKIE 4-0-0-2-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-1-0 (0)
3 THAI CAROLE 5-0-1-0-1 (60) 1-0-0-0-0 (100) 1-0-1-0-0 (0)
6 SHIFFRIN 5-0-0-1-4 (20) 0-0-0-0-0 (0) 5-0-0-1-4 (20)
8 FUTURITY DAY 4-0-0-1-2 (25) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-0-1-0 (50)
10 MONI ELITE 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-0-0-0 (100)
9 BELFORT’S BUSINESS 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)

 

V75-4/V4-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
9 SKEIE MAX 33-11-10-4-4 (30) 14-4-5-2-1 (29) 36-11-12-4-5 (33)
1 BLEKE BORKEN 21-12-2-1-3 (43) 6-5-0-0-0 (17) 28-14-3-1-4 (50)
11 SKJEGGE SVARTEN 32-13-5-6-4 (44) 13-6-2-3-2 (15) 33-13-5-4-5 (39)
7 ÅSVINN S.K. 0-0-0-0-0 (0) 11-6-1-2-0 (18) 26-16-4-2-2 (19)
13 RYGVAL 43-7-8-12-9 (16) 30-2-2-7-12 (37) 42-9-7-11-8 (14)
4 BRAGD 40-18-4-4-7 (23) 6-0-1-1-2 (33) 38-17-4-4-5 (26)
8 ASAKSTJERNE 0-0-0-0-0 (0) 14-3-3-3-4 (21) 22-4-3-3-7 (14)
3 FAKS TRYM 31-6-6-0-9 (65) 9-1-5-1-0 (33) 51-10-13-0-10 (57)
6 BROSJAN 42-6-2-7-17 (10) 19-1-3-1-9 (26) 51-4-4-8-22 (18)
12 STORM FAX 41-8-8-6-12 (17) 31-8-3-4-9 (32) 62-10-12-9-17 (27)
2 VESETH VIKING 18-10-2-4-1 (11) 2-1-1-0-0 (0) 7-5-0-1-0 (14)
10 FINSETH FAKSEN 0-0-0-0-0 (0) 17-2-0-0-8 (29) 16-1-2-2-7 (13)
5 EVA MARIA 72-3-4-7-33 (32) 22-1-2-2-8 (27) 80-2-3-7-40 (31)

 

V75-5/V4-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 ALM KEVIN 4-2-2-0-0 (0) 12-4-1-1-6 (8) 19-8-3-3-4 (5)
2 VOJE DINO 1-0-1-0-0 (0) 8-3-1-2-2 (13) 40-16-5-3-14 (10)
5 JERVEN JUNIOR 0-0-0-0-0 (0) 6-3-0-0-2 (17) 20-7-1-3-5 (20)
3 FAKS ODIN 3-0-0-1-2 (0) 10-3-1-1-2 (40) 50-9-11-6-16 (20)
7 TORDENSKJOLD 1-1-0-0-0 (0) 13-5-2-0-3 (38) 18-9-4-3-1 (11)
8 GRISLE TORE G.L. 0-0-0-0-0 (0) 17-6-5-3-1 (24) 54-11-14-6-14 (24)
4 KOMNES OMER 29-4-7-1-6 (28) 13-3-3-1-3 (46) 3-1-2-0-0 (0)
9 JARDAR 47-3-4-5-27 (0) 111-11-19-18-45 (5) 6-0-1-1-4 (0)
1 PAVE SOKKEN 44-2-2-3-10 (64) 10-1-2-0-3 (70) 6-0-0-1-1 (50)
10 ALMA PRINS (Strøket)

 

V75-6/V4-3
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 NINEPOINTS LOVER (S) 17-6-3-0-5 (6) 3-1-2-0-0 (0) 15-5-3-0-3 (0)
3 LAUREEN B.R. 17-7-1-3-3 (12) 3-1-0-0-1 (33) 10-4-1-2-2 (20)
7 BRAKE COOLING (S) 0-0-0-0-0 (0) 13-0-0-2-6 (15) 7-3-0-1-3 (0)
8 NELSON CATCH ME 3-0-0-1-1 (33) 4-0-1-2-0 (25) 43-17-7-5-5 (16)
10 THE ONE 0-0-0-0-0 (0) 3-1-1-0-0 (0) 12-3-1-2-2 (25)
1 GIORGIO B.R. 63-2-5-10-25 (5) 17-0-2-2-7 (0) 0-0-0-0-0 (0)
4 GREED 26-5-3-2-11 (0) 13-4-2-1-3 (15) 30-5-2-4-9 (13)
6 BELFORT RAGS 13-1-2-3-7 (0) 3-0-1-0-1 (33) 1-0-0-0-1 (100)
2 HUSH 7-5-0-0-1 (14) 8-5-1-1-0 (0) 17-6-3-2-2 (18)
9 THE WAY I TALK ÅS(S) (Strøket)

 

V75-7/V4-4
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 BOZEMAN 17-12-0-2-0 (18) 1-1-0-0-0 (0) 9-6-0-1-0 (22)
15 NELSON DAYTONA 1-0-0-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) 20-5-2-3-9 (10)
12 GRUMBAZZ KINI (DK) 1-1-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (100) 0-0-0-0-0 (0)
11 KING OKAY 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 26-10-4-3-7 (8)
5 PETITE PAPILLON 0-0-0-0-0 (0) 2-1-0-0-1 (50) 19-9-3-2-3 (11)
4 SWISH 34-7-6-2-10 (9) 1-0-1-0-0 (100) 7-2-4-0-1 (0)
8 GOOGOOMAN 23-9-3-3-5 (9) 1-0-0-0-1 (0) 1-1-0-0-0 (0)
9 PAPILLON E.V. (BE) 30-10-10-3-6 (3) 2-0-1-0-1 (0) 32-9-11-5-6 (3)
6 JOKE C.D. (D) 43-9-7-8-12 (7) 1-0-0-0-0 (100) 1-0-0-0-0 (0)
10 HOBART (S) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-0-1-2 (0) 22-4-1-4-8 (14)
14 GOLD RIPASSO (DK) 29-9-5-3-5 (24) 3-1-1-0-1 (0) 24-8-4-2-3 (25)
13 SUPER WINNER 6-0-3-1-2 (0) 3-0-0-1-0 (67) 50-12-9-9-10 (8)
2 MAYWEATHER 7-2-1-1-3 (0) 1-0-0-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)
7 G.G. D’ASTI 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 1-0-0-0-0 (0)
3 CUSTOM CHRONO (S) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-0-0-0 (100) 3-0-1-2-0 (33)

— Mer statistikk II

V5-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
8 STORM JOKERN 6-4-0-0-0 (50) 6-4-0-0-0 (50) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 HANSINE S. 4-1-1-0-1 (50) 4-1-1-0-1 (50) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 LINDE HØVDING 12-1-2-2-6 (25) 10-1-1-1-6 (20) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 IVER MOLLYN 5-1-1-0-2 (20) 6-1-2-0-2 (17) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
9 TEIGEN BAUS 13-1-2-1-5 (54) 10-1-1-1-3 (50) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
3 TVERDALS THOR 11-1-1-1-3 (45) 10-1-1-1-2 (40) 1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 SIGVART 15-0-3-3-3 (40) 10-1-0-0-2 (40) 1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
5 BJØRN 11-0-0-3-8 (9) 10-0-0-3-7 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 R.M.G. SOMMERFUGL 12-1-0-0-5 (50) 10-1-0-0-4 (50) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 GJØLMES SNELLA 9-1-0-0-4 (11) 10-1-0-0-5 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 LITJEN (Strøket)

 

V5-2
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 DADDY POP 5-3-0-1-0 (20) 5-3-0-1-0 (20) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
4 M.H. GETONMYLEVEL 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
7 CUSTOM CHEVAL 4-0-0-1-3 (0) 6-2-0-1-3 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 HARD TIMES 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 VICTORY LEE (S) 1-0-0-1-0 (0) 1-0-0-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 PEACEFUL TILE 3-0-0-0-2 (0) 4-0-0-0-3 (0) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
1 ASTON BRODDE (S) 3-0-0-1-2 (33) 6-0-1-2-3 (17) 1-0-0-0-1 (100) – [0,2]
3 WAY TO GO (Strøket)

 

V5-3/V75-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
2 DEMELZA 11-3-5-1-1 (0) 10-3-2-0-4 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 LADY GRACIA HELDIA(D 1-0-0-0-0 (100) 10-1-1-3-2 (40) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 WALKER 7-1-1-1-3 (0) 10-1-0-1-4 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 LEXIE B.R. 11-4-0-3-2 (0) 10-1-0-4-2 (0) 4-0-0-3-0 (0) – [1,2]
9 SCARSELLI 13-0-5-3-4 (8) 10-0-2-0-5 (0) 2-0-1-1-0 (0) – [1,2]
14 LET ME GO 17-6-1-5-4 (12) 10-3-1-1-4 (0) 3-1-0-0-2 (33) – [2,4]
7 DIGGINS 8-0-2-0-5 (25) 10-1-2-0-2 (30) 2-0-0-0-2 (0) – [0,4]
15 EVITA JACASE 23-3-3-1-11 (9) 10-0-1-0-8 (0) 3-1-1-0-1 (0) – [3,0]
1 LETSGO SOA 7-1-1-0-3 (43) 10-0-1-0-6 (10) 6-0-1-1-0 (0) – [1,0]
10 CORONA CASH 4-0-1-1-1 (25) 10-0-1-1-5 (10) 2-0-1-0-0 (0) – [0,8]
5 CALL ME GODDESS (S) 2-1-0-1-0 (0) 10-0-1-1-5 (10) 5-0-2-0-2 (0) – [2,0]
3 KVÅLES CORONA 12-0-4-2-2 (42) 10-0-1-1-1 (40) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
4 IMPERATRIX W.H. 6-1-2-0-2 (50) 10-0-0-1-2 (50) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
13 N.Y. ROYAL FLUSH 17-1-2-2-2 (29) 10-1-1-0-0 (40) 6-0-0-0-3 (17) – [0,5]
8 GOODVIBES 7-1-2-3-0 (0) 10-0-2-1-4 (0) 5-0-1-0-3 (0) – [1,4]

 

V5-4/V75-2
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
12 ALM NORDSTJERNEN 12-5-1-0-4 (50) 10-4-0-0-4 (50) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
9 VESTPOL KINE 33-2-2-5-12 (61) 10-2-0-3-2 (20) 12-3-0-0-7 (42) – [3,1]
