Datarank V75 Åby 16.8

Favorittpreget. ARMANDO SALAZAR er rankens bankerkandidat, Freiherr Faust et klart førstevalg og Bright Star US/Luke the Spook en klar dobbeltbanker. Ellers åpent.

 

V75-1

 

Fire hester skiller seg litt ut. Favoritten Y.NOT DIAMANT (39%) knepent foran Sam the Man (3v). Dark Roadster (6v) og Charleston Volo (5v) følger et stykke bak.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
7 Y.NOT DIAMANT (D)0313-6-4-0-1 (0)10-2-3-0-1 (10)
9 SAM THE MAN0,528-4-0-0-1 (13)10-5-1-1-1 (0)
1 DARK ROADSTER (S)3,5659-19-7-7-14 (10)10-2-1-1-6 (0)
3 CHARLESTON VOLO4,5 (4)611-3-2-1-4 (9)10-2-1-1-5 (0)
4 NUGGET ZON (S)5618-6-3-1-5 (11)10-2-2-2-2 (10)
10 JOE DALTON (S)53616-2-1-3-7 (25)10-3-0-2-3 (20)
5 HIGH GLIDER (US)8,5331-3-6-3-11 (3)10-0-1-0-6 (10)
2 EOLO JET (I)8,5 (7)1121-11-2-4-2 (10)10-1-0-3-3 (20)
8 SOURIRE FRØ (S)9418-5-3-0-9 (0)10-0-1-1-7 (0)
6 TRITON (S)17 (12)79-2-0-2-3 (11)10-1-0-1-5 (10)

 

V75-2

 

Favoritten ARMANDO SALAZAR (41%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat. Åpent bak denne.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 ARMANDO SALAZAR (S)0-/294-2-0-1-0 (0)10-3-2-1-1 (30)
6 GLOBAL FEATHER (S)5,550/170-0-0-0-0 (0)10-2-2-1-4 (0)
4 BARON D. SOX (S)5,5508-2-0-2-1 (38)10-2-2-2-2 (30)
1 BLABLABLAA (S)6,5 (5)29/232-0-0-0-1 (50)10-2-2-1-2 (20)
3 BRAVO BALTHASTORE(S)7 (6,5)0/81-0-0-0-1 (0)10-1-1-1-5 (10)
2 LION MEARAS (S)8,5 (8)-/00-0-0-0-0 (0)9-2-3-3-0 (0)
8 ARMAND DEE (S)9 (8)11/113-0-1-1-1 (33)10-2-0-1-3 (20)
7 RAS EL HANOUT (S)11 (8,5)13/141-0-0-0-1 (0)10-1-4-1-3 (10)
9 CUSTOM CHARLY A.F.(S16,5 (8,5)40/302-0-0-0-0 (50)10-0-1-1-1 (50)

 

V75-3/V5-1

 

Tre hester skiller seg noe ut. Favoritten FREIHERR FAUST (31%) klart foran King Only The One (3v) og Jubii Vang (4v).

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 FREIHERR FAUST (DK)01213-3-4-2-3 (15)10-6-1-1-1 (0)
3 KING ONLY THE ONE(S)41517-4-2-0-5 (35)10-2-1-0-3 (30)
6 JUBII VANG (DK)4,5 (4)115-1-1-0-1 (0)10-2-2-0-1 (10)
12 I CAN WIN GARDENIA(DK5 (4,5)32-0-1-0-1 (0)10-1-2-2-3 (20)
9 PICOBELLO (S)6,53816-1-3-1-9 (38)10-2-2-1-4 (20)
1 GARDEN LEAVE (S)8,5115-0-0-2-2 (20)10-1-1-0-3 (30)
4 EXTREMELY SWEET (S)9,5203-0-1-1-1 (0)10-2-0-0-3 (0)
11 BOLD KNICK (S)10 (9)3233-6-7-2-8 (30)10-0-0-3-6 (10)
10 ABEL LOCK (S)11126-1-2-0-1 (17)10-1-1-2-4 (10)
7 BIG LITTLE MAN (S)1396-0-0-0-3 (17)10-0-2-2-4 (0)
5 VICTORY EAGLE (S) (Strøket)
8 STAR CASH (S) (Strøket)

 

V75-4/V5-2

 

To hester skiller seg klart ut, favoritten BRIGHT STAR U.S. (66%) knepent foran Luke the Spook (2v-18%). Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 BRIGHT STAR U.S.(US)011/113-0-2-0-0 (33)9-0-4-2-1 (11)
2 LUKE THE SPOOK (US)1173-1-1-1-0 (0)10-3-1-3-3 (0)
1 POINT BLANK (S)60/1014-2-3-1-6 (14)10-1-1-3-4 (0)
6 KEMPER BOYD (S)6,5 (6)015-4-2-3-5 (0)10-3-1-1-4 (0)
4 J.KAGAN BRICK (S)6,5616-3-3-2-3 (13)10-1-2-1-4 (0)
8 EDVARD PALEMA (S)9,5 (9)95-0-0-1-3 (0)10-3-0-1-4 (10)
3 VIKENS LOVE KILL (S)11,5 (10,5)3721-4-1-1-9 (38)10-3-0-0-3 (50)
7 LARGO DE CASTELLE(F)21 (15,5)-/2311-1-2-1-2 (36)10-1-1-1-3 (20)
9 FAR WISE AS (I) (Strøket)
10 FIRST TIME ROC (I) (Strøket)

 

V75-5/V5-3

 

Åpent. Seks hester skiller seg noe ut. Favoritten KATMANDU MEARAS (28%) knepent foran Alvena Roy (4v). Pictured King (6v), Follow Him (2v-26%) og Og Jack Link (9v) følger nærmest, Googoo Casino (5v) deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 KATMANDU MEARAS (S)00/2710-6-1-1-0 (30)10-2-3-1-1 (30)
4 ALVENA ROY (S)187-3-1-1-2 (14)10-2-3-1-3 (10)
2 PICTURED KING22217-3-2-4-5 (29)10-2-2-2-3 (20)
12 FOLLOW HIM (I)3 (2,5)20/186-4-0-0-1 (17)10-5-0-1-2 (20)
6 JACK LINK (S)31320-5-4-2-6 (20)10-2-2-1-4 (20)
1 GOOGOO CASINO (S)4,5 (4)2914-4-2-2-1 (29)10-1-1-3-2 (30)
9 MOOSEISLOOSE C.C.(S)5,5 (5)618-4-0-5-6 (0)10-4-0-1-5 (0)
7 HOWITENDS W.F. (S)5,51917-3-3-2-8 (6)10-3-2-0-4 (10)
11 KISS ME SISU (S)7 (6,5)3322-4-1-5-7 (23)10-2-0-3-3 (30)
8 NENCINI8,52324-8-4-0-6 (25)10-1-2-0-5 (20)
10 FACETIME LOVE (S)8,52715-4-4-1-3 (27)10-1-2-1-3 (30)
3 INDY BOY (DK) (Strøket)

 

V75-6/V5-4

 

Åpent. Seks hester skiller seg noe ut. Favoritten PETHO (46%) knepent foran Thai M.Square (8v!). Pingis (9v!), Great Time Trot (6v), Maserati Hall (4v) og Icebreaker Pellini (2v-22%) noe bak disse.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 PETHO0419-7-4-1-5 (11)10-3-4-1-2 (20)
3 THAI M. SQUARE0,51340-23-3-4-5 (10)10-2-3-1-1 (10)
12 PINGIS (S)3,51433-11-5-1-11 (21)10-4-1-1-3 (10)
5 GREAT TIME TROT (S)4022-8-7-2-5 (0)10-2-3-0-4 (0)
6 MASERATI HALL (S)42130-2-7-4-11 (23)10-1-1-2-5 (30)
7 ICEBREAKER PELLINI(S4,5516-4-3-4-5 (0)10-1-3-3-3 (0)
1 KIPKETER MEARAS (S)5,52330-11-6-2-4 (23)10-3-4-1-0 (20)
4 RINGO ADORE (S)72123-6-3-3-4 (26)10-2-0-3-1 (30)
11 HUMANITY PELLINI (S)82423-7-2-3-5 (26)10-4-0-0-5 (20)
8 TUPPEN (S)102429-11-4-1-9 (31)10-2-1-1-3 (40)
9 SANDOKAN (S)102328-7-6-3-5 (18)10-1-2-1-3 (10)
10 DEXTER ORS (I)10,5 (10)1022-6-3-2-5 (9)10-1-2-3-2 (10)

 

V75-7/V5-5

 

Åpent i Åbys Stora Pris. ØNAS PRINCE (3v-15%) litt foran Immortal Doc (5v). Staro Mack Crowe (9v!) og Kentucky River (2v-25%) følger nærmest, Main Stage (12v!), favoritten Epic Kronos (29%) og Mellby Jinx (4v) deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
11 ØNAS PRINCE (S)078-5-1-0-0 (0)10-4-3-0-3 (0)
2 IMMORTAL DOC (S)1,51711-2-2-2-4 (0)10-2-2-2-2 (0)
12 STARO MACK CROWE (S)2,578-2-2-1-2 (13)10-3-2-1-3 (10)
5 KENTUCKY RIVER (S)2,5818-7-3-0-2 (11)10-2-3-1-2 (0)
8 MAIN STAGE (SF)3,51344-12-8-5-11 (16)10-1-3-2-3 (0)
1 EPIC KRONOS (S)3,563-1-1-0-1 (0)10-6-2-0-1 (10)
9 MELLBY JINX (S)3,547-0-3-1-3 (0)10-5-2-0-3 (0)
6 HARPY (DK)62916-4-3-2-4 (13)10-0-2-1-5 (0)
4 DANCER BRODDE (S)6,5 (6)184-1-1-0-1 (25)10-3-5-1-0 (10)
10 DUNDEE AS (I)7,51410-2-2-0-3 (0)10-1-2-1-5 (20)
3 MACAHAN (S)8178-3-1-0-3 (0)10-4-1-1-4 (10)
7 VALLATONIAN12 (10)1512-4-1-2-3 (17)10-3-1-1-3 (20)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!

 

— Mer statistikk I

V75-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
7 Y.NOT DIAMANT (D)0-0-0-0-0 (0)6-3-1-0-1 (0)29-15-5-1-3 (3)
9 SAM THE MAN2-1-0-0-0 (50)3-0-0-0-0 (33)10-2-2-0-3 (0)
1 DARK ROADSTER (S)4-0-0-1-3 (0)24-9-3-4-5 (8)54-14-8-6-20 (4)
3 CHARLESTON VOLO0-0-0-0-0 (0)5-2-0-1-2 (20)10-0-3-1-6 (10)
4 NUGGET ZON (S)11-2-3-0-4 (18)14-5-3-0-4 (14)19-4-2-4-6 (5)
10 JOE DALTON (S)6-1-1-1-3 (17)9-1-1-2-4 (22)8-4-0-0-2 (25)
5 HIGH GLIDER (US)2-0-0-0-2 (0)16-1-4-1-6 (6)34-3-4-5-12 (3)
2 EOLO JET (I)1-0-0-0-1 (0)10-6-2-1-0 (10)2-0-0-1-1 (0)
8 SOURIRE FRØ (S)3-1-0-1-1 (0)4-2-1-0-1 (0)3-0-1-0-2 (0)
6 TRITON (S)1-1-0-0-0 (0)3-1-0-2-0 (0)63-19-5-4-15 (14)

 

V75-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 ARMANDO SALAZAR (S)3-0-1-0-1 (33)1-1-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (0)
6 GLOBAL FEATHER (S)5-0-1-0-4 (20)0-0-0-0-0 (0)10-2-2-2-3 (10)
4 BARON D. SOX (S)1-0-0-0-0 (100)2-0-0-1-0 (50)11-2-2-3-2 (27)
1 BLABLABLAA (S)5-1-0-1-2 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 BRAVO BALTHASTORE(S)3-0-1-2-0 (0)1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 LION MEARAS (S)2-0-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)7-2-3-1-0 (0)
8 ARMAND DEE (S)10-1-0-0-6 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
7 RAS EL HANOUT (S)3-0-0-1-2 (33)0-0-0-0-0 (0)11-1-4-2-3 (18)
9 CUSTOM CHARLY A.F.(S3-0-0-0-3 (33)0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (100)

 

V75-3/V5-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 FREIHERR FAUST (DK)1-0-0-0-1 (0)3-1-2-0-0 (0)1-0-0-0-0 (0)
3 KING ONLY THE ONE(S)12-2-1-3-4 (25)5-1-0-0-0 (60)7-3-1-0-2 (29)
6 JUBII VANG (DK)1-0-0-0-0 (100)2-0-1-0-0 (0)2-1-0-0-0 (0)
12 I CAN WIN GARDENIA(DK1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)4-0-1-2-1 (0)
9 PICOBELLO (S)0-0-0-0-0 (0)8-1-2-0-4 (25)2-0-0-0-2 (0)
1 GARDEN LEAVE (S)9-1-0-1-3 (11)0-0-0-0-0 (0)15-2-3-1-4 (13)
4 EXTREMELY SWEET (S)1-0-0-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
11 BOLD KNICK (S)14-3-2-1-4 (29)8-1-0-1-2 (63)0-0-0-0-0 (0)
10 ABEL LOCK (S)8-2-2-0-1 (13)2-1-0-0-1 (0)25-2-3-6-6 (32)
7 BIG LITTLE MAN (S)8-1-0-0-7 (0)0-0-0-0-0 (0)24-2-2-2-14 (8)
5 VICTORY EAGLE (S) (Strøket)
8 STAR CASH (S) (Strøket)

 

V75-4/V5-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 BRIGHT STAR U.S.(US)0-0-0-0-0 (0)2-0-1-0-0 (50)3-0-2-1-0 (0)
2 LUKE THE SPOOK (US)2-0-1-1-0 (0)1-1-0-0-0 (0)7-2-1-2-2 (0)
1 POINT BLANK (S)3-0-1-0-2 (0)2-0-0-0-2 (0)10-2-2-1-4 (0)
6 KEMPER BOYD (S)3-1-0-1-1 (0)8-1-1-2-4 (0)0-0-0-0-0 (0)
4 J.KAGAN BRICK (S)6-2-1-1-1 (0)4-1-2-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
8 EDVARD PALEMA (S)1-0-0-0-1 (0)2-0-0-0-2 (0)6-1-0-1-3 (0)
3 VIKENS LOVE KILL (S)5-1-0-0-3 (20)13-3-0-1-6 (38)11-3-0-0-4 (45)
7 LARGO DE CASTELLE(F)0-0-0-0-0 (0)2-0-0-0-0 (100)0-0-0-0-0 (0)
9 FAR WISE AS (I) (Strøket)
10 FIRST TIME ROC (I) (Strøket)

 

V75-5/V5-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 KATMANDU MEARAS (S)2-2-0-0-0 (0)3-2-0-1-0 (0)12-6-3-0-0 (33)
4 ALVENA ROY (S)4-1-0-0-3 (25)3-1-1-1-0 (0)1-0-0-0-0 (100)
2 PICTURED KING0-0-0-0-0 (0)8-2-0-3-2 (38)0-0-0-0-0 (0)
12 FOLLOW HIM (I)0-0-0-0-0 (0)4-2-0-0-1 (25)1-1-0-0-0 (0)
6 JACK LINK (S)6-1-2-1-2 (17)12-4-2-1-4 (17)3-1-0-0-1 (33)
1 GOOGOO CASINO (S)5-2-0-0-0 (60)5-2-1-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
9 MOOSEISLOOSE C.C.(S)11-4-0-2-2 (0)10-3-0-2-2 (0)16-5-1-2-7 (6)
7 HOWITENDS W.F. (S)15-3-2-1-9 (7)5-1-0-1-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
11 KISS ME SISU (S)2-1-0-1-0 (0)11-2-0-2-5 (27)26-5-1-5-10 (23)
8 NENCINI6-2-2-0-2 (0)14-3-3-0-4 (29)0-0-0-0-0 (0)
10 FACETIME LOVE (S)3-0-1-0-1 (33)7-0-1-0-3 (43)20-5-5-1-4 (30)
3 INDY BOY (DK) (Strøket)

 

V75-6/V5-4
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 PETHO3-1-0-0-2 (33)8-5-1-0-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 THAI M. SQUARE2-0-0-2-0 (0)16-9-2-3-1 (6)0-0-0-0-0 (0)
12 PINGIS (S)8-3-1-1-2 (13)17-6-3-0-5 (12)18-5-1-1-7 (22)
5 GREAT TIME TROT (S)5-1-3-0-1 (0)11-2-5-2-2 (0)3-2-1-0-0 (0)
6 MASERATI HALL (S)3-1-0-0-1 (33)14-0-4-1-5 (36)6-2-0-1-1 (50)
7 ICEBREAKER PELLINI(S2-0-1-0-1 (0)6-0-1-2-3 (0)8-1-3-2-2 (0)
1 KIPKETER MEARAS (S)4-2-0-1-0 (25)15-5-5-2-3 (7)9-2-0-1-2 (33)
4 RINGO ADORE (S)3-0-1-2-0 (0)12-5-3-1-1 (8)3-1-0-1-0 (33)
11 HUMANITY PELLINI (S)8-4-1-1-0 (25)7-1-0-0-3 (29)2-0-0-0-2 (0)
8 TUPPEN (S)9-4-1-0-3 (44)6-1-0-0-4 (33)22-10-3-2-6 (23)
9 SANDOKAN (S)4-1-0-1-2 (0)12-2-1-3-3 (8)31-9-4-3-7 (19)
10 DEXTER ORS (I)0-0-0-0-0 (0)12-2-1-1-3 (17)1-0-0-0-0 (100)

 

V75-7/V5-5
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
11 ØNAS PRINCE (S)8-6-0-0-2 (0)1-1-0-0-0 (0)60-34-4-5-11 (7)
2 IMMORTAL DOC (S)4-0-1-1-1 (25)1-0-0-0-1 (0)4-0-1-0-3 (0)
12 STARO MACK CROWE (S)4-0-4-0-0 (0)2-0-0-0-2 (0)12-5-3-3-1 (0)
5 KENTUCKY RIVER (S)7-1-2-0-2 (14)6-3-1-0-0 (17)1-0-1-0-0 (0)
8 MAIN STAGE (SF)0-0-0-0-0 (0)6-2-0-0-3 (17)58-19-18-6-9 (7)
1 EPIC KRONOS (S)1-1-0-0-0 (0)2-0-1-0-1 (0)19-11-2-2-3 (11)
9 MELLBY JINX (S)3-0-0-0-2 (0)4-0-0-1-3 (0)25-7-5-6-6 (0)
6 HARPY (DK)2-1-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
4 DANCER BRODDE (S)6-4-1-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)30-12-7-0-9 (23)
10 DUNDEE AS (I)1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)3-0-1-0-2 (0)
3 MACAHAN (S)6-2-1-1-1 (17)4-1-0-0-3 (0)9-3-2-1-3 (11)
7 VALLATONIAN0-0-0-0-0 (0)3-0-0-2-1 (0)30-5-3-11-7 (10)

— Mer statistikk II

V75-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
7 Y.NOT DIAMANT (D)13-6-4-0-1 (0)10-4-4-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 SAM THE MAN8-4-0-0-1 (13)8-4-0-0-1 (12)6-3-0-0-1 (17) – [5,2]
1 DARK ROADSTER (S)52-16-7-7-14 (10)10-1-1-1-5 (0)9-2-1-1-3 (11) – [3,2]
3 CHARLESTON VOLO11-3-2-1-4 (9)10-2-2-1-4 (10)5-1-1-0-3 (0) – [3,4]
4 NUGGET ZON (S)18-6-3-1-5 (11)10-3-2-0-4 (10)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
10 JOE DALTON (S)16-2-1-3-7 (25)10-1-1-2-5 (10)2-0-0-0-0 (100) – [0,0]
5 HIGH GLIDER (US)31-3-6-3-11 (3)10-2-0-2-5 (0)5-0-1-0-1 (0) – [1,0]
2 EOLO JET (I)21-11-2-4-2 (10)10-5-0-3-1 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 SOURIRE FRØ (S)17-5-3-0-8 (0)10-0-2-0-7 (0)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
6 TRITON (S)7-2-0-2-2 (0)9-2-0-2-3 (11)3-3-0-0-0 (33) – [6,0]

 

V75-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 ARMANDO SALAZAR (S)1-1-0-0-0 (0)4-2-0-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 GLOBAL FEATHER (S)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 BARON D. SOX (S)6-2-0-2-1 (17)8-2-0-2-1 (38)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
1 BLABLABLAA (S)1-0-0-0-1 (0)2-0-0-0-1 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 BRAVO BALTHASTORE(S)1-0-0-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 LION MEARAS (S)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
8 ARMAND DEE (S)0-0-0-0-0 (0)3-0-1-1-1 (33)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 RAS EL HANOUT (S)0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 CUSTOM CHARLY A.F.(S1-0-0-0-0 (100)2-0-0-0-0 (50)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]

 

V75-3/V5-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
2 FREIHERR FAUST (DK)3-1-2-0-0 (0)10-1-3-2-3 (20)1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
3 KING ONLY THE ONE(S)11-3-1-0-2 (27)10-2-2-0-2 (20)2-0-0-1-1 (0) – [0,6]
6 JUBII VANG (DK)4-1-1-0-1 (0)5-1-1-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 I CAN WIN GARDENIA(DK1-0-0-0-1 (0)2-0-1-0-1 (0)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
9 PICOBELLO (S)10-1-2-0-6 (40)10-0-2-1-6 (20)4-1-2-0-1 (25) – [3,8]
1 GARDEN LEAVE (S)1-0-0-1-0 (0)5-0-0-2-2 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 EXTREMELY SWEET (S)1-0-1-0-0 (0)3-0-1-1-1 (0)5-2-0-0-0 (60) – [4,0]
11 BOLD KNICK (S)14-2-2-2-2 (50)10-1-2-2-5 (10)3-0-1-0-1 (33) – [1,0]
10 ABEL LOCK (S)6-1-2-0-1 (17)6-1-2-0-1 (17)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 BIG LITTLE MAN (S)3-0-0-0-1 (33)6-0-0-0-3 (17)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 VICTORY EAGLE (S) (Strøket)
8 STAR CASH (S) (Strøket)

 

V75-4/V5-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 BRIGHT STAR U.S.(US)3-0-2-0-0 (33)3-0-2-0-0 (33)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 LUKE THE SPOOK (US)3-1-1-1-0 (0)3-1-1-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 POINT BLANK (S)5-0-0-0-4 (0)10-2-2-1-4 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 KEMPER BOYD (S)12-4-1-2-4 (0)10-3-1-1-4 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 J.KAGAN BRICK (S)13-2-3-2-2 (8)10-0-3-2-2 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 EDVARD PALEMA (S)5-0-0-1-3 (0)5-0-0-1-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 VIKENS LOVE KILL (S)17-3-0-1-8 (41)10-2-0-0-4 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 LARGO DE CASTELLE(F)3-0-0-0-0 (67)10-1-1-1-2 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 FAR WISE AS (I) (Strøket)
10 FIRST TIME ROC (I) (Strøket)

 

V75-5/V5-3
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 KATMANDU MEARAS (S)5-3-1-1-0 (0)10-6-1-1-0 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 ALVENA ROY (S)5-2-1-1-1 (0)7-3-1-1-2 (14)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 PICTURED KING15-3-2-4-5 (20)10-2-1-3-3 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 FOLLOW HIM (I)6-4-0-0-1 (17)6-4-0-0-1 (17)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 JACK LINK (S)16-4-3-1-6 (19)10-2-3-1-3 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 GOOGOO CASINO (S)12-3-2-2-1 (25)10-2-1-2-1 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 MOOSEISLOOSE C.C.(S)13-4-0-2-4 (0)10-4-0-2-4 (0)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
7 HOWITENDS W.F. (S)9-2-0-1-5 (11)10-2-2-1-4 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 KISS ME SISU (S)16-4-0-2-6 (25)10-3-0-3-2 (20)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
8 NENCINI19-6-3-0-5 (26)10-3-2-0-2 (30)3-2-1-0-0 (0) – [4,8]
10 FACETIME LOVE (S)11-2-2-1-3 (27)10-1-2-1-3 (30)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
3 INDY BOY (DK) (Strøket)

 

V75-6/V5-4
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
2 PETHO17-7-3-1-4 (6)10-2-3-0-3 (20)2-2-0-0-0 (0) – [4,0]
3 THAI M. SQUARE33-17-3-4-4 (12)10-2-2-1-3 (0)1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
12 PINGIS (S)30-11-4-1-9 (17)10-5-0-0-4 (0)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
5 GREAT TIME TROT (S)15-2-6-2-5 (0)10-2-4-0-4 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 MASERATI HALL (S)23-1-6-2-9 (26)10-0-2-1-5 (20)2-0-0-0-1 (0) – [0,2]
7 ICEBREAKER PELLINI(S13-3-3-3-4 (0)10-3-2-2-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 KIPKETER MEARAS (S)23-7-6-2-4 (17)10-4-3-1-0 (10)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
4 RINGO ADORE (S)19-5-3-2-3 (21)10-1-1-3-1 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 HUMANITY PELLINI (S)13-4-0-1-4 (23)10-3-0-0-3 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 TUPPEN (S)13-2-2-1-6 (23)10-2-2-1-3 (40)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
9 SANDOKAN (S)20-5-3-3-4 (15)10-1-2-2-2 (10)4-0-1-0-1 (50) – [1,0]
10 DEXTER ORS (I)20-5-3-1-5 (10)10-1-1-1-2 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V75-7/V5-5
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
11 ØNAS PRINCE (S)7-4-1-0-0 (0)8-5-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 IMMORTAL DOC (S)3-0-0-1-2 (0)10-2-2-2-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 STARO MACK CROWE (S)8-2-2-1-2 (13)8-2-2-1-2 (12)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 KENTUCKY RIVER (S)10-6-1-0-0 (10)10-2-2-0-1 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 MAIN STAGE (SF)16-7-1-1-4 (19)10-1-2-2-5 (10)9-0-2-2-3 (11) – [1,7]
1 EPIC KRONOS (S)3-1-1-0-1 (0)3-1-1-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 MELLBY JINX (S)6-0-2-1-3 (0)7-0-3-1-3 (0)1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
6 HARPY (DK)6-2-2-1-0 (33)10-1-2-1-4 (0)2-2-0-0-0 (0) – [4,0]
4 DANCER BRODDE (S)4-1-1-0-1 (25)4-1-1-0-1 (25)1-0-1-0-0 (100) – [0,8]
10 DUNDEE AS (I)2-1-1-0-0 (0)10-2-2-0-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 MACAHAN (S)8-3-1-0-3 (0)8-3-1-0-3 (0)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
7 VALLATONIAN3-0-0-2-1 (0)10-3-1-1-3 (20)2-1-0-1-0 (0) – [2,4]