Ganske favorittpreget, men flere åpne løp. HAT TRICK og ODD HERAKLESer rankens bankerkandidater.

     
V5-1
   

Favoritten HAT TRICK(84%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
3 HAT TRICK (S)011/1413-6-1-2-4 (15)10-5-2-2-1 (10)
1 AJAX MIGUAN (S)64630-3-6-1-8 (50)10-3-1-0-2 (60)
2 DJARPUR DRY (F)6,5 (5,5)5224-7-0-3-3 (63)10-3-0-0-1 (70)
5 CATCH A VOLO10,5 (10)1720-2-2-2-8 (10)10-2-1-2-1 (30)
4 NEW ACTION131636-2-6-4-11 (22)10-1-0-3-3 (0)
6 GRACELAND E.P.14,5 (12,5)241-2-4-9-16 (7)10-1-1-0-1 (0)
   
V5-2
   

Åpent. De fire første samt pausehesten Kleppe Nido skiller seg ut.HOMME ALCOR (4-11%) knepent foran Lykkje Viking (5v) og favoritten ALM RANDERS(25%), sistnevnte klart best u/pausetillegget.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 HOMME ALCOR0 (-0,5)7620-1-0-3-8 (75)10-1-0-0-5 (60)
4 LYKKJE VIKING1 (0,5)4314-4-2-2-2 (50)10-1-2-1-2 (60)
2 ALM RANDERS1,5 (-3)67/5615-6-0-1-0 (60)10-3-0-0-0 (70)
3 VERDALS SUSI2,52129-1-3-3-14 (24)10-0-0-1-5 (30)
8 KLEPPE NIDO7,5 (2,5)3122-4-3-3-9 (18)10-0-1-2-5 (20)
6 MANTUS7,5 (5)2322-2-3-2-7 (18)10-1-1-0-2 (30)
9 LILLE ODIN81040-3-4-6-19 (3)10-0-0-0-4 (10)
7 TRØ ENNIUS12 (5,5)4727-3-2-3-10 (33)10-1-0-2-3 (30)
5 IL DINA202264-0-4-4-18 (17)10-0-0-1-2 (10)
   
V5-3/V75-1
   

Åpent. Fem hester skiller seg noe ut, favoritten BØRKE BILLIE (27%) knepent foran LOME PERLA(4v-12%), sistnevnte knepent foran u/pausetillegget.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 BØRKE BILLIE030/3811-7-2-0-1 (45)10-7-2-0-0 (50)
10 LOME PERLA0,5 (-0)2165-7-15-9-20 (17)10-2-3-1-2 (20)
15 LYKKJE MAY2,5 (2)2448-12-6-3-15 (23)10-2-2-0-2 (40)
13 SUNDBY SØSS2,52760-8-15-5-18 (30)10-2-2-0-2 (30)
3 NELSON SANDRA43033-5-4-8-10 (18)10-2-1-2-3 (20)
6 UBERG LISA5,56725-4-3-4-9 (52)10-3-1-1-1 (40)
14 VALLE TIRIL61688-11-12-15-28 (18)10-0-0-3-3 (10)
12 MYR SEIRA9 (7)1691-3-10-11-38 (15)10-0-1-1-7 (10)
5 OSEN EXPRESSA9 (6,5)4344-12-7-2-10 (39)10-1-1-0-4 (30)
11 BRISKEBY ANNA9 (6,5)5018-2-4-3-4 (44)10-1-3-1-1 (30)
9 EIKJÆRVA9,53949-5-9-5-10 (39)10-1-2-0-2 (40)
4 FASTE JERVA103956-7-7-7-23 (27)10-2-0-2-4 (20)
7 BJØRE LYDIA13,53587-3-11-7-28 (36)10-0-4-1-3 (0)
8 KOMNES ANNA13,5 (12)2170-4-3-12-29 (19)10-1-1-1-2 (20)
1 TANGEN SIRI14,53444-1-2-7-20 (27)10-0-1-1-5 (30)
   
V5-4/V75-2
   

Åpent. De fem første samt pausehesten Gaius BR skiller seg noe ut. FavorittenGONE DANCING(30%) knepent foran Herman (4v) og Gaius BR (3v) u/pausetillegget.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
12 GONE DANCING0 (-0,5)271-1-0-0-0 (0)10-3-2-2-0 (10)
7 HERMAN0,500-0-0-0-0 (0)10-3-4-1-2 (0)
8 THAI SWAGGER1,500-0-0-0-0 (0)10-2-2-3-2 (0)
1 ANDY NIBS1,5-/00-0-0-0-0 (0)8-2-1-1-4 (0)
3 RADAGAST AMMIK281-0-0-0-0 (100)10-2-0-2-4 (20)
11 GAIUS B.R.5 (1)382-0-0-0-1 (0)10-2-1-0-3 (20)
4 I.D. LIGHTNING6,5112-0-0-0-1 (0)10-1-2-0-4 (10)
5 SPEEDY JETSTAR6,5 (4,5)350-0-0-0-0 (0)10-3-0-1-3 (40)
2 DROGBA DIVISION6,5310-0-0-0-0 (0)10-2-1-0-3 (20)
9 PETRUSKA7180-0-0-0-0 (0)10-0-0-1-5 (30)
6 REVENUE ENDURANCE8,5702-0-0-0-0 (100)10-1-1-1-4 (30)
10 LOUTANIC14,5 (14)444-0-0-1-2 (25)10-0-0-1-5 (30)
   
V5-5/V75-3
   

Åpent. Syv hester skiller seg ut, favoritten GLAZIER’S VICI(49%) litt foran Frick (3v).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
4 GLAZIER’S VICI033/2522-7-2-3-4 (32)10-5-1-1-3 (0)
9 FRICK1,53130-4-4-3-6 (37)10-4-0-0-4 (10)
1 GOODMAN B.R.343/1228-7-5-4-10 (11)10-1-3-1-4 (0)
6 EXCELLENT MALTIN329/1830-7-4-4-10 (13)10-2-0-3-5 (0)
5 INCOME30/326-6-8-4-4 (4)10-2-3-1-1 (0)
8 GONZALES B.R.333/2128-6-5-2-9 (18)10-3-4-1-2 (0)
2 EASY WINNER420/2027-5-4-2-8 (22)10-3-2-1-1 (10)
7 NEW TALISMAN8,5 (8)2566-9-8-6-25 (18)10-1-0-1-5 (30)
10 EXPLOITMYDAY1417/2236-7-2-4-9 (22)10-1-1-1-3 (0)
3 FROM ZERO TO HERO14,56938-3-5-2-7 (39)10-1-2-0-3 (20)
   
V75-4/V4-1
   

Favoritten ODD HERAKLES (86%!) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 ODD HERAKLES0 (-3)865-25-7-8-16 (15)10-10-0-0-0 (0)
8 ULSRUD TEA5,516117-53-23-10-15 (17)10-6-3-1-0 (0)
7 VÅLER NIKOLAI122030-13-7-2-7 (10)10-5-3-0-2 (0)
5 G. JERKEN13,52363-22-10-13-9 (19)10-5-1-1-3 (20)
6 BRENNE BANKER13,51846-13-10-5-6 (24)10-2-5-0-2 (30)
2 TROLL SOLEN17,52057-10-14-10-12 (16)10-2-1-1-5 (10)
9 INGBEST18749-12-5-6-14 (10)10-1-0-3-4 (20)
4 GALILEO23 (22,5)2353-17-11-4-10 (15)10-0-2-1-2 (0)
3 VALLE ASK27,5 (24)1728-6-8-4-5 (11)10-2-1-0-5 (10)
   
V75-5/V4-2
   

Åpent. De seks første samt pausehesten Axeline Baunely (7v) skiller seg noe ut. SASSY MAY(4v-7%!) knepent foran favoritten Devious (45%).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
3 SASSY MAY082-1-0-0-1 (0)10-2-3-2-2 (0)
10 DEVIOUS114/112-2-0-0-0 (0)8-6-0-0-1 (12)
4 SOMEWIFESOMEWHERE(S)308-1-1-3-2 (0)10-2-2-1-4 (0)
6 STARSTRUCKED3,5320-0-0-0-0 (0)10-3-1-2-1 (50)
2 MIA VINCE4,502-0-1-1-0 (0)10-0-3-1-5 (0)
1 SECRET SNAP4,572-0-0-1-0 (0)10-2-2-3-2 (0)
5 AXELINE BAUNELY (DK)5 (4)2613-3-2-1-2 (31)10-0-3-3-1 (30)
7 EMOTION U.M. (S)762-0-1-0-1 (0)10-0-2-1-6 (10)
8 ELA GAMMELSBÆK (DK)12508-1-0-1-2 (38)10-2-1-1-1 (40)
9 DARLING SIMONI12,5015-0-0-1-6 (0)10-0-1-1-3 (0)
   
V75-6/V4-3
   

Åpent. Fem hester skiller seg noe ut. PEBBE SIMONI(5v-8%!) litt foran Patent Leather (3v) og Love Voice (6v). Gogo Hall (2v) og favoritten Lionel (25%) følger nærmest disse.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 PEBBE SIMONI (DK)0 (-0,5)9102-25-11-13-24 (11)10-3-0-1-5 (0)
8 PATENT LEATHER (US)1,5316-6-2-2-4 (6)10-1-1-2-5 (0)
1 LOVE VOICE2 (1,5)1762-16-10-5-11 (16)10-2-2-0-1 (30)
5 GOGO HALL2,51135-10-5-5-10 (11)10-2-0-3-4 (0)
7 LIONEL4 (3,5)1847-11-10-4-8 (19)10-1-2-1-3 (10)
3 ALPHA SCARLET R.R.51419-3-7-1-3 (21)10-2-2-0-5 (10)
6 DEMON ONTHE HILL(US)8 (6)011-0-0-5-4 (0)10-0-0-3-2 (0)
4 WHATSOFLYING S.S.123069-14-10-8-13 (26)10-1-1-2-2 (10)
   
V75-7/V4-4
   

To hester skiller seg klart ut, favoritten SPANG OLE(61%) knepent foran Sambo Ø.K. (2v-16%). Dobbeltbanker?

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 SPANG OLE022/2225-16-3-1-2 (24)10-6-1-1-0 (10)
10 SAMBO Ø.K.133/3227-11-4-1-4 (30)10-3-2-1-3 (20)
1 GOMPENS HØNK51824-6-3-3-7 (29)10-4-1-2-2 (20)
8 DÆMRO KJEMPEN64844-10-7-6-4 (41)10-2-1-0-0 (70)
4 AASVIND92427-6-8-5-6 (19)10-2-3-2-2 (20)
9 VERDALS SVARTEN9,53885-7-8-7-33 (34)10-2-3-0-2 (30)
11 SPANG EMBLAN10,53339-3-8-7-14 (18)10-1-2-1-3 (40)
2 BJØNNUM BAUS14,52344-5-5-10-15 (16)10-0-0-3-5 (20)
7 HELLESTVEDT TRYM152583-5-8-12-30 (34)10-0-0-2-3 (30)
6 TRØ FLAX162472-4-14-10-21 (22)10-0-2-2-5 (0)
3 MISI Ø.K.17,5 (16,5)3158-6-8-7-18 (33)10-0-0-0-2 (10)
   

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!