Trav
5 måneder siden
(Redigert)Datarank V75 Bjerke 7.6
NB! Fant at det manglet noe data på noen hester i V75-6. Legger derfor ut på nytt (ingen store forandringer).
| Ganske favorittpreget. BJØRLIMINDI er rankens bankerkandidat i V5, ingen i V75. Jerven Junior og Papillon EV nokså klare førstevalg. |
| V5-1 |
| BJØRLIMINDI (2v-21%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat. Favoritten Frøy (23%) et stykke bak. |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 5 BJØRLIMINDI (S) | 0 | 18 | 9-4-3-1-1 (22) | 10-5-3-1-1 (20) |
| 11 SMEDHELGA | 4 | 50 | 20-2-6-2-4 (45) | 10-2-2-0-3 (50) |
| 1 TVERDALS STINE | 4,5 | 33 | 20-2-2-3-8 (35) | 10-0-2-1-5 (40) |
| 9 TANGEN STINA | 5,5 (4) | 0/18 | 15-4-6-2-3 (13) | 10-3-3-1-3 (30) |
| 2 FRØY | 5,5 | 85 | 23-1-3-4-6 (83) | 10-1-1-1-2 (80) |
| 3 ELSKERINNA | 8 (7,5) | 6 | 22-2-5-3-7 (5) | 10-1-1-2-2 (0) |
| 10 ELYN V.A. | 8,5 | 33 | 28-2-3-1-13 (25) | 10-2-0-1-5 (10) |
| 7 SJØLI FRØKNA | 9 | 68 | 44-3-4-2-11 (66) | 10-1-1-1-4 (60) |
| 8 FINSETH VIND | 9 | 7 | 20-3-2-4-6 (10) | 10-1-1-2-5 (0) |
| 6 HÅ IRIS | 9,5 (7,5) | 26 | 22-2-3-1-7 (36) | 10-0-0-1-5 (40) |
| 4 MISSINGMYR VIKTORIA | 12 (11,5) | 41 | 75-0-0-3-27 (39) | 10-0-0-0-4 (20) |
| V5-2 |
| To hester skiller seg ut, favoritten SKAR LOKE (44%) knepent foran Odinyxen (24%). Dobbeltbanker? |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 1 SKAR LOKE | 0 | -/0 | 7-4-1-0-2 (0) | 7-4-1-0-2 (0) |
| 10 ODINNYXEN | 1,5 | -/22 | 8-5-2-0-1 (25) | 8-5-2-0-1 (25) |
| 6 SØLV BORKEN | 5,5 | -/57 | 18-2-3-4-3 (56) | 10-2-2-2-3 (60) |
| 5 HORNNES ODD | 9 | -/0 | 9-3-2-0-4 (0) | 9-3-2-0-4 (0) |
| 9 GRAFFER | 11,5 | -/30 | 15-1-1-3-7 (33) | 10-0-1-2-5 (40) |
| 11 DONSTAD OPHELIA | 13,5 (13) | 18 | 25-1-2-3-12 (16) | 10-0-1-1-5 (10) |
| 8 FJORD ODINE | 14 (13,5) | 29/45 | 18-3-3-1-3 (44) | 10-2-1-2-2 (20) |
| 7 DJERV | 14,5 | 50/33 | 28-0-1-4-16 (36) | 10-0-0-2-4 (30) |
| 4 VATNÅS ELLIE | 17,5 (17) | 38/38 | 25-1-2-3-10 (32) | 10-1-0-3-3 (20) |
| 2 GOROSO LUSIANNA | 20 (16,5) | 53 | 45-0-4-5-12 (60) | 10-0-0-0-3 (70) |
| 3 VIMO BORKEN | 26 (23) | 86/86 | 23-2-0-2-7 (87) | 10-1-0-0-3 (80) |
| V5-3/V75-1 |
| Tre hester skiller seg ut, PILSTJERNA (5v-10%) knepent foran favoritten Brenne Viktoria (46%). Årdals Frøy (4v) deretter. |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 1 PILSTJERNA | 0 (-0,5) | 38/36 | 10-2-2-1-4 (40) | 10-2-2-1-4 (40) |
| 5 BRENNE VIKTORIA | 0,5 | 50 | 17-6-1-2-3 (41) | 10-3-1-1-2 (20) |
| 4 ÅRDALS FRØYA | 2 | 13/8 | 12-2-5-1-4 (8) | 10-1-4-1-4 (10) |
| 6 IDU LIVE | 7,5 (5) | 50/40 | 9-3-2-0-4 (44) | 9-3-2-0-4 (44) |
| 7 HÅ LERKE | 8,5 (7) | -/10 | 9-3-1-3-1 (0) | 9-3-1-3-1 (0) |
| 3 HOLTER ÅSA | 11,5 | 46 | 17-2-1-2-8 (47) | 10-0-1-2-5 (40) |
| 2 BJØRLILYKKE | 12,5 | 27 | 21-1-5-4-7 (24) | 10-1-3-2-3 (20) |
| V5-4/V75-2 |
| Åpent. Seks hester skiller seg noe ut. ONE MOMENT IN TIME (2v-20%) knepent foran Fammi (6v) og favoritten Million River (44%). |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 4 ONE MOMENT IN TIME(S | 0 | 11 | 27-2-3-3-9 (22) | 10-1-2-2-2 (10) |
| 6 FAMMI | 0 | 5 | 30-5-7-8-8 (10) | 10-0-5-4-1 (0) |
| 5 MILLION RIVER (S) | 0,5 | 17 | 29-3-7-2-12 (14) | 10-2-1-3-3 (10) |
| 7 SECONDSTARTOTHERIGHT | 2,5 | 6 | 33-4-5-3-14 (9) | 10-3-1-2-2 (0) |
| 1 KENZA K.W. | 3 | 0 | 13-3-1-3-5 (0) | 10-1-3-2-4 (0) |
| 3 RIVERSIDE PRINCESS | 3,5 | 12 | 56-2-6-10-18 (23) | 10-0-2-1-4 (0) |
| 8 ALLEGRA AVANZA | 5 | 8 | 34-3-4-5-18 (12) | 10-2-2-2-4 (10) |
| 2 HEIDE (DK) | 8,5 | 38 | 45-1-5-6-11 (38) | 10-0-0-0-1 (60) |
| V5-5/V75-3 |
| Tre hester skiller seg klart ut, favoritten JERVEN JUNIOR (50%) klart foran Bare Mattis (2v-26%) og Lesja Odin (3v). |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 4 JERVEN JUNIOR | 0 | 12 | 22-9-3-2-5 (9) | 10-5-0-0-4 (10) |
| 10 BARE MATTIS | 3 | 0 | 4-3-1-0-0 (0) | 10-9-1-0-0 (0) |
| 2 LESJA ODIN | 4 | 4 | 20-9-0-4-4 (0) | 10-3-0-0-4 (20) |
| 9 HAUK VIKTOR | 8,5 | 25 | 21-4-2-2-4 (43) | 10-4-2-3-1 (0) |
| 7 STÅ STILLE | 9,5 | 30 | 13-7-0-0-4 (38) | 10-2-2-0-4 (40) |
| 5 KLEPPE NIDO | 10 | 28 | 27-2-2-4-9 (30) | 10-1-3-1-4 (20) |
| 1 VESTPOL IL | 14 | 12 | 30-1-5-4-10 (7) | 10-0-1-1-2 (0) |
| 6 VALLE GROM | 17 | 35 | 20-3-2-2-7 (40) | 10-0-3-0-2 (30) |
| 8 TOR | 20,5 (19,5) | 21 | 7-2-2-1-2 (29) | 10-2-0-0-4 (20) |
| 3 BRAGEVINN | 21,5 | 11 | 22-1-1-3-11 (14) | 10-1-0-0-4 (0) |
| V75-4/V4-1 |
| De tre første skiller seg ut. Favoritten TIMESTILE R. (53%) litt foran Felix Halbak (3v) og Nadal BR (2v) u/pausetillegget (begge 2 løp etter lang pause). |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 10 TIMESTILE R. | 0 | 0/0 | 7-5-2-0-0 (0) | 7-5-2-0-0 (0) |
| 8 FELIX HALBAK | 2 (1,5) | 8 | 12-7-2-2-1 (8) | 10-6-1-2-0 (10) |
| 7 NADAL B.R. | 3 (2) | 0/0 | 10-5-1-3-1 (0) | 10-5-1-3-1 (0) |
| 4 TIX | 6,5 (6) | 8 | 14-4-3-2-3 (7) | 10-5-3-2-0 (10) |
| 2 ITALY | 7 | 17 | 17-2-2-2-10 (29) | 10-3-1-1-4 (10) |
| 5 NOAH B.R. | 8 (4,5) | 0/0 | 9-6-0-2-0 (0) | 9-6-0-2-0 (0) |
| 9 LADY NOVA | 8 (7) | 23 | 13-3-3-1-5 (23) | 10-2-3-0-5 (20) |
| 1 OH U. HANDSOMEBOY | 11 | -/25 | 7-2-1-2-1 (29) | 7-2-1-2-1 (29) |
| 3 H.M. HIPPOKRENE | 12,5 | 42 | 27-2-2-3-10 (37) | 10-1-2-1-2 (20) |
| 6 GIMMEFIVE RAVIN | 18,5 (10,5) | 23 | 10-0-5-0-4 (20) | 10-0-5-0-4 (20) |
| V75-5/V4-2 |
| Meget åpent. Åtte hester skiller seg litt ut. ÅSRUD JERVEN (2v-18%) litt foran LD Odin (4v), Rokke Tøffa (9v!), favoritten Trolljerven (42%) og Bjørkejerv (7v). Stein Frøy (3v), Skeie Blesen (6v) og Schufaks (5v) deretter. |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 14 ÅSRUD JERVEN | 0 | 18 | 13-4-6-1-2 (15) | 10-3-3-2-2 (10) |
| 8 L.D. ODIN | 1,5 | 17 | 21-8-3-2-4 (24) | 10-0-3-0-2 (20) |
| 7 ROKKE TØFFA | 2 | 37 | 41-4-3-6-15 (27) | 10-1-0-2-3 (10) |
| 2 TROLLJERVEN | 2 | 31 | 24-7-4-1-3 (38) | 10-4-1-0-2 (40) |
| 15 BJØRKEJERV | 2 | 49 | 45-6-6-6-21 (38) | 10-4-2-0-2 (30) |
| 9 STEIN FRØY | 3,5 (3) | 54 | 40-9-5-4-6 (53) | 10-2-1-0-2 (50) |
| 12 SKEIE BLESEN | 3,5 | 32 | 46-11-6-5-14 (30) | 10-1-2-1-5 (20) |
| 13 SCHUFAKS | 4 | 59 | 69-8-12-5-20 (51) | 10-0-2-2-4 (30) |
| 3 KLEPPSON | 5 (4,5) | 48 | 57-1-3-7-22 (37) | 10-2-3-0-1 (20) |
| 10 HUSEBY SIRIUS | 5,5 | 38 | 65-4-11-12-17 (35) | 10-0-0-4-4 (40) |
| 5 SÅSTAD BRAGE | 7 (6,5) | 53 | 39-8-2-5-8 (36) | 10-0-2-2-2 (30) |
| 11 SKUMSJØSTJERNA | 8,5 | 27 | 95-5-2-6-31 (24) | 10-0-0-1-4 (0) |
| 1 GRISLEGUTTEN G.L. | 10 (7,5) | 53 | 19-7-1-2-4 (53) | 10-2-0-2-3 (60) |
| 6 MÅNESTJERNAS VIKTOR | 11,5 | 72 | 47-8-4-2-18 (53) | 10-3-2-0-3 (10) |
| 4 OLU GUFFEN (Strøket) |
V75-7/V4-4 |
| Fire hester skiller seg noe ut. Favoritten PAPILLON EV (32%) nokså klart foran Lasse BR (5v), Rockstile R. (2v) og Son of Sizzling (3v) u/pausetillegget (3 løp etter pause). |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
| 1 PAPILLON E.V. (BE) | 0 | 3 | 25-8-7-4-6 (0) | 10-2-4-1-3 (0) |
| 8 LASSE B.R. | 2,5 | 11 | 37-12-5-7-9 (16) | 10-5-1-1-2 (0) |
| 4 ROCKSTILE R. | 3 | 7 | 23-6-4-4-4 (9) | 10-3-1-2-1 (20) |
| 3 SON OF SIZZLING | 4 (3) | 32 | 37-9-5-4-7 (35) | 10-3-0-1-3 (50) |
| 11 PAGADIS PRIDE | 6,5 | 15 | 37-10-5-6-6 (35) | 10-2-3-1-2 (20) |
| 2 TIMETOSHINE BONANZA | 6,5 | 9 | 34-11-3-0-11 (6) | 10-2-0-0-3 (10) |
| 10 HERO BOOM BAY (DK) | 8 (7,5) | 11 | 34-4-7-4-13 (21) | 10-1-4-3-2 (0) |
| 9 PRINCESS PHILIPPA | 9 (8,5) | 5 | 14-5-3-0-3 (7) | 10-2-2-1-3 (10) |
| 6 VANITY FLAIR (S) | 12 (10,5) | 50 | 21-3-4-2-2 (43) | 10-2-2-1-1 (40) |
| 7 WATERLOO BONANZA | 13,5 (13) | 18 | 19-2-3-8-3 (21) | 10-0-1-4-3 (20) |
| 12 M.H. GETONMYLEVEL | 14 (13,5) | 4 | 47-9-7-7-14 (4) | 10-3-0-0-4 (10) |
| 5 M.H. HOT CASH (Strøket) |
| A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to. Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%) Lykke til !! |
— Mer statistikk I
| V5-1 | |||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
| 5 BJØRLIMINDI (S) | 6-3-1-1-1 (33) | 6-3-2-0-1 (0) | 10-4-3-1-2 (20) |
| 11 SMEDHELGA | 10-2-1-1-3 (50) | 4-1-0-1-1 (75) | 16-1-6-1-2 (50) |
| 1 TVERDALS STINE | 6-1-1-1-2 (50) | 6-1-1-1-2 (50) | 6-0-0-2-4 (17) |
| 9 TANGEN STINA | 3-1-0-0-2 (33) | 2-0-1-1-0 (0) | 16-4-6-2-4 (19) |
| 2 FRØY | 3-0-0-1-1 (100) | 8-0-1-0-4 (88) | 0-0-0-0-0 (0) |
| 3 ELSKERINNA | 11-2-3-2-3 (0) | 8-1-3-0-4 (13) | 9-2-2-1-1 (0) |
| 10 ELYN V.A. | 12-0-0-1-6 (25) | 10-1-1-0-3 (50) | 22-2-3-1-12 (18) |
| 7 SJØLI FRØKNA | 11-0-0-1-2 (73) | 10-1-2-0-3 (70) | 42-3-6-3-7 (64) |
| 8 FINSETH VIND | 4-1-0-1-2 (0) | 6-0-0-2-1 (17) | 18-4-3-4-5 (6) |
| 6 HÅ IRIS | 7-1-0-1-3 (29) | 9-0-2-0-3 (22) | 9-0-1-1-5 (22) |
| 4 MISSINGMYR VIKTORIA | 30-0-0-1-9 (40) | 14-0-0-0-5 (50) | 57-0-0-2-21 (35) |
| V5-2 | |||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
| 1 SKAR LOKE | 3-2-0-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-4-1-0-2 (0) |
| 10 ODINNYXEN | 2-2-0-0-0 (0) | 2-1-1-0-0 (50) | 1-1-0-0-0 (0) |
| 6 SØLV BORKEN | 2-0-2-0-0 (50) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-2-2-1-1 (43) |
| 5 HORNNES ODD | 6-1-1-0-4 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 4-3-1-0-0 (0) |
| 9 GRAFFER | 2-0-0-2-0 (0) | 3-0-0-1-1 (33) | 11-1-0-4-4 (27) |
| 11 DONSTAD OPHELIA | 2-0-0-0-2 (0) | 8-0-1-0-6 (25) | 25-1-2-3-12 (16) |
| 8 FJORD ODINE | 3-0-0-1-0 (67) | 5-0-0-1-2 (40) | 0-0-0-0-0 (0) |
| 7 DJERV | 12-0-0-1-6 (42) | 1-0-0-0-1 (100) | 1-0-0-1-0 (0) |
| 4 VATNÅS ELLIE | 15-1-1-2-5 (27) | 3-0-0-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
| 2 GOROSO LUSIANNA | 19-0-2-1-4 (63) | 5-0-0-1-2 (40) | 11-0-1-1-1 (64) |
| 3 VIMO BORKEN | 13-2-0-0-5 (77) | 4-0-0-0-1 (100) | 4-1-0-0-0 (75) |
| V5-3/V75-1 | |||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
| 1 PILSTJERNA | 3-0-0-0-3 (33) | 2-0-1-0-1 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
| 5 BRENNE VIKTORIA | 5-0-0-1-2 (40) | 5-2-0-0-1 (60) | 15-5-0-2-2 (53) |
| 4 ÅRDALS FRØYA | 3-1-0-0-2 (0) | 2-1-1-0-0 (50) | 12-2-5-1-4 (8) |
| 6 IDU LIVE | 3-0-2-0-1 (33) | 3-2-0-0-1 (100) | 7-2-2-0-3 (29) |
| 7 HÅ LERKE | 3-0-1-1-1 (0) | 2-0-1-1-0 (0) | 9-3-1-3-1 (0) |
| 3 HOLTER ÅSA | 6-0-1-2-1 (50) | 8-1-1-1-3 (38) | 17-2-1-2-8 (47) |
| 2 BJØRLILYKKE | 11-1-4-0-6 (18) | 5-0-1-1-3 (0) | 22-1-6-4-7 (23) |
| V5-4/V75-2 | |||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
| 4 ONE MOMENT IN TIME(S | 3-1-1-0-1 (0) | 7-1-3-1-0 (29) | 16-1-3-3-6 (6) |
| 6 FAMMI | 1-0-0-0-0 (100) | 7-2-1-2-2 (0) | 29-6-8-8-5 (10) |
| 5 MILLION RIVER (S) | 8-2-0-1-3 (13) | 10-1-3-1-4 (20) | 4-2-0-0-1 (25) |
| 7 SECONDSTARTOTHERIGHT | 15-1-2-2-4 (7) | 10-1-3-1-2 (10) | 6-2-1-1-2 (0) |
| 1 KENZA K.W. | 11-2-3-2-3 (0) | 6-2-0-3-1 (0) | 6-0-3-1-2 (0) |
| 3 RIVERSIDE PRINCESS | 22-0-1-3-10 (18) | 17-0-4-3-4 (24) | 64-3-7-13-23 (23) |
| 8 ALLEGRA AVANZA | 20-1-3-3-10 (15) | 16-1-1-0-11 (13) | 13-1-2-3-6 (15) |
| 2 HEIDE (DK) | 17-0-1-2-7 (41) | 8-0-0-2-3 (0) | 1-0-0-0-1 (0) |
| V5-5/V75-3 | |||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
| 4 JERVEN JUNIOR | 22-5-3-6-2 (14) | 9-4-3-0-2 (11) | 19-6-1-3-5 (21) |
| 10 BARE MATTIS | 15-11-2-1-0 (7) | 2-1-1-0-0 (0) | 28-20-4-2-0 (11) |
| 2 LESJA ODIN | 5-3-0-1-0 (0) | 8-5-0-0-1 (0) | 44-27-1-5-8 (5) |
| 9 HAUK VIKTOR | 8-1-1-2-2 (13) | 5-0-0-0-3 (20) | 8-2-3-2-0 (13) |
| 7 STÅ STILLE | 4-0-0-0-4 (25) | 5-2-0-0-2 (40) | 40-17-2-2-12 (33) |
| 5 KLEPPE NIDO | 26-4-5-1-12 (15) | 13-1-0-2-7 (31) | 6-1-0-1-2 (50) |
| 1 VESTPOL IL | 18-1-3-3-5 (0) | 11-1-2-3-4 (0) | 42-1-4-2-21 (2) |
| 6 VALLE GROM | 45-3-10-4-15 (33) | 5-0-0-1-3 (20) | 7-0-2-0-3 (29) |
| 8 TOR | 32-4-2-8-11 (22) | 2-1-0-0-1 (0) | 45-8-5-9-13 (24) |
| 3 BRAGEVINN | 50-6-5-7-17 (10) | 6-1-0-1-3 (17) | 44-1-1-5-22 (7) |
| V75-4/V4-1 | |||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
| 10 TIMESTILE R. | 3-2-1-0-0 (0) | 1-0-1-0-0 (0) | 7-5-2-0-0 (0) |
| 8 FELIX HALBAK | 4-3-0-1-0 (0) | 2-2-0-0-0 (0) | 7-3-1-1-1 (14) |
| 7 NADAL B.R. | 2-2-0-0-0 (0) | 3-1-1-1-0 (0) | 8-5-1-1-1 (0) |
| 4 TIX | 5-2-1-1-0 (0) | 8-1-0-2-3 (13) | 16-6-4-2-2 (13) |
| 2 ITALY | 0-0-0-0-0 (0) | 7-0-1-2-4 (14) | 0-0-0-0-0 (0) |
| 5 NOAH B.R. | 5-3-0-2-0 (0) | 5-3-0-2-0 (0) | 9-6-0-2-0 (0) |
| 9 LADY NOVA | 8-3-2-1-1 (25) | 5-1-2-1-0 (20) | 13-4-3-1-4 (23) |
| 1 OH U. HANDSOMEBOY | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) | 7-2-1-2-1 (29) |
| 3 H.M. HIPPOKRENE | 9-0-1-2-3 (56) | 16-1-1-3-6 (38) | 27-2-2-3-10 (37) |
| 6 GIMMEFIVE RAVIN | 4-0-2-0-1 (50) | 3-0-2-0-0 (33) | 0-0-0-0-0 (0) |
| V75-5/V4-2 | ||||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
| 14 ÅSRUD JERVEN | 6-1-2-1-2 (17) | 2-1-1-0-0 (50) | 15-4-6-2-3 (20) | |
| 8 L.D. ODIN | 4-0-0-0-2 (50) | 10-4-2-1-2 (10) | 19-5-5-2-3 (16) | |
| 7 ROKKE TØFFA | 27-5-1-2-12 (30) | 13-0-0-2-3 (46) | 0-0-0-0-0 (0) | |
| 2 TROLLJERVEN | 13-4-1-0-3 (38) | 13-4-1-1-3 (31) | 6-2-1-0-2 (33) | |
| 15 BJØRKEJERV | 5-2-2-0-0 (40) | 20-2-2-4-10 (45) | 9-3-2-0-2 (33) | |
| 9 STEIN FRØY | 28-6-3-4-7 (36) | 12-1-1-1-3 (67) | 14-3-2-0-4 (36) | |
| 12 SKEIE BLESEN | 11-1-1-0-7 (27) | 15-4-2-2-5 (20) | 1-0-0-0-1 (0) | |
| 13 SCHUFAKS | 25-0-5-3-5 (48) | 19-0-4-3-5 (63) | 2-0-0-1-0 (50) | |
| 3 KLEPPSON | 6-0-1-0-2 (17) | 14-0-1-2-5 (50) | 1-0-1-0-0 (0) | |
| 10 HUSEBY SIRIUS | 19-0-1-2-8 (42) | 16-1-3-1-5 (44) | 75-6-13-15-20 (31) | |
| 5 SÅSTAD BRAGE | 31-6-3-4-5 (29) | 6-1-0-2-0 (67) | 6-0-1-2-1 (17) | |
| 11 SKUMSJØSTJERNA | 55-1-0-3-17 (25) | 32-2-0-2-11 (28) | 143-5-1-10-48 (22) | |
| 1 GRISLEGUTTEN G.L. | 6-2-0-1-0 (50) | 7-3-1-0-1 (29) | 15-3-1-2-4 (53) | |
| 6 MÅNESTJERNAS VIKTOR | 15-2-1-1-6 (47) | 12-2-0-1-4 (83) | 6-2-0-0-3 (17) | |
| 4 OLU GUFFEN (Strøket) |
| V75-6/V4-3 | ||||||||||||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|||||||||
| 3 DEEP SEA LUCKY | 5-0-1-0-2 (40) | 26-11-6-0-6 (15) | 0-0-0-0-0 (0) | |||||||||
| 2 NELSON DAYTONA | 8-4-0-3-1 (0) | 9-2-0-2-5 (22) | 19-5-2-3-8 (11) | |||||||||
| 10 THE WAY I TALK ÅS(S) | 11-6-2-1-1 (0) | 4-1-0-1-1 (25) | 32-14-6-2-6 (9) | |||||||||
| 8 MAHARASHA (S) | 7-4-0-0-3 (0) | 10-2-1-1-5 (0) | 18-7-2-0-6 (0) | |||||||||
| 4 NELSON CATCH ME | 14-5-3-2-2 (7) | 13-4-1-1-3 (31) | 0-0-0-0-0 (0) | |||||||||
| 5 THE ONE | 33-9-9-2-7 (12) | 25-6-5-3-4 (20) | 11-3-1-1-2 (27) | |||||||||
| 6 RINGO ADORE (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 6-0-0-1-2 (33) | 0-0-0-0-0 (0) | |||||||||
| 9 PRESENT TILE | 35-4-10-5-9 (11) | 16-2-6-2-2 (6) | 51-9-14-7-13 (12) | |||||||||
| 7 THAI MISSISSIPPI | 11-2-2-0-6 (18) | 6-3-0-0-2 (0) | 1-0-0-0-1 (0) | |||||||||
| 1 H.M. LOVELY COMERS (Strøket) | ||||||||||||
| V75-7/V4-4 | ||||
| Hest | Løp på aktuell bane |
Dist/startmet lign.spor |
Med aktuell kusk |
|
| 1 PAPILLON E.V. (BE) | 3-1-1-1-0 (0) | 11-3-4-0-4 (0) | 0-0-0-0-0 (0) | |
| 8 LASSE B.R. | 6-1-1-2-0 (0) | 16-3-2-3-5 (13) | 45-14-5-8-10 (11) | |
| 4 ROCKSTILE R. | 12-3-1-2-4 (8) | 8-1-2-2-3 (0) | 16-6-2-1-3 (13) | |
| 3 SON OF SIZZLING | 7-1-0-1-4 (29) | 19-6-2-2-3 (26) | 11-3-0-1-4 (45) | |
| 11 PAGADIS PRIDE | 8-0-1-2-4 (25) | 8-4-0-2-0 (38) | 4-1-0-1-1 (25) | |
| 2 TIMETOSHINE BONANZA | 10-1-1-0-6 (20) | 11-5-2-0-3 (9) | 10-2-0-0-7 (0) | |
| 10 HERO BOOM BAY (DK) | 1-0-0-1-0 (0) | 15-1-4-1-6 (20) | 0-0-0-0-0 (0) | |
| 9 PRINCESS PHILIPPA | 11-2-2-1-3 (9) | 7-1-0-0-3 (14) | 21-6-5-4-3 (5) | |
| 6 VANITY FLAIR (S) | 0-0-0-0-0 (0) | 7-0-2-0-1 (57) | 0-0-0-0-0 (0) | |
| 7 WATERLOO BONANZA | 8-1-1-3-3 (0) | 7-0-2-3-1 (14) | 21-2-4-7-5 (19) | |
| 12 M.H. GETONMYLEVEL | 23-4-3-3-7 (0) | 23-2-4-4-9 (0) | 10-4-0-1-3 (10) | |
| 5 M.H. HOT CASH (Strøket) |
— Mer statistikk II
| V5-1 | |||
| Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
| 5 BJØRLIMINDI (S) | 9-4-3-1-1 (22) | 9-4-3-1-1 (22) | 1-0-1-0-0 (100) – [0,8] |
| 11 SMEDHELGA | 13-1-2-2-4 (54) | 10-2-2-0-3 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
| 1 TVERDALS STINE | 14-2-1-3-5 (36) | 10-0-2-1-5 (40) | 2-0-0-0-1 (50) – [0,2] |
| 9 TANGEN STINA | 9-1-5-1-2 (0) | 10-4-3-1-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
| 2 FRØY | 18-1-2-4-5 (83) | 10-1-1-1-2 (80) | 1-0-1-0-0 (100) – [0,8] |
| 3 ELSKERINNA | 15-1-3-3-7 (7) | 10-0-1-2-2 (0) | 3-1-0-0-1 (0) – [2,2] |
| 10 ELYN V.A. | 16-1-3-1-6 (38) | 10-1-1-1-5 (20) | 3-0-0-1-1 (0) – [0,6] |
| 7 SJØLI FRØKNA | 26-3-2-0-7 (69) | 10-1-0-1-4 (60) | 6-0-0-0-1 (83) – [0,2] |
| 8 FINSETH VIND | 11-1-1-2-3 (9) | 10-1-1-2-5 (0) | 2-0-0-1-1 (0) – [0,6] |
| 6 HÅ IRIS | 16-2-3-0-7 (25) | 10-0-1-1-4 (30) | 3-0-0-0-2 (0) – [0,4] |
| 4 MISSINGMYR VIKTORIA | 48-0-0-2-18 (42) | 10-0-0-0-4 (20) | 6-0-0-0-1 (50) – [0,2] |
| V5-2 | |||
| Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
| 1 SKAR LOKE | 2-1-1-0-0 (0) | 7-4-1-0-2 (0) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
| 10 ODINNYXEN | 3-1-1-0-1 (33) | 8-5-2-0-1 (25) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
| 6 SØLV BORKEN | 3-1-0-1-0 (33) | 10-2-2-3-2 (50) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
| 5 HORNNES ODD | 2-1-1-0-0 (0) | 9-3-2-0-4 (0) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
| 9 GRAFFER | 4-0-0-1-2 (25) | 10-0-1-2-6 (30) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
| 11 DONSTAD OPHELIA | 11-0-2-1-6 (18) | 10-0-1-1-5 (10) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
| 8 FJORD ODINE | 7-1-1-1-2 (29) | 10-2-2-1-2 (20) | 1-0-0-0-0 (100) – [0,0] |
| 7 DJERV | 7-0-0-0-6 (43) | 10-0-0-1-6 (20) | 1-0-0-0-1 (0) – [0,2] |
| 4 VATNÅS ELLIE | 7-0-0-1-2 (29) | 10-1-0-3-4 (10) | 2-0-0-2-0 (0) – [0,8] |
| 2 GOROSO LUSIANNA | 13-0-1-2-4 (46) | 10-0-1-0-4 (50) | 4-0-1-0-0 (75) – [0,8] |
| 3 VIMO BORKEN | 7-1-0-0-2 (86) | 10-1-0-0-4 (80) | 3-1-0-0-2 (67) – [2,4] |
| V5-3/V75-1 | |||
| Hest | Distanse/ startmet. |
Ti siste løp på distansen |
Løp på “tyngre” – tungbaneindeks |
| 1 PILSTJERNA | 7-2-1-1-2 (43) | 10-2-2-1-4 (40) | 1-0-0-1-0 (100) – [0,4] |
| 5 BRENNE VIKTORIA | 10-5-0-1-1 (50) | 10-3-1-1-2 (20) | 0-0-0-0-0 (0) – [0,0] |
