Datarank V75 Bjerke 12.6

Altfor sent ute idag, dessverre. ASTEROID er rankens bankerkandidat.
 

 

V75-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 UNIQUE CREATION 0 28 14-7-2-1-2 (21) 10-4-3-0-1 (20)
8 FRODO S. (SI) 4 (3,5) -/8 9-2-1-1-3 (11) 10-3-2-1-2 (0)
9 GANGNAM STYLE K. (S) 5 41 19-3-3-4-6 (37) 10-3-3-0-4 (20)
1 CURIE (S) 5,5 18 8-1-1-0-3 (25) 10-2-0-1-3 (40)
11 FERRARI SISU (S) 6 (4) 39 18-4-1-3-5 (33) 10-2-0-3-1 (30)
4 DELIGHT CLASSIC 6 31 8-2-4-0-1 (13) 10-1-3-3-1 (0)
3 UPS FACE (S) 7 19 14-3-1-1-5 (0) 10-2-1-2-1 (10)
10 ELEGANT IMA (S) 7 (5,5) -/5 2-0-0-1-1 (0) 10-0-2-1-4 (10)
12 GUZZ MEARAS (S) 7,5 (6,5) 0/14 6-1-2-1-2 (0) 10-1-3-0-2 (40)
15 BLE DU GERS (F) 8 21 80-21-15-8-13 (19) 10-2-2-2-4 (0)
14 HADES DE VANDEL (F) 9 15 18-4-2-5-4 (17) 10-1-1-4-3 (10)
6 ORLANDO G.M. 12,5 33 14-1-3-3-2 (21) 10-1-0-0-3 (10)
7 STRONG PEPPER 13,5 (12,5) 0/11 5-1-1-0-3 (20) 10-2-1-1-4 (10)
13 CUSTOM CHEVAL 15,5 -/7 3-0-0-1-1 (33) 10-0-1-4-4 (0)
2 SON OF SIZZLING (Strøket)

 

V75-2

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
1 ASTEROID (US) 0 11 9-6-1-1-1 (0) 10-7-1-0-2 (0)
5 CALLISTO I.T. (I) 8 (7,5) 8 13-1-2-2-4 (8) 10-1-3-0-3 (10)
4 AQUARIUS FACE (S) 9,5 (9) 26 15-4-3-3-1 (13) 10-1-2-3-1 (20)
6 TYPE A. (US) 11 (10,5) 22 2-1-1-0-0 (0) 10-2-1-1-1 (30)
9 NINEELEVEN (SF) 11 (10,5) 29/24 14-6-4-1-1 (14) 10-5-1-1-1 (20)
7 LET IT BE VP (NL) 11 (10) 0 9-7-1-0-1 (0) 10-6-1-0-2 (0)
8 COLIBRI JET (I) 11,5 (8,5) 28 10-4-0-0-2 (30) 10-3-0-0-3 (20)
10 FULL OF MUSCLES (CA) 11,5 10/10 4-1-1-1-0 (0) 10-3-1-2-0 (10)
3 BELFORT RAGS 15,5 (14,5) 17/25 8-1-3-1-2 (25) 8-1-3-1-2 (25)
2 CUSTOM CASH 18 0 13-0-2-4-3 (0) 10-0-0-3-4 (0)

 

V75-3/V5-1

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 KALI SMART (NL) 0 (-0,5) 9 8-3-0-1-1 (13) 10-4-0-0-4 (20)
3 MISS PEPPER 0 4 11-4-4-1-0 (0) 10-8-0-0-2 (0)
8 ZEUDI AMG (I) 0 18 43-22-4-2-4 (21) 10-5-1-1-1 (0)
1 SAYONARA (S) 1 (0,5) 8 5-3-1-0-0 (20) 10-0-4-3-3 (0)
4 MIRACLE TILE 1,5 (1) 8 12-2-2-1-4 (25) 10-3-1-2-3 (0)
6 DEAR FRIEND (S) 3,5 7 17-6-3-2-5 (6) 10-1-2-1-5 (0)
10 LUCKY QUEEN SOA 4,5 0 12-6-2-1-2 (0) 10-3-4-0-2 (0)
9 GLOBAL BRED TO WIN 5 (4,5) 5 3-2-0-0-1 (0) 10-3-1-2-4 (0)
5 GRETA SISU (S) 8,5 0 6-2-1-0-3 (0) 10-1-4-0-4 (0)
7 GINA MEARAS (S) (Strøket)

 

V75-4/V5-2

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
10 JULIANA RAGS 0 23 41-10-3-4-13 (22) 10-4-2-0-2 (0)
3 GLIDE FOR THE WIN(S) 1,5 20/22 8-6-0-0-1 (13) 9-6-0-0-1 (22)
9 KIA ORA (S) 4 36 24-6-2-1-9 (25) 10-4-1-1-4 (10)
6 SO SUPERB 5,5 26 45-14-8-5-9 (18) 10-1-3-1-1 (10)
4 QUADRILLION TILE 6 -/0 10-2-4-1-3 (0) 10-2-4-1-3 (0)
12 CALLAS (US) 6,5 (6) 50/35 14-3-1-0-3 (43) 10-3-2-0-2 (20)
1 M.T.RAVISHING (S) 6,5 17/25 14-2-0-2-4 (29) 10-0-1-2-2 (20)
15 R.K.QUEEN (S) 7 8 26-6-4-5-6 (8) 10-2-2-1-1 (0)
14 TULLIBARDINE BOE (S) 7,5 38 24-7-4-3-4 (29) 10-2-1-2-1 (10)
5 CONRADS ANETTE (S) 9 46 18-2-5-1-4 (22) 10-2-3-0-2 (20)
11 ISABEL B.R. 9 22/21 32-4-2-3-13 (16) 10-1-0-1-5 (10)
2 AFFINITY FACE (S) 10 14/14 13-2-1-3-6 (8) 10-1-1-2-4 (20)
7 N.Y. EMBRASSE MOI 10 -/8 24-8-4-3-7 (0) 10-2-2-1-3 (10)
13 IES JUVEL (S) 13 (12,5) 17 46-6-7-4-18 (11) 10-1-3-0-3 (20)
8 BRAVIVIVICIMO (S) 13 17 56-10-6-6-14 (18) 10-3-1-0-2 (30)

 

V75-5/V5-3

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
7 MÅNLYKKE A.M. (S) 0 15 8-3-2-1-2 (25) 10-8-0-2-0 (0)
10 ULSRUD TEA 2 14 54-22-9-12-9 (9) 10-7-0-1-2 (0)
1 STALLONE (SF) 5 11 3-1-1-0-1 (0) 10-1-4-1-2 (20)
2 SØNDRE JERKELD 6 21 29-3-7-0-11 (24) 10-3-1-1-4 (0)
3 STJÆRNBLOMSTER (S) 7,5 6 5-1-1-0-0 (40) 10-8-1-0-0 (10)
8 BELLFAKS 7,5 52 24-4-2-3-5 (42) 10-4-2-2-1 (20)
9 TODIN 9 24 15-5-0-1-4 (20) 10-3-3-1-2 (0)
5 VALLE ASK 10 19 15-2-1-0-11 (20) 10-2-2-0-4 (20)
6 ULJAS SUOMALAINEN(SF 10 31 21-6-1-3-7 (29) 10-2-1-0-4 (30)
4 ÅSRUD VILJA 11 (6) 19 16-6-2-3-4 (19) 10-4-2-2-2 (0)

 

V75-6/V5-4

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
9 LARADJA VRIJTHOUT(BE 0 (-0,5) 0 6-5-0-0-1 (0) 10-6-1-0-2 (0)
2 BILL’S MAN (US) 3,5 7 15-4-1-1-7 (13) 10-1-4-0-5 (0)
1 EVEREST VEDAQUAIS(F) 4,5 20 4-1-0-1-0 (50) 10-3-2-2-0 (20)
5 ALWAYS ON TIME 5 6 51-17-4-6-14 (6) 10-1-2-4-2 (0)
7 PHOTO LAVEC 5,5 20 28-9-7-2-4 (25) 10-1-4-0-1 (30)
3 FLORIS BALDWIN (NL) 5,5 9 33-8-7-7-8 (3) 10-2-1-5-1 (0)
10 DREAM BUILDER 7 22 11-4-3-0-2 (27) 10-4-2-0-2 (30)
4 KRÆSJ 10 (2,5) 6 4-2-1-0-0 (25) 10-5-1-0-3 (10)
8 HICKOTHEPOOH 14 (8) 15 19-7-3-3-5 (5) 10-2-1-0-5 (10)
6 BUBBLE EFFE (I) 16,5 (9,5) 41 15-4-0-1-3 (47) 10-0-1-1-3 (50)

 

V75-7/V5-5

 

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
6 SAN MOTEUR (S) 0 19 11-9-0-0-0 (27) 10-7-0-1-0 (30)
5 STOLETHESHOW 2,5 5 40-15-9-6-8 (5) 10-5-2-1-2 (0)
2 CICERO T.G. 3 (2) 12 12-8-0-1-1 (17) 10-5-2-0-1 (20)
9 COKSTILE 4 (3,5) 2 24-7-4-5-3 (4) 10-2-0-0-4 (0)
7 BEST OFDREAM TRIO(I) 4 39 16-7-2-0-1 (44) 10-5-3-0-0 (30)
1 UPSTATE FACE (S) 7 (5,5) 18 26-5-4-3-6 (23) 10-2-2-3-1 (10)
4 SEVEN NATION ARMY(US 8,5 (8) 0/0 3-2-0-1-0 (0) 8-3-0-2-3 (0)
3 BENGURION JET (I) 9 (1,5) 8 23-6-2-4-4 (4) 10-5-0-1-1 (20)
8 PERFETTO (CA) 9,5 0/0 0-0-0-0-0 (0) 7-2-3-1-1 (0)
10 ADMIRAL AS (I) 10,5 (3) 34 24-14-1-0-3 (33) 10-6-0-0-0 (40)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!

 

–Mer statistikk I

 

V75-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 UNIQUE CREATION 5-1-1-0-1 (60) 6-2-2-0-0 (17) 22-14-4-0-1 (18)
8 FRODO S. (SI) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-1-0-2 (0) 24-8-6-3-6 (4)
9 GANGNAM STYLE K. (S) 1-1-0-0-0 (0) 10-3-2-1-3 (40) 4-2-1-0-1 (25)
1 CURIE (S) 0-0-0-0-0 (0) 5-0-1-0-2 (20) 12-2-1-2-5 (17)
11 FERRARI SISU (S) 0-0-0-0-0 (0) 10-3-0-3-1 (40) 30-5-3-5-10 (23)
4 DELIGHT CLASSIC 16-1-4-2-5 (6) 7-2-3-0-1 (14) 27-4-9-1-7 (7)
3 UPS FACE (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-2-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
10 ELEGANT IMA (S) 1-0-0-0-0 (100) 0-0-0-0-0 (0) 19-7-3-2-4 (5)
12 GUZZ MEARAS (S) 1-0-0-0-0 (100) 1-0-1-0-0 (0) 34-9-10-4-5 (12)
15 BLE DU GERS (F) 8-6-1-1-0 (0) 31-7-6-3-7 (16) 7-4-2-1-0 (0)
14 HADES DE VANDEL (F) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0) 16-5-2-3-5 (6)
6 ORLANDO G.M. 15-2-1-2-4 (20) 8-1-1-2-1 (13) 9-1-0-0-3 (11)
7 STRONG PEPPER 18-9-3-2-3 (0) 1-0-0-0-1 (0) 27-9-6-2-6 (11)
13 CUSTOM CHEVAL 9-0-3-1-2 (11) 1-0-0-0-1 (0) 20-4-5-3-3 (5)
2 SON OF SIZZLING (Strøket)

 

V75-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 ASTEROID (US) 2-2-0-0-0 (0) 4-3-1-0-0 (0) 4-3-0-1-0 (0)
5 CALLISTO I.T. (I) 0-0-0-0-0 (0) 6-1-0-0-3 (17) 1-0-0-0-0 (0)
4 AQUARIUS FACE (S) 0-0-0-0-0 (0) 10-2-1-2-1 (20) 16-3-2-4-1 (31)
6 TYPE A. (US) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0)
9 NINEELEVEN (SF) 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
7 LET IT BE VP (NL) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 8-5-1-0-1 (0)
8 COLIBRI JET (I) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-0 (100) 18-8-0-1-2 (28)
10 FULL OF MUSCLES (CA) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-1-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
3 BELFORT RAGS 0-0-0-0-0 (0) 5-1-2-1-0 (20) 8-1-3-1-2 (25)
2 CUSTOM CASH 5-0-0-1-1 (0) 5-0-2-1-1 (0) 6-0-1-1-2 (0)

 

V75-3/V5-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 KALI SMART (NL) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-0-1-1 (25) 23-10-2-2-6 (13)
3 MISS PEPPER 15-8-3-0-3 (0) 8-4-3-1-0 (0) 3-2-1-0-0 (0)
8 ZEUDI AMG (I) 0-0-0-0-0 (0) 18-9-1-1-2 (28) 1-1-0-0-0 (0)
1 SAYONARA (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-2-0-0-0 (33) 3-0-1-1-1 (0)
4 MIRACLE TILE 16-2-6-1-5 (19) 4-2-1-1-0 (0) 34-8-8-5-7 (15)
6 DEAR FRIEND (S) 0-0-0-0-0 (0) 10-2-3-0-4 (10) 45-15-10-4-9 (2)
10 LUCKY QUEEN SOA 14-6-3-0-3 (0) 4-1-2-0-1 (0) 35-16-8-2-7 (0)
9 GLOBAL BRED TO WIN 5-2-1-1-1 (0) 2-1-0-0-1 (0) 21-12-1-2-5 (5)
5 GRETA SISU (S) 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 19-2-3-1-9 (0)
7 GINA MEARAS (S) (Strøket)

 

V75-4/V5-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
10 JULIANA RAGS 15-0-3-2-6 (13) 7-2-1-0-0 (43) 54-17-7-5-14 (13)
3 GLIDE FOR THE WIN(S) 0-0-0-0-0 (0) 4-3-0-0-0 (25) 2-1-0-0-0 (50)
9 KIA ORA (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-0-0-1-1 (67) 8-3-0-1-4 (13)
6 SO SUPERB 9-0-2-1-3 (22) 16-5-3-1-2 (19) 4-0-3-0-0 (0)
4 QUADRILLION TILE 5-1-3-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) 8-1-4-0-3 (0)
12 CALLAS (US) 10-4-2-0-1 (20) 3-1-0-0-2 (0) 13-4-2-0-3 (23)
1 M.T.RAVISHING (S) 0-0-0-0-0 (0) 2-1-0-0-0 (50) 3-0-1-1-1 (0)
15 R.K.QUEEN (S) 1-0-0-0-0 (0) 9-1-2-1-4 (0) 25-6-3-4-7 (8)
14 TULLIBARDINE BOE (S) 0-0-0-0-0 (0) 8-1-2-2-1 (25) 0-0-0-0-0 (0)
5 CONRADS ANETTE (S) 0-0-0-0-0 (0) 5-0-2-0-1 (20) 16-2-6-0-3 (25)
11 ISABEL B.R. 10-1-1-0-4 (20) 3-0-0-0-3 (0) 0-0-0-0-0 (0)
2 AFFINITY FACE (S) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-0-0-3 (0) 12-2-1-2-5 (17)
7 N.Y. EMBRASSE MOI 15-3-3-3-4 (7) 1-0-0-0-1 (0) 25-8-3-3-7 (4)
13 IES JUVEL (S) 0-0-0-0-0 (0) 17-2-2-0-8 (18) 5-0-3-1-0 (20)
8 BRAVIVIVICIMO (S) 3-1-1-1-0 (0) 23-1-5-3-6 (22) 5-1-1-1-2 (0)

 

V75-5/V5-3
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
7 MÅNLYKKE A.M. (S) 3-2-0-0-1 (0) 4-2-1-1-0 (25) 23-16-3-2-1 (13)
10 ULSRUD TEA 41-14-7-8-7 (7) 14-5-2-2-5 (14) 196-89-38-24-27 (13)
1 STALLONE (SF) 0-0-0-0-0 (0) 2-1-0-0-1 (0) 27-9-10-5-1 (15)
2 SØNDRE JERKELD 21-6-5-2-4 (24) 9-1-3-0-3 (22) 54-13-13-5-14 (17)
3 STJÆRNBLOMSTER (S) 2-1-1-0-0 (0) 2-1-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
8 BELLFAKS 6-3-2-0-1 (33) 5-0-1-1-1 (40) 1-0-0-0-0 (100)
9 TODIN 15-6-2-2-2 (27) 4-3-0-0-1 (0) 14-7-3-1-2 (0)
5 VALLE ASK 21-5-3-2-8 (24) 9-0-0-0-8 (33) 42-9-8-4-13 (24)
6 ULJAS SUOMALAINEN(SF 0-0-0-0-0 (0) 6-3-0-0-2 (0) 115-19-9-13-42 (26)
4 ÅSRUD VILJA 15-5-4-0-4 (27) 5-1-1-0-3 (40) 13-6-3-2-2 (8)

 

V75-6/V5-4
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
9 LARADJA VRIJTHOUT(BE 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 6-3-2-0-1 (0)
2 BILL’S MAN (US) 10-3-4-0-3 (0) 12-3-1-1-5 (17) 12-3-3-1-4 (0)
1 EVEREST VEDAQUAIS(F) 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 7-4-2-0-0 (14)
5 ALWAYS ON TIME 43-12-7-5-9 (7) 25-11-3-4-4 (0) 60-14-15-11-9 (5)
7 PHOTO LAVEC 20-5-4-3-4 (15) 9-2-3-0-2 (22) 11-0-5-0-0 (36)
3 FLORIS BALDWIN (NL) 25-5-6-7-4 (0) 17-6-4-4-1 (6) 53-13-8-11-15 (6)
10 DREAM BUILDER 39-7-6-2-16 (15) 3-0-1-0-1 (33) 4-2-0-0-1 (50)
4 KRÆSJ 10-6-0-0-3 (10) 2-1-1-0-0 (0) 16-10-1-0-4 (6)
8 HICKOTHEPOOH 38-11-4-5-9 (16) 11-5-2-2-2 (0) 66-18-11-6-18 (12)
6 BUBBLE EFFE (I) 1-0-0-0-0 (0) 7-0-0-0-2 (57) 23-7-2-1-3 (43)

 

V75-7/V5-5
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 SAN MOTEUR (S) 0-0-0-0-0 (0) 5-5-0-0-0 (20) 15-12-0-1-0 (20)
5 STOLETHESHOW 8-5-1-1-1 (0) 22-11-5-3-3 (5) 6-4-2-0-0 (0)
2 CICERO T.G. 3-2-1-0-0 (0) 5-3-0-1-1 (0) 12-7-1-1-1 (17)
9 COKSTILE 11-5-1-3-1 (0) 10-2-2-2-0 (0) 7-3-3-0-1 (14)
7 BEST OFDREAM TRIO(I) 0-0-0-0-0 (0) 9-4-2-0-0 (44) 7-3-2-0-0 (43)
1 UPSTATE FACE (S) 0-0-0-0-0 (0) 9-0-3-0-3 (0) 28-7-4-4-5 (21)
4 SEVEN NATION ARMY(US 0-0-0-0-0 (0) 2-1-0-1-0 (0) 2-2-0-0-0 (0)
3 BENGURION JET (I) 0-0-0-0-0 (0) 7-3-1-1-0 (14) 12-7-0-1-1 (17)
8 PERFETTO (CA) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 7-2-3-1-1 (0)
10 ADMIRAL AS (I) 0-0-0-0-0 (0) 9-5-0-0-3 (33) 12-9-0-0-0 (25)

— Mer statistikk II

 

V75-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 UNIQUE CREATION 11-5-2-1-1 (27) 10-5-2-0-1 (30) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
8 FRODO S. (SI) 4-1-1-0-2 (0) 9-2-1-1-3 (11) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 GANGNAM STYLE K. (S) 12-3-2-1-3 (50) 10-3-2-1-3 (40) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
1 CURIE (S) 7-1-1-0-3 (14) 8-1-1-0-3 (25) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
11 FERRARI SISU (S) 12-3-0-3-2 (33) 10-2-0-3-3 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 DELIGHT CLASSIC 7-2-3-0-1 (14) 8-2-4-0-1 (12) 7-1-1-1-2 (14) – [2,6]
3 UPS FACE (S) 7-2-1-0-2 (0) 10-2-0-1-3 (0) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
10 ELEGANT IMA (S) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-0-1-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 GUZZ MEARAS (S) 2-0-1-0-1 (0) 6-1-2-1-2 (0) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
15 BLE DU GERS (F) 76-21-14-7-12 (18) 10-1-2-1-4 (10) 2-1-1-0-0 (0) – [2,8]
14 HADES DE VANDEL (F) 18-4-2-5-4 (17) 10-2-1-4-1 (20) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 ORLANDO G.M. 9-1-1-2-1 (22) 10-1-3-1-1 (10) 2-0-0-1-0 (50) – [0,4]
7 STRONG PEPPER 1-0-0-0-1 (0) 5-1-1-0-3 (20) 3-2-0-0-0 (0) – [4,0]
13 CUSTOM CHEVAL 1-0-0-0-1 (0) 3-0-0-1-1 (33) 2-0-0-0-1 (0) – [0,2]
2 SON OF SIZZLING (Strøket)

 

V75-2
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
1 ASTEROID (US) 8-5-1-1-1 (0) 9-6-1-1-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 CALLISTO I.T. (I) 12-1-2-1-4 (8) 10-1-2-1-3 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 AQUARIUS FACE (S) 15-4-3-3-1 (13) 10-1-3-2-1 (20) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 TYPE A. (US) 2-1-1-0-0 (0) 2-1-1-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 NINEELEVEN (SF) 4-2-1-1-0 (0) 10-5-3-1-0 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 LET IT BE VP (NL) 9-7-1-0-1 (0) 9-7-1-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 COLIBRI JET (I) 9-3-0-0-2 (33) 10-4-0-0-2 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 FULL OF MUSCLES (CA) 4-1-1-1-0 (0) 4-1-1-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 BELFORT RAGS 6-1-2-1-1 (17) 8-1-3-1-2 (25) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
2 CUSTOM CASH 13-0-2-4-3 (0) 10-0-1-3-2 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V75-3/V5-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
2 KALI SMART (NL) 8-3-0-1-1 (13) 8-3-0-1-1 (12) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 MISS PEPPER 11-4-4-1-0 (0) 10-4-4-1-0 (0) 3-1-0-1-0 (0) – [2,4]
8 ZEUDI AMG (I) 43-22-4-2-4 (21) 10-4-1-1-1 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 SAYONARA (S) 4-2-1-0-0 (25) 5-3-1-0-0 (20) 1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
4 MIRACLE TILE 12-2-2-1-4 (25) 10-2-2-1-4 (10) 1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
6 DEAR FRIEND (S) 17-6-3-2-5 (6) 10-3-1-2-3 (10) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
10 LUCKY QUEEN SOA 12-6-2-1-2 (0) 10-5-2-0-2 (0) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
9 GLOBAL BRED TO WIN 3-2-0-0-1 (0) 3-2-0-0-1 (0) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
5 GRETA SISU (S) 6-2-1-0-3 (0) 6-2-1-0-3 (0) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
7 GINA MEARAS (S) (Strøket)

 

V75-4/V5-2
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
10 JULIANA RAGS 10-3-1-0-2 (30) 10-3-2-1-3 (0) 7-3-1-1-1 (0) – [5,3]
3 GLIDE FOR THE WIN(S) 5-4-0-0-0 (20) 8-6-0-0-1 (12) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
9 KIA ORA (S) 10-3-1-1-4 (30) 10-3-1-1-5 (10) 1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
6 SO SUPERB 19-5-4-1-3 (21) 10-2-2-1-1 (10) 12-7-2-1-0 (17) – [6,7]
4 QUADRILLION TILE 1-1-0-0-0 (0) 10-2-4-1-3 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 CALLAS (US) 5-1-0-0-2 (40) 10-3-1-0-3 (20) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
1 M.T.RAVISHING (S) 5-1-0-1-2 (20) 10-1-0-1-2 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
15 R.K.QUEEN (S) 13-2-2-2-6 (8) 10-2-2-1-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
14 TULLIBARDINE BOE (S) 11-1-2-2-3 (45) 10-2-1-2-3 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 CONRADS ANETTE (S) 11-0-4-0-2 (36) 10-2-2-1-2 (20) 3-0-1-1-0 (33) – [1,2]
11 ISABEL B.R. 6-1-0-0-4 (17) 10-1-0-1-5 (10) 4-0-0-0-2 (0) – [0,4]
2 AFFINITY FACE (S) 6-2-0-0-4 (0) 10-1-1-2-5 (10) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
7 N.Y. EMBRASSE MOI 3-1-1-0-1 (0) 10-2-2-2-3 (0) 3-3-0-0-0 (0) – [6,0]
13 IES JUVEL (S) 22-5-2-0-9 (18) 10-0-3-1-3 (20) 3-1-1-0-1 (0) – [3,0]
8 BRAVIVIVICIMO (S) 31-3-5-3-8 (19) 10-2-1-0-2 (30) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]

 

V75-5/V5-3
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
7 MÅNLYKKE A.M. (S) 6-2-2-1-1 (17) 8-3-2-1-2 (25) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 ULSRUD TEA 35-12-7-7-9 (6) 10-4-1-3-2 (0) 26-12-5-4-4 (12) – [5,8]
1 STALLONE (SF) 3-1-1-0-1 (0) 3-1-1-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 SØNDRE JERKELD 21-3-5-0-8 (24) 10-2-3-0-4 (10) 27-1-9-2-10 (15) – [2,2]
3 STJÆRNBLOMSTER (S) 3-1-0-0-0 (33) 5-1-1-0-0 (40) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 BELLFAKS 14-0-1-3-3 (43) 10-2-2-2-1 (20) 8-5-0-1-1 (25) – [6,6]
9 TODIN 6-4-0-0-1 (0) 10-3-0-0-4 (20) 26-10-2-4-4 (8) – [4,6]
5 VALLE ASK 14-2-0-0-11 (21) 10-2-0-0-7 (30) 5-0-2-0-1 (0) – [1,8]
6 ULJAS SUOMALAINEN(SF 19-5-1-2-7 (32) 10-4-1-0-5 (20) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 ÅSRUD VILJA 11-2-1-3-4 (27) 10-4-2-2-2 (10) 6-1-3-0-2 (17) – [4,0]

 

V75-6/V5-4
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
9 LARADJA VRIJTHOUT(BE 6-5-0-0-1 (0) 6-5-0-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 BILL’S MAN (US) 15-4-1-1-7 (13) 10-2-1-0-6 (10) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
1 EVEREST VEDAQUAIS(F) 3-1-0-0-0 (67) 4-1-0-1-0 (50) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 ALWAYS ON TIME 49-17-4-6-14 (2) 10-2-0-3-3 (0) 16-4-2-4-3 (0) – [3,7]
7 PHOTO LAVEC 26-8-7-2-4 (23) 10-3-3-0-2 (30) 3-1-1-0-0 (0) – [2,8]
3 FLORIS BALDWIN (NL) 33-8-7-7-8 (3) 10-1-2-4-1 (10) 5-1-0-2-2 (0) – [3,2]
10 DREAM BUILDER 11-4-3-0-2 (27) 10-4-3-0-1 (20) 13-4-1-0-4 (31) – [3,7]
4 KRÆSJ 4-2-1-0-0 (25) 4-2-1-0-0 (25) 2-2-0-0-0 (0) – [4,0]
8 HICKOTHEPOOH 19-7-3-3-5 (5) 10-4-2-0-4 (0) 10-2-2-1-4 (0) – [3,4]
6 BUBBLE EFFE (I) 15-4-0-1-3 (47) 10-1-0-1-2 (50) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V75-7/V5-5
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
6 SAN MOTEUR (S) 10-8-0-0-0 (30) 10-8-0-0-0 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 STOLETHESHOW 34-13-6-6-7 (6) 10-4-1-1-3 (0) 2-1-1-0-0 (0) – [2,8]
