Datarank V75 Bjerke 7.9

Favorittpreget og ganske oversiktlig. CHRISTINA K og BRENNE BORKEN er rankens bankerkandidater. Kid Arc, Best Vind, Skylight og Majblomster klare førstevalg.

 

V5-1

 

Fire hester skiller seg litt ut. KID ARC 2v-14% klart foran favoritten Yukon Tøll (58%), Lippi (3v) og Delmelza (4v).

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 KID ARC017/2510-2-0-4-3 (10)10-2-0-4-3 (20)
8 YUKON TØLL (S)3,5-/145-5-0-0-0 (0)6-5-0-0-0 (17)
7 LIPPI (S)3,5-/176-1-1-1-3 (17)6-1-1-1-3 (17)
10 DEMELZA4-/05-1-3-1-0 (0)5-1-3-1-0 (0)
1 N.Y. EXPRESSYOURSELF5717-0-1-3-8 (6)10-0-1-2-5 (10)
4 JELLY MAY63620-3-1-0-5 (45)10-1-1-0-3 (40)
3 MAIKO MAY7,51919-2-1-2-8 (16)10-1-1-1-3 (10)
9 HANKYPANKY SLANDER(S8,5-/437-1-1-1-3 (43)7-1-1-1-3 (43)
6 SPICY SPECIAL9 (8,5)0/1413-1-2-4-3 (15)10-1-2-3-2 (20)
2 MESSI JR.12 (10,5)4720-1-3-3-6 (50)10-1-2-1-2 (50)
11 VIKING CLASSIC13 (12,5)10/812-2-0-3-4 (8)10-0-0-3-4 (10)
12 CUSTOM CHRONO (S)14,56717-0-1-0-7 (65)10-0-1-0-4 (50)

 

V5-2

 

Tre hester skiller seg noe ut. Favoritten BEST VIND (18%) klart foran Låhne Haien (3v) og Frøken Fyrrig (11v!!).

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
8 BEST VIND0 (-1,5)-/09-5-2-1-0 (0)10-4-3-1-1 (0)
2 LÅHNE HAIEN31726-3-2-6-13 (15)10-2-2-1-3 (20)
7 FRØKEN FYRRIG33972-1-3-8-33 (46)10-0-1-0-1 (70)
5 TEAKNEKTEN5032-3-3-7-10 (16)10-0-2-5-2 (0)
1 KJØLSTAD MODIN6,5639-3-6-9-13 (33)10-0-3-1-3 (20)
6 KJØLSTAD FRØYD84133-3-8-3-8 (45)10-2-1-1-2 (50)
11 LILLE HALVOR9,5 (9)717-3-3-4-5 (6)10-1-3-1-5 (10)
10 SILKE SJARMØR1214/2116-2-5-4-3 (13)10-1-4-1-2 (10)
3 KLEPPSON12,52150-0-2-7-21 (40)10-0-1-1-6 (30)
12 LYNET MCSKAANE13,53818-4-3-2-5 (39)10-1-3-3-2 (10)
9 SÅSTAD BRAGE13,5 (13)4726-6-1-3-5 (42)10-0-0-0-5 (60)
4 BIRK JAHN SJUR163749-0-6-5-17 (43)10-0-0-0-5 (70)

 

V5-3/V75-1

 

Tre hester skiller seg klart ut. FRK. AASE (2v-17%) knepent foran Hå Lerke (3v) og favoritten Hertiginnan Støen (33%).

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 FRK. AASE0-/05-3-1-0-1 (0)5-3-1-0-1 (0)
4 HÅ LERKE0-/146-3-0-3-0 (0)6-3-0-3-0 (0)
2 HERTIGINNAN STØEN(S)0,560/437-4-0-1-1 (43)7-4-0-1-1 (43)
9 IDU LIVE6,5-/335-3-1-0-1 (40)5-3-1-0-1 (40)
8 BRENNE VIKTORIA9,5-/677-3-0-1-1 (71)8-3-0-1-1 (75)
7 ÅRDALS FRØYA9,5-/05-1-3-0-1 (0)5-1-3-0-1 (0)
5 LILLE ROSE G.L.100/05-1-0-2-1 (0)5-1-0-2-1 (0)
3 BJØRLILYKKE11-/258-0-3-2-2 (25)8-0-3-2-2 (25)
10 HOLTER ÅSA15,5-/568-2-0-1-3 (50)8-2-0-1-3 (50)
6 PILSTJERNA17-/01-0-0-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)
12 KOMNES ATHENE18,5-/06-0-1-1-3 (0)6-0-1-1-3 (0)
11 VOJE INA23,5-/716-0-0-1-4 (83)6-0-0-1-4 (83)

 

V5-4/V75-2

 

Favoritten CHRISTINA K. (52%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
4 CHRISTINA K.03026-6-2-5-9 (23)10-3-2-2-1 (40)
7 NELSON HELEN511/1920-3-6-3-5 (20)10-2-1-3-3 (0)
11 TEKNO TANA (S)7,5423-1-4-0-13 (9)10-3-2-1-3 (0)
10 FREKKE FRIDA9,51735-3-8-6-12 (14)10-0-5-1-4 (0)
9 ÅSE MONA113737-4-3-9-15 (27)10-1-1-3-2 (30)
6 RINA C.K.11 (10,5)1518-4-2-4-5 (17)10-1-1-2-4 (10)
1 SMEDHELGA11,54313-1-5-2-1 (38)10-1-3-1-1 (50)
2 ROKKE TØFFA13,54727-4-3-4-9 (33)10-3-2-4-1 (10)
8 KRINGLERS ROSKVA144118-5-3-2-2 (39)10-3-0-1-2 (50)
3 LANNEM SIGRA18799-2-0-0-3 (78)10-3-0-0-2 (70)
5 PAVE FAKSA T.M.203826-3-5-3-6 (23)10-0-0-1-5 (40)

 

V5-5/V75-3

 

To hester skiller seg ut. Favoritten SKYLIGHT (61%) klart foran Lilium Sisu (2v). Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 SKYLIGHT00/06-6-0-0-0 (0)6-6-0-0-0 (0)
3 LILIUM SISU3,51810-2-3-0-4 (10)10-2-4-0-3 (20)
12 LADY NOVA622/189-3-1-1-3 (22)10-4-1-1-3 (20)
1 SPICY AMAZING7,5-/03-2-1-0-0 (0)3-2-1-0-0 (0)
5 NORDIC BEAUTI8,5-/03-1-0-0-2 (0)4-2-0-0-2 (0)
11 FACETHEWINE90/07-2-1-1-3 (0)7-2-1-1-3 (0)
10 TAMINARA130/07-1-0-3-3 (0)7-1-0-3-3 (0)
8 FARAJA E.16,5-/227-0-0-3-3 (14)9-0-0-3-4 (22)
4 INSIDE SUN17-/253-1-2-0-0 (33)3-1-2-0-0 (33)
6 NELSON ELEANORA19-/253-0-1-0-2 (0)3-0-1-0-2 (0)
9 NAYELI19,540/335-0-0-1-2 (40)5-0-0-1-2 (40)
7 M.H. POCAHONTAS22,520/146-1-1-0-2 (17)6-1-1-0-2 (17)

 

V75-4/V4-1

 

Megafavoritten BRENNE BORKEN (92%!!) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
8 BRENNE BORKEN0-/08-8-0-0-0 (0)10-10-0-0-0 (0)
7 VOJE DINO11,51527-12-3-2-8 (11)10-7-0-0-2 (10)
3 KVAALS TINN15923-10-3-4-3 (13)10-5-1-1-2 (0)
4 KEISER C.K.170/417-9-6-1-1 (6)10-5-4-0-1 (0)
6 L.D. ODIN171515-8-1-2-2 (27)10-5-1-1-2 (40)
2 NESS TJO TYR220/07-2-3-1-1 (0)8-3-3-1-1 (0)
1 ÅSAODIN25 (24,5)4417-2-3-3-1 (47)10-3-2-1-0 (40)
5 FRØYU JERKEN32,55238-1-12-5-7 (47)10-0-2-1-2 (30)

 

V75-5/V4-2

 

Fire hester skiller seg ut. Favoritten HUMBLE AND KIND (26%) knepent foran Support Young (4v) og Bazze Poderoso (6v) u/pausetillegget. Hawk Eye (3v) deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 HUMBLE AND KIND0914-5-3-3-0 (7)10-4-1-3-0 (10)
6 SUPPORT YOUNG1,5814-5-2-1-6 (7)10-4-2-0-4 (0)
1 BAZZE PODEROSO2 (1,5)11/711-4-0-3-1 (9)10-4-0-1-1 (10)
3 HAWK EYE (S)2,51514-6-2-1-4 (14)10-5-1-2-2 (0)
10 FANNY INVALLEY5,51421-4-6-2-6 (19)10-3-1-2-3 (10)
7 INDIANA DOWNS (S)7,5 (6)-/06-3-1-2-0 (0)7-3-1-2-0 (0)
12 NETTO PHARMA (NL)8,5017-2-5-2-4 (0)10-2-3-2-2 (0)
11 IVA JET112431-2-4-5-10 (23)10-2-1-2-1 (20)
4 CLUBBER LANG11,52317-5-0-2-5 (29)10-1-2-0-4 (20)
5 VICIOUS (S)133228-2-4-5-4 (39)10-1-2-2-1 (30)
8 LOVEHEART C.O. (Strøket)
9 ROUGH TILE (Strøket)

 

V75-6/V4-3

 

To hester skiller seg ut. Favoritten MAJBLOMSTER (35%) klart foran Prinsesse Ness Tjo (3v). Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 MAJBLOMSTER (S)0016-15-1-0-0 (0)10-10-0-0-0 (0)
9 PRINSESSE NESS TJO(S3,522/2216-10-2-1-1 (19)10-8-1-0-1 (10)
3 VOJE LOTTA511/1314-5-3-4-2 (7)10-1-3-4-2 (10)
1 TROLL STERK FAKSINE710/713-5-5-1-2 (8)10-2-5-1-2 (10)
5 ASAKBLOMST10,5 (10)918-5-3-3-4 (11)10-1-2-3-2 (20)
7 ÆNGSPUMA (S)12,538/1817-6-6-1-3 (18)10-3-4-0-3 (20)
6 ØINA PERLA14-/1413-4-6-0-3 (15)10-4-3-0-3 (10)
8 JERKELD ODINA16,50/1116-4-5-1-5 (6)10-3-3-2-1 (0)
4 GARLI ANDREA1811/1710-2-4-1-3 (10)10-1-4-1-4 (10)
11 NYTOMT AMIRA (S)19,5-/1916-3-3-1-7 (19)10-3-1-1-3 (20)
12 JÆRVSØ BRITT (S)26,543/4716-3-0-0-9 (50)10-1-0-0-7 (40)
10 WILDA ASTRID (S)29 (28,5)38/4518-1-4-2-5 (50)10-1-2-1-3 (40)

 

V75-7/V4-4

 

To hester skiller seg noe ut, favoritten MEGHAN B.R. (42%) knepent foran Monalisa B.R. (2v-27%) Spicy Pepper (3v) følger nærmest. Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 MEGHAN B.R.01711-7-2-0-0 (27)10-8-2-0-0 (10)
3 MONALISA B.R.130/258-3-2-0-0 (38)10-4-3-0-0 (30)
2 SPICY PEPPER44713-5-2-0-2 (46)10-4-0-0-2 (60)
5 GRAND QUEEN5013-4-3-4-1 (0)10-2-3-1-3 (0)
8 PRINCESS PHILIPPA689-5-2-0-1 (11)10-3-2-3-1 (10)
4 WATERLOO BONANZA82015-2-3-5-3 (20)10-0-4-3-1 (20)
9 GEESTILE10,5 (9,5)0/810-4-1-0-5 (10)10-4-1-1-4 (10)
6 MALIKA11,51414-4-2-3-2 (14)10-3-1-3-2 (0)
7 ANNABELLE16 (15,5)1319-1-2-7-7 (5)10-1-4-1-2 (10)
11 ID DIAMANT16,5 (16)-/118-3-0-1-2 (13)8-3-0-1-2 (12)
10 ALLEGRA AVANZA18,5919-1-2-2-11 (11)10-0-1-2-4 (0)
12 GRAND MADAM20,53814-1-3-1-1 (43)10-1-2-2-1 (40)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

— Mer statistikk I

V5-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 KID ARC1-0-0-1-0 (0)3-0-0-2-0 (33)5-1-0-2-1 (40)
8 YUKON TØLL (S)1-1-0-0-0 (0)2-2-0-0-0 (0)6-5-0-0-0 (17)
7 LIPPI (S)1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)2-1-1-0-0 (0)
10 DEMELZA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)5-1-3-1-0 (0)
1 N.Y. EXPRESSYOURSELF8-0-0-0-4 (0)5-0-0-1-3 (20)20-0-1-4-9 (10)
4 JELLY MAY8-1-0-0-3 (50)4-2-0-0-1 (50)15-3-1-0-5 (33)
3 MAIKO MAY7-1-0-0-4 (29)11-1-1-1-4 (27)11-1-0-1-5 (18)
9 HANKYPANKY SLANDER(S0-0-0-0-0 (0)2-0-0-0-2 (50)0-0-0-0-0 (0)
6 SPICY SPECIAL5-0-0-0-3 (20)2-0-0-1-1 (0)7-1-2-1-2 (14)
2 MESSI JR.9-0-2-2-2 (56)5-0-1-0-2 (40)0-0-0-0-0 (0)
11 VIKING CLASSIC4-0-0-1-2 (25)7-1-0-1-2 (14)4-1-0-1-1 (0)
12 CUSTOM CHRONO (S)2-0-0-0-1 (50)6-0-0-0-2 (50)6-0-0-0-4 (33)

 

V5-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
8 BEST VIND6-3-2-0-0 (0)2-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 LÅHNE HAIEN5-0-0-0-5 (20)11-2-1-2-6 (9)0-0-0-0-0 (0)
7 FRØKEN FYRRIG12-0-0-1-5 (33)16-0-1-0-6 (31)0-0-0-0-0 (0)
5 TEAKNEKTEN2-0-0-0-2 (0)7-0-2-2-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
1 KJØLSTAD MODIN17-1-2-4-5 (29)8-1-2-3-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
6 KJØLSTAD FRØYD16-2-7-0-3 (50)4-1-2-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0)
11 LILLE HALVOR7-0-3-1-2 (29)3-0-1-2-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
10 SILKE SJARMØR8-1-4-1-1 (13)2-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 KLEPPSON3-0-0-0-1 (33)12-0-0-1-6 (25)0-0-0-0-0 (0)
12 LYNET MCSKAANE9-2-2-0-2 (22)4-0-1-1-2 (50)0-0-0-0-0 (0)
9 SÅSTAD BRAGE16-5-1-0-2 (38)9-2-0-0-4 (44)0-0-0-0-0 (0)
4 BIRK JAHN SJUR18-0-5-0-5 (28)16-0-3-2-7 (19)0-0-0-0-0 (0)

 

V5-3/V75-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 FRK. AASE2-2-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)5-3-1-0-1 (0)
4 HÅ LERKE1-0-0-1-0 (0)3-2-0-1-0 (0)6-3-0-3-0 (0)
2 HERTIGINNAN STØEN(S)1-1-0-0-0 (0)2-1-0-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
9 IDU LIVE1-0-1-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)4-2-1-0-1 (25)
8 BRENNE VIKTORIA2-0-0-0-1 (50)0-0-0-0-0 (0)8-3-0-1-1 (75)
7 ÅRDALS FRØYA1-0-0-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)5-1-3-0-1 (0)
5 LILLE ROSE G.L.1-0-0-0-1 (0)1-0-0-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 BJØRLILYKKE2-0-2-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)8-0-3-2-2 (25)
10 HOLTER ÅSA1-0-0-1-0 (0)3-0-0-1-1 (33)8-2-0-1-3 (50)
6 PILSTJERNA1-0-0-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
12 KOMNES ATHENE2-0-0-0-2 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
11 VOJE INA1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)6-0-0-1-4 (83)

 

V5-4/V75-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 CHRISTINA K.14-3-0-4-4 (43)10-4-1-1-3 (40)16-7-2-2-3 (31)
7 NELSON HELEN8-0-2-1-3 (25)6-0-3-1-1 (17)18-2-6-2-5 (22)
11 TEKNO TANA (S)0-0-0-0-0 (0)7-0-0-0-6 (14)16-5-5-1-4 (0)
10 FREKKE FRIDA12-1-3-3-3 (0)15-2-3-1-4 (27)31-3-6-6-12 (10)
9 ÅSE MONA14-0-1-3-4 (43)12-1-2-2-5 (50)28-4-4-5-9 (39)
6 RINA C.K.4-0-0-1-3 (25)8-2-0-2-2 (13)15-3-1-3-5 (13)
1 SMEDHELGA6-1-1-1-1 (50)5-0-2-0-1 (40)1-1-0-0-0 (0)
2 ROKKE TØFFA18-2-1-1-9 (33)8-0-0-1-2 (63)35-5-4-6-11 (37)
8 KRINGLERS ROSKVA8-3-1-1-1 (25)9-2-3-0-1 (44)11-5-0-1-2 (36)
3 LANNEM SIGRA3-1-0-0-2 (67)4-1-0-0-1 (75)0-0-0-0-0 (0)
5 PAVE FAKSA T.M.4-0-0-0-2 (25)8-0-1-2-2 (25)2-0-0-0-0 (50)

 

V5-5/V75-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 SKYLIGHT1-1-0-0-0 (0)5-5-0-0-0 (0)6-6-0-0-0 (0)
3 LILIUM SISU1-1-0-0-0 (0)5-1-2-0-2 (20)12-3-3-1-4 (25)
12 LADY NOVA6-3-0-1-1 (33)3-1-0-1-0 (33)10-4-1-1-3 (20)
1 SPICY AMAZING1-0-1-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
5 NORDIC BEAUTI1-0-0-0-1 (0)3-1-0-0-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
11 FACETHEWINE3-1-0-0-2 (0)2-0-1-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
10 TAMINARA1-0-0-1-0 (0)4-0-0-2-2 (0)7-1-0-3-3 (0)
8 FARAJA E.1-0-0-0-1 (0)2-0-0-1-1 (0)3-0-0-1-2 (0)
4 INSIDE SUN2-1-1-0-0 (50)1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
6 NELSON ELEANORA1-0-0-0-1 (0)2-0-1-0-1 (0)3-0-1-0-2 (0)
9 NAYELI2-0-0-1-1 (0)3-0-0-0-2 (33)5-0-0-1-2 (40)
7 M.H. POCAHONTAS3-0-0-0-2 (0)3-0-0-0-1 (33)1-0-0-0-1 (0)

 

V75-4/V4-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
8 BRENNE BORKEN5-5-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)13-13-0-0-0 (0)
7 VOJE DINO9-3-1-0-4 (0)5-1-1-0-3 (20)31-12-3-2-12 (10)
3 KVAALS TINN0-0-0-0-0 (0)11-4-0-4-2 (0)28-11-3-5-5 (14)
4 KEISER C.K.7-5-1-1-0 (0)2-1-1-0-0 (0)18-12-4-1-1 (6)
6 L.D. ODIN1-0-0-0-0 (100)5-4-0-1-0 (20)11-5-2-2-1 (18)
2 NESS TJO TYR0-0-0-0-0 (0)4-1-1-1-1 (0)8-3-3-1-1 (0)
1 ÅSAODIN1-0-0-0-0 (100)4-0-1-0-1 (75)4-1-1-0-0 (50)
5 FRØYU JERKEN11-0-4-2-3 (55)12-0-4-1-3 (58)4-1-1-0-0 (75)

 

V75-5/V4-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 HUMBLE AND KIND7-1-2-2-0 (0)8-4-0-2-0 (0)13-4-3-3-0 (8)
6 SUPPORT YOUNG7-0-1-1-5 (14)10-4-1-1-4 (10)7-2-1-1-3 (0)
1 BAZZE PODEROSO6-1-0-2-1 (0)4-2-0-0-0 (25)3-1-0-1-1 (0)
3 HAWK EYE (S)0-0-0-0-0 (0)5-2-1-0-2 (0)1-1-0-0-0 (0)
10 FANNY INVALLEY8-2-5-0-1 (0)13-2-5-2-3 (8)3-0-1-0-1 (33)
7 INDIANA DOWNS (S)0-0-0-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
12 NETTO PHARMA (NL)8-0-4-0-2 (0)7-1-1-0-2 (0)3-1-0-0-1 (0)
11 IVA JET12-0-0-2-4 (17)7-0-2-1-3 (14)24-2-1-3-6 (25)
4 CLUBBER LANG8-1-1-1-2 (25)4-0-0-0-2 (50)1-0-0-0-1 (0)
5 VICIOUS (S)2-0-0-1-1 (0)9-0-1-3-1 (33)14-1-4-3-2 (21)
8 LOVEHEART C.O. (Strøket)
9 ROUGH TILE (Strøket)

 

V75-6/V4-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 MAJBLOMSTER (S)3-2-1-0-0 (0)7-7-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
9 PRINSESSE NESS TJO(S5-3-1-0-0 (0)3-1-0-0-0 (33)16-10-2-1-1 (19)
3 VOJE LOTTA6-2-1-2-1 (0)2-0-0-1-1 (50)14-5-3-4-2 (7)
1 TROLL STERK FAKSINE5-2-2-0-1 (0)6-0-4-1-1 (17)13-5-5-1-2 (8)
5 ASAKBLOMST6-0-0-3-2 (17)3-0-0-0-1 (33)19-5-3-4-4 (11)
7 ÆNGSPUMA (S)1-0-0-0-1 (0)3-2-0-0-1 (0)14-5-5-0-3 (21)
6 ØINA PERLA2-0-0-0-2 (0)2-1-0-0-1 (50)12-4-5-0-3 (17)
8 JERKELD ODINA3-0-0-1-1 (0)5-2-1-0-2 (0)13-3-4-2-3 (0)
4 GARLI ANDREA4-1-1-1-1 (0)4-0-2-0-2 (0)9-0-4-1-4 (11)
11 NYTOMT AMIRA (S)4-1-0-0-3 (0)2-1-0-0-1 (0)14-3-3-1-6 (14)
12 JÆRVSØ BRITT (S)1-0-0-0-1 (0)5-0-0-0-3 (40)1-0-0-0-1 (0)
10 WILDA ASTRID (S)1-0-0-0-1 (0)2-0-0-0-1 (100)1-0-0-0-1 (0)

 

V75-7/V4-4
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 MEGHAN B.R.7-5-1-0-0 (29)7-5-1-0-0 (29)13-9-3-0-0 (15)
3 MONALISA B.R.5-1-2-0-0 (40)3-1-0-0-0 (67)10-5-3-0-0 (20)
2 SPICY PEPPER4-2-1-0-0 (25)5-2-0-0-1 (60)2-1-0-0-1 (50)
5 GRAND QUEEN5-1-1-3-0 (0)8-2-1-4-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
8 PRINCESS PHILIPPA7-2-2-1-1 (14)3-1-0-0-1 (33)14-5-3-4-1 (7)
4 WATERLOO BONANZA6-1-1-2-2 (0)8-1-1-4-2 (13)17-2-4-5-3 (24)
9 GEESTILE4-2-1-0-1 (25)3-1-0-0-2 (0)8-3-1-1-3 (13)
6 MALIKA1-0-0-1-0 (0)9-2-2-2-2 (0)13-4-2-3-2 (8)
7 ANNABELLE13-0-2-5-4 (8)8-0-0-3-3 (13)11-0-1-6-3 (9)
11 ID DIAMANT2-1-0-0-1 (0)1-0-0-0-0 (0)7-2-0-1-2 (14)
10 ALLEGRA AVANZA8-0-0-2-4 (13)12-1-1-0-8 (8)0-0-0-0-0 (0)
12 GRAND MADAM6-0-0-0-1 (50)8-1-2-1-0 (38)0-0-0-0-0 (0)

— Mer statistikk II

V5-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 KID ARC6-2-0-3-0 (17)10-2-0-4-3 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 YUKON TØLL (S)4-4-0-0-0 (0)5-5-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 LIPPI (S)4-1-1-0-2 (0)6-1-1-1-3 (17)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 DEMELZA0-0-0-0-0 (0)5-1-3-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 N.Y. EXPRESSYOURSELF14-0-1-2-6 (7)10-0-1-1-6 (0)3-0-0-1-1 (0) – [0,6]
4 JELLY MAY14-2-1-0-5 (36)10-1-1-0-3 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 MAIKO MAY16-1-1-1-8 (19)10-1-1-1-3 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 HANKYPANKY SLANDER(S3-0-0-1-2 (67)7-1-1-1-3 (43)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 SPICY SPECIAL7-0-1-3-2 (0)10-1-2-3-2 (20)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
2 MESSI JR.15-1-2-3-4 (47)10-1-2-1-2 (50)2-0-0-0-2 (50) – [0,4]
11 VIKING CLASSIC10-1-0-2-4 (10)10-0-0-3-4 (10)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
12 CUSTOM CHRONO (S)15-0-1-0-5 (67)10-0-1-0-4 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V5-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
8 BEST VIND3-1-0-1-0 (0)9-5-2-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 LÅHNE HAIEN18-3-1-3-9 (22)10-2-1-1-5 (20)2-1-0-0-1 (0) – [2,2]
7 FRØKEN FYRRIG30-0-2-3-11 (40)10-0-1-0-2 (60)12-0-0-1-7 (58) – [0,8]
5 TEAKNEKTEN12-1-2-2-5 (0)10-0-1-4-3 (10)3-1-1-1-0 (0) – [3,2]
1 KJØLSTAD MODIN15-1-5-4-3 (7)10-0-3-2-3 (10)3-0-0-0-2 (67) – [0,4]
6 KJØLSTAD FRØYD15-2-5-1-3 (33)10-2-3-1-1 (30)5-1-2-0-0 (40) – [3,6]
11 LILLE HALVOR7-1-1-3-2 (0)10-1-1-3-4 (10)2-1-0-0-1 (0) – [2,2]
10 SILKE SJARMØR7-1-2-1-2 (14)10-1-4-1-2 (10)2-1-0-0-1 (50) – [2,2]
3 KLEPPSON16-0-0-1-9 (25)10-0-1-1-6 (30)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
12 LYNET MCSKAANE10-1-3-1-2 (50)10-2-2-2-2 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 SÅSTAD BRAGE17-3-1-0-5 (41)10-0-0-0-4 (50)8-2-0-2-1 (38) – [3,1]
4 BIRK JAHN SJUR21-0-4-3-9 (14)10-0-0-0-5 (40)5-0-0-1-4 (0) – [1,2]

 

V5-3/V75-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
1 FRK. AASE3-1-1-0-1 (0)5-3-1-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 HÅ LERKE4-2-0-2-0 (0)6-3-0-3-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 HERTIGINNAN STØEN(S)5-2-0-1-1 (60)7-4-0-1-1 (43)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 IDU LIVE1-0-1-0-0 (0)5-3-1-0-1 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 BRENNE VIKTORIA2-0-0-0-1 (50)7-3-0-1-1 (71)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 ÅRDALS FRØYA1-0-0-0-1 (0)5-1-3-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 LILLE ROSE G.L.5-1-0-2-1 (0)5-1-0-2-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 BJØRLILYKKE1-0-1-0-0 (0)8-0-3-2-2 (25)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 HOLTER ÅSA3-0-0-1-1 (33)8-2-0-1-3 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 PILSTJERNA1-0-0-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 KOMNES ATHENE1-0-0-0-1 (0)6-0-1-1-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 VOJE INA1-0-0-0-1 (0)6-0-0-1-4 (83)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V5-4/V75-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
4 CHRISTINA K.16-5-1-2-6 (31)10-3-1-2-3 (40)2-2-0-0-0 (0) – [4,0]
7 NELSON HELEN8-1-4-1-1 (13)10-2-1-3-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 TEKNO TANA (S)15-0-2-0-11 (7)10-1-3-0-4 (0)3-1-0-0-2 (33) – [2,4]
10 FREKKE FRIDA20-3-4-3-5 (20)10-0-5-1-4 (0)2-0-0-0-1 (0) – [0,2]
9 ÅSE MONA20-3-2-5-7 (35)10-1-2-2-4 (30)2-0-0-0-0 (100) – [0,0]
6 RINA C.K.12-3-2-3-2 (17)10-2-1-1-4 (10)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
1 SMEDHELGA8-1-2-2-1 (38)10-1-3-1-1 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
