Ganske favorittpreget. TROLL SVENN og V.G. PRINSENer rankens bankerkandidater. Ellers er Stand By Me Ås og Jailhouse Banker klare førstevalg.

  
V5-1
   

Noe åpent. Fem hester skiller seg litt ut, LUDVIK(2v-17%) litt foran Bjørketora (4v) og Sture Neon (9v!). Søndre Vinni (3v) og favoritten Bork Turboline (19%) noe bak disse

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
11 LUDVIK01745-1-7-6-19 (22)10-1-0-2-2 (10)
6 BJØRKETORA1,52526-2-2-4-12 (23)10-2-1-1-6 (20)
10 STURE NEON1,51941-3-3-4-20 (20)10-0-1-1-4 (20)
5 SØNDRE VINNI44236-0-3-5-16 (36)10-0-2-3-2 (40)
1 BORK TURBOLINE433/309-1-2-0-5 (33)9-1-2-0-5 (33)
3 SUKSESS MED BLESS54121-1-5-3-9 (33)10-0-2-1-5 (20)
7 TORE TANG55825-2-1-0-14 (56)10-0-1-0-4 (60)
12 KVALVIKS SNIPPEN5,55753-2-7-2-19 (58)10-0-1-0-4 (80)
9 LISABELLA6 (5,5)2818-5-1-1-7 (22)10-2-1-1-2 (30)
4 RAMS SINDRE8 (7,5)1223-4-2-3-6 (9)10-0-0-1-2 (10)
8 SPANG LOTTA9,56231-1-2-3-11 (65)10-0-0-1-4 (60)
2 FRISLI PAJA112026-2-2-2-15 (15)10-1-0-1-6 (0)
   
V5-2
   

To hester skiller seg klart ut, favoritten STAND BY ME ÅS(68%) klart foran She (4v). Dobbeltbanker?

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
8 STAND BY ME ÅS (S)04618-3-1-3-1 (50)10-2-2-2-1 (20)
7 SHE3,53317-4-2-0-2 (41)10-3-1-0-3 (30)
11 WALKABOUT CLASSIC72727-3-3-2-6 (26)10-0-1-1-2 (10)
1 SUGAR FINE LADY810/2815-0-1-1-8 (27)10-0-1-0-6 (20)
2 HOW ABOUT THAT (D)9 (8,5)14/1314-2-1-2-5 (7)10-2-1-3-3 (20)
9 COCO COLLECTION (DK)10,5 (9)1720-1-2-3-5 (35)10-1-1-1-4 (10)
10 PARKYOU11,5 (10,5)11/923-0-4-6-6 (4)10-0-2-1-2 (10)
5 MISS SUPERNEO11,50/421-1-2-3-8 (0)10-0-0-1-2 (0)
12 PRIME DIRECTIVE (S)123428-2-3-1-10 (43)10-0-2-0-3 (50)
4 FANCY JUNIOR120/2118-0-2-6-9 (22)10-0-2-4-4 (0)
3 MAGNA FIN K.16,5 (12,5)1718-1-1-2-6 (17)10-0-0-0-6 (10)
6 VICTORIUS (Strøket)
   
V5-3/V75-1
   

Monteløp! Favoritten TROLL SVENN(47%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat. (statistikker gjelder monte)

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
12 TROLL SVENN0176-2-2-0-0 (33)10-9-0-0-0 (20)
2 TENK NÅ DINA6,5-/350-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)
5 ALVE FRØKNA6,5-/380-0-0-0-0 (0)2-1-0-0-0 (50)
15 VERTIGO BJØRN10,53313-1-0-3-4 (15)10-0-0-1-7 (50)
13 BACCHUS Ø.K.12,5186-0-2-0-3 (17)10-1-2-4-3 (10)
6 S.G. JERV BLESA13,5-/282-2-0-0-0 (0)4-2-0-1-0 (0)
3 RIGEL ØYVIND14-/30-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
11 ORIOLA1633/351-0-0-0-0 (100)5-0-3-0-0 (40)
1 JEKSA16,5-/180-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-0 (100)
9 HUGO17,51912-2-1-0-6 (33)10-0-1-1-6 (40)
4 RAMSTAD KRISTIAN18,5-/230-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
7 TANGEN TINN20,51518-0-0-0-7 (11)10-0-1-0-2 (0)
10 ARD21,5-/190-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
14 SUPER GULLET22 (16)1314-6-3-2-2 (14)10-2-2-1-4 (20)
8 TOMDIN Ø.K.23 (21,5)20/464-0-0-1-2 (25)9-2-0-1-4 (11)
   
V5-4/V75-2
   

De tre første skiller seg noe ut, (stor-)favoritten I.D. OWNERSDESTINY(71%) litt foran Counterstrike (5v) og Boynton (6v).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 I.D. OWNERSDESTINY01619-4-4-4-2 (26)10-2-1-2-3 (10)
3 COUNTERSTRIKE (DK)1,5 (1)2831-5-3-4-14 (26)10-2-0-0-3 (50)
4 BOYNTON (S)1,52831-2-4-4-6 (35)10-2-2-0-1 (10)
5 BARBARIAN DIVISION4,5 (4)2240-5-2-7-16 (23)10-1-0-2-3 (40)
6 MATCHPLAY S.S.7424-3-5-2-5 (17)10-0-1-2-2 (0)
7 ULTRA MODERN HANKE(DK8 (7)343-10-7-5-12 (5)10-3-0-1-3 (0)
12 TILLER (S)8,5052-4-2-7-27 (0)10-0-0-1-6 (0)
1 GETREADYFORTAKEOFF(D102043-6-5-7-11 (28)10-0-2-2-3 (10)
10 JOE COMET11528-3-1-5-13 (14)10-0-0-2-5 (0)
11 BRAGE HINDØ (DK)12 (5)2330-8-2-2-7 (23)10-4-0-0-3 (20)
9 PHOTOLICIOUS13,5 (11,5)2940-4-7-4-8 (38)10-0-3-1-0 (10)
8 DYNAMITE HORNLINE(S) (Strøket)
   
V5-5/V75-3
   

Noe åpent. Fire hester skiller seg litt ut. Favoritten DOUBLE TROUBLE EP(29%) knepent foran Sea The Stars (2v).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
8 DOUBLE TROUBLE E.P.(DK0394-1-1-0-2 (25)10-3-1-1-2 (30)
5 SEA THE STARS0,501-0-1-0-0 (0)10-2-2-1-2 (20)
1 MASTER JOSHUA3917-2-2-2-4 (12)10-2-0-2-1 (10)
12 ESPERANZA TRUNOISE(F4141-0-1-0-0 (0)10-2-1-1-4 (20)
4 LILY BOURBON5284-0-0-0-0 (75)10-0-2-1-2 (30)
6 LOGICAL COSMIC5,5104-1-0-1-1 (0)10-1-1-3-2 (10)
2 ONE SHOT ONLY (S)5,506-0-1-1-1 (0)10-1-0-2-3 (0)
3 VICKY WAITING7,5177-2-0-0-3 (29)10-0-1-1-6 (20)
9 ROYALTY STREET9 (8,5)1013-0-2-2-5 (15)10-0-4-0-2 (0)
11 CHAMPLAIN (D)12 (11,5)439-1-1-3-0 (33)10-1-2-0-1 (60)
10 HEINZ B.R.13245-0-1-0-2 (0)10-0-3-1-3 (20)
7 PARKTHEMALL (Strøket)
   
V75-4/V4-1
   

To hester skiller seg ut, JAILHOUSE BANKER(3v-10%) klart foran favoritten Harley D.E.(40%) Dobbeltbanker?

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
3 JAILHOUSE BANKER0857-14-11-5-18 (5)10-4-1-1-4 (0)
1 HARLEY D.E. (D)3,550/2534-11-6-6-3 (26)10-5-0-1-1 (30)
2 SUPER STRONG51856-14-12-7-12 (18)10-0-1-2-5 (20)
9 I AM THE TIGER55750-14-11-3-4 (36)10-2-2-2-1 (40)
7 CONQUESTADOR B.R.5,51664-12-13-12-14 (8)10-2-3-1-3 (0)
4 DEEP SEA DREAM5,51698-22-17-12-24 (10)10-1-2-1-3 (10)
8 RADIEUX (I)12,5665-11-10-8-12 (17)10-2-1-1-0 (30)
5 ULISSE KRONOS (I)132225-3-2-4-8 (12)10-0-2-3-3 (0)
6 LONGCAT HANOVER (US)18 (15)57/2635-9-3-5-10 (14)10-1-0-1-3 (20)
10 THAI BROADWAY (Strøket)
   
V75-5/V4-2
   

Favoritten V.G. PRINSEN(29%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
8 V.G. PRINSEN0161-0-0-0-0 (100)10-3-4-2-1 (10)
10 TOM ODIN4,5421-0-0-0-0 (0)10-5-0-1-1 (20)
2 ETNE SPRETTEN5200-0-0-0-0 (0)10-0-1-3-4 (0)
9 LOME FRIKK5,5250-0-0-0-0 (0)10-2-0-3-3 (10)
6 HORGEN GAUPA8,5514-1-0-0-3 (0)10-0-0-2-6 (10)
5 TIMONA Ø.K.9370-0-0-0-0 (0)10-0-1-0-3 (40)
4 PYTT ELDEN1082-0-0-0-1 (0)10-0-1-1-6 (0)
1 RIVE RAPTUS11,5290-0-0-0-0 (0)10-0-0-3-5 (20)
7 MARVE TINN13,5353-1-0-1-1 (0)10-1-0-1-7 (10)
3 MYKLE LINN14 (12,5)340-0-0-0-0 (0)10-0-2-0-4 (40)
11 ØVERN JERVA16,5 (16)281-0-0-0-1 (0)10-0-0-0-5 (30)
   
V75-6/V4-3
   

Fire hester skiller seg ut, AXE BROGÅRD(2v-12%) knepent foran (stor-)favoritten Cool Canadian (71%).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 AXE BROGÅRD (DK)01833-8-4-7-3 (18)10-6-1-1-1 (30)
4 COOL CANADIAN (S)0511-4-2-2-0 (0)10-3-0-1-0 (0)
5 SCOT GANYMEDE (S)2,5921-6-0-1-8 (10)10-4-1-1-1 (0)
9 SHANKLY LANE3,5 (1,5)212-1-1-0-0 (50)10-5-1-2-0 (10)
3 BIANCA SISA (DK)5,5166-1-1-1-1 (33)10-1-1-2-2 (30)
10 MAXUNDALEX (D)7,5 (7)522-6-6-4-4 (9)10-1-3-4-0 (10)
1 JOH’S BOY9,5413-0-1-2-7 (8)10-0-2-1-5 (0)
6 GARFIELDZ PRINZE (S)9,5723-1-4-2-12 (9)10-0-2-1-5 (0)
8 HAPPY DRAGON (D)10,535-1-0-1-1 (0)10-0-1-5-1 (0)
11 GLOBAL UNDEFEDED (S)1197-4-0-0-2 (0)10-2-0-1-3 (10)
7 SCHØNBRUNN (AT)142112-5-0-0-3 (33)10-1-3-0-6 (0)
12 BETTINI30,5 (25)3012-1-0-1-1 (25)10-0-0-1-3 (30)
   
V75-7/V4-4
   

Dagens mest åpne løp. Ni (!) hester skiller seg noe ut, favoritten FINNSKOG NOX (29%) knepent foran Kap Tilly (7v!), Dag Jo (8v!) og Kuven Storm (5v), DAG JO(3%!) knepent best u/pausetillegget!

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 FINNSKOG NOX03643-7-12-11-6 (21)10-4-3-1-1 (10)
11 KAP TILLY0,52591-9-12-7-37 (19)10-2-1-0-3 (20)
4 DAG JO0,5 (-1)1753-9-15-5-11 (15)10-2-1-1-4 (0)
6 KUVEN STORM1,5 (1)1324-7-3-4-4 (13)10-3-0-1-4 (0)
3 RANO HILDA21351-11-6-9-19 (10)10-3-2-1-2 (10)
13 STUMNE FYR2,52647-15-4-5-11 (30)10-1-1-1-5 (20)
9 TODIN31538-13-6-8-6 (21)10-3-1-1-3 (10)
8 MIETOR3,53457-9-5-5-15 (35)10-2-0-1-2 (40)
14 SPRETT ODIN4,53775-11-9-10-20 (29)10-1-0-2-3 (20)
10 MINE6554-10-9-6-17 (6)10-0-1-2-4 (0)
12 HAGE JERVEN6867-17-12-10-

Category iconKommentarer
Logg inn eller registrer deg for å legge igjen en kommentar
    R
    V5-1
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    11 LUDVIK48-1-8-6-21 (21)24-0-5-4-11 (13)0-0-0-0-0 (0)
    6 BJØRKETORA29-2-2-4-15 (24)16-1-1-1-9 (25)0-0-0-0-0 (0)
    10 STURE NEON45-3-3-4-24 (18)25-2-1-4-15 (16)0-0-0-0-0 (0)
    5 SØNDRE VINNI36-0-3-7-15 (36)16-0-2-1-8 (38)0-0-0-0-0 (0)
    1 BORK TURBOLINE5-1-1-0-2 (20)4-1-0-0-3 (50)0-0-0-0-0 (0)
    3 SUKSESS MED BLESS24-1-5-3-11 (33)10-1-2-0-6 (40)22-1-5-2-11 (32)
    7 TORE TANG26-2-1-0-14 (58)12-1-0-0-8 (67)0-0-0-0-0 (0)
    12 KVALVIKS SNIPPEN56-2-7-2-19 (57)32-2-6-1-9 (66)0-0-0-0-0 (0)
    9 LISABELLA19-5-1-1-7 (26)9-2-1-0-4 (33)0-0-0-0-0 (0)
    4 RAMS SINDRE25-4-2-4-6 (8)20-3-2-3-6 (5)0-0-0-0-0 (0)
    8 SPANG LOTTA0-0-0-0-0 (0)12-0-2-1-6 (58)2-0-0-0-1 (50)
    2 FRISLI PAJA0-0-0-0-0 (0)15-0-1-1-10 (20)0-0-0-0-0 (0)
       
    V5-2
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    8 STAND BY ME ÅS (S)0-0-0-0-0 (0)6-1-0-1-1 (50)0-0-0-0-0 (0)
    7 SHE15-4-2-0-3 (33)3-0-0-0-1 (67)0-0-0-0-0 (0)
    11 WALKABOUT CLASSIC11-1-1-2-3 (18)10-1-2-1-1 (30)0-0-0-0-0 (0)
    1 SUGAR FINE LADY4-0-1-0-3 (0)6-0-1-0-4 (0)0-0-0-0-0 (0)
    2 HOW ABOUT THAT (D)10-2-1-3-3 (20)4-0-0-0-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
    9 COCO COLLECTION (DK)2-0-0-0-0 (0)5-0-0-2-1 (20)0-0-0-0-0 (0)
    10 PARKYOU25-0-5-5-7 (4)2-0-0-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
    5 MISS SUPERNEO23-1-2-4-8 (0)5-0-0-1-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
    12 PRIME DIRECTIVE (S)1-0-1-0-0 (0)10-0-1-0-4 (40)0-0-0-0-0 (0)
    4 FANCY JUNIOR18-0-2-6-9 (22)5-0-0-2-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
    3 MAGNA FIN K.6-1-0-1-2 (0)5-0-1-1-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
    6 VICTORIUS (Strøket)
       
    V5-3/V75-1
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    12 TROLL SVENN0-0-0-0-0 (0)6-2-2-0-0 (33)35-24-4-2-1 (20)
    2 TENK NÅ DINA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
    5 ALVE FRØKNA2-1-0-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0)2-1-0-0-0 (50)
    15 VERTIGO BJØRN29-2-5-6-9 (28)10-0-0-2-4 (20)27-2-5-5-8 (26)
    13 BACCHUS Ø.K.6-3-1-1-1 (0)5-0-2-0-2 (20)10-2-2-3-3 (10)
    6 S.G. JERV BLESA3-1-0-1-0 (0)2-2-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)
    3 RIGEL ØYVIND0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
    11 ORIOLA0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-0 (100)1-0-1-0-0 (0)
    1 JEKSA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
    9 HUGO0-0-0-0-0 (0)7-1-1-0-3 (29)1-0-0-0-0 (0)
    4 RAMSTAD KRISTIAN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
    7 TANGEN TINN0-0-0-0-0 (0)17-0-0-0-6 (12)6-0-0-0-3 (17)
    10 ARD0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
    14 SUPER GULLET9-1-6-0-1 (0)11-4-3-1-2 (18)12-2-6-1-2 (0)
    8 TOMDIN Ø.K.4-0-0-0-2 (0)4-0-0-1-2 (25)1-0-0-0-1 (0)
       
    V5-4/V75-2
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    2 I.D. OWNERSDESTINY0-0-0-0-0 (0)9-3-2-2-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
    3 COUNTERSTRIKE (DK)4-1-1-0-0 (50)18-2-2-3-7 (33)0-0-0-0-0 (0)
    4 BOYNTON (S)0-0-0-0-0 (0)12-0-2-3-2 (25)0-0-0-0-0 (0)
    5 BARBARIAN DIVISION0-0-0-0-0 (0)15-3-1-3-6 (13)0-0-0-0-0 (0)
    6 MATCHPLAY S.S.4-0-1-1-2 (0)9-1-2-1-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
    7 ULTRA MODERN HANKE(DK11-4-0-1-3 (0)15-2-0-0-6 (13)0-0-0-0-0 (0)
    12 TILLER (S)8-0-0-1-5 (0)19-2-1-4-6 (0)0-0-0-0-0 (0)
    1 GETREADYFORTAKEOFF(D21-1-4-6-7 (19)25-4-2-2-9 (28)0-0-0-0-0 (0)
    10 JOE COMET8-0-0-2-4 (0)13-1-0-1-7 (15)0-0-0-0-0 (0)
    11 BRAGE HINDØ (DK)2-0-0-0-0 (100)11-2-1-1-1 (27)0-0-0-0-0 (0)
    9 PHOTOLICIOUS1-1-0-0-0 (0)17-2-1-3-6 (18)2-0-1-0-1 (0)
    8 DYNAMITE HORNLINE(S) (Strøket)
       
    V5-5/V75-3
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    8 DOUBLE TROUBLE E.P.(DK5-2-1-0-2 (20)4-1-1-0-2 (25)14-3-1-2-2 (50)
    5 SEA THE STARS0-0-0-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)12-2-2-2-3 (17)
    1 MASTER JOSHUA0-0-0-0-0 (0)6-1-1-1-1 (0)26-3-2-2-9 (12)
    12 ESPERANZA TRUNOISE(F5-2-0-0-3 (20)0-0-0-0-0 (0)4-2-0-0-2 (25)
    4 LILY BOURBON17-1-2-0-8 (24)1-0-0-0-0 (100)6-1-2-1-0 (33)
    6 LOGICAL COSMIC29-4-4-9-6 (17)2-0-0-1-0 (0)3-0-0-2-1 (33)
    2 ONE SHOT ONLY (S)2-1-0-1-0 (0)4-0-1-0-1 (0)5-1-0-2-1 (0)
    3 VICKY WAITING1-0-0-0-0 (0)4-0-0-0-2 (50)24-3-4-1-8 (13)
    9 ROYALTY STREET5-0-2-0-1 (0)5-0-0-1-1 (20)30-2-2-4-12 (10)
    11 CHAMPLAIN (D)1-0-0-1-0 (0)2-1-0-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0)
    10 HEINZ B.R.11-0-3-2-4 (9)3-0-0-0-1 (0)10-0-2-1-4 (20)
    7 PARKTHEMALL (Strøket)
       
    V75-4/V4-1
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    3 JAILHOUSE BANKER38-15-6-3-10 (3)9-5-1-0-1 (11)34-14-3-2-12 (6)
    1 HARLEY D.E. (D)0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)2-0-1-0-1 (0)
    2 SUPER STRONG50-11-13-10-12 (10)7-1-1-0-2 (43)15-3-3-0-2 (33)
    9 I AM THE TIGER7-1-2-0-1 (43)3-0-1-0-1 (67)71-21-13-5-7 (42)
    7 CONQUESTADOR B.R.15-3-3-4-3 (7)24-5-7-4-5 (4)80-12-15-20-16 (8)
    4 DEEP SEA DREAM89-27-17-12-18 (9)18-6-3-2-4 (28)31-8-6-6-5 (3)
    8 RADIEUX (I)23-8-7-2-3 (22)14-6-3-1-2 (14)4-0-0-1-1 (75)
    5 ULISSE KRONOS (I)18-2-3-3-7 (11)3-1-1-0-1 (0)2-0-0-2-0 (0)
    6 LONGCAT HANOVER (US)0-0-0-0-0 (0)4-0-0-1-2 (50)0-0-0-0-0 (0)
    10 THAI BROADWAY (Strøket)
       
    V75-5/V4-2
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    8 V.G. PRINSEN26-7-7-3-7 (19)0-0-0-0-0 (0)34-8-10-4-8 (21)
    10 TOM ODIN25-10-3-3-6 (36)0-0-0-0-0 (0)16-7-2-3-2 (19)
    2 ETNE SPRETTEN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
    9 LOME FRIKK1-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)7-1-1-3-0 (14)
    6 HORGEN GAUPA0-0-0-0-0 (0)3-1-0-0-2 (0)63-2-7-11-21 (38)
    5 TIMONA Ø.K.30-1-2-5-9 (30)0-0-0-0-0 (0)9-0-1-0-2 (44)
    4 PYTT ELDEN88-1-6-4-58 (10)1-0-0-0-1 (0)90-1-6-4-59 (10)
    1 RIVE RAPTUS29-1-0-4-20 (28)0-0-0-0-0 (0)22-2-1-4-9 (32)
    7 MARVE TINN0-0-0-0-0 (0)2-0-0-1-1 (0)16-1-1-2-7 (19)
    3 MYKLE LINN27-5-5-5-5 (30)0-0-0-0-0 (0)25-5-3-3-8 (32)
    11 ØVERN JERVA58-6-4-9-23 (22)0-0-0-0-0 (0)44-6-3-6-19 (18)
       
    V75-6/V4-3
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    2 AXE BROGÅRD (DK)3-1-2-0-0 (33)17-3-1-5-3 (24)10-6-2-1-0 (30)
    4 COOL CANADIAN (S)7-6-0-0-0 (0)6-2-2-0-0 (0)31-13-4-3-2 (3)
    5 SCOT GANYMEDE (S)20-8-1-2-5 (0)9-3-0-0-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
    9 SHANKLY LANE0-0-0-0-0 (0)2-1-1-0-0 (50)20-13-2-2-0 (15)
    3 BIANCA SISA (DK)2-1-0-0-0 (50)3-1-1-0-1 (33)9-3-3-0-1 (0)
    10 MAXUNDALEX (D)26-7-7-4-5 (4)13-5-2-3-2 (8)24-7-6-4-4 (4)
    1 JOH’S BOY12-3-2-2-5 (0)6-0-0-0-5 (17)75-5-11-9-33 (3)
    6 GARFIELDZ PRINZE (S)23-2-3-5-9 (0)10-0-0-1-6 (20)0-0-0-0-0 (0)
    8 HAPPY DRAGON (D)10-3-2-3-1 (10)2-0-0-0-0 (0)3-1-0-2-0 (0)
    11 GLOBAL UNDEFEDED (S)28-18-2-2-4 (7)3-2-0-0-1 (0)30-17-2-2-5 (7)
    7 SCHØNBRUNN (AT)1-0-1-0-0 (0)5-4-0-0-0 (20)1-0-1-0-0 (0)
    12 BETTINI5-0-1-0-2 (40)6-0-0-0-1 (33)0-0-0-0-0 (0)
       
    V75-7/V4-4
    HestLøp på
    aktuell bane
    Dist/startmet
    lign.spor
    Med aktuell
    kusk
    5 FINNSKOG NOX2-0-0-0-2 (50)6-0-1-1-2 (50)51-9-14-12-6 (20)
    11 KAP TILLY6-0-2-0-0 (50)49-5-7-3-22 (16)1-1-0-0-0 (0)
    4 DAG JO40-5-14-3-8 (13)8-2-1-0-3 (25)0-0-0-0-0 (0)
    6 KUVEN STORM11-5-1-2-2 (9)2-0-0-0-0 (0)15-4-1-4-1 (7)
    3 RANO HILDA45-12-6-9-14 (13)7-2-1-2-2 (0)49-10-6-8-18 (14)
    13 STUMNE FYR2-2-0-0-0 (0)17-6-1-2-5 (29)21-7-2-2-5 (29)
    9 TODIN44-15-6-10-6 (18)1-0-0-0-1 (0)17-4-2-3-5 (12)
    8 MIETOR0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-0 (100)2-0-0-0-2 (0)
    14 SPRETT ODIN1-0-0-0-0 (0)21-1-2-3-7 (33)0-0-0-0-0 (0)
    10 MINE0-0-0-0-0 (0)25-3-2-2-10 (4)1-0-1-0-0 (0)
    12 HAGE JERVEN50-13-6-6-16 (6)35-9-6-6-8 (3)44-10-5-6-14 (9)
    7 VALLE MAX56-11-12-4-25 (27)18-2-2-2-9 (44)36-8-8-2-13 (31)
    15 ART SKOGFARI63-11-8-8-22 (10)44-5-6-6-19 (14)8-0-0-3-4 (13)
    2 WRONS FRIGG4-0-2-1-0 (25)11-0-0-2-4 (55)23-2-4-3-7 (39)
    1 TANGEN STEGG1-0-1-0-0 (0)8-1-2-0-1 (50)0-0-0-0-0 (0)
      
    0 Like
    0 Liker ikke
    R
    V5-1
    HestDistanse/
    startmet.
    Ti siste løp
    på distansen
    Løp på “tyngre”
    – tungbaneindeks
    11 LUDVIK38-0-7-5-16 (18)10-1-0-2-2 (10)22-0-4-1-10 (27) – [1,3]
    6 BJØRKETORA24-1-2-3-12 (25)10-2-1-1-4 (30)12-0-1-2-6 (25) – [1,2]
    10 STURE NEON36-3-3-4-19 (19)10-0-1-1-4 (20)21-1-2-2-12 (29) – [1,6]
    5 SØNDRE VINNI29-0-2-4-14 (41)10-0-2-1-5 (30)18-0-0-2-11 (44) – [0,8]
    1 BORK TURBOLINE8-1-2-0-4 (38)9-1-2-0-5 (33)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
    3 SUKSESS MED BLESS18-1-4-3-7 (39)10-0-2-1-5 (30)6-0-2-1-2 (50) – [2,0]
    7 TORE TANG23-2-1-0-12 (57)10-0-1-0-6 (50)8-1-0-0-5 (50) – [1,9]
    12 KVALVIKS SNIPPEN47-2-7-1-14 (62)10-0-1-0-5 (80)19-1-1-2-8 (53) – [1,4]
    9 LISABELLA16-4-1-1-7 (25)10-3-1-1-2 (20)9-2-0-1-4 (33) – [2,9]
    4 RAMS SINDRE22-4-2-3-6 (9)10-1-0-0-3 (10)11-3-0-2-2 (0) – [3,3]
    8 SPANG LOTTA21-0-2-2-8 (62)10-0-0-1-4 (60)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
    2 FRISLI PAJA19-1-2-1-12 (21)10-1-0-0-7 (0)3-0-1-0-2 (0) – [1,2]
       
    V5-2
    HestDistanse/
    startmet.
    Ti siste løp
    på distansen
    Løp på “tyngre”
    – tungbaneindeks
    8 STAND BY ME ÅS (S)13-1-1-3-1 (46)10-2-1-2-1 (30)3-2-1-0-0 (0) – [4,8]
    7 SHE10-1-1-0-2 (40)10-3-0-0-2 (40)5-1-2-0-0 (20) – [3,6]
    11 WALKABOUT CLASSIC18-2-3-2-4 (22)10-0-1-1-2 (20)6-1-1-0-1 (50) – [2,5]
    1 SUGAR FINE LADY8-0-1-0-6 (0)10-0-1-0-6 (20)2-0-0-0-1 (50) – [0,2]
    2 HOW ABOUT THAT (D)6-0-0-0-3 (0)10-2-1-2-4 (10)5-1-1-1-2 (0) – [3,6]
    9 COCO COLLECTION (DK)14-1-0-3-5 (29)10-1-1-2-3 (10)4-0-0-2-2 (50) – [1,2]
    10 PARKYOU6-0-1-2-0 (17)10-0-3-2-1 (10)10-0-3-3-3 (0) – [2,1]
    5 MISS SUPERNEO6-0-0-1-2 (0)10-0-1-1-2 (0)6-0-1-2-3 (0) – [1,8]
    12 PRIME DIRECTIVE (S)23-2-2-1-8 (43)10-0-1-0-3 (40)2-0-0-0-1 (50) – [0,2]
    4 FANCY JUNIOR5-0-0-2-3 (0)10-0-2-4-4 (0)6-0-1-2-3 (17) – [1,8]
    3 MAGNA FIN K.8-0-1-1-2 (13)10-0-1-1-3 (10)4-0-0-1-0 (25) – [0,4]
    6 VICTORIUS (Strøket)
       
    V5-3/V75-1
    HestDistanse/
    startmet.
    Ti siste løp
    på distansen
    Løp på “tyngre”
    – tungbaneindeks
    12 TROLL SVENN6-2-2-0-0 (33)6-2-2-0-0 (33)5-2-1-0-1 (20) – [5,0]
    2 TENK NÅ DINA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
    5 ALVE FRØKNA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
    15 VERTIGO BJØRN10-0-0-2-4 (20)10-0-0-3-4 (10)16-0-1-6-6 (25) – [1,4]
    13 BACCHUS Ø.K.5-0-2-0-2 (20)6-0-2-0-3 (17)6-3-1-0-2 (0) – [6,0]
    6 S.G. JERV BLESA2-2-0-0-0 (0)2-2-0-0-0 (0)2-1-0-1-0 (0) – [2,4]
    3 RIGEL ØYVIND0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
    11 ORIOLA1-0-0-0-0 (100)1-0-0-0-0 (100)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
    1 JEKSA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
    9 HUGO11-2-1-0-5 (36)10-1-1-0-5 (40)8-0-3-1-1 (63) – [1,9]
