Outsiderpreget. LILLE HELGEer rankens bankerkandidat i V5, ingen i V75. Ingen klare førstevalg heller. Men noen mulige dobbeltbankere…

  
V5-1
   

Favoritten LILLE HELGE(52%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
10 LILLE HELGE0012-4-4-4-0 (0)10-3-3-2-2 (0)
6 SPANG STILIG51520-3-5-0-8 (15)10-1-4-0-3 (20)
1 SELLANRÅ6,51620-3-0-4-9 (15)10-1-0-1-5 (0)
7 ORIA114341-3-1-2-23 (39)10-0-0-1-4 (50)
3 MODIG RIPA (S)14,5 (14)5920-1-3-0-5 (55)10-0-0-0-4 (60)
4 PÅLLY TULLA1550/368-1-1-0-6 (38)10-1-2-0-7 (40)
2 ODINS ALMA15,5 (15)5017-1-4-3-5 (41)10-0-2-0-3 (40)
5 RAPP RAUEN17,5 (17)4633-0-2-3-14 (36)10-0-2-0-3 (20)
9 NESLANDS TRINE17,52728-1-1-4-9 (29)10-0-1-0-2 (30)
8 KOLBU HJØRDIS19,5 (15)3639-4-4-4-12 (33)10-0-0-1-3 (20)
   
V5-2
   

To hester skiller seg noe ut, HERMAN(3v-16%) knepent foran Embakasi Sun (2v-21%). Favoritten Elitloppa (23%) et stykke bak disse. Frekk dobbeltbanker?

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
3 HERMAN00/812-4-3-2-3 (8)10-3-3-2-2 (0)
8 EMBAKASI SUN1813-2-1-1-6 (8)10-1-0-1-6 (10)
2 ISELIN B.R.4,51317-1-2-1-6 (12)10-1-1-1-4 (20)
1 ELITLOPPA53223-0-7-2-7 (35)10-0-4-2-2 (20)
11 ODD’SEN6,51418-1-2-0-8 (22)10-1-1-0-4 (10)
9 FRØKEN BJØRKLUND81315-2-0-2-5 (13)10-1-0-1-2 (20)
7 EWALD VON BARON81925-2-0-3-13 (20)10-1-0-1-3 (20)
4 PRINCESS OF MY HEART8,51512-1-0-3-4 (8)10-1-0-2-2 (20)
12 BELUGA8,5-/07-2-1-1-1 (0)7-2-1-1-1 (0)
10 SIDONETTE SID8,51120-0-5-2-8 (10)10-0-3-1-2 (10)
5 MAGNA FIN K.10 (9,5)1321-2-1-2-8 (14)10-1-0-0-7 (0)
6 JANNE FRECEL (Strøket)
   
V5-3/V75-1
   

To hester skiller seg noe ut, SPIKFAKS(34%) knepent foran Storm Teddy (6v). Dobbeltbanker?

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
9 SPIKFAKS04843-18-6-3-5 (35)10-7-1-0-1 (20)
4 STORM TEDDY11431-12-7-3-7 (6)10-2-3-1-4 (10)
7 JARDAR4,55117-18-19-25-37 (6)10-0-5-2-3 (0)
6 T.B.’S TRØLLGUTT4,55040-6-6-4-13 (43)10-2-2-1-4 (20)
2 FINNSKOG NOX63948-7-14-12-7 (21)10-4-2-1-1 (20)
3 TORBEN6,5 (5)1924-13-4-2-4 (13)10-3-3-1-1 (30)
12 STENSVIK MARTIN95771-14-14-6-18 (38)10-3-2-3-1 (0)
14 STUMNE FYR92350-15-4-6-11 (28)10-0-1-3-2 (10)
1 BEST RUGGEN112458-10-8-6-12 (31)10-0-0-2-0 (50)
10 BRÅTNESFAKS12 (10)5945-15-8-2-8 (49)10-0-2-1-3 (30)
11 VIKING FAKS17,52365-8-8-6-13 (29)10-1-1-1-0 (20)
8 VETLE PETTER183265-13-12-6-13 (22)10-0-1-1-2 (20)
13 STUMNE SCOTT19,52180-9-10-9-23 (16)10-0-0-1-4 (10)
5 HØVDING JAROS20,5844-8-5-5-9 (7)10-0-0-1-2 (30)
15 MJØLNER SPIK (Strøket)
   
V5-4/V75-2
   

Meget åpent. Seks hester skiller seg ut, ID DERRIER PAS(3v-4%!) litt foran storfavoritten Visconti (79%!) og Admirals Club (4v).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
9 I.D. DERRIER PAS0 (-0,5)20/257-2-0-2-3 (29)7-2-0-2-3 (29)
2 VISCONTI1,50/09-1-1-3-3 (0)9-1-1-3-3 (0)
3 ADMIRALS CLUB213/1810-0-3-1-4 (20)10-0-3-1-4 (20)
6 QUINZY ROY2,5-/335-1-2-0-1 (20)5-1-2-0-1 (20)
4 GONE WITH THE WINE2,54511-0-1-3-2 (45)10-0-1-3-2 (40)
5 ROCK BOTTOM3,540/3112-0-1-1-6 (33)10-0-0-1-5 (40)
10 GENTLEMAN CLASSIC6-/253-1-0-1-1 (33)3-1-0-1-1 (33)
12 JEANIE B.R.6,5-/04-2-2-0-0 (0)4-2-2-0-0 (0)
1 CALDERA8,5-/866-1-0-0-2 (83)6-1-0-0-2 (83)
11 DONATO FRECEL9,571/678-1-1-0-1 (75)8-1-1-0-1 (75)
7 PLAYTAKETHEWAVE (Strøket)
8 SUE (Strøket)
   
V5-5/V75-3
   

Tre hester skiller seg klart ut, NÅRJE(2v-31%) knepent foran favoritten Spang Ole (46%) og Gomnes Faks (3v).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
3 NÅRJE0-/2519-9-3-0-3 (26)10-6-0-0-2 (30)
10 SPANG OLE0,533/2522-14-2-1-2 (27)10-7-0-1-0 (10)
11 GOMNES FAKS12129-9-1-4-5 (48)10-6-3-0-0 (10)
7 FASTE JERVA8,51853-7-7-6-22 (26)10-2-0-1-4 (30)
4 KOMNES OMER103527-3-5-4-6 (48)10-1-1-1-2 (50)
8 BJØRN BORK10,51817-3-3-3-3 (24)10-1-1-1-3 (40)
6 TORDERUD STJERNEN10,51734-3-6-3-15 (9)10-1-0-0-6 (10)
9 ÅLS FAKSEN12922-4-4-3-5 (18)10-0-2-2-2 (10)
1 MINFAKS12 (4)2333-8-6-2-10 (45)10-2-2-1-4 (20)
5 MODIJERVA12,5 (12)3247-2-7-4-19 (38)10-0-2-0-3 (50)
2 T.B.’S MINAR19,53253-2-4-6-14 (38)10-0-1-1-2 (50)
   
V75-4/V4-1
   

Tre hester skiller seg noe ut, GLOBAL ASSOCIATION(5v-6%) litt foran Chuck Yeager (3v) og The Baron (2v). Favoritten Hat Trick (33%) et godt stykke bak disse.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 GLOBAL ASSOCIATION(S0013-5-3-2-2 (0)10-3-3-2-1 (0)
2 CHUCK YEAGER1,51414-3-3-1-2 (21)10-4-0-1-2 (10)
1 THE BARON (S)2,5620-5-3-1-6 (15)10-2-2-1-3 (0)
4 SECRET SNAP5,5817-3-2-4-5 (12)10-2-2-3-2 (0)
9 HAT TRICK (S)6,5 (6)14/1811-4-1-2-4 (18)10-4-1-2-3 (20)
3 VICTOR’S VOICE8,5 (8)3335-3-3-4-13 (51)10-1-2-1-2 (0)
8 THAI SWAGGER8,5017-3-3-5-3 (0)10-1-2-3-2 (0)
12 GRAND MAXIM (S)10,530/2821-1-2-3-9 (29)10-1-2-1-3 (20)
10 S.K.’S IRON LADY123022-3-4-1-6 (32)10-0-2-1-4 (40)
6 GABOR B.R.141440-3-5-9-14 (18)10-0-2-1-4 (20)
11 FROM ZERO TO HERO163236-3-4-2-7 (42)10-1-1-0-2 (40)
7 MISS PEPPER (Strøket)
   
V75-5/V4-2
   

To hester skiller seg klart ut, MAGNAT(2v-13%) litt foran favoritten Milan (53%). Dobbeltbanker?

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
9 MAGNAT0 (-0,5)5012-0-4-0-5 (42)10-0-2-0-5 (40)
6 MILAN267/609-1-3-0-3 (56)9-1-3-0-3 (56)
10 LILLE LINK5,5 (5)50/609-1-2-0-3 (67)9-1-2-0-3 (67)
8 SPANG WIKBLESA711/209-0-3-1-5 (22)9-0-3-1-5 (22)
7 MONSTER MERETE (S)83816-1-2-1-7 (38)10-0-1-1-4 (40)
4 TVERDALS ODIN8,517/174-1-0-2-0 (25)5-1-1-2-0 (20)
3 GARLI VIKTOR943/436-1-1-2-1 (50)6-1-1-2-1 (50)
5 SPANG TURBO14,52913-0-0-0-9 (31)10-0-0-0-6 (30)
2 HORNNES NILS16,5 (16)50/504-0-1-0-2 (50)5-0-1-0-2 (60)
11 FAGERÅS KONGEN21 (20,5)88/898-1-1-1-2 (88)8-1-1-1-2 (88)
1 TROLL KAXA2686/866-0-0-0-2 (83)6-0-0-0-2 (83)
   
V75-6/V4-3
   

Vidåpent. Seks-syv hester skiller seg noe ut. BIANCA SISA(6v-3%!) knepent foran Dream Builder (2v) og favoritten Hands Down (44%).

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 BIANCA SISA (DK)01611-2-2-2-1 (36)10-2-3-2-0 (30)
1 DREAM BUILDER0214-0-0-0-2 (75)10-2-1-1-4 (20)
6 HANDS DOWN (D)1410-4-0-3-3 (0)10-2-3-0-3 (10)
2 ORLANDO CLASSIC2,5 (2)55-1-2-0-2 (0)10-1-3-2-3 (0)
10 HIGH INTO THE SKY(US3,5716-5-4-1-4 (13)10-4-0-1-5 (10)
7 L.J.’S MUSCLEMADNESS4475-1-0-0-1 (80)10-2-1-0-2 (50)
8 PARK VIEW (S)5 (4)1521-6-4-2-6 (14)10-2-3-0-2 (30)
9 ILENNA BONANZA698-2-1-0-3 (13)10-2-0-1-3 (20)
4 PRINCE TANIC6923-4-4-2-5 (4)10-2-1-0-1 (10)
3 GIGOLO N.L. (NL)81226-3-3-3-6 (19)10-2-1-0-5 (0)
   
V75-7/V4-4
   

Tre hester skiller seg noe ut, TAYNO DESTRIER(4v-9%) knepent foran Canali (2v-25%) og Key to Happen (5v). Favoritten Staro On The Rocks (30%) et stykke bak disse.

   
HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
9 TAYNO DESTRIER0 (-1)1412-5-0-3-2 (25)10-4-2-1-1 (20)
10 CANALI (US)0,507-7-0-0-0 (0)10-9-0-0-1 (0)
3 KEY TO HAPPEN1,51633-8-4-3-13 (18)10-3-2-2-3 (0)
5 EXCELLENT MALTIN4,51828-6-4-4-9 (14)10-1-1-3-4 (0)
7 STARO ON THE ROCKS(S61211-4-3-1-2 (9)10-3-2-2-3 (0)
4 DIESOLO DE LA LUNE(F62025-7-7-4-3 (24)10-3-1-2-2 (20)
11 THAI KNIGHT62713-6-3-1-0 (23)10-1-3-3-1 (20)
6 MEGA CLASSIC6,51125-4-6-4-3 (20)10-4-2-2-1 (0)
1 FRICK63028-3-4-3-5 (39)10-3-0-0-2 (40)
12 OLIMPO DOC (S)10533-4-8-5-11 (9)10-2-3-3-1 (0)
2 FOLSOM LINE (Strøket)
8 FOUGUEUX (F) (Strøket)
   

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!