Datarank V75 Momarken 27.7

Ganske favorittpreget. SKATE TRIX er rankens (knepne) bankerkandidat. Cash Coming Up, Kleppe Tuå og Mozart BR klare førstevalg. (Har fortsatt ferie, så det blir uten flere kommentarer)

 

V5-1

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 CASH COMING UP0 (-1)22/244-2-0-0-0 (50)10-5-0-0-1 (40)
5 MARIETTA4 (3,5)239-3-2-0-2 (11)10-1-1-0-5 (0)
2 MUSTANG VALLEY467-0-2-1-3 (0)10-0-2-4-3 (0)
9 THUNDERBALL S.F.5109-0-0-0-2 (11)10-2-0-0-5 (0)
3 WATCH ME EXPLODE5,5422-2-1-7-7 (5)10-1-1-0-5 (0)
7 RETIRE ME ROYAL10,5 (9,5)158-0-0-1-6 (13)10-1-1-0-5 (10)
4 TWENTYFIVE BEKKEN12,5 (12)015-2-2-0-6 (7)10-0-1-0-4 (0)
11 MILLA MAXIM13,52114-3-1-1-5 (7)10-1-0-0-6 (10)
8 DECENT LOOK (S)13,5 (12,5)217-1-0-1-1 (43)10-0-1-0-4 (40)
12 SHAMELESS I.M.14,5 (14)913-2-4-0-4 (0)10-2-3-1-3 (0)
6 BALOTELLI21 (19,5)1238-0-4-2-9 (18)10-0-0-0-2 (20)
10 ORLANDO FORTIS30 (22)157-0-0-2-2 (0)10-0-0-1-3 (10)

 

V5-2

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 ELITE STJERNEN020/4520-3-2-3-7 (45)10-1-2-3-4 (30)
3 LØKKI TRAI1-/2915-4-2-2-5 (20)10-2-1-2-4 (20)
6 TYSVÆR VIGGO1,5019-3-2-1-5 (26)10-1-0-0-5 (10)
8 HVALSTAD TY540/1018-3-2-2-10 (11)10-3-0-1-6 (20)
4 CASANOVA5 (3)-/710-4-4-1-0 (0)10-4-4-1-0 (0)
5 ROKKE FAXA5,550/5022-2-5-3-4 (59)10-0-3-3-2 (30)
10 M.P.LEXUS (S)74625-3-5-5-7 (44)10-2-2-1-1 (60)
1 EMMALILL13,5024-2-3-3-9 (17)10-0-0-1-5 (20)
7 SÅSTAD BRAGE14 (10,5)5324-6-1-3-3 (46)10-0-0-0-3 (70)
9 MONRAD14,5 (12,5)026-3-1-4-14 (0)10-0-0-1-8 (0)

 

V5-3/V75-1

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 SKATE TRIX (US)0019-7-4-1-4 (0)10-4-3-1-1 (0)
2 MIGHTY BOY4914-6-3-2-1 (14)10-1-5-1-1 (20)
7 CHARLESTON VOLO688-2-1-1-3 (13)10-0-2-2-6 (10)
1 CABRON7,5215-1-1-1-0 (40)10-1-0-1-4 (30)
4 BRAKE COOLING (S)10533-1-5-3-15 (12)10-0-0-1-7 (10)
3 IVANHOE (S)10178-3-0-1-3 (13)10-0-1-2-6 (0)
8 ONE MOMENT IN TIME(S15135-0-0-1-4 (0)10-0-2-2-3 (0)
6 GOLDSTRIKE B.G.21,5523-2-3-0-9 (0)10-0-0-0-6 (0)

 

V5-4/V75-2

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
4 LEX EVEN0-/146-2-2-0-2 (17)6-2-2-0-2 (17)
10 PINSETOR0-/1810-2-2-3-1 (20)10-2-2-3-1 (20)
9 B.A.S.PHILIP (S)2-/138-2-4-0-2 (13)8-2-4-0-2 (12)
12 SKEIE TOR2 (1)-/465-3-0-0-0 (40)10-4-1-1-0 (60)
3 VOSSE LUNA3,5-/307-1-2-0-3 (29)9-1-2-0-4 (33)
8 HAGE BLESEN4,5-/189-3-3-0-1 (22)10-3-3-0-2 (20)
11 ALM VINNI5-/335-3-0-1-0 (20)5-3-0-1-0 (20)
2 TROLLELDEN6,5-/205-1-1-1-1 (20)5-1-1-1-1 (20)
1 FRIKAR7-/203-1-0-0-2 (33)4-1-0-1-2 (25)
5 MYNTE REZER EKORN8-/227-0-1-0-4 (29)8-1-1-0-4 (25)
6 E.C.E. SOLVIK HERO9,5 (9)-/713-1-1-1-6 (8)10-1-1-1-4 (0)
7 HÅ IRIS12-/409-2-2-0-3 (44)9-2-2-0-3 (44)

 

V5-5/V75-3

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
9 WIZER0 (-2,5)50/4712-5-2-1-1 (33)10-4-2-1-1 (30)
6 MACBETH B.R.1,5 (1)17/228-3-1-1-2 (25)8-3-1-1-2 (25)
7 MEFISTO FAUST2 (1,5)-/308-2-2-1-1 (25)9-2-2-1-2 (22)
4 MAX ORLANDO4,5-/332-0-2-0-0 (0)5-2-2-0-0 (40)
5 SUPERSMOOTH6,5-/507-1-1-1-2 (43)8-1-1-1-2 (50)
1 WILD ONE7,53220-1-0-1-9 (35)10-1-0-0-3 (30)
2 MAYWEATHER80/612-1-1-3-4 (0)10-0-3-2-2 (0)
10 GRAND MADAM9,53612-1-3-1-0 (42)10-1-2-2-0 (40)
3 CHIQUITITA CREATION13,5 (11)17/137-1-0-3-2 (14)7-1-0-3-2 (14)
11 L.A.’S AELA SKYE13,5911-2-0-0-8 (9)10-1-0-1-7 (10)
12 RAINBOW LORIKEET14,5015-0-2-3-4 (7)10-1-1-2-2 (0)
8 BAZZE PODEROSO16 (10,5)14/810-3-0-3-1 (10)10-3-0-3-1 (10)

 

V75-4/V4-1

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
11 KLEPPE TUÅ03040-12-4-5-12 (25)10-3-1-1-2 (20)
5 FREKKE FRIDA2,5832-3-5-6-12 (16)10-0-3-1-4 (0)
9 MIDNATT TULLA3,51340-2-6-4-17 (15)10-2-1-3-3 (10)
2 HASSEL LINDA6,52162-6-7-10-20 (32)10-1-5-1-1 (10)
7 MISI Ø.K.731113-8-11-12-37 (30)10-1-0-0-6 (10)
4 WESSEL MAIA7,5853-6-9-12-15 (6)10-1-0-2-4 (0)
8 TROLL TUNDRA7,52046-5-3-9-16 (20)10-2-1-1-4 (0)
12 VOJE LINN8,51233-1-7-7-11 (18)10-1-0-0-5 (30)
1 MÅNIN LILJA114036-5-6-5-12 (39)10-2-3-2-2 (0)
6 HAFELL BRIS113348-12-12-4-9 (23)10-0-2-2-4 (0)
10 ASAKSTJERNE12,5 (12)1326-9-7-2-4 (15)10-2-2-0-2 (20)
3 NELSON HELEN19 (11)30/2118-1-6-3-5 (22)10-1-2-3-3 (0)

 

V75-5/V4-2

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
4 SUPPORT YOUNG0912-5-2-1-4 (8)10-4-2-1-3 (0)
12 ROUGH TILE211/2111-7-0-0-2 (18)10-7-1-0-2 (0)
1 HUMBLE AND KIND4,5 (4)11/812-4-3-2-0 (8)10-4-1-2-0 (10)
11 M.H. CASH ING520/2814-4-1-2-5 (21)10-4-1-0-3 (30)
9 AMATRICE5,51727-2-3-5-5 (26)10-2-1-2-4 (0)
3 JAZZ G.D.7,533/208-3-1-1-2 (25)9-4-1-1-2 (22)
6 RESILIENT REDDINGTON7,510/1813-3-2-2-3 (8)10-3-3-2-2 (10)
5 LOVEHEART C.O.7,51421-3-0-4-7 (14)10-3-0-1-3 (30)
7 NETTO PHARMA (NL)11015-2-5-2-3 (0)10-2-4-2-2 (0)
2 CLUBBER LANG12 (9,5)30/3815-5-0-2-4 (33)10-2-2-1-4 (20)
8 HENESSI BORDEAUX (S)13 (11,5)0/010-2-2-4-1 (0)10-1-3-4-1 (0)
10 SHAKEITOFF (Strøket)

 

V75-6/V4-3

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
12 TANGEN MINTO0 (-1)1317-12-1-1-2 (18)10-5-1-0-3 (0)
6 ARDING120/2923-10-4-5-2 (22)10-5-2-3-0 (30)
7 FYRI (S)1,52344-22-7-0-3 (34)10-6-0-1-0 (30)
10 BAIAS1,52237-12-6-9-5 (30)10-4-2-2-1 (20)
4 KINGE SVARTEN3,53143-18-6-5-3 (33)10-4-1-2-0 (10)
9 MELLEM TYR4,51939-8-10-1-10 (21)10-2-2-1-2 (0)
2 VILL SOLEN4,51886-12-14-7-25 (20)10-1-1-0-6 (0)
8 BJØRN BORK6,53141-7-6-7-10 (24)10-2-0-2-3 (20)
1 GRUDE ELLING9 (8,5)1440-16-6-11-6 (10)10-3-3-0-3 (0)
3 SMEDHEIM STAUT9,5 (9)2256-19-14-2-9 (32)10-2-4-0-3 (20)
5 STAS ELDI171243-6-9-7-17 (12)10-0-1-1-5 (10)
11 VERTIGO DOMINANT (Strøket)

 

V75-7/V4-4

 

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 MOZART B.R.0291-0-1-0-0 (0)10-3-2-0-4 (20)
5 CHAMØR3,5362-0-1-0-1 (50)10-3-1-0-2 (40)
3 IL MIO PREFERITO4180-0-0-0-0 (0)10-4-0-1-1 (30)
11 LUCKY STRONGBOW51116-0-2-2-7 (6)10-1-2-0-5 (0)
12 BOLD LITTLE DRUMMER52910-1-2-1-4 (10)10-2-1-2-3 (10)
7 RØNNERDAHL (S)5,5386-2-2-0-0 (50)10-1-5-0-0 (40)
9 U.N. LANDO644-0-0-1-2 (0)10-0-3-1-5 (10)
2 ALAMEDA6,502-0-1-0-1 (0)10-0-1-0-6 (0)
6 THAI HARLEM8,5393-0-0-0-1 (33)10-1-1-1-2 (40)
8 OTTENS IDOL (S)9223-0-0-0-1 (100)10-0-0-1-5 (40)
10 LIMITED CLASSIC9110-0-0-0-0 (0)10-1-1-2-4 (0)
4 ICARUS B.R.13,5 (11)147-1-1-0-2 (29)10-0-2-0-7 (10)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

— Mer statistikk I

V5-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 CASH COMING UP2-1-1-0-0 (0)2-2-0-0-0 (0)15-8-2-0-1 (27)
5 MARIETTA10-2-1-0-6 (20)7-2-2-0-1 (14)8-2-3-0-2 (13)
2 MUSTANG VALLEY9-1-1-1-6 (0)1-0-1-0-0 (0)32-3-5-5-15 (6)
9 THUNDERBALL S.F.1-1-0-0-0 (0)5-0-0-0-1 (0)11-2-1-0-2 (0)
3 WATCH ME EXPLODE10-1-1-3-2 (0)14-2-1-3-5 (7)25-2-4-4-8 (4)
7 RETIRE ME ROYAL4-0-1-0-1 (25)1-0-0-0-1 (0)7-1-2-0-0 (29)
4 TWENTYFIVE BEKKEN8-2-1-1-1 (0)6-1-1-0-3 (0)9-1-0-0-5 (11)
11 MILLA MAXIM5-0-1-0-1 (40)7-1-0-1-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
8 DECENT LOOK (S)5-0-0-1-1 (20)3-0-0-0-0 (100)2-0-0-0-0 (100)
12 SHAMELESS I.M.4-2-0-1-1 (0)7-1-1-0-2 (0)14-2-4-1-4 (7)
6 BALOTELLI40-1-2-6-8 (15)20-0-2-0-6 (15)0-0-0-0-0 (0)
10 ORLANDO FORTIS9-1-0-1-4 (11)0-0-0-0-0 (0)4-0-0-0-2 (0)

 

V5-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 ELITE STJERNEN1-0-0-1-0 (0)4-0-1-2-1 (25)16-3-3-2-6 (31)
3 LØKKI TRAI1-1-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)16-4-2-2-5 (25)
6 TYSVÆR VIGGO2-1-0-0-0 (50)8-1-1-0-4 (0)10-3-0-0-4 (10)
8 HVALSTAD TY2-0-2-0-0 (0)3-1-0-0-2 (33)5-2-1-1-1 (0)
4 CASANOVA4-0-3-0-0 (0)2-0-2-0-0 (0)10-4-4-1-0 (0)
5 ROKKE FAXA5-1-0-0-2 (60)3-0-1-1-0 (33)23-3-6-4-4 (48)
10 M.P.LEXUS (S)7-1-2-0-1 (57)7-0-0-2-3 (43)18-2-3-4-5 (56)
1 EMMALILL1-0-0-0-1 (0)7-0-1-2-2 (0)7-1-0-1-2 (0)
7 SÅSTAD BRAGE5-0-0-1-2 (80)7-2-0-0-2 (57)0-0-0-0-0 (0)
9 MONRAD4-0-0-1-3 (0)5-0-1-0-2 (0)0-0-0-0-0 (0)

 

V5-3/V75-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 SKATE TRIX (US)1-0-0-1-0 (0)11-5-3-1-0 (0)43-20-10-8-3 (0)
2 MIGHTY BOY0-0-0-0-0 (0)10-6-1-1-0 (20)1-0-0-0-1 (0)
7 CHARLESTON VOLO2-1-0-0-1 (0)4-1-1-0-1 (0)26-6-4-6-8 (4)
1 CABRON0-0-0-0-0 (0)2-0-0-1-0 (50)19-2-4-2-5 (26)
4 BRAKE COOLING (S)13-0-3-1-5 (8)18-1-4-1-9 (6)16-0-1-3-7 (6)
3 IVANHOE (S)10-4-0-2-4 (0)2-0-0-0-1 (50)2-0-0-0-2 (0)
8 ONE MOMENT IN TIME(S2-0-0-1-1 (0)2-0-0-0-2 (0)6-0-1-1-3 (0)
6 GOLDSTRIKE B.G.9-1-1-1-1 (33)11-0-2-0-6 (0)35-4-3-4-13 (3)

 

V5-4/V75-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 LEX EVEN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)6-2-2-0-2 (17)
10 PINSETOR6-2-1-1-0 (33)1-0-1-0-0 (0)1-0-0-0-0 (100)
9 B.A.S.PHILIP (S)2-0-2-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)5-1-4-0-0 (0)
12 SKEIE TOR1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)7-4-1-1-0 (43)
3 VOSSE LUNA3-0-2-0-1 (33)0-0-0-0-0 (0)2-0-1-0-1 (50)
8 HAGE BLESEN2-1-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)6-1-2-0-2 (17)
11 ALM VINNI0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)4-2-0-1-0 (25)
2 TROLLELDEN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)5-1-1-1-1 (20)
1 FRIKAR1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)3-1-0-1-1 (0)
5 MYNTE REZER EKORN1-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (0)8-1-1-0-4 (25)
6 E.C.E. SOLVIK HERO0-0-0-0-0 (0)3-0-0-0-2 (0)8-1-0-0-4 (13)
7 HÅ IRIS2-0-0-0-0 (100)0-0-0-0-0 (0)9-2-2-0-3 (44)

 

V5-5/V75-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
9 WIZER0-0-0-0-0 (0)2-2-0-0-0 (0)14-4-2-1-1 (50)
6 MACBETH B.R.0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (100)5-3-0-1-1 (40)
7 MEFISTO FAUST4-2-1-0-0 (25)3-0-2-0-0 (33)2-0-2-0-0 (0)
4 MAX ORLANDO2-1-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (100)
5 SUPERSMOOTH1-0-0-0-0 (100)1-0-0-0-0 (100)7-1-1-1-2 (43)
1 WILD ONE2-1-0-0-1 (0)10-1-0-1-4 (30)13-1-0-1-6 (31)
2 MAYWEATHER1-0-0-1-0 (0)3-0-1-1-1 (0)10-1-3-0-3 (10)
10 GRAND MADAM1-0-1-0-0 (0)7-1-2-1-0 (29)2-0-1-0-0 (50)
3 CHIQUITITA CREATION0-0-0-0-0 (0)3-0-0-2-0 (33)2-1-0-1-0 (0)
11 L.A.’S AELA SKYE0-0-0-0-0 (0)6-1-0-0-5 (0)0-0-0-0-0 (0)
12 RAINBOW LORIKEET0-0-0-0-0 (0)6-0-0-2-1 (0)4-1-0-1-1 (0)
8 BAZZE PODEROSO1-1-0-0-0 (0)3-1-0-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)

 

V75-4/V4-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
11 KLEPPE TUÅ4-1-0-1-1 (0)7-3-1-0-3 (14)30-9-4-2-8 (30)
5 FREKKE FRIDA4-1-0-0-3 (0)6-0-2-2-2 (0)1-0-1-0-0 (0)
9 MIDNATT TULLA2-0-0-1-1 (0)8-0-0-0-5 (0)7-2-1-2-0 (14)
2 HASSEL LINDA14-3-3-2-3 (14)15-1-3-1-6 (20)48-5-7-5-18 (27)
7 MISI Ø.K.0-0-0-0-0 (0)31-4-2-2-12 (29)3-1-0-0-0 (33)
4 WESSEL MAIA3-1-0-1-0 (0)11-1-1-3-4 (9)15-2-2-3-4 (13)
8 TROLL TUNDRA5-0-2-1-1 (20)7-0-1-0-4 (29)4-1-0-1-2 (0)
12 VOJE LINN6-0-2-1-2 (0)5-0-1-0-2 (0)40-2-7-7-16 (18)
1 MÅNIN LILJA9-3-3-1-2 (11)12-1-4-2-3 (50)12-4-2-2-3 (25)
6 HAFELL BRIS1-0-0-0-0 (0)5-0-2-0-1 (40)10-1-3-2-2 (0)
10 ASAKSTJERNE0-0-0-0-0 (0)5-3-1-0-0 (0)19-8-3-2-4 (16)
3 NELSON HELEN3-0-2-0-1 (33)3-0-1-0-1 (67)0-0-0-0-0 (0)

 

V75-5/V4-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 SUPPORT YOUNG0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)4-0-1-1-2 (25)
12 ROUGH TILE0-0-0-0-0 (0)5-3-0-0-1 (20)2-1-0-0-1 (0)
1 HUMBLE AND KIND2-2-0-0-0 (0)6-3-0-1-0 (0)11-3-3-2-0 (9)
11 M.H. CASH ING5-2-1-0-1 (40)5-1-1-0-2 (40)11-1-1-2-4 (36)
9 AMATRICE0-0-0-0-0 (0)7-1-0-1-1 (43)0-0-0-0-0 (0)
3 JAZZ G.D.2-1-0-0-1 (0)3-1-0-0-1 (33)1-1-0-0-0 (0)
6 RESILIENT REDDINGTON0-0-0-0-0 (0)5-1-1-2-0 (0)9-3-3-1-2 (11)
5 LOVEHEART C.O.6-2-0-0-3 (17)11-1-0-2-3 (9)2-1-0-0-1 (50)
7 NETTO PHARMA (NL)3-1-0-1-0 (0)5-1-1-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 CLUBBER LANG1-0-0-0-1 (100)3-0-0-0-2 (67)12-2-2-1-6 (25)
8 HENESSI BORDEAUX (S)2-1-0-1-0 (0)3-1-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
10 SHAKEITOFF (Strøket)

 

V75-6/V4-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
12 TANGEN MINTO0-0-0-0-0 (0)3-2-0-0-1 (33)1-0-0-0-1 (0)
6 ARDING0-0-0-0-0 (0)4-0-2-1-0 (25)28-14-4-5-2 (29)
7 FYRI (S)4-3-0-1-0 (0)13-8-2-0-1 (23)51-20-8-2-6 (33)
10 BAIAS6-4-0-1-0 (17)16-5-5-4-2 (13)44-15-6-10-7 (30)
4 KINGE SVARTEN2-0-0-0-1 (100)8-5-1-0-0 (25)50-16-8-6-5 (32)
9 MELLEM TYR2-0-0-0-1 (50)7-2-3-0-1 (14)38-9-10-2-7 (16)
2 VILL SOLEN3-0-0-0-2 (0)15-1-2-1-5 (20)3-1-0-0-2 (0)
8 BJØRN BORK10-1-0-1-5 (30)10-1-0-4-3 (30)42-10-5-8-10 (17)
1 GRUDE ELLING0-0-0-0-0 (0)8-3-2-3-0 (25)3-3-0-0-0 (0)
3 SMEDHEIM STAUT1-0-1-0-0 (0)14-6-4-0-1 (29)2-0-1-0-0 (50)
5 STAS ELDI5-1-1-3-0 (20)4-1-1-0-2 (25)66-8-11-12-25 (11)
11 VERTIGO DOMINANT (Strøket)

 

V75-7/V4-4
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 MOZART B.R.1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)9-3-2-0-3 (33)
5 CHAMØR1-0-0-0-0 (100)0-0-0-0-0 (0)15-6-2-0-2 (33)
3 IL MIO PREFERITO0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)40-9-7-7-8 (25)
11 LUCKY STRONGBOW7-0-1-2-2 (29)4-0-1-1-1 (0)30-3-6-6-9 (13)
12 BOLD LITTLE DRUMMER3-1-0-0-2 (0)2-1-0-0-1 (0)39-4-4-2-16 (28)
7 RØNNERDAHL (S)0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)10-4-2-0-1 (40)
9 U.N. LANDO3-0-1-1-0 (0)1-0-0-0-1 (0)56-6-10-10-21 (5)
2 ALAMEDA8-1-1-1-4 (0)0-0-0-0-0 (0)11-0-1-2-7 (0)
6 THAI HARLEM3-0-1-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)9-2-2-0-0 (56)
8 OTTENS IDOL (S)7-1-0-2-1 (43)0-0-0-0-0 (0)4-0-0-1-3 (25)
10 LIMITED CLASSIC5-0-0-2-1 (20)0-0-0-0-0 (0)4-0-0-0-4 (25)
4 ICARUS B.R.3-0-2-0-0 (33)2-1-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (100)

— Mer statistikk II

V5-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
1 CASH COMING UP2-2-0-0-0 (0)4-2-0-0-0 (50)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
5 MARIETTA9-3-2-0-2 (11)9-3-2-0-2 (11)5-0-2-0-2 (20) – [2,0]
2 MUSTANG VALLEY6-0-1-1-3 (0)7-0-2-1-3 (0)4-1-1-0-2 (0) – [3,2]
9 THUNDERBALL S.F.8-0-0-0-2 (0)9-0-0-0-2 (11)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 WATCH ME EXPLODE19-2-1-5-7 (5)10-1-0-2-4 (0)4-0-0-1-1 (0) – [0,6]
7 RETIRE ME ROYAL8-0-0-1-6 (13)8-0-0-1-6 (12)4-0-1-0-2 (25) – [1,2]
4 TWENTYFIVE BEKKEN11-1-1-0-5 (0)10-1-2-0-4 (10)5-1-1-1-1 (0) – [3,4]
11 MILLA MAXIM14-3-1-1-5 (7)10-1-0-0-5 (10)5-0-0-1-2 (40) – [0,8]
8 DECENT LOOK (S)7-1-0-1-1 (43)7-1-0-1-1 (43)5-1-0-1-1 (0) – [2,6]
12 SHAMELESS I.M.12-2-3-0-4 (0)10-1-4-0-3 (0)6-3-0-0-2 (17) – [5,3]
6 BALOTELLI36-0-4-2-9 (17)10-0-0-0-2 (20)10-0-1-0-3 (20) – [0,7]
10 ORLANDO FORTIS7-0-0-2-2 (0)7-0-0-2-2 (0)10-0-0-3-3 (10) – [0,9]

 

V5-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
2 ELITE STJERNEN9-1-1-3-3 (22)10-1-1-3-4 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 LØKKI TRAI4-1-0-1-2 (0)10-2-1-2-5 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 TYSVÆR VIGGO10-2-1-0-5 (0)10-1-0-0-5 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 HVALSTAD TY5-1-0-1-3 (40)10-3-0-1-6 (20)2-0-1-0-1 (0) – [1,0]
4 CASANOVA3-0-2-1-0 (0)10-4-4-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 ROKKE FAXA6-1-2-1-0 (50)10-0-3-2-2 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 M.P.LEXUS (S)12-2-2-3-3 (42)10-2-2-2-1 (60)2-1-0-1-0 (0) – [2,4]
1 EMMALILL14-0-2-2-5 (0)10-0-0-1-4 (40)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
7 SÅSTAD BRAGE15-3-1-0-3 (47)10-1-0-0-2 (60)8-2-0-2-1 (38) – [3,1]
9 MONRAD13-2-1-0-6 (0)10-1-1-1-6 (0)2-0-0-1-1 (0) – [0,6]

 

V5-3/V75-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 SKATE TRIX (US)19-7-4-1-4 (0)10-3-3-1-3 (0)8-2-2-2-2 (0) – [4,3]
2 MIGHTY BOY14-6-3-2-1 (14)10-5-2-1-1 (10)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
7 CHARLESTON VOLO8-2-1-1-3 (13)8-2-1-1-3 (12)5-1-1-0-3 (0) – [3,4]
1 CABRON3-1-0-1-0 (33)5-1-1-1-0 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 BRAKE COOLING (S)30-1-4-3-14 (10)10-0-1-2-5 (10)4-0-0-1-2 (0) – [0,8]
3 IVANHOE (S)7-2-0-1-3 (14)8-3-0-1-3 (12)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 ONE MOMENT IN TIME(S3-0-0-1-2 (0)5-0-0-1-4 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 GOLDSTRIKE B.G.23-2-3-0-9 (0)10-0-1-0-4 (0)7-0-0-1-1 (14) – [0,4]

 

V5-4/V75-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
4 LEX EVEN2-1-0-0-1 (50)6-2-2-0-2 (17)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 PINSETOR2-0-1-0-0 (50)10-2-2-3-1 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 B.A.S.PHILIP (S)0-0-0-0-0 (0)8-2-4-0-2 (12)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 SKEIE TOR0-0-0-0-0 (0)5-3-0-0-0 (40)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
3 VOSSE LUNA0-0-0-0-0 (0)7-1-2-0-3 (29)1-0-0-0-1 (100) – [0,2]
8 HAGE BLESEN2-1-1-0-0 (0)9-3-3-0-1 (22)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 ALM VINNI0-0-0-0-0 (0)5-3-0-1-0 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 TROLLELDEN0-0-0-0-0 (0)5-1-1-1-1 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 FRIKAR0-0-0-0-0 (0)3-1-0-0-2 (33)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 MYNTE REZER EKORN2-0-1-0-1 (0)7-0-1-0-4 (29)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 E.C.E. SOLVIK HERO4-0-1-0-2 (0)10-1-1-1-4 (0)1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
7 HÅ IRIS1-0-0-0-0 (100)9-2-2-0-3 (44)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V5-5/V75-3
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
9 WIZER5-2-1-1-0 (40)10-4-2-1-1 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 MACBETH B.R.6-2-1-0-2 (17)8-3-1-1-2 (25)1-0-0-1-0 (100) – [0,4]
7 MEFISTO FAUST4-1-2-0-0 (25)8-2-2-1-1 (25)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
4 MAX ORLANDO0-0-0-0-0 (0)2-0-2-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 SUPERSMOOTH3-1-0-0-1 (33)7-1-1-1-2 (43)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 WILD ONE19-1-0-1-8 (32)10-1-0-0-3 (30)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
2 MAYWEATHER6-0-1-2-2 (0)10-0-1-3-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 GRAND MADAM10-1-2-1-0 (40)10-1-2-1-0 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 CHIQUITITA CREATION6-1-0-2-2 (17)7-1-0-3-2 (14)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 L.A.’S AELA SKYE10-1-0-0-8 (10)10-1-0-0-8 (10)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
12 RAINBOW LORIKEET10-0-1-3-1 (0)10-0-1-2-2 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 BAZZE PODEROSO7-3-0-1-0 (14)10-3-0-3-1 (10)2-2-0-0-0 (0) – [4,0]

 

V75-4/V4-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
