Datarank V75 Solvalla 28.5

Favorittpregede, men åpne løp. LUUK SCHERMER er rankens bankerkandidat, ellers er Under Armour og Oscar LA de som skiller seg mest ut.

 

V4-1

 

Fire hester skiller seg ut, SEISMIC WAVE (3v-16%) knepent foran Officer Stephen (4v). Millondollarrhyme (2v-20%) og favoritten Zaccaria Bar (24%) følger nærmest.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 SEISMIC WAVE (US) 0 (-2) 8 13-5-3-1-3 (8) 10-2-2-1-3 (20)
3 OFFICER STEPHEN (D) 0,5 7 8-3-1-2-0 (25) 10-3-2-0-1 (10)
4 MILLIONDOLLARRHYME(S 2 2 18-4-4-0-8 (0) 10-2-6-0-1 (0)
1 ZACCARIA BAR (I) 4 (2,5) 28 31-11-7-2-2 (29) 10-4-1-0-1 (40)
2 LUCIFER LANE (S) 4,5 2 18-4-3-1-8 (0) 10-1-3-1-5 (0)
7 DISCO VOLANTE (S) 11 14 42-15-4-2-12 (10) 10-1-0-2-4 (20)
6 GRETA SISU (S) 16 0 5-2-1-0-2 (0) 10-1-4-0-4 (0)

 

V4-2

 

Åpent. Fem hester skiller seg litt ut, favoritten RACING MANGE (32%) knepent foran Diamanten (3v). Chapuy (5v), Bepi Bi (2v-30%) og Bill’s Man (4v) deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 RACING MANGE (S) 0 1 30-7-7-4-8 (0) 10-4-0-1-3 (0)
5 DIAMANTEN (S) 0,5 (0) 15 24-6-6-2-5 (25) 10-1-4-3-1 (10)
1 CHAPUY (S) 2,5 8 36-14-3-4-9 (8) 10-2-1-4-1 (10)
6 BEPI BI (I) 4 (3) 8 12-6-3-0-1 (0) 10-3-2-0-1 (10)
3 BILL’S MAN (US) 4 7 14-4-1-1-6 (14) 10-1-4-0-5 (0)
7 JASON’S CAMDEN (US) 5 4 6-2-1-0-1 (17) 10-2-2-3-3 (0)
4 DWAYNE ZET (S) 6,5 (6) 4 1-1-0-0-0 (0) 10-4-0-1-2 (10)

 

V4-3

 

Fem hester skiller seg noe ut, GLOBAL WITHDRAWL (6v-4%!) knepent foran From The Mine (5v) og Beartime (3v). Floris Baldwin (4v) og favoritten Usain Tøll (49%) deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
1 GLOBAL WITHDRAWL (S) 0 8 17-9-2-2-3 (6) 10-4-3-1-2 (0)
6 FROM THE MINE (S) 1,5 (0,5) 15 23-7-4-2-6 (17) 10-5-2-0-2 (10)
2 BEARTIME (S) 1,5 31 13-2-3-1-4 (23) 10-2-1-1-6 (10)
4 FLORIS BALDWIN (NL) 3 9 31-8-6-7-8 (3) 10-2-1-6-1 (0)
3 USAIN TØLL (S) 4,5 (4) 14 11-4-1-1-3 (9) 10-2-2-3-2 (0)
5 UPPER FACE (S) 6 13 15-6-1-0-5 (13) 10-2-1-0-7 (0)
7 VITRUVIO (I) 9,5 (8,5) 13 31-8-5-5-6 (16) 10-0-1-0-5 (10)

 

V4-4

 

Vidåpent. Åtte hester skiller seg litt ut. HIDALGO HELDIA (2v-20%) knepent foran favoritten Rare Magic (21%) og Twigs Got U (7v!). Black White ZS (12v!!), Capital Gain CC (4v), Behind Bars (5v) og Hannibal Face (3v) følger deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
12 HIDALGO HELDIA (D) 0 20/21 9-4-1-1-0 (33) 10-2-2-1-1 (30)
5 RARE MAGIC (S) 0,5 0 9-2-3-3-1 (0) 10-2-4-3-1 (0)
9 TWIGS GOT U. (S) 1,5 (1) 5 12-5-1-1-4 (8) 10-4-0-1-3 (10)
11 BLACK WHITE Z.S. (I) 2,5 16 10-4-1-0-2 (30) 10-3-1-0-4 (20)
4 CAPITAL GAIN C.C.(S) 3 5 19-1-2-2-12 (11) 10-2-0-0-7 (10)
3 BEHIND BARS (S) 3,5 (3) 19 16-9-2-0-2 (13) 10-4-0-0-3 (20)
1 HANNIBAL FACE (F) 4,5 (3,5) 44 18-4-3-0-5 (39) 10-3-1-0-2 (30)
6 FEDERER (DK) 5 (4) 6 15-4-0-3-2 (20) 10-4-0-1-2 (0)
10 STELLA NOVA RACE (S) 6 (5,5) 0 23-6-3-4-6 (0) 10-1-4-1-3 (0)
7 BRUNELLO HALL (S) 7 (6,5) 9 23-5-5-2-7 (13) 10-1-1-1-4 (20)
2 ATEECO DEGLI DEI (I) 7,5 (7) 17 14-5-1-0-3 (14) 10-2-0-0-4 (0)
8 DARTBOARD (S) 12 13 19-3-3-5-2 (11) 10-1-1-2-2 (10)

 

V75-1

 

Fire hester skiller seg ut, favoritten MARION FOUTY BON (27%) knepent foran Kali Smart (2v-27%) u/pausetillegget, Club Nord Elit (10v!!) og Miracle Tile (5v) deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
1 MARION FOUTY BON (S) 0 0 6-3-1-1-1 (0) 10-5-2-1-2 (0)
2 KALI SMART (NL) 1,5 (1) 5 7-3-0-1-1 (0) 10-4-0-1-4 (10)
5 CLUB NORD ELIT (SF) 2 0 25-3-0-8-9 (0) 10-2-1-2-3 (0)
3 MIRACLE TILE 2,5 9 11-2-2-0-4 (27) 10-4-1-1-3 (0)
8 DEAR FRIEND (S) 5,5 7 16-6-3-2-4 (6) 10-2-2-1-4 (0)
4 HELIADE DU GOUTIER(F 6 (5,5) 9 0-0-0-0-0 (0) 10-1-2-0-5 (0)
10 QUARCIA (S) 8 0 7-0-1-3-2 (0) 10-4-3-0-2 (10)
6 DEVS DAFFODIL (S) 8 12 10-1-1-2-5 (10) 10-3-0-1-5 (10)
9 SAYONARA (S) 8,5 (8) 8 4-3-0-0-0 (25) 10-0-4-3-3 (0)
7 BETTING PACER (S) 13 40 6-1-2-1-1 (17) 10-1-3-1-4 (20)

 

V75-2

 

Åpent. Fire hester skiller seg noe ut, JEANS’N PASSION (3v-13%) knepent foran Staro Onyourmarks (4v), favoritten Honfleur Mearas (36%) og Lady Beluga (2v) u/pausetillegget.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
7 JEANS’N PASSION (S) 0 0 26-8-3-1-12 (4) 10-4-2-0-2 (10)
8 STARO ONYOURMARKS(S) 1 0/3 20-6-2-0-5 (0) 10-3-1-1-3 (0)
3 HONFLEUR MEARAS (S) 1,5 (1) 33/27 8-4-1-0-1 (25) 10-5-2-0-1 (30)
9 LADY BELUGA (S) 2 (1) 27 12-7-1-0-1 (25) 10-8-1-0-0 (10)
11 IMPALA AM (S) 5 (4,5) -/0 14-3-2-2-5 (0) 10-2-1-3-3 (0)
13 R.K.QUEEN (S) 5 8 25-6-4-5-5 (8) 10-2-2-1-0 (10)
10 NINA GINTO (S) 5,5 21 31-8-3-4-10 (23) 10-3-1-1-4 (0)
2 CUTE AND CHARMING(S) 6,5 29 22-5-0-4-5 (27) 10-3-0-1-3 (10)
1 QUEEN LIGUS (S) 6,5 0/6 12-1-6-4-0 (8) 10-1-3-4-2 (0)
14 NAMANGA BO (D) 7,5 -/3 17-2-3-0-6 (6) 10-2-1-0-4 (10)
4 SUCCESSION (S) 8 (7,5) 20/11 9-2-2-1-3 (11) 9-2-2-1-3 (11)
5 ISLA NGA HARI (S) 9,5 33/39 19-3-3-1-6 (32) 10-0-2-1-3 (50)
12 ANNA MONTANA (S) 10 (9,5) 56/26 27-2-4-2-10 (30) 10-3-1-0-2 (20)
15 DIGITAL CLASS (S) 10,5 (10) 17 57-4-9-9-17 (19) 10-1-0-2-3 (0)
6 UNFAIR (S) (Strøket)

 

V75-3/V5-1

 

Fem hester skiller seg ut, favoritten BUGATTI MILES (24%) noe foran Epimetheus (2v-20%) og Readly Lavec (4v). Borups Tornado (5v) og Zeudi Amg (3v) deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
4 BUGATTI MILES (S) 0 12 18-5-2-2-3 (22) 10-5-2-1-1 (10)
2 EPIMETHEUS (S) 2 10 21-4-7-7-2 (5) 10-4-1-3-0 (20)
3 READLY LAVEC (S) 3 0 13-7-4-0-1 (0) 10-0-6-0-1 (10)
11 BORUPS TORNADO (S) 4 13/9 11-4-2-2-1 (18) 10-4-2-2-1 (0)
8 ZEUDI AMG (I) 4,5 18 6-1-2-1-2 (0) 10-5-1-1-1 (0)
7 HIPSTER AM (US) 7 29 5-0-0-3-2 (20) 10-6-0-1-2 (20)
6 JACKSON AVERY 7 8 22-8-5-3-4 (5) 10-3-1-1-4 (10)
1 HULKEN SISU (S) 7,5 (7) 27 28-6-7-3-5 (25) 10-2-4-1-1 (30)
12 KIMI DI QUATTRO (S) 9,5 (9) 0 16-5-2-4-3 (0) 10-4-1-1-3 (0)
5 FROMHEAVEN IDZARDA(D 9,5 17 24-6-3-1-5 (25) 10-2-2-0-3 (0)
10 TURE L.A. (S) 9,5 30/17 12-5-2-2-1 (17) 10-2-2-2-2 (20)
9 ORKAN VON HAITHABU(D 12,5 16 24-3-4-3-11 (4) 10-4-2-1-2 (10)

 

V75-4/V5-2

 

Favoritten LUUK SCHERMER (62%) skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
9 LUUK SCHERMER (NL) 0 0 11-7-2-0-1 (0) 10-6-1-0-1 (0)
8 NOXX VRIJTHOUT (BE) 4,5 13 16-7-4-1-1 (19) 10-4-4-1-0 (10)
3 BRASCO BRODDE (S) 5,5 22/27 10-4-2-1-1 (30) 10-4-2-1-1 (30)
5 L.A. BOKO (S) 7 0/0 6-5-0-0-0 (0) 10-6-1-0-2 (0)
6 KENTUCKY RIVER (S) 8 14/21 11-3-1-0-5 (18) 10-4-0-0-4 (20)
1 SPECIAL TOPMODEL (S) 8 8 14-2-3-0-5 (21) 10-2-4-1-1 (10)
2 KAGAN (S) 8,5 38/29 10-4-1-1-2 (20) 10-4-1-1-2 (20)
11 BARA MAHARA (S) 8,5 29/23 9-4-1-0-2 (33) 10-6-1-0-2 (20)
7 GRAPPA BOY (S) 12 17 12-2-2-1-6 (17) 10-4-1-1-2 (20)
10 BUNCH OF BUDGIES (S) 14 11 23-2-4-5-5 (17) 10-1-4-1-2 (10)
4 KATALONIA (D) 14 14 7-1-0-2-3 (29) 10-2-4-1-1 (10)
12 NOTORIOUS ZON (S) 18,5 0/20 12-1-3-1-6 (25) 10-1-3-2-3 (10)

 

V75-5/V5-3

 

Tre-fire hester skiller seg ut, UNDER ARMOUR (2v-24%) nokså klart foran favoritten Charliebrown Effe (41%) og Fabulous Pellini(3v) u/pausetillegget. Castor the Star (8v!) nærmest disse.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
3 UNDER ARMOUR (S) 0 13 14-5-4-0-3 (29) 10-7-1-1-1 (10)
8 CHARLIEBROWN EFFE(I) 2,5 21 14-3-3-3-3 (14) 10-6-1-2-1 (0)
4 FABULOUS PELLINI (S) 3,5 (2,5) 17 14-4-5-1-1 (14) 10-2-3-1-1 (20)
1 CASTOR THE STAR (S) 4,5 (4) 0/0 7-3-2-0-2 (0) 10-3-3-1-3 (0)
5 HAZYSHADEOFWINTER(S) 6,5 4 22-2-2-5-7 (9) 10-2-3-1-0 (20)
9 VELTEN RED RED RED(D 7 4 20-9-4-1-2 (5) 10-2-2-1-4 (0)
12 STENSON (S) 7,5 22/19 19-2-3-5-5 (26) 10-2-1-4-3 (0)
2 HABRIK AM (S) 7,5 9 18-4-3-5-4 (6) 10-2-1-4-2 (10)
7 ROSSI GARLINE (S) 8 24 23-5-7-3-4 (22) 10-3-2-0-3 (10)
6 KING OF GREENWOOD(D) 9 4 15-5-3-2-2 (7) 10-5-2-1-0 (0)
10 ICON MEARAS (S) 12 8 13-7-1-0-4 (8) 10-6-1-0-2 (10)
11 HEFNER AM (S) 14 33 11-2-1-1-5 (27) 10-1-2-2-0 (50)

 

V75-6/V5-4

 

Åpent. Fem hester skiller seg litt ut, OSCAR LA (2v-22%) noe foran favoritten Phoenix Photo (35%) og Eddy West (3v). Four Guys Dream (4v) og Global Bookmaker (6v) følger deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 OSCAR L.A. (S) 0 24 16-11-0-1-1 (25) 10-6-1-0-1 (20)
3 PHOENIX PHOTO (S) 2 23 28-10-4-1-4 (32) 10-4-3-1-1 (10)
11 EDDY WEST (S) 2 7 40-15-7-1-8 (5) 10-4-2-0-3 (10)
6 FOUR GUYS DREAM (S) 3,5 10 30-9-5-3-6 (20) 10-3-5-0-1 (0)
1 GLOBAL BOOKMAKER (S) 3,5 3 34-2-4-8-17 (3) 10-2-3-1-3 (0)
9 LEAVE YOUR SOX ON(S) 4,5 5 21-10-3-1-5 (5) 10-3-4-1-1 (0)
4 SWEETMAN (S) 5 10 33-7-6-2-11 (15) 10-2-3-0-2 (10)
2 XANTHIS COKTAIL (S) 5,5 25 33-5-8-5-7 (30) 10-2-2-3-1 (20)
8 GARDNER SHAW (S) 7 11 24-6-2-4-4 (21) 10-4-1-0-2 (30)
12 VAN GOGH Z.S. (I) 9,5 22 21-10-1-2-6 (19) 10-3-0-2-5 (0)
10 GALANTIS (S) 10 9 29-4-4-8-8 (3) 10-1-0-3-4 (0)
7 THE BALD EAGLE (S) 10,5 9 33-6-5-2-16 (12) 10-1-1-1-5 (0)

 

V75-7/V5-5

 

Åpent. De fire første samt pausehestene Moni Viking og Santos De Castella skiller seg noe ut. Favoritten DIABLE DE VAUVERT (43%) og PIEMONTE (2v-21%) klart foran Versace Face (5v) og Spickleback Face (4v). Moni Viking (3v) nærmest disse.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
15 DIABLE DE VAUVERT(F) 0 (-0,5) 5 57-12-7-5-26 (5) 10-3-3-0-3 (0)
6 PIEMONTE (S) 0 -/21 4-4-0-0-0 (0) 10-7-1-0-0 (10)
3 VERSACE FACE (S) 3 0/14 9-4-4-1-0 (11) 10-5-3-1-0 (10)
13 SPICKLEBACK FACE (S) 3 24 22-6-3-3-6 (14) 10-3-2-2-3 (0)
12 MONI VIKING 5 (4) 7 26-11-1-6-3 (8) 10-2-2-5-1 (0)
8 AMALENCIUS B.B. (S) 5,5 (5) -/35 7-3-1-1-1 (29) 10-5-0-1-2 (30)
9 DIGITAL DOMINANCE(S) 6 (5,5) 6 20-5-4-4-5 (5) 10-1-4-1-3 (0)
10 BRANSBYS JUKE BOX(S) 6,5 5 29-7-5-3-9 (10) 10-4-1-0-3 (0)
14 SELECTED NEWS (S) 6,5 -/14 4-0-0-1-3 (0) 10-3-1-0-5 (10)
1 PARKER (S) 7,5 (5) -/44 8-4-0-1-2 (25) 10-3-1-1-4 (30)
2 PROSECCO (S) 7,5 0/5 3-1-2-0-0 (0) 10-5-3-0-2 (0)
4 IRON JET (F) 8,5 0/0 9-2-0-0-1 (0) 10-2-0-0-2 (0)
11 ICELAND FALLS (S) 8,5 16 6-3-0-1-1 (0) 10-4-1-2-1 (0)
5 FENIX BRICK (S) 10,5 (10) 25/27 6-2-0-1-2 (17) 10-3-2-1-2 (20)
7 SANTOS DE CASTELLA(S 12 (4,5) 29/43 3-2-0-0-0 (33) 10-5-1-0-0 (30)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !! — Mer statistikk I

V4-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 SEISMIC WAVE (US) 6-2-1-0-2 (17) 8-2-2-1-2 (13) 6-4-0-0-2 (0)
3 OFFICER STEPHEN (D) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-1-1-0 (25) 27-16-3-2-2 (4)
4 MILLIONDOLLARRHYME(S 23-6-7-0-7 (0) 12-4-3-0-4 (0) 10-4-5-0-1 (0)
1 ZACCARIA BAR (I) 1-0-0-0-1 (0) 15-7-4-1-0 (20) 14-5-3-0-1 (29)
2 LUCIFER LANE (S) 15-4-1-3-3 (0) 10-2-2-1-3 (0) 66-20-7-8-22 (2)
7 DISCO VOLANTE (S) 29-8-4-1-8 (21) 23-8-3-2-8 (0) 4-1-0-0-1 (50)
6 GRETA SISU (S) 17-3-3-2-6 (0) 4-1-1-0-2 (0) 18-2-3-1-8 (0)

 

V4-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 RACING MANGE (S) 4-0-2-1-1 (0) 13-4-5-1-3 (0) 70-14-11-11-19 (1)
5 DIAMANTEN (S) 15-3-3-2-3 (13) 9-3-3-0-1 (22) 17-1-5-6-4 (6)
1 CHAPUY (S) 24-7-3-2-5 (8) 21-11-2-1-5 (5) 59-13-7-5-17 (12)
6 BEPI BI (I) 1-0-1-0-0 (0) 6-1-3-0-0 (0) 12-6-1-1-1 (17)
3 BILL’S MAN (US) 3-0-0-0-3 (0) 11-3-1-1-4 (18) 3-0-0-0-3 (0)
7 JASON’S CAMDEN (US) 4-0-0-1-2 (0) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-2-0-0 (0)
4 DWAYNE ZET (S) 11-2-4-1-1 (9) 0-0-0-0-0 (0) 6-2-0-1-1 (17)

 

V4-3
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 GLOBAL WITHDRAWL (S) 14-8-1-0-3 (0) 10-6-2-0-2 (0) 16-8-4-2-2 (0)
6 FROM THE MINE (S) 4-2-1-0-1 (0) 10-1-1-1-4 (30) 11-4-3-0-1 (27)
2 BEARTIME (S) 12-1-3-1-4 (17) 7-1-1-1-3 (14) 35-5-8-4-12 (26)
4 FLORIS BALDWIN (NL) 6-0-2-1-1 (0) 15-6-3-4-1 (7) 3-0-2-1-0 (0)
3 USAIN TØLL (S) 6-1-1-0-1 (33) 7-3-1-1-2 (0) 1-0-0-0-1 (0)
5 UPPER FACE (S) 9-1-0-0-5 (11) 7-3-0-0-3 (14) 31-6-4-1-16 (13)
7 VITRUVIO (I) 1-0-0-0-0 (0) 14-4-1-3-4 (7) 46-14-9-4-11 (13)

 

V4-4
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
12 HIDALGO HELDIA (D) 1-1-0-0-0 (0) 2-1-0-1-0 (0) 3-1-1-0-0 (67)
5 RARE MAGIC (S) 2-0-1-0-1 (0) 5-0-3-1-1 (0) 1-0-0-1-0 (0)
9 TWIGS GOT U. (S) 1-0-0-0-1 (0) 4-1-0-0-3 (0) 6-3-0-1-1 (17)
11 BLACK WHITE Z.S. (I) 0-0-0-0-0 (0) 7-4-1-0-1 (14) 1-0-0-0-0 (100)
4 CAPITAL GAIN C.C.(S) 10-1-0-1-7 (20) 7-0-0-1-5 (0) 25-4-3-2-14 (16)
3 BEHIND BARS (S) 2-1-1-0-0 (0) 8-4-0-0-2 (13) 14-7-1-0-2 (21)
1 HANNIBAL FACE (F) 2-1-1-0-0 (0) 6-2-1-0-1 (33) 10-2-2-0-3 (40)
6 FEDERER (DK) 1-0-0-0-1 (0) 4-0-0-1-1 (25) 13-5-0-1-2 (8)
10 STELLA NOVA RACE (S) 5-0-0-1-2 (0) 8-1-1-1-3 (0) 8-2-3-1-2 (0)
7 BRUNELLO HALL (S) 2-0-0-0-2 (0) 9-2-1-0-4 (0) 7-0-1-1-3 (14)
2 ATEECO DEGLI DEI (I) 3-1-0-0-0 (0) 6-2-0-0-1 (17) 3-2-0-0-1 (0)
8 DARTBOARD (S) 5-1-0-1-0 (0) 5-0-1-3-0 (20) 0-0-0-0-0 (0)

 

V75-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 MARION FOUTY BON (S) 15-10-2-1-2 (0) 4-1-1-1-1 (0) 17-11-3-1-2 (0)
2 KALI SMART (NL) 8-5-0-0-3 (0) 3-1-0-1-1 (0) 22-10-2-2-6 (9)
5 CLUB NORD ELIT (SF) 1-0-0-0-1 (0) 15-3-0-5-5 (0) 31-3-5-5-11 (0)
3 MIRACLE TILE 9-2-4-0-3 (0) 3-2-1-0-0 (0) 12-3-2-2-5 (0)
8 DEAR FRIEND (S) 19-3-3-2-5 (11) 9-2-3-0-3 (11) 44-15-10-4-8 (2)
4 HELIADE DU GOUTIER(F 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 22-8-4-1-6 (5)
10 QUARCIA (S) 15-3-3-3-2 (7) 2-0-0-1-1 (0) 9-4-3-0-1 (11)
6 DEVS DAFFODIL (S) 11-1-0-1-7 (18) 5-1-0-1-3 (0) 19-5-2-3-7 (11)
9 SAYONARA (S) 9-1-0-3-4 (11) 0-0-0-0-0 (0) 21-3-4-5-7 (10)
7 BETTING PACER (S) 5-1-1-1-0 (40) 3-1-0-1-0 (33) 7-2-1-1-2 (14)

 

V75-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
7 JEANS’N PASSION (S) 1-0-0-0-1 (0) 9-4-2-1-2 (0) 0-0-0-0-0 (0)
8 STARO ONYOURMARKS(S) 13-4-1-0-4 (0) 3-1-1-0-1 (0) 16-5-1-0-7 (6)
3 HONFLEUR MEARAS (S) 1-1-0-0-0 (0) 6-2-1-0-1 (33) 3-2-0-0-0 (33)
9 LADY BELUGA (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-2-0-0-0 (33) 14-9-1-0-1 (21)
11 IMPALA AM (S) 3-0-0-1-1 (0) 2-1-1-0-0 (0) 14-3-1-2-6 (0)
13 R.K.QUEEN (S) 1-1-0-0-0 (0) 8-1-2-1-3 (0) 24-6-3-4-6 (8)
10 NINA GINTO (S) 2-0-0-1-1 (0) 12-2-2-1-6 (0) 7-1-2-1-2 (29)
2 CUTE AND CHARMING(S) 10-0-0-3-2 (20) 13-4-0-3-1 (31) 2-1-0-0-0 (0)
1 QUEEN LIGUS (S) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-1-2-0 (0) 3-1-1-1-0 (0)
14 NAMANGA BO (D) 3-0-0-1-0 (0) 4-1-1-0-1 (25) 3-0-0-0-2 (0)
4 SUCCESSION (S) 5-2-0-1-2 (0) 5-1-2-0-1 (20) 7-2-2-1-1 (14)
5 ISLA NGA HARI (S) 3-0-0-0-2 (0) 4-2-1-0-1 (0) 9-0-2-1-3 (44)
12 ANNA MONTANA (S) 23-2-3-1-11 (26) 1-0-0-0-1 (0) 2-0-0-0-2 (0)
15 DIGITAL CLASS (S) 55-5-12-8-13 (22) 5-1-2-1-0 (20) 8-0-2-1-2 (13)
6 UNFAIR (S) (Strøket)

 

V75-3/V5-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 BUGATTI MILES (S) 4-1-0-0-1 (50) 9-3-1-1-2 (22) 11-5-2-1-1 (18)
2 EPIMETHEUS (S) 6-1-1-3-1 (0) 9-3-3-2-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)
3 READLY LAVEC (S) 4-1-1-0-1 (0) 5-3-1-0-0 (0) 19-7-7-0-2 (11)
11 BORUPS TORNADO (S) 5-1-1-1-1 (40) 2-1-0-1-0 (0) 10-4-2-2-1 (0)
8 ZEUDI AMG (I) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-1-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0)
7 HIPSTER AM (US) 3-1-0-1-1 (33) 2-0-0-0-2 (50) 0-0-0-0-0 (0)
6 JACKSON AVERY 0-0-0-0-0 (0) 12-3-3-3-3 (0) 39-14-9-4-8 (8)
1 HULKEN SISU (S) 6-0-0-2-2 (17) 15-5-2-2-4 (20) 2-0-0-1-1 (0)
12 KIMI DI QUATTRO (S) 7-1-0-2-2 (0) 6-0-1-1-3 (0) 1-0-1-0-0 (0)
5 FROMHEAVEN IDZARDA(D 2-0-0-0-1 (0) 13-4-2-1-2 (15) 9-1-3-0-2 (22)
10 TURE L.A. (S) 1-0-0-1-0 (0) 5-1-0-2-0 (40) 17-7-3-3-2 (12)
9 ORKAN VON HAITHABU(D 0-0-0-0-0 (0) 15-2-3-1-7 (7) 11-4-2-2-3 (0)

 

V75-4/V5-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
9 LUUK SCHERMER (NL) 0-0-0-0-0 (0) 4-3-1-0-0 (0) 8-6-1-0-1 (0)
8 NOXX VRIJTHOUT (BE) 0-0-0-0-0 (0) 3-2-0-0-0 (33) 8-3-2-0-1 (25)
3 BRASCO BRODDE (S) 5-2-1-1-1 (20) 8-4-2-0-0 (25) 4-2-1-0-1 (0)
5 L.A. BOKO (S) 2-1-0-0-1 (0) 1-1-0-0-0 (0) 4-4-0-0-0 (0)
6 KENTUCKY RIVER (S) 1-0-0-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) 3-2-0-0-1 (33)
1 SPECIAL TOPMODEL (S) 0-0-0-0-0 (0) 8-1-3-0-2 (13) 8-1-3-2-1 (13)
2 KAGAN (S) 3-0-1-0-0 (67) 4-1-0-0-2 (25) 9-5-0-1-1 (22)
11 BARA MAHARA (S) 1-0-0-0-1 (0) 2-2-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0)
7 GRAPPA BOY (S) 1-0-0-0-1 (0) 4-0-1-1-1 (25) 14-3-2-2-5 (21)
10 BUNCH OF BUDGIES (S) 12-0-0-5-4 (0) 8-1-0-3-2 (0) 10-1-5-1-2 (10)
4 KATALONIA (D) 3-0-1-0-1 (0) 1-1-0-0-0 (0) 7-2-4-1-0 (0)
12 NOTORIOUS ZON (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-0-0-1-2 (0) 1-0-1-0-0 (0)

 

V75-5/V5-3
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
3 UNDER ARMOUR (S) 1-0-0-0-1 (0) 7-2-3-0-1 (29) 15-8-2-3-1 (7)
8 CHARLIEBROWN EFFE(I) 0-0-0-0-0 (0) 5-1-1-2-1 (0) 2-2-0-0-0 (0)
4 FABULOUS PELLINI (S) 5-0-3-1-0 (20) 4-0-2-0-1 (50) 3-2-1-0-0 (0)
1 CASTOR THE STAR (S) 5-0-2-1-2 (0) 2-0-1-0-1 (0) 11-4-3-1-3 (0)
5 HAZYSHADEOFWINTER(S) 7-0-1-2-2 (0) 6-1-0-1-2 (0) 0-0-0-0-0 (0)
9 VELTEN RED RED RED(D 0-0-0-0-0 (0) 9-5-2-0-1 (0) 3-2-1-0-0 (0)
12 STENSON (S) 1-0-0-0-1 (0) 0-0-0-0-0 (0) 27-4-5-6-8 (19)
2 HABRIK AM (S) 20-2-3-6-4 (15) 8-1-3-2-2 (0) 18-2-2-5-4 (17)
7 ROSSI GARLINE (S) 0-0-0-0-0 (0) 11-3-3-1-2 (18) 1-1-0-0-0 (0)
6 KING OF GREENWOOD(D) 0-0-0-0-0 (0) 7-2-0-2-2 (0) 8-5-1-0-0 (0)
10 ICON MEARAS (S) 2-1-1-0-0 (0) 3-2-1-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0)
11 HEFNER AM (S) 6-2-0-0-2 (33) 3-0-0-0-2 (33) 2-0-1-0-0 (50)

 

V75-6/V5-4
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 OSCAR L.A. (S) 0-0-0-0-0 (0) 9-8-0-0-0 (11) 28-14-3-2-2 (29)
3 PHOENIX PHOTO (S) 9-4-1-0-1 (33) 9-6-1-0-0 (22) 14-6-2-2-3 (7)
11 EDDY WEST (S) 31-10-7-1-6 (6) 16-5-2-0-5 (0) 33-15-7-0-7 (9)
6 FOUR GUYS DREAM (S) 5-2-1-2-0 (0) 7-3-1-1-1 (14) 33-9-8-2-6 (15)
