Datarank V75 Bergen 19.8

Favorittpreget. ELD RAPP og THAI M. SQUARE er rankens bankerkandidater. Ellers er I Want It All et klart førstevalg.

 

V5-1

 

Favoritten ELDRAPP (87%) skiller seg soleklart ut, og er rankens første bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 ELD RAPP0-/02-2-0-0-0 (0)2-2-0-0-0 (0)
7 MYKLE KONGEN21,540/404-0-2-1-0 (25)4-0-2-1-0 (25)
3 TIN MARTIN22-/332-0-1-0-0 (50)2-0-1-0-0 (50)
4 TINJAR31-/253-0-0-0-2 (33)3-0-0-0-2 (33)
6 MO RAPP32,5-/503-0-0-2-1 (33)3-0-0-2-1 (33)
2 BIRK ELDSVARTEN41,5-/501-0-0-0-1 (100)1-0-0-0-1 (100)
1 BIRK PILA (Strøket)

 

V5-2

 

Fem hester skiller seg ut, favoritten BIRK BRAGE (35%) knepent foran Svenn ØK (2v). Lisabella (3v), Haugestad Mantra (6v) og Hof Odin (5v) følger nærmest.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
7 BIRK BRAGE00/1423-2-6-1-10 (13)10-1-4-0-4 (10)
6 SVENN Ø.K.0,53836-11-3-1-6 (50)10-2-2-1-1 (30)
12 LISABELLA33556-10-4-5-17 (32)10-1-2-1-3 (30)
5 HAUGESTAD MANTRA43545-2-9-4-17 (31)10-1-2-0-4 (30)
11 HOF LODIN4,51469-2-5-6-29 (26)10-0-1-1-4 (40)
9 BRENNE BELLA7,52342-4-8-5-12 (33)10-0-1-3-4 (30)
4 OPSETH MJOLL9,5 (6,5)5044-5-4-3-13 (52)10-1-0-2-0 (60)
1 IDU NOR10,51341-2-8-3-11 (37)10-0-1-1-7 (0)
3 ÅSAGUTEN10,57438-4-7-4-6 (61)10-1-2-2-1 (50)
10 ÅSASVARTEN13 (11,5)1744-3-7-7-14 (45)10-0-1-2-3 (10)
8 STURE NEON14 (12)1267-4-4-4-28 (15)10-0-0-0-3 (0)
2 HASSEL FRØKNA16 (11,5)3135-6-4-4-5 (40)10-1-3-0-1 (30)

 

V5-3/V75-1

 

Favoritten THAI M. SQUARE (67%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
3 THAI M. SQUARE00/917-14-0-1-1 (12)10-7-0-2-1 (10)
1 CUSTOMER AS (D)5-/139-6-2-0-0 (22)10-6-2-2-0 (0)
4 ALWAYS ON TIME9,5 (9)-/772-12-17-13-15 (8)10-0-1-3-4 (0)
7 Z. BOKO11-/641-10-9-6-14 (10)10-0-1-3-6 (0)
2 EFES TROTTER151171-5-11-10-28 (4)10-0-0-1-5 (10)
5 CONQUESTADOR B.R.199114-22-22-18-32 (4)10-0-0-1-7 (0)
6 OUTSTANDING O. (Strøket)

 

V5-4/V75-2

 

Fire hester skiller seg noe ut. Favoritten GREAT SHADOW (51%) noe foran Wishmaster (2v). MH Getonmylevel (4v) og Donato Gilbak (6v) følger deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
4 GREAT SHADOW02126-7-2-4-5 (35)10-4-2-0-2 (20)
5 WISHMASTER23238-9-5-6-7 (29)10-1-1-1-5 (10)
2 M.H. GETONMYLEVEL4 (3,5)328-6-4-5-8 (0)10-3-2-0-2 (20)
8 DONATO GILBAK (DK)4,51258-3-10-8-22 (7)10-0-1-1-5 (20)
1 LUCKY STRONGBOW5,51732-3-7-7-8 (16)10-0-1-4-3 (0)
11 CHANG (S)7,52623-3-7-2-5 (22)10-2-2-1-3 (0)
9 ENOUGH GENIUS7,5447-7-5-6-16 (4)10-0-1-1-4 (0)
7 HELEN BOKO (NL)10338-8-5-3-11 (0)10-0-0-1-7 (0)
12 SILVERSMITH A.C. (S)131159-9-6-8-20 (8)10-0-1-0-7 (10)
6 BOLERO13952-6-1-6-20 (15)10-0-0-0-4 (0)
10 LILY BOURBON161565-2-5-2-32 (15)10-0-0-0-3 (0)
3 ANTIBES DECOY17 (15,5)844-4-1-6-19 (7)10-0-0-0-5 (0)

 

V5-5/V75-3

 

Monteløp.Åpent. Seks-syv hester skiller seg ut. SOLKONGEN (6v-5%!) knepent foran Honannas Marcelle (2v) og Eikmann (5v). Timona ØK (7v), Trø Ennius (10v) og favoritten Ådne Odin (26%) deretter. (Stat. gjelder monte)

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
9 SOLKONGEN0199-6-1-0-1 (22)10-2-1-1-4 (40)
7 HONANNAS MARCELLE0,5-/161-0-0-1-0 (0)4-3-0-1-0 (0)
14 EIKMANN0,50/35-3-0-1-1 (0)10-5-1-1-3 (0)
8 TIMONA Ø.K.313/255-1-1-1-1 (20)8-2-1-1-3 (12)
12 TRØ ENNIUS420/320-0-0-0-0 (0)5-2-0-1-2 (20)
15 ÅDNE ODIN5-/150-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
4 FRK. SJUR5,5 (5)186-3-2-1-0 (0)10-3-2-1-1 (20)
10 VALLE GROM8 (7,5)-/300-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
5 VERDALS SUSI8,5-/200-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)
13 V.G. PRINSEN10-/112-0-1-0-0 (50)3-0-1-0-1 (33)
6 BUFJELLS MAGI10 (9)25/142-0-0-0-1 (50)9-0-1-2-5 (22)
1 ODALIA11,5-/330-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 STUVE STORM14-/140-0-0-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)
11 TOM ODIN15,5-/212-0-0-1-1 (0)4-0-1-1-2 (0)
2 MAGNUMS VALENTIN17 (15)-/490-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)

 

V75-4/V4-1

 

To hester skiller seg ut, favoritten I WANT IT ALL (81%) nokså klart foran Executive Challenger. Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 I WANT IT ALL020/2512-4-0-2-1 (33)10-5-0-1-0 (30)
1 EXECUTIVE CHALLENGER2,5012-3-3-1-4 (17)10-2-2-0-5 (20)
3 KHLOE633/2511-2-4-1-1 (27)10-2-4-1-1 (20)
6 STAND BY ME6,51920-1-3-7-3 (20)10-1-1-3-2 (10)
9 THAI MAXIM103823-2-6-4-4 (43)10-2-2-1-1 (30)
4 PARKITEASY122234-1-1-5-14 (21)10-0-0-1-2 (20)
7 EXTOL’S REVENGE13 (10)1223-3-2-2-10 (13)10-1-2-1-4 (10)
8 A.K.S. FOXY19 (18)44/5913-0-1-1-5 (54)10-0-1-0-3 (60)
2 PALEMAS DREAM (Strøket)

 

V75-5/V4-2

 

To hester skiller seg klart ut. IL SALVADOR (4v-11%) knepent foran favoritten Prinsen (45%). Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
6 IL SALVADOR03257-6-8-6-18 (37)10-5-0-0-3 (30)
10 PRINSEN01932-9-8-2-8 (16)10-6-2-1-0 (10)
3 NELSON ANTON8,55319-7-1-1-4 (42)10-3-0-1-1 (50)
11 KLEPPE VARDEN9,5029-11-3-5-3 (10)10-1-2-1-3 (20)
4 NYLUND11,5 (11)1926-5-9-3-2 (31)10-2-3-0-1 (30)
12 ALLTID Ø.K.125646-13-7-7-7 (61)10-2-1-2-4 (10)
8 RIVE RUSKA12,52876-7-10-12-22 (30)10-0-0-1-6 (10)
7 FØRLANDS ODIN15 (7)2057-14-12-6-9 (18)10-2-4-0-1 (20)
2 KOLLI YX ODIN15769-5-10-7-30 (22)10-0-0-1-4 (20)
1 BRÅTNES MYRRA163262-4-4-7-22 (31)10-0-0-1-6 (30)
5 RIVE RAPTUS16,51780-3-5-12-41 (23)10-0-0-2-5 (10)
9 PYTT ELDEN17,514119-1-5-12-71 (10)10-1-0-0-4 (10)

 

V75-6/V4-3

 

Åpent. Seks hester skiller seg noe ut. A PERFECT DUTCHESS (3v-10%) knepent foran Income (8v!) og favoritten Gentletron (29%). Majah B. (5v) følger nærmest disse, Mia Vince (7v) og Muito Obrigada (6v) deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
6 A PERFECT DUTCHESS(US0328-9-4-6-5 (0)10-3-2-1-3 (0)
5 INCOME0,5420-4-4-3-7 (0)10-2-2-1-5 (0)
3 GENTLETRON1512-5-2-2-2 (8)10-2-1-3-2 (0)
1 MAJAH B.275-1-2-1-1 (0)10-5-1-1-2 (0)
4 MIA VINCE3210-1-3-2-2 (0)10-0-3-1-4 (10)
11 MUITO OBRIGADA3,52914-6-3-0-0 (36)10-4-1-0-0 (40)
2 SUPER WINNER546-1-2-3-0 (0)10-2-4-2-0 (0)
9 I.D. EXCELLENT5,51514-2-2-2-3 (14)10-1-1-0-5 (10)
7 JON SNOW11183-1-0-1-1 (0)10-0-3-0-4 (40)
8 SECRET SNAP12,5216-6-0-4-3 (0)10-0-0-1-4 (0)
10 BELLATRIX15 (13)2130-1-7-2-9 (27)10-1-2-3-2 (20)

 

V75-7/V4-4

 

De fire første samt pausehesten Martinique Decoy skiller seg ut. SOUTH VALLEY MAY (5v-6%) noe foran Hello (2v) og favoritten Quality Diva (36%). Viktor CD (3v) og Martinique Decoy (4v) u/pausetillegget deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
12 SOUTH VALLEY MAY0531-5-2-5-6 (10)10-3-1-1-3 (10)
3 HELLO20/711-4-3-2-1 (9)10-5-2-2-0 (0)
5 QUALITY DIVA22333-2-4-5-13 (27)10-1-2-2-3 (20)
1 VIKTOR C.D. (S)3,51716-4-4-1-2 (19)10-2-2-0-1 (30)
8 MARTINIQUE DECOY5,5 (4,5)3118-5-5-2-2 (28)10-2-3-1-0 (40)
11 LIKE A MACK9,5 (7)020-5-3-1-9 (10)10-2-2-0-3 (10)
10 I’M ALL IN S.E. (S)10 (9)2625-2-3-2-9 (36)10-1-3-1-1 (30)
7 GOLDEN HULSIG (DK)11,51633-3-2-5-12 (12)10-1-2-1-4 (0)
4 GALA BELLA13 (11,5)516-1-3-1-4 (6)10-0-1-1-1 (10)
9 DEVI JAMESON (S)13,51325-2-5-5-7 (24)10-1-2-0-4 (30)
2 TRUSTY LIGHTNING16 (14,5)526-5-3-3-6 (8)10-1-0-1-3 (0)
6 ATLANTIS (D)162037-7-4-3-13 (14)10-0-1-0-7 (0)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

 

— Mer statistikk I

V5-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 ELD RAPP0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)2-2-0-0-0 (0)
7 MYKLE KONGEN4-0-2-1-0 (25)0-0-0-0-0 (0)4-0-2-1-0 (25)
3 TIN MARTIN2-0-1-0-0 (50)2-0-1-0-0 (50)2-0-1-0-0 (50)
4 TINJAR3-0-0-0-2 (33)3-0-0-0-2 (33)3-0-0-0-2 (33)
6 MO RAPP3-0-0-2-1 (33)0-0-0-0-0 (0)3-0-0-2-1 (33)
2 BIRK ELDSVARTEN1-0-0-0-1 (100)1-0-0-0-1 (100)1-0-0-0-1 (100)
1 BIRK PILA (Strøket)

 

V5-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
7 BIRK BRAGE8-0-1-0-4 (25)3-0-2-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
6 SVENN Ø.K.4-2-0-0-0 (50)9-3-2-0-1 (33)0-0-0-0-0 (0)
12 LISABELLA68-11-6-6-21 (32)11-2-0-1-2 (45)0-0-0-0-0 (0)
5 HAUGESTAD MANTRA1-0-0-0-1 (100)12-0-3-2-4 (33)0-0-0-0-0 (0)
11 HOF LODIN2-0-0-1-1 (0)10-0-2-2-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
9 BRENNE BELLA38-6-5-4-13 (21)6-1-1-1-2 (33)0-0-0-0-0 (0)
4 OPSETH MJOLL42-5-6-3-9 (43)5-0-0-0-3 (40)0-0-0-0-0 (0)
1 IDU NOR30-0-7-2-11 (17)8-1-1-0-4 (25)0-0-0-0-0 (0)
3 ÅSAGUTEN5-0-0-0-1 (80)9-0-3-1-0 (56)0-0-0-0-0 (0)
10 ÅSASVARTEN54-3-11-8-15 (41)4-0-0-2-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
8 STURE NEON90-4-8-5-38 (13)9-0-0-0-1 (11)2-0-0-0-1 (50)
2 HASSEL FRØKNA1-0-0-0-0 (0)6-1-1-0-1 (50)0-0-0-0-0 (0)

 

V5-3/V75-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
3 THAI M. SQUARE3-3-0-0-0 (0)3-3-0-0-0 (0)21-17-0-1-2 (10)
1 CUSTOMER AS (D)9-6-2-1-0 (0)1-0-0-0-0 (100)10-6-2-2-0 (0)
4 ALWAYS ON TIME15-2-3-4-3 (7)0-0-0-0-0 (0)75-15-17-15-13 (4)
7 Z. BOKO1-1-0-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)9-2-3-1-2 (22)
2 EFES TROTTER0-0-0-0-0 (0)3-2-0-0-1 (0)1-1-0-0-0 (0)
5 CONQUESTADOR B.R.37-8-6-8-11 (3)41-6-11-6-14 (2)0-0-0-0-0 (0)
6 OUTSTANDING O. (Strøket)

 

V5-4/V75-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 GREAT SHADOW5-4-1-0-0 (20)8-2-2-0-0 (38)0-0-0-0-0 (0)
5 WISHMASTER0-0-0-0-0 (0)15-4-3-1-2 (33)0-0-0-0-0 (0)
2 M.H. GETONMYLEVEL0-0-0-0-0 (0)13-5-1-2-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
8 DONATO GILBAK (DK)28-1-3-7-10 (11)22-0-4-3-9 (9)1-0-0-0-1 (0)
1 LUCKY STRONGBOW0-0-0-0-0 (0)14-2-3-3-4 (7)0-0-0-0-0 (0)
11 CHANG (S)3-0-2-1-0 (0)13-0-5-0-3 (31)0-0-0-0-0 (0)
9 ENOUGH GENIUS64-8-8-12-21 (5)11-1-1-3-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
7 HELEN BOKO (NL)32-4-5-2-13 (3)19-2-4-0-5 (0)0-0-0-0-0 (0)
12 SILVERSMITH A.C. (S)43-6-5-7-15 (12)27-3-4-4-7 (7)0-0-0-0-0 (0)
6 BOLERO19-6-2-4-4 (11)25-2-1-3-9 (12)0-0-0-0-0 (0)
10 LILY BOURBON67-3-5-3-31 (10)28-1-2-2-15 (11)0-0-0-0-0 (0)
3 ANTIBES DECOY0-0-0-0-0 (0)21-3-1-3-7 (5)0-0-0-0-0 (0)

 

V5-5/V75-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
9 SOLKONGEN0-0-0-0-0 (0)8-5-1-0-1 (25)10-2-2-0-4 (30)
7 HONANNAS MARCELLE1-0-0-1-0 (0)1-0-0-1-0 (0)4-3-0-1-0 (0)
14 EIKMANN0-0-0-0-0 (0)2-1-0-0-1 (0)9-4-1-1-3 (0)
8 TIMONA Ø.K.7-2-1-1-3 (0)2-1-0-0-1 (0)4-2-1-0-1 (0)
12 TRØ ENNIUS0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)3-2-0-0-1 (0)
15 ÅDNE ODIN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
4 FRK. SJUR8-3-2-0-1 (25)5-3-1-1-0 (0)11-4-2-1-1 (18)
10 VALLE GROM0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
5 VERDALS SUSI1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
13 V.G. PRINSEN2-0-1-0-1 (0)1-0-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
6 BUFJELLS MAGI0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)5-0-1-1-2 (40)
1 ODALIA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 STUVE STORM0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
11 TOM ODIN4-0-1-1-2 (0)2-0-0-1-1 (0)4-0-1-1-2 (0)
2 MAGNUMS VALENTIN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)

 

V75-4/V4-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 I WANT IT ALL1-0-0-0-0 (100)3-2-0-0-0 (33)0-0-0-0-0 (0)
1 EXECUTIVE CHALLENGER14-3-3-1-6 (14)6-2-2-1-1 (0)4-1-1-0-1 (25)
3 KHLOE5-2-3-0-0 (0)4-2-0-0-1 (25)10-2-3-1-1 (30)
6 STAND BY ME21-1-3-6-4 (24)3-1-0-1-0 (0)8-1-1-3-2 (13)
9 THAI MAXIM17-2-3-4-2 (41)4-0-1-0-1 (50)17-2-3-4-2 (41)
4 PARKITEASY36-2-1-5-17 (17)9-0-1-1-2 (33)9-0-0-1-4 (33)
7 EXTOL’S REVENGE27-4-3-3-10 (11)4-0-0-0-3 (0)20-5-2-3-7 (5)
8 A.K.S. FOXY9-0-0-0-4 (44)4-0-0-1-0 (50)13-1-1-1-5 (54)
2 PALEMAS DREAM (Strøket)

 

V75-5/V4-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 IL SALVADOR6-1-1-0-2 (17)9-2-1-3-2 (22)71-12-7-6-23 (31)
10 PRINSEN6-2-1-1-1 (0)5-2-1-0-1 (20)26-8-6-3-4 (15)
3 NELSON ANTON4-3-0-1-0 (0)5-0-1-1-0 (60)14-3-1-1-2 (50)
11 KLEPPE VARDEN12-8-1-0-1 (8)8-4-1-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
4 NYLUND5-2-2-0-1 (20)7-2-1-2-0 (14)32-8-9-4-2 (28)
12 ALLTID Ø.K.0-0-0-0-0 (0)8-3-1-1-2 (50)21-4-4-3-7 (29)
8 RIVE RUSKA70-2-8-12-28 (14)6-0-0-1-3 (17)27-2-3-6-12 (0)
7 FØRLANDS ODIN30-9-4-2-6 (20)23-6-7-3-2 (13)0-0-0-0-0 (0)
2 KOLLI YX ODIN7-0-0-1-5 (71)7-0-0-0-4 (0)0-0-0-0-0 (0)
1 BRÅTNES MYRRA44-3-1-8-18 (30)7-1-0-0-3 (29)5-0-1-1-2 (20)
5 RIVE RAPTUS83-2-4-11-47 (16)11-0-0-0-6 (45)54-0-0-9-34 (19)
9 PYTT ELDEN154-2-9-15-81 (12)16-0-0-2-10 (6)24-1-2-4-10 (13)

 

V75-6/V4-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 A PERFECT DUTCHESS(US0-0-0-0-0 (0)10-3-1-3-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
5 INCOME3-2-1-0-0 (0)14-3-3-3-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 GENTLETRON1-0-0-1-0 (0)6-4-0-1-1 (0)43-17-6-8-8 (7)
1 MAJAH B.32-14-9-4-1 (16)2-0-1-0-1 (0)35-15-10-3-5 (11)
4 MIA VINCE1-0-1-0-0 (0)4-0-1-0-2 (0)21-0-6-3-7 (5)
11 MUITO OBRIGADA0-0-0-0-0 (0)4-2-1-0-0 (25)36-17-7-3-0 (19)
2 SUPER WINNER1-0-0-0-0 (0)3-0-2-1-0 (0)28-5-7-8-2 (11)
9 I.D. EXCELLENT0-0-0-0-0 (0)6-0-1-1-1 (33)3-1-0-0-2 (33)
7 JON SNOW11-4-1-0-3 (36)1-1-0-0-0 (0)3-0-2-0-1 (0)
8 SECRET SNAP3-0-0-0-1 (0)5-3-0-0-1 (0)1-0-0-0-0 (0)
10 BELLATRIX123-14-19-15-32 (27)16-0-4-0-4 (38)8-1-2-3-1 (25)

 

V75-7/V4-4
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
12 SOUTH VALLEY MAY0-0-0-0-0 (0)16-1-1-3-5 (6)14-3-2-2-5 (0)
3 HELLO3-1-1-1-0 (0)3-1-2-0-0 (0)11-6-2-2-0 (0)
5 QUALITY DIVA0-0-0-0-0 (0)14-1-1-4-5 (29)20-2-3-4-7 (15)
1 VIKTOR C.D. (S)1-1-0-0-0 (0)6-2-1-0-0 (33)5-1-2-0-0 (40)
8 MARTINIQUE DECOY2-0-0-1-0 (100)7-1-2-0-1 (43)1-0-0-0-0 (100)
11 LIKE A MACK8-2-2-0-2 (13)8-3-1-1-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
10 I’M ALL IN S.E. (S)4-0-1-1-1 (0)4-0-1-1-1 (25)2-0-1-1-0 (0)
7 GOLDEN HULSIG (DK)22-3-2-2-10 (0)13-0-0-1-6 (15)17-3-1-1-8 (0)
4 GALA BELLA1-0-1-0-0 (0)5-0-2-0-1 (0)4-0-0-1-1 (25)
9 DEVI JAMESON (S)8-1-2-0-4 (13)9-2-1-2-3 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 TRUSTY LIGHTNING6-1-0-1-2 (0)10-2-2-2-2 (10)2-0-0-0-0 (0)
6 ATLANTIS (D)26-2-3-1-13 (4)17-2-2-2-7 (6)20-2-2-0-11 (5)

 

— Mer statistikk II

V5-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 ELD RAPP2-2-0-0-0 (0)2-2-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 MYKLE KONGEN4-0-2-1-0 (25)4-0-2-1-0 (25)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
3 TIN MARTIN2-0-1-0-0 (50)2-0-1-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 TINJAR3-0-0-0-2 (33)3-0-0-0-2 (33)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 MO RAPP3-0-0-2-1 (33)3-0-0-2-1 (33)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 BIRK ELDSVARTEN1-0-0-0-1 (100)1-0-0-0-1 (100)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 BIRK PILA (Strøket)

 

V5-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
7 BIRK BRAGE7-1-3-1-2 (0)10-1-4-0-4 (10)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
6 SVENN Ø.K.15-5-2-1-2 (33)10-3-2-0-1 (30)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
12 LISABELLA19-3-1-2-5 (37)10-1-1-1-2 (20)22-4-0-1-9 (32) – [2,3]
5 HAUGESTAD MANTRA16-0-4-2-5 (38)10-1-2-0-5 (20)5-0-0-1-2 (60) – [0,8]
11 HOF LODIN27-2-3-4-9 (15)10-0-2-0-5 (50)5-0-0-0-4 (0) – [0,8]
9 BRENNE BELLA11-2-1-2-4 (27)10-0-1-3-3 (40)8-0-3-1-2 (13) – [2,0]
4 OPSETH MJOLL11-1-0-1-4 (55)10-2-0-1-3 (50)7-0-0-2-1 (43) – [0,7]
1 IDU NOR13-1-2-1-4 (15)10-0-1-2-5 (20)9-0-3-0-3 (0) – [1,7]
3 ÅSAGUTEN18-0-3-3-2 (72)10-1-2-2-1 (50)8-1-2-0-1 (50) – [2,4]
10 ÅSASVARTEN12-1-3-4-2 (17)10-0-1-2-4 (30)21-2-3-4-5 (38) – [2,1]
8 STURE NEON16-0-0-0-3 (6)10-0-0-0-4 (0)31-1-2-3-14 (23) – [1,2]
2 HASSEL FRØKNA14-3-2-2-2 (29)10-1-3-0-2 (20)3-0-0-2-0 (33) – [0,8]

 

V5-3/V75-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
3 THAI M. SQUARE4-4-0-0-0 (0)10-7-0-1-1 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 CUSTOMER AS (D)1-0-0-0-0 (100)9-6-2-0-0 (22)4-3-0-1-0 (0) – [6,4]
4 ALWAYS ON TIME0-0-0-0-0 (0)10-0-1-2-5 (0)16-4-2-4-3 (0) – [3,7]
7 Z. BOKO2-0-1-0-1 (0)10-1-0-3-6 (10)6-2-2-0-2 (0) – [5,0]
2 EFES TROTTER15-3-3-1-4 (7)10-0-0-0-7 (0)14-1-3-2-6 (14) – [2,3]
5 CONQUESTADOR B.R.44-7-11-6-15 (7)10-0-0-2-7 (0)15-1-5-2-4 (20) – [2,5]
6 OUTSTANDING O. (Strøket)

 

V5-4/V75-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
4 GREAT SHADOW18-5-2-2-3 (22)10-4-1-0-3 (30)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
5 WISHMASTER33-9-5-4-5 (27)10-1-1-2-3 (30)4-0-0-0-1 (50) – [0,2]
2 M.H. GETONMYLEVEL28-6-4-5-8 (0)10-3-1-1-3 (0)1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 DONATO GILBAK (DK)45-2-7-7-16 (9)10-1-1-2-4 (10)14-1-1-3-5 (14) – [1,8]
1 LUCKY STRONGBOW28-3-6-6-6 (14)10-0-2-5-2 (0)3-1-0-0-0 (33) – [2,0]
11 CHANG (S)18-1-7-1-3 (28)10-1-3-1-2 (30)2-0-2-0-0 (0) – [1,6]
9 ENOUGH GENIUS31-4-1-5-9 (6)10-0-1-1-4 (0)18-4-2-4-5 (0) – [3,4]
7 HELEN BOKO (NL)33-6-5-1-10 (0)10-0-0-0-6 (0)15-4-3-0-3 (13) – [3,7]
12 SILVERSMITH A.C. (S)56-8-6-7-19 (9)10-0-1-0-7 (0)21-4-1-4-3 (5) – [2,6]
6 BOLERO44-5-1-6-18 (11)10-0-0-0-4 (0)7-4-0-0-2 (14) – [6,0]
10 LILY BOURBON49-2-2-2-25 (14)10-0-0-0-3 (0)17-0-0-1-9 (24) – [0,6]
3 ANTIBES DECOY39-4-1-5-18 (5)10-0-1-0-3 (0)6-0-0-0-5 (0) – [0,8]

 

V5-5/V75-3
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
9 SOLKONGEN9-6-1-0-1 (22)9-6-1-0-1 (22)3-1-1-0-1 (0) – [3,0]
7 HONANNAS MARCELLE1-0-0-1-0 (0)1-0-0-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
14 EIKMANN3-2-0-0-1 (0)5-3-0-1-1 (0)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
8 TIMONA Ø.K.5-1-1-1-1 (20)5-1-1-1-1 (20)2-0-0-1-1 (0) – [0,6]
12 TRØ ENNIUS0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
15 ÅDNE ODIN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 FRK. SJUR6-3-2-1-0 (0)6-3-2-1-0 (0)3-1-1-0-0 (33) – [2,8]
10 VALLE GROM0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 VERDALS SUSI0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
13 V.G. PRINSEN2-0-1-0-0 (50)2-0-1-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 BUFJELLS MAGI1-0-0-0-0 (100)2-0-0-0-1 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 ODALIA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 STUVE STORM0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 TOM ODIN2-0-0-1-1 (0)2-0-0-1-1 (0)1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
2 MAGNUMS VALENTIN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V75-4/V4-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
