Datarank V75 Færjestad 17.9

Outsiderpreget, åpent. Ingen bankerkandidater, ODD HERAKLES skiller seg mest ut.

 

V75-1

 

Tre hester skiller seg ut, ASNAUR DEI RUM (2v-23%) knepent foran Run N’Cola (6v!). Favoritten Aragorn As (28%) deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
1 ASNAUR DEI RUM (I) 0 -/29 40-18-3-3-5 (28) 10-3-2-1-2 (10)
8 RUN N’COLA (S) 1 10/6 4-2-0-0-2 (0) 10-3-2-0-4 (10)
2 ARAGORN AS (I) 3,5 -/14 8-3-1-3-0 (0) 10-2-3-2-2 (10)
11 LORD HORSE (S) 5 11 18-5-3-3-6 (6) 10-3-2-1-4 (0)
5 CHARLOCK WIKING (S) 5 57/23 11-3-4-0-3 (0) 10-2-4-1-1 (20)
9 GAZZA B.R. 6 (5) 31 6-3-1-0-1 (33) 10-3-1-1-4 (10)
4 LURINGEN LA MA (S) 6 -/17 4-1-1-1-0 (25) 10-4-1-1-2 (20)
6 TWIGS GOT U. (S) 8 43/11 9-2-3-0-1 (11) 10-0-4-1-4 (10)
10 PROSECCO (S) 8 (7) 10/5 1-1-0-0-0 (0) 10-4-2-0-3 (0)
12 COOL kRONOS (S) 8,5 14 6-1-3-0-1 (17) 10-3-2-1-1 (0)
3 MISSING TOOMA (S) 9 28 8-2-1-1-3 (13) 10-1-4-1-1 (10)
7 GEORGIA AM (S) (Strøket)

 

V75-2

 

Tre hester skiller seg ut også her, HUSH (6v!-5%) knepent foran Crown Wise As (2v-27%). Excalibur Zet (5v) deretter. Favoritten Theycallmesixten (28%) et stykke ned på listen…

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 HUSH 0 0/16 13-5-2-0-3 (23) 10-7-1-0-1 (0)
1 CROWN WISE AS (I) 0,5 0/0 10-4-2-0-4 (0) 10-3-2-0-5 (0)
7 EXCALIBUR ZET (S) 2 56/35 16-2-1-3-4 (25) 10-3-1-0-2 (20)
2 TIMO JUTILA (S) 6 -/22 6-5-0-0-0 (17) 9-5-1-0-0 (22)
8 TARA HILLS (S) 7 0/0 8-4-1-0-2 (0) 9-5-1-0-2 (0)
6 THEYCALLMESIXTEN (S) 8 0/6 7-2-1-1-2 (0) 10-1-3-3-2 (10)
3 BRAVE HEART ORO (I) 9,5 (9) -/29 16-2-3-2-4 (19) 10-3-1-1-3 (20)
12 ZELMA LADAY (S) 10 38 20-3-1-3-7 (35) 10-3-1-1-3 (20)
4 VELOCIUS CROWD ONE(S 11 13/15 11-2-2-3-2 (18) 10-1-2-2-3 (20)
11 ELLIOT CLOUD (S) 12 -/8 8-2-2-1-3 (13) 10-4-2-1-1 (0)
9 LEXINGTON YODA (S) 12,5 9 11-3-2-0-6 (9) 10-2-3-0-5 (0)
10 MUSCLE MAN BOKO (S) 17,5 (17) -/44 11-3-0-0-3 (45) 10-1-2-0-3 (40)

 

V75-3/V5-1

 

To hester skiller seg ut, favoritten ODD HERAKLES (61%) klart foran Grisle Odin GL (3v). Dobbeltbanker?

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
8 ODD HERAKLES 0 6 74-33-8-8-16 (14) 10-9-1-0-0 (0)
5 GRISLE ODIN G.L. 3 6 27-15-6-4-0 (15) 10-5-3-1-0 (10)
10 MÅNLYKKE A.M. (S) 7 12 27-19-2-2-0 (19) 10-8-0-1-1 (0)
3 TODIN 7 21 56-19-9-10-11 (14) 10-4-1-0-2 (0)
4 JÆRVSØODIN (S) 12,5 3 53-13-9-8-15 (17) 10-2-1-1-5 (10)
7 HAVGLIMT 16 (15,5) 21 17-7-4-1-2 (29) 10-1-2-1-2 (30)
9 STEINFAKS 16,5 (14,5) 18 63-14-12-5-17 (30) 10-2-4-0-3 (0)
1 PHILIP ESS 16,5 4 50-6-8-15-14 (12) 10-2-3-4-1 (0)
2 B.W.RUNE (S) 19 31 47-9-10-9-8 (40) 10-2-2-0-4 (20)
6 GULI RUBIN (S) 22 (21,5) 13 74-10-5-14-22 (30) 10-1-2-3-2 (10)

 

V75-4/V5-2

 

Åpent. De tre-fire første skiller seg noe ut. CECHOV (7v!-3%) knepent foran favoritten John King Boko (37%) og Black Fire (2v). La Merida (8v!) følger nærmest disse.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
10 CECHOV (I) 0 22 18-4-2-6-2 (22) 10-4-0-3-2 (10)
5 JOHN KING BOKO (NL) 0,5 (-0) 7 23-6-5-2-6 (4) 10-2-3-0-2 (10)
2 BLACK FIRE (S) 1 0 11-5-2-1-3 (0) 10-3-3-2-1 (0)
4 LA MERIDA (S) 4 (3,5) 0/15 9-2-2-0-4 (22) 10-3-2-0-4 (10)
9 HOLDFAST AM (S) 5 0 17-4-3-2-6 (6) 10-2-2-2-4 (0)
3 QUENCHLESS TILE (S) 5 0 13-2-5-0-4 (0) 10-2-2-0-4 (0)
8 EXCELLENT DIAMOND(S) 5,5 (5) 6 12-5-2-2-2 (8) 10-4-2-1-2 (10)
12 FADE TO BLACK ÅS (S) 6 0 15-0-3-5-5 (0) 10-1-1-3-4 (0)
1 NINEPOINTS CANDY (S) 6,5 0 15-3-1-4-7 (0) 10-1-1-1-6 (0)
7 JONATHAN BANK A.B. 6,5 29 12-3-1-2-3 (25) 10-2-1-0-3 (30)
11 MARENGO 9,5 11 15-1-2-4-6 (13) 10-1-2-1-6 (0)
6 FIGHTER SIMONI (S) 11 (9) 22 18-4-2-0-8 (33) 10-2-2-0-5 (0)

 

V75-5/V5-3

 

De to første skiller seg noe ut, UNICO BROLINE (3v-5%!) noe foran storfavoritten Mister Hercules (76%). Dobbeltbanker?

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
11 UNICO BROLINE (S) 0 13 31-9-6-5-4 (16) 10-6-1-1-2 (0)
2 MISTER HERCULES (S) 2 (1,5) 18 24-14-3-2-2 (13) 10-5-1-1-2 (10)
6 JAGUAR DREAM (S) 5 (4,5) 3 20-8-3-3-4 (5) 10-1-3-2-2 (0)
5 HENRY FLYER SISU (S) 7 (6,5) 28 12-3-3-2-1 (25) 10-2-1-3-1 (30)
3 LUCIFER LANE (S) 7 1 44-17-2-7-13 (2) 10-2-1-1-5 (0)
8 PINTO BOB (S) 9,5 30 24-6-0-2-5 (38) 10-3-0-0-2 (20)
4 GUZZ MEARAS (S) 9,5 14 29-7-8-4-4 (14) 10-0-3-0-3 (30)
7 ROTATE (S) 9,5 17 33-1-3-6-13 (21) 10-0-2-3-3 (10)
1 RAGAZZO DA SOPRA (S) 12 12 54-8-11-7-18 (17) 10-1-0-2-4 (10)
12 HAZARD BOKO (S) 14,5 (12) 15 50-11-6-9-12 (10) 10-2-0-1-4 (20)
10 LAWMAKER (CA) 15 15 11-0-2-1-4 (18) 10-0-1-0-6 (20)
9 GLOBAL WELCOME (S) (Strøket)

 

V75-6/V5-4

 

Meget åpent. De fem første skiller seg litt ut, HIGH ON PEPPER (2v-19%) knepent foran Exclusive JM (8v!), favoritten Ruger (28%), Hobart (4v) og Chestnut (3v) u/pausetillegget. Hulken Sisu nærmest disse.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 HIGH ON PEPPER (S) 0 57/38 4-2-0-0-0 (50) 10-3-0-1-3 (50)
1 EXCLUSIVE J.M. (S) 0,5 55 3-0-1-0-0 (33) 10-1-3-1-2 (20)
4 RUGER (S) 1,5 60/47 6-4-0-0-0 (33) 10-5-0-0-0 (50)
9 HOBART (S) 2,5 -/35 3-2-0-1-0 (0) 10-2-2-1-0 (40)
7 CHESTNUT (S) 3 (2) 11/24 10-2-3-0-2 (30) 10-4-1-1-2 (20)
14 HULKEN SISU (S) 4,5 17/26 6-0-1-2-1 (17) 10-2-3-1-2 (20)
11 CURIE (S) 5 15 11-1-1-1-5 (18) 10-2-1-1-5 (10)
12 CARL HALBAK (S) 5,5 -/14 2-0-0-0-1 (0) 10-2-0-1-4 (10)
3 MC BURNEY 5,5 20/29 2-0-0-0-1 (50) 10-3-2-1-1 (30)
8 GLOBAL VISCOUNT (S) 6 (5,5) 24 11-4-0-0-2 (9) 10-2-0-1-3 (30)
5 HELIOS DI QUATTRO(S) 6,5 23 22-2-2-1-6 (27) 10-1-2-0-2 (30)
15 BECKHAM (I) 7,5 10/15 5-2-1-0-1 (0) 10-3-1-0-3 (10)
10 PRIMA KAISER (S) 8,5 26 19-6-2-2-3 (26) 10-1-1-2-4 (10)
6 COLONELLO (S) 12,5 12 36-2-3-4-12 (11) 10-0-1-0-3 (20)
13 IES ELISABET (S) (Strøket)

 

V75-7/V5-5

 

Meget åpent igjen. Seks-syv hester skiller seg litt ut. FALCON EYE (2v-22%) knepent foran Golden Guard (5v). Maverick Dream (10v!), Adhoc (9v!), Dollar Doc (7v) og favoritten Bandido Gar (25%) u/pausetillegget følger deretter.

 

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
8 FALCON EYE 0 0 9-5-0-2-1 (11) 10-6-1-1-0 (10)
9 GOLDEN GUARD (S) 0 8 4-1-0-2-1 (0) 10-2-3-3-1 (0)
2 MAVERICK DREAM (S) 2 41 19-2-5-2-5 (21) 10-4-3-0-3 (0)
4 AD HOC (S) 3 31 14-2-1-3-2 (29) 10-2-0-0-3 (30)
1 DOLLAR DOC (S) 4 30 10-3-2-1-3 (10) 10-2-2-0-3 (30)
3 HANDS DOWN (D) 4,5 3 7-1-2-0-0 (0) 10-3-0-1-0 (10)
12 TITAN YODA (S) 5 29 6-1-3-0-0 (0) 10-3-2-0-0 (30)
5 BANDIDO GAR (I) 5 (4) 42 0-0-0-0-0 (0) 10-4-1-1-3 (20)
10 BILLY IDOL JET (I) 5 11 2-0-0-0-1 (50) 10-1-3-1-4 (0)
7 BO C. (S) 8 20 14-3-2-1-4 (14) 10-1-1-1-2 (50)
6 GLOBAL BEWARE (S) 10 (6,5) 7 7-0-1-3-1 (14) 10-3-1-2-2 (10)
11 FURIES RAIN (S) 10 (9) 8 3-0-0-0-2 (0) 10-1-0-1-6 (10)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !! — Mer statistikk I

V75-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 ASNAUR DEI RUM (I) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 3-1-1-1-0 (0)
8 RUN N’COLA (S) 1-1-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 12-5-3-0-3 (8)
2 ARAGORN AS (I) 1-0-0-0-0 (100) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
11 LORD HORSE (S) 3-0-1-0-2 (0) 10-3-2-0-4 (10) 33-4-7-5-13 (6)
5 CHARLOCK WIKING (S) 10-7-1-0-0 (10) 0-0-0-0-0 (0) 33-12-7-1-3 (24)
9 GAZZA B.R. 7-3-0-0-1 (29) 2-0-1-0-1 (50) 31-10-3-4-8 (26)
4 LURINGEN LA MA (S) 4-4-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 24-7-6-5-3 (13)
6 TWIGS GOT U. (S) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-0 (100) 1-0-1-0-0 (0)
10 PROSECCO (S) 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
12 COOL kRONOS (S) 1-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-0 (100) 11-3-3-1-1 (27)
3 MISSING TOOMA (S) 2-0-1-0-0 (50) 1-0-0-0-1 (0) 20-2-6-4-3 (15)
7 GEORGIA AM (S) (Strøket)

 

V75-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 HUSH 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
1 CROWN WISE AS (I) 0-0-0-0-0 (0) 2-2-0-0-0 (0) 12-5-2-0-5 (0)
7 EXCALIBUR ZET (S) 1-0-0-0-1 (0) 5-1-0-0-1 (60) 3-1-0-0-1 (33)
2 TIMO JUTILA (S) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 8-4-1-0-0 (25)
8 TARA HILLS (S) 1-1-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 8-5-0-0-2 (0)
6 THEYCALLMESIXTEN (S) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-0-0-2 (0) 13-4-2-3-4 (8)
3 BRAVE HEART ORO (I) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-0 (100) 6-2-1-1-2 (33)
12 ZELMA LADAY (S) 8-0-0-2-3 (38) 4-0-0-1-2 (25) 19-3-0-3-6 (37)
4 VELOCIUS CROWD ONE(S 4-0-0-2-1 (25) 5-2-1-0-1 (20) 0-0-0-0-0 (0)
11 ELLIOT CLOUD (S) 1-0-0-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 2-2-0-0-0 (0)
9 LEXINGTON YODA (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-1-0-0-2 (0) 5-3-0-0-2 (0)
10 MUSCLE MAN BOKO (S) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-0 (100) 1-0-0-0-1 (0)

 

V75-3/V5-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
8 ODD HERAKLES 5-2-0-0-1 (0) 21-8-2-1-4 (5) 52-37-6-1-5 (10)
5 GRISLE ODIN G.L. 0-0-0-0-0 (0) 3-3-0-0-0 (0) 25-17-6-1-0 (12)
10 MÅNLYKKE A.M. (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-1-0-1-0 (33) 28-20-3-2-2 (11)
3 TODIN 0-0-0-0-0 (0) 8-3-1-1-0 (25) 18-8-3-1-3 (0)
4 JÆRVSØODIN (S) 2-1-0-0-1 (0) 8-2-1-1-2 (13) 2-0-0-0-2 (0)
7 HAVGLIMT 0-0-0-0-0 (0) 4-1-1-0-1 (50) 1-0-1-0-0 (0)
9 STEINFAKS 2-1-1-0-0 (0) 12-2-2-0-7 (25) 26-6-4-3-6 (35)
1 PHILIP ESS 1-0-0-0-1 (0) 13-1-4-3-3 (15) 2-0-1-1-0 (0)
2 B.W.RUNE (S) 0-0-0-0-0 (0) 14-1-3-4-4 (21) 39-8-6-2-14 (36)
6 GULI RUBIN (S) 5-0-1-1-1 (60) 14-1-1-2-6 (21) 12-2-2-2-5 (0)

 

V75-4/V5-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
10 CECHOV (I) 0-0-0-0-0 (0) 9-2-1-1-2 (33) 1-0-0-1-0 (0)
5 JOHN KING BOKO (NL) 0-0-0-0-0 (0) 10-2-3-0-2 (10) 3-2-1-0-0 (0)
2 BLACK FIRE (S) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-1-0-1 (0) 13-3-3-3-4 (0)
4 LA MERIDA (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-0-1-0-2 (0) 11-3-3-0-4 (18)
9 HOLDFAST AM (S) 1-0-0-0-1 (0) 8-0-1-1-5 (0) 7-0-2-2-3 (0)
3 QUENCHLESS TILE (S) 2-0-1-0-0 (0) 5-1-3-0-1 (0) 5-1-2-0-1 (0)
8 EXCELLENT DIAMOND(S) 2-1-1-0-0 (0) 6-1-2-1-2 (0) 5-3-1-0-1 (0)
12 FADE TO BLACK ÅS (S) 1-0-0-1-0 (0) 3-0-0-0-1 (0) 6-1-0-2-2 (0)
1 NINEPOINTS CANDY (S) 0-0-0-0-0 (0) 8-2-0-3-3 (0) 0-0-0-0-0 (0)
7 JONATHAN BANK A.B. 0-0-0-0-0 (0) 6-2-1-1-0 (33) 5-2-0-0-1 (40)
11 MARENGO 0-0-0-0-0 (0) 5-0-1-2-1 (20) 2-0-0-1-0 (50)
6 FIGHTER SIMONI (S) 3-1-0-0-0 (67) 6-1-2-0-3 (0) 0-0-0-0-0 (0)

 

V75-5/V5-3
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
11 UNICO BROLINE (S) 1-0-0-0-0 (0) 11-2-2-2-3 (9) 14-6-2-2-3 (7)
2 MISTER HERCULES (S) 1-1-0-0-0 (0) 13-7-1-1-2 (15) 29-14-4-2-4 (17)
6 JAGUAR DREAM (S) 0-0-0-0-0 (0) 10-6-1-1-2 (0) 36-11-8-6-7 (3)
5 HENRY FLYER SISU (S) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-0-1-0 (50) 0-0-0-0-0 (0)
3 LUCIFER LANE (S) 3-0-0-1-2 (0) 27-9-1-5-9 (0) 74-22-8-9-25 (1)
8 PINTO BOB (S) 1-0-0-0-0 (0) 7-2-0-0-1 (29) 34-6-4-5-5 (29)
4 GUZZ MEARAS (S) 0-0-0-0-0 (0) 16-5-3-2-2 (19) 38-9-12-4-6 (13)
7 ROTATE (S) 2-0-1-0-1 (0) 21-0-2-3-9 (29) 20-4-4-4-4 (10)
1 RAGAZZO DA SOPRA (S) 14-1-4-1-4 (21) 29-7-5-5-6 (14) 8-2-0-2-3 (0)
12 HAZARD BOKO (S) 3-1-0-1-1 (0) 27-3-2-7-7 (11) 65-12-10-10-16 (18)
10 LAWMAKER (CA) 0-0-0-0-0 (0) 4-0-0-0-3 (25) 11-2-0-0-5 (9)
9 GLOBAL WELCOME (S) (Strøket)

 

V75-6/V5-4
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 HIGH ON PEPPER (S) 2-1-0-0-1 (50) 1-0-0-0-0 (100) 12-6-0-2-2 (33)
1 EXCLUSIVE J.M. (S) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 1-0-0-1-0 (0)
4 RUGER (S) 0-0-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 16-9-0-0-2 (50)
9 HOBART (S) 1-0-0-1-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 6-1-1-2-0 (17)
7 CHESTNUT (S) 0-0-0-0-0 (0) 3-1-1-0-1 (0) 1-0-0-1-0 (0)
14 HULKEN SISU (S) 1-0-0-0-0 (100) 3-0-1-1-0 (33) 14-4-5-2-0 (29)
11 CURIE (S) 18-2-2-4-8 (17) 3-1-0-0-2 (0) 19-3-2-3-9 (11)
12 CARL HALBAK (S) 0-0-0-0-0 (0) 2-0-0-0-1 (0) 7-1-2-0-2 (29)
3 MC BURNEY 0-0-0-0-0 (0) 2-0-0-0-1 (50) 7-2-1-1-1 (29)
8 GLOBAL VISCOUNT (S) 8-3-0-0-1 (0) 1-0-0-0-0 (0) 2-0-0-0-2 (0)
5 HELIOS DI QUATTRO(S) 3-0-0-1-0 (0) 11-2-2-0-4 (18) 23-2-5-3-5 (26)
15 BECKHAM (I) 0-0-0-0-0 (0) 3-1-1-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0)
10 PRIMA KAISER (S) 5-2-0-0-1 (20) 11-4-1-1-2 (18) 23-5-3-4-6 (17)
6 COLONELLO (S) 19-2-3-0-9 (16) 14-1-1-1-3 (7) 68-6-5-7-26 (16)
13 IES ELISABET (S) (Strøket)

 

V75-7/V5-5
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
8 FALCON EYE 0-0-0-0-0 (0) 2-2-0-0-0 (0) 27-14-6-3-2 (4)
9 GOLDEN GUARD (S) 2-1-1-0-0 (0) 1-0-0-1-0 (0) 1-0-1-0-0 (0)
2 MAVERICK DREAM (S) 0-0-0-0-0 (0) 5-0-1-1-2 (20) 5-1-2-0-2 (0)
4 AD HOC (S) 1-1-0-0-0 (0) 4-1-0-0-0 (75) 5-2-0-0-2 (20)
1 DOLLAR DOC (S) 1-0-0-1-0 (0) 3-2-1-0-0 (0) 34-7-8-2-9 (26)
3 HANDS DOWN (D) 6-2-2-0-1 (0) 4-1-2-0-0 (0) 42-15-6-2-11 (2)
12 TITAN YODA (S) 1-1-0-0-0 (0) 2-0-1-0-0 (0) 2-1-1-0-0 (0)
5 BANDIDO GAR (I) 6-2-0-0-1 (50) 0-0-0-0-0 (0) 21-8-2-2-4 (43)
10 BILLY IDOL JET (I) 1-0-1-0-0 (0) 2-0-0-0-1 (50) 2-0-1-0-1 (0)
7 BO C. (S) 5-1-0-0-2 (60) 6-1-1-1-2 (0) 2-1-1-0-0 (0)
6 GLOBAL BEWARE (S) 0-0-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) 15-6-0-1-6 (20)
11 FURIES RAIN (S) 1-0-0-0-0 (0) 1-0-0-0-1 (0) 16-2-5-0-6 (13)

— Mer statistikk II

V75-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
1 ASNAUR DEI RUM (I) 0-0-0-0-0 (0) 10-5-1-1-2 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 RUN N’COLA (S) 4-2-0-0-2 (0) 4-2-0-0-2 (0) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
2 ARAGORN AS (I) 0-0-0-0-0 (0) 8-3-1-3-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 LORD HORSE (S) 15-4-3-2-5 (7) 10-3-1-2-4 (0) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
5 CHARLOCK WIKING (S) 0-0-0-0-0 (0) 10-3-4-0-3 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 GAZZA B.R. 5-2-1-0-1 (40) 6-3-1-0-1 (33) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 LURINGEN LA MA (S) 0-0-0-0-0 (0) 4-1-1-1-0 (25) 3-0-2-1-0 (0) – [2,0]
6 TWIGS GOT U. (S) 1-0-0-0-0 (100) 9-2-3-0-1 (11) 4-0-1-0-2 (0) – [1,2]
10 PROSECCO (S) 1-1-0-0-0 (0) 1-1-0-0-0 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 COOL kRONOS (S) 5-0-3-0-1 (20) 6-1-3-0-1 (17) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 MISSING TOOMA (S) 1-0-0-0-1 (0) 8-2-1-1-3 (12) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
7 GEORGIA AM (S) (Strøket)

 

V75-2
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
5 HUSH 2-1-1-0-0 (0) 10-4-2-0-1 (20) 1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
1 CROWN WISE AS (I) 5-3-0-0-2 (0) 10-4-2-0-4 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 EXCALIBUR ZET (S) 6-1-0-1-1 (50) 10-2-1-1-2 (20) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 TIMO JUTILA (S) 0-0-0-0-0 (0) 6-5-0-0-0 (17) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
8 TARA HILLS (S) 5-3-0-0-2 (0) 8-4-1-0-2 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 THEYCALLMESIXTEN (S) 2-0-0-0-2 (0) 7-2-1-1-2 (0) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
3 BRAVE HEART ORO (I) 2-0-0-0-0 (50) 10-2-2-2-2 (20) 1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
12 ZELMA LADAY (S) 13-2-0-2-4 (38) 10-3-1-1-5 (10) 2-0-0-0-2 (0) – [0,4]
4 VELOCIUS CROWD ONE(S 7-2-2-1-1 (14) 10-2-2-2-2 (20) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 ELLIOT CLOUD (S) 2-0-0-0-2 (50) 8-2-2-1-3 (12) 1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
9 LEXINGTON YODA (S) 9-3-2-0-4 (0) 10-2-2-0-6 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 MUSCLE MAN BOKO (S) 2-0-0-0-1 (50) 10-3-0-0-3 (40) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V75-3/V5-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
8 ODD HERAKLES 40-18-6-1-8 (13) 10-9-1-0-0 (0) 17-11-1-0-4 (6) – [6,9]
5 GRISLE ODIN G.L. 10-5-3-2-0 (0) 10-4-3-2-0 (10) 3-1-1-0-1 (33) – [3,0]
10 MÅNLYKKE A.M. (S) 9-7-0-1-0 (11) 10-8-0-1-0 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 TODIN 17-8-2-2-1 (24) 10-5-3-1-1 (0) 26-10-2-4-4 (8) – [4,6]
4 JÆRVSØODIN (S) 19-5-3-1-6 (5) 10-2-2-1-4 (10) 7-1-1-1-1 (29) – [2,4]
7 HAVGLIMT 8-3-3-0-1 (38) 10-3-3-1-1 (30) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 STEINFAKS 23-7-3-1-8 (22) 10-4-4-0-2 (0) 10-2-0-0-3 (30) – [2,3]
1 PHILIP ESS 29-2-7-8-8 (7) 10-2-2-3-2 (0) 2-0-0-0-1 (50) – [0,2]
2 B.W.RUNE (S) 20-3-3-4-5 (35) 10-3-1-1-3 (30) 5-1-1-0-1 (60) – [3,0]
6 GULI RUBIN (S) 22-1-2-3-9 (18) 10-2-1-2-4 (0) 6-1-0-1-2 (50) – [2,3]

 

V75-4/V5-2
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
10 CECHOV (I) 16-3-2-5-2 (25) 10-3-1-3-1 (20) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 JOHN KING BOKO (NL) 22-5-5-2-6 (5) 10-3-3-0-2 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 BLACK FIRE (S) 8-2-2-1-3 (0) 10-4-2-1-3 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 LA MERIDA (S) 5-1-1-0-3 (0) 9-2-2-0-4 (22) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 HOLDFAST AM (S) 13-4-1-1-6 (0) 10-3-1-1-3 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 QUENCHLESS TILE (S) 9-1-4-0-3 (0) 10-1-3-0-4 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 EXCELLENT DIAMOND(S) 11-4-2-2-2 (9) 10-4-2-1-2 (10) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
12 FADE TO BLACK ÅS (S) 9-0-1-2-4 (0) 10-0-1-3-5 (0) 1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
1 NINEPOINTS CANDY (S) 11-2-0-4-5 (0) 10-2-0-2-6 (0) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
7 JONATHAN BANK A.B. 9-2-1-1-2 (33) 10-3-1-1-2 (30) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
11 MARENGO 14-1-1-4-6 (14) 10-1-1-3-5 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
6 FIGHTER SIMONI (S) 11-2-2-0-5 (27) 10-2-2-0-5 (20) 1-0-0-0-1 (100) – [0,2]

 

V75-5/V5-3
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
11 UNICO BROLINE (S) 25-5-5-5-4 (16) 10-6-2-0-2 (0) 1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
2 MISTER HERCULES (S) 23-13-3-2-2 (13) 10-5-2-1-1 (10) 2-1-0-0-0 (50) – [2,0]
6 JAGUAR DREAM (S) 20-8-3-3-4 (5) 10-5-0-1-3 (0) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 HENRY FLYER SISU (S) 9-1-2-2-1 (33) 10-2-2-2-1 (30) 1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
3 LUCIFER LANE (S) 39-13-2-6-13 (3) 10-2-2-2-4 (0) 2-2-0-0-0 (0) – [4,0]
8 PINTO BOB (S) 18-4-0-2-4 (33) 10-3-0-2-2 (10) 0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 GUZZ MEARAS (S) 26-5-7-4-4 (15) 10-1-3-0-3 (30) 1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
7 ROTATE (S) 30-1-2-6-11 (23) 10-1-2-3-3 (10) 2-0-1-1-0 (0) – [1,2]
1 RAGAZZO DA SOPRA (S) 48-7-11-6-16 (10) 10-0-1-2-5 (10) 2-0-1-0-1 (0) – [1,0]
