Datarank V75 Forus 11.1

Favorittpreget og ganske oversiktlige løp. BIRK FAKSEN og ALLIE ØK er rankens bankerkandidater. Noah BR et klart førstevalg. Ellers ganske åpent.

 

V5-1

 

To hester skiller seg ut, DIAMANTEN (2v-28%) klart foran favoritten Pilstjerna (38%). Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
6 DIAMANTEN0 (-0,5)70/708-5-0-0-0 (88)8-5-0-0-0 (88)
4 PILSTJERNA340/387-1-2-1-3 (43)7-1-2-1-3 (43)
3 ÅSPE ODA817/175-1-1-1-2 (20)5-1-1-1-2 (20)
7 EIRINA9,56716-3-2-5-2 (50)10-1-0-4-1 (60)
8 PANDEMI152419-1-1-2-11 (26)10-1-1-2-4 (40)
9 VILJE SPIKA166428-3-0-1-12 (61)10-1-0-1-3 (60)
1 SAGAS VIKING16,520/204-0-1-1-2 (25)4-0-1-1-2 (25)
5 ROS ALMA16,53117-0-2-4-9 (29)10-0-1-3-4 (30)
2 ÅSPE KÅRE172515-0-0-2-8 (27)10-0-0-2-3 (40)

 

V5-2

 

Bingopreget. Men favoritten BIRK FAXEN (41%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
7 BIRK FAXEN0 (-2,5)50/504-1-1-0-0 (50)5-1-1-0-0 (60)
3 STEINE TURBO7,5-/253-0-0-1-2 (33)3-0-0-1-2 (33)
5 SØRSTORMEN Ø.K.8 (7,5)100/1006-0-1-0-2 (100)6-0-1-0-2 (100)
6 HAGE ROSA9 (7,5)50/509-0-0-1-5 (56)9-0-0-1-5 (56)
2 ERGA SVENN17 (12)-/1001-0-0-0-0 (100)1-0-0-0-0 (100)
4 JOJO FRØKNA18 (16)829-0-0-0-2 (89)10-0-0-0-2 (90)
1 H.B. LYKKELITA (Strøket)

 

V5-3/V75-1

 

Åpent. Seks hester skiller seg noe ut. Favoritten MAX ORLANDO (47%) knepent foran Hello (5v). Smileandwave (4v), High Performance (2v), Lasse BR (3v) og Maybe Maven (7v) noe bak disse to.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
2 MAX ORLANDO1 (0,5)22/275-2-2-0-0 (20)10-4-2-1-1 (30)
14 HELLO033/1032-11-7-4-4 (13)10-5-1-2-1 (0)
12 SMILEANDWAVE3,50/915-7-1-2-2 (13)10-5-1-1-2 (10)
15 HIGH PERFORMANCE(DK)4-/1019-9-6-1-2 (5)10-2-3-1-3 (10)
7 LASSE B.R.4,540/1929-8-4-6-7 (21)10-3-0-2-2 (20)
8 MAYBE MAVEN4,5-/1342-7-3-8-15 (7)10-1-1-3-2 (20)
3 CROWBAR5,50/822-5-2-3-7 (9)10-2-0-2-5 (10)
4 INTELLO DE CORDAY(F)9 (8,5)63/5218-3-4-2-2 (44)10-2-1-2-1 (40)
5 SEJR NIBS9 (8)50/2517-2-4-3-4 (18)10-1-1-1-3 (40)
1 VICIOUS (S)96432-2-4-6-4 (41)10-1-1-2-0 (40)
6 MONA SIMONE11833-3-3-6-13 (12)10-1-0-2-3 (0)
11 THAI DAKOTA123143-3-8-6-13 (19)10-1-2-1-3 (20)
10 JACKPOT B.R.17,53256-8-3-5-13 (18)10-0-0-0-4 (20)
13 GRAND YANKEE202445-3-6-10-13 (9)10-0-0-0-3 (20)
9 LUCKY I AM (Strøket)

 

V5-4/V75-2

 

ALLIE Ø.K. (2v-20%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat. Favoritten Frekke Frida (38%) er nærmest.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
8 ALLIE Ø.K.02151-12-11-5-14 (24)10-2-2-2-2 (20)
10 FREKKE FRIDA41539-5-8-7-12 (13)10-2-3-1-3 (0)
1 TURINA5,5 (5)2728-4-4-7-4 (29)10-1-3-2-1 (20)
2 ØKSI Ø.K.6,54517-3-1-5-5 (53)10-3-0-3-2 (40)
5 LYKKJE PAULA8,52474-2-7-14-26 (20)10-0-1-2-5 (0)
3 BORK ALMA9 (8,5)4835-4-6-6-8 (31)10-1-2-3-2 (20)
11 MISI Ø.K.929117-8-11-12-40 (30)10-1-0-0-5 (20)
4 NELSON HEIDI9,5 (8,5)6135-5-2-5-6 (57)10-0-0-2-2 (80)
7 ÅSE FRYD10,51749-8-7-5-19 (18)10-2-1-0-3 (10)
9 ASAKSTJERNE13 (11)1928-9-7-2-5 (14)10-1-0-0-3 (10)
6 LOME SILJA16,5 (12)3144-8-9-9-12 (16)10-0-2-2-2 (40)

 

V5-5/V75-3

 

Fire hester skiller seg ut. ALM MOSTAR (2v-17%) knepent foran favoritten Uberg Kos (61%) og Bjørkejerv (5v). Ry Tora (4v) deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 ALM MOSTAR022/189-4-2-1-2 (22)10-5-2-1-2 (20)
6 UBERG KOS0,52125-8-5-3-5 (32)10-4-2-0-2 (40)
10 BJØRKEJERV1,54637-3-5-6-20 (38)10-1-3-1-5 (30)
9 RY TORA3,55443-9-3-6-12 (51)10-3-0-0-2 (50)
5 G. ELDEN7 (5,5)911-2-1-3-5 (9)10-2-0-3-5 (10)
11 HAGE TOR10539-7-9-3-12 (10)10-1-3-1-4 (0)
4 ODETTA13 (12,5)5234-2-4-4-7 (50)10-2-1-1-1 (50)
3 NELSON JOHAN136542-1-4-4-21 (60)10-0-3-1-5 (30)
13 PELLE PER (S)138334-4-2-0-16 (76)10-1-1-0-5 (90)
12 ALVIN Ø.K.134693-0-6-6-41 (47)10-0-0-1-4 (40)
8 MO STINE15 (14,5)2060-6-4-8-19 (23)10-0-0-1-2 (50)
7 ERGA SPIK15,53046-1-8-8-13 (35)10-0-2-2-5 (20)
2 MOTVEIT STJERNA21,55551-2-0-2-18 (51)10-1-0-1-2 (40)

 

V75-4/V4-1

 

Fem hester skiller seg ut. Storfavoritten NOAH B.R. (82%!) knepent foran Rex Rocky (5v) u/pausetillegget (3mnd pause). Undercover O (3v), Gentleman Sun (2v) og Estrella Bourbon (4v) deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
6 NOAH B.R.0-/05-3-0-2-0 (0)5-3-0-2-0 (0)
5 UNDERCOVER O.30/012-3-1-1-4 (0)10-3-1-1-3 (0)
8 GENTLEMAN SUN3,5 (2,5)17/137-3-0-0-3 (14)7-3-0-0-3 (14)
1 REX ROCKY4 (0,5)29/449-2-2-0-1 (44)9-2-2-0-1 (44)
3 ESTRELLA BOURBON4,5-/568-2-1-1-2 (63)8-2-1-1-2 (62)
2 MAKSI PRINCESS7,520/2312-1-3-0-5 (25)10-1-3-0-4 (20)
4 H.M. HIPPOKRENE13,55716-1-0-2-7 (50)10-0-0-2-4 (60)
9 LOCKDOWN13,5015-0-1-0-12 (7)10-0-0-0-8 (10)
10 KASPER B.R.14,5 (14)4719-2-0-3-7 (47)10-0-0-3-3 (40)
7 H.M. SULEIKA (Strøket)

 

V75-5/V4-2

 

Åpent. Seks hester skiller seg ut. Favoritten VOJE VILJAR (33%) knepent foran Bror (2v), Flytroll Jaros (4v) og Fjord Odin (5v). Jeger (3v) og Kolli Yx Odin (6v) deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
12 VOJE VILJAR03638-10-6-6-8 (37)10-4-0-2-1 (10)
5 BROR0,51949-11-6-7-6 (41)10-1-4-2-2 (10)
6 FLYTROLL JAROS0,52139-15-4-5-10 (26)10-2-1-1-3 (30)
4 FJORD ODIN1,54221-5-5-3-7 (19)10-3-1-1-4 (30)
7 JEGER3,51734-2-7-9-11 (18)10-1-1-5-2 (10)
8 KOLLI YX ODIN4,5587-6-13-9-38 (22)10-0-2-2-3 (20)
11 VERDALS SUSI92996-5-9-12-45 (21)10-0-0-1-7 (40)
2 SVIDD GUMMI94079-7-6-12-21 (43)10-1-1-1-3 (40)
10 SVENN Ø.K.9,5 (8,5)2753-13-6-2-13 (43)10-1-1-2-2 (40)
3 RYMODIN10,53978-7-4-7-27 (38)10-0-0-2-5 (40)
9 ØYGARD STJERNA12 (6,5)1857-9-8-6-12 (21)10-1-0-2-2 (30)
1 FLYTMAN12 (10)4187-6-3-7-40 (40)10-0-0-0-5 (70)

 

V75-6/V4-3

 

De tre første samt pausehesten Idu Bork skiller seg ut. Favoritten FYRI (45%) noe foran Vill Solen (6v) og VG Prinsen (7v). Idu Bork (3v) u/pausetillegget følger nærmest (3mnd pause).

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 FYRI (S)04450-23-9-0-5 (32)10-3-3-0-2 (20)
12 VILL SOLEN21494-12-15-8-29 (18)10-0-1-1-5 (10)
7 V.G. PRINSEN2,510101-13-16-23-31 (10)10-1-2-3-3 (10)
4 ASK VIKING51091-24-15-14-19 (10)10-0-1-0-5 (0)
1 FAKS ODIN7 (6,5)4243-5-10-3-14 (42)10-0-1-3-6 (20)
2 VITAL VINTER7,52380-7-13-13-26 (26)10-0-2-0-5 (30)
10 IDU BORK8 (4)3952-24-3-4-9 (42)10-2-1-0-6 (20)
9 SMEDHEIM STAUT8,5 (7,5)2860-19-14-2-12 (30)10-2-2-0-4 (10)
11 KRINGELAND ENOK12,5 (12)24119-21-16-15-34 (20)10-0-2-0-7 (10)
3 HONANNAS TROLLJEGER12,5 (8,5)1451-20-10-6-9 (16)10-4-0-1-3 (20)
8 MODIN12,518165-15-15-22-57 (20)10-0-0-3-4 (0)
6 FLYTIN12,5 (9)2138-15-16-21-65 (1)10-1-3-1-3 (0)

 

V75-7/V4-4

 

Fire hester skiller seg ut. DARK NIGHT SE (6v-6%) knepent foran favoritten Malabar Sun (29%) og Benefit In Kind (3v). Fammi (4v) følger deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
13 DARK NIGHT S.E. (S)05253-10-10-4-12 (45)10-3-2-0-3 (50)
3 MALABAR SUN1 (0,5)0/016-9-1-1-5 (0)10-5-1-0-4 (0)
4 BENEFIT IN KIND (S)1930-3-2-6-11 (7)10-2-1-0-4 (20)
5 FAMMI3,52124-5-4-6-7 (13)10-3-3-3-0 (10)
10 THE ONE AND ONLY617/1017-11-3-0-2 (6)10-7-0-0-1 (20)
12 EXTREME TALISMAN6921-9-1-5-3 (19)10-5-1-2-0 (20)
1 HURRICANE HYDRUP(DK)7,50/1523-3-5-5-7 (9)10-3-1-1-4 (0)
6 RUBINO7,5034-6-11-6-8 (6)10-1-2-4-3 (0)
14 BOLD LITTLE DRUMMER102445-4-5-6-16 (31)10-0-2-3-3 (10)
7 STRAIGHT LINE (S)155059-7-6-3-11 (53)10-0-1-0-5 (20)
11 HOLLY WINNER15,5 (14)-/2116-4-1-5-5 (19)10-2-1-3-2 (20)
15 LUCCA18,5 (15)-/236-6-4-1-20 (3)10-0-1-0-8 (0)
2 LADY TO RUN201045-5-4-6-15 (4)10-0-0-0-2 (10)
9 DOLLARS AND CENTS(DK28 (20)8552-6-2-4-10 (60)10-0-0-0-4 (60)
8 REDZONE (S) (Strøket)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

— Mer statistikk I

V5-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 DIAMANTEN7-5-0-0-0 (86)5-4-0-0-0 (80)5-3-0-0-0 (80)
4 PILSTJERNA4-1-2-0-1 (25)3-1-0-1-1 (67)6-1-2-1-2 (33)
3 ÅSPE ODA5-1-1-1-2 (20)2-0-1-0-1 (50)4-1-1-1-1 (25)
7 EIRINA15-3-2-5-2 (47)7-2-1-1-1 (57)2-1-0-1-0 (0)
8 PANDEMI10-1-0-1-6 (40)8-1-1-0-3 (38)11-1-1-1-6 (36)
9 VILJE SPIKA27-3-0-1-12 (59)7-0-0-0-5 (57)26-3-0-1-12 (58)
1 SAGAS VIKING3-0-1-1-1 (0)3-0-1-1-1 (0)2-0-1-1-0 (0)
5 ROS ALMA17-0-2-4-9 (29)8-0-2-1-4 (25)13-0-2-3-6 (23)
2 ÅSPE KÅRE15-0-0-2-8 (27)8-0-0-1-4 (13)15-0-0-2-8 (27)

 

V5-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
7 BIRK FAXEN2-1-0-0-0 (50)1-0-0-0-0 (100)5-1-1-0-0 (60)
3 STEINE TURBO3-0-0-1-2 (33)1-0-0-0-1 (0)3-0-0-1-2 (33)
5 SØRSTORMEN Ø.K.4-0-1-0-2 (100)1-0-0-0-1 (100)6-0-1-0-2 (100)
6 HAGE ROSA8-0-0-0-5 (63)5-0-0-1-2 (40)0-0-0-0-0 (0)
2 ERGA SVENN1-0-0-0-0 (100)1-0-0-0-0 (100)1-0-0-0-0 (100)
4 JOJO FRØKNA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-0 (100)
1 H.B. LYKKELITA (Strøket)

 

V5-3/V75-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
2 MAX ORLANDO0-0-0-0-0 (0)3-1-2-0-0 (0)4-2-0-1-0 (25)
14 HELLO27-9-9-4-4 (11)2-0-1-0-0 (50)31-13-6-6-3 (6)
12 SMILEANDWAVE0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)6-4-0-0-2 (0)
15 HIGH PERFORMANCE(DK)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
7 LASSE B.R.3-0-1-1-0 (33)5-2-1-1-0 (40)36-9-5-7-8 (14)
8 MAYBE MAVEN5-2-0-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)1-1-0-0-0 (0)
3 CROWBAR18-4-2-3-6 (11)1-1-0-0-0 (0)9-2-1-2-3 (11)
4 INTELLO DE CORDAY(F)0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (0)4-0-0-2-1 (25)
5 SEJR NIBS8-1-2-1-2 (25)1-0-0-1-0 (0)17-1-4-3-4 (24)
1 VICIOUS (S)8-0-0-3-2 (38)5-1-2-0-0 (20)0-0-0-0-0 (0)
6 MONA SIMONE1-0-0-1-0 (0)2-1-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
11 THAI DAKOTA2-0-0-1-0 (50)6-1-1-0-2 (33)40-2-10-4-11 (20)
10 JACKPOT B.R.44-3-2-3-14 (18)9-2-0-0-2 (44)4-0-0-0-2 (25)
13 GRAND YANKEE41-3-6-7-12 (5)9-1-0-3-2 (22)6-0-0-0-0 (17)
9 LUCKY I AM (Strøket)

 

V5-4/V75-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
8 ALLIE Ø.K.36-8-9-3-8 (31)14-5-5-2-1 (14)1-0-0-0-0 (0)
10 FREKKE FRIDA5-0-1-0-3 (20)16-2-3-1-4 (25)34-4-6-7-12 (9)
1 TURINA22-3-4-4-4 (23)5-2-0-2-1 (0)20-3-3-3-4 (25)
2 ØKSI Ø.K.14-3-1-5-2 (50)6-1-0-1-2 (50)13-4-1-1-4 (69)
5 LYKKJE PAULA68-2-6-13-25 (18)20-1-2-6-4 (30)1-0-0-0-1 (0)
3 BORK ALMA31-4-7-5-6 (26)4-0-0-1-2 (50)37-4-7-6-9 (30)
11 MISI Ø.K.44-3-3-6-19 (20)44-1-5-6-14 (23)11-1-1-0-6 (18)
4 NELSON HEIDI14-0-0-3-2 (79)15-2-1-2-1 (73)7-0-0-2-0 (86)
7 ÅSE FRYD42-6-8-4-15 (14)13-4-2-0-5 (8)9-2-2-0-2 (0)
9 ASAKSTJERNE0-0-0-0-0 (0)10-3-3-2-1 (10)11-2-2-1-2 (9)
6 LOME SILJA44-9-9-9-12 (14)12-3-2-2-2 (42)0-0-0-0-0 (0)

 

V5-5/V75-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 ALM MOSTAR8-3-2-1-2 (25)2-1-0-1-0 (0)7-5-2-0-0 (0)
6 UBERG KOS0-0-0-0-0 (0)13-4-3-3-3 (15)18-6-2-2-5 (28)
10 BJØRKEJERV0-0-0-0-0 (0)19-2-2-4-10 (42)0-0-0-0-0 (0)
9 RY TORA28-1-2-5-7 (61)16-4-1-3-5 (50)0-0-0-0-0 (0)
5 G. ELDEN8-1-1-3-3 (13)7-2-1-1-3 (0)12-3-1-3-5 (8)
11 HAGE TOR7-0-3-3-1 (0)14-3-1-1-6 (7)12-1-4-1-3 (0)
4 ODETTA2-0-0-0-1 (50)14-1-0-1-4 (50)10-3-1-2-2 (20)
3 NELSON JOHAN28-1-3-4-14 (46)12-0-0-2-5 (75)18-0-3-4-5 (50)
13 PELLE PER (S)26-3-1-0-12 (69)12-1-0-0-6 (83)6-1-2-0-1 (100)
12 ALVIN Ø.K.90-0-6-7-38 (43)42-0-5-3-15 (48)0-0-0-0-0 (0)
8 MO STINE37-4-2-4-9 (32)24-2-0-6-7 (21)0-0-0-0-0 (0)
7 ERGA SPIK48-1-7-9-15 (33)16-1-4-4-4 (25)10-0-1-2-5 (20)
2 MOTVEIT STJERNA50-2-0-2-18 (52)23-2-0-0-8 (61)9-0-0-0-4 (44)

 

V75-4/V4-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 NOAH B.R.0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)5-3-0-2-0 (0)
5 UNDERCOVER O.12-3-1-1-4 (0)4-2-0-1-1 (0)10-3-0-1-4 (0)
8 GENTLEMAN SUN4-3-0-0-1 (0)4-1-0-0-2 (25)7-3-0-0-3 (14)
1 REX ROCKY0-0-0-0-0 (0)2-0-1-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0)
3 ESTRELLA BOURBON2-0-1-0-1 (50)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 MAKSI PRINCESS12-1-3-0-5 (25)2-0-1-0-1 (0)11-1-2-0-5 (27)
4 H.M. HIPPOKRENE0-0-0-0-0 (0)8-1-0-2-3 (50)16-1-0-2-7 (50)
9 LOCKDOWN12-0-0-0-10 (8)3-0-1-0-2 (0)6-0-0-0-6 (0)
10 KASPER B.R.9-0-0-3-3 (33)8-0-0-1-3 (50)8-0-0-3-3 (25)
7 H.M. SULEIKA (Strøket)

 

V75-5/V4-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
12 VOJE VILJAR1-0-0-0-0 (0)13-2-1-2-4 (31)26-9-5-4-4 (27)
5 BROR45-11-7-8-5 (33)8-2-1-2-0 (38)48-12-8-7-6 (35)
6 FLYTROLL JAROS37-14-4-5-9 (27)8-5-0-1-0 (25)7-2-1-0-2 (29)
4 FJORD ODIN1-0-0-0-1 (0)2-1-1-0-0 (50)2-1-1-0-0 (0)
7 JEGER6-2-1-2-1 (0)11-0-1-5-4 (9)31-5-7-7-9 (19)
8 KOLLI YX ODIN84-6-12-6-36 (18)19-4-2-2-9 (5)4-0-1-0-3 (0)
11 VERDALS SUSI58-3-6-5-29 (22)20-1-1-4-9 (30)8-0-0-1-5 (13)
2 SVIDD GUMMI61-6-6-11-12 (34)14-2-3-2-3 (43)5-1-1-1-2 (20)
10 SVENN Ø.K.47-10-7-4-12 (40)15-4-2-0-5 (27)4-0-1-2-0 (0)
3 RYMODIN44-2-1-3-13 (36)11-0-0-0-4 (45)12-0-0-3-6 (25)
9 ØYGARD STJERNA14-0-0-1-3 (43)9-1-1-2-1 (33)16-2-1-2-6 (25)
1 FLYTMAN91-7-3-8-41 (38)26-2-0-1-13 (46)63-1-1-5-32 (41)

 

V75-6/V4-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 FYRI (S)1-0-0-0-0 (100)13-6-2-0-1 (38)58-21-11-2-8 (31)
12 VILL SOLEN11-2-1-1-3 (55)46-10-9-3-12 (13)4-0-0-0-2 (25)
7 V.G. PRINSEN48-5-10-12-14 (10)47-4-10-10-17 (13)76-14-13-17-22 (11)
4 ASK VIKING77-16-13-13-18 (12)43-8-6-9-10 (12)93-23-17-13-22 (9)
1 FAKS ODIN0-0-0-0-0 (0)8-2-0-1-2 (50)39-7-6-5-14 (26)
2 VITAL VINTER3-0-0-2-1 (33)13-2-6-1-2 (31)38-6-5-5-15 (34)
10 IDU BORK41-16-3-3-10 (44)24-9-3-1-5 (42)68-27-7-5-16 (41)
9 SMEDHEIM STAUT41-17-11-0-9 (20)24-5-4-2-6 (38)63-23-12-4-13 (27)
11 KRINGELAND ENOK41-7-4-5-8 (20)47-6-7-6-16 (21)101-20-10-10-27 (22)
3 HONANNAS TROLLJEGER36-10-7-5-8 (19)9-3-2-1-2 (22)2-1-0-0-0 (50)
8 MODIN112-11-12-15-38 (13)88-8-4-7-37 (17)65-4-5-11-23 (15)
6 FLYTIN155-15-16-28-75 (1)79-4-6-11-44 (3)2-0-1-0-1 (0)

 

V75-7/V4-4
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
13 DARK NIGHT S.E. (S)30-6-7-2-6 (53)7-1-4-1-0 (14)10-2-2-0-0 (60)
3 MALABAR SUN13-10-0-0-3 (0)3-3-0-0-0 (0)16-8-1-0-7 (0)
4 BENEFIT IN KIND (S)2-1-0-0-1 (0)8-2-1-3-1 (0)3-1-0-1-1 (0)
5 FAMMI22-5-5-5-6 (5)6-0-0-3-2 (33)3-0-1-1-0 (33)
10 THE ONE AND ONLY9-4-2-0-1 (22)0-0-0-0-0 (0)20-13-3-0-2 (10)
12 EXTREME TALISMAN20-8-2-5-2 (20)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
1 HURRICANE HYDRUP(DK)11-2-3-1-3 (9)5-0-1-3-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
6 RUBINO26-5-9-5-3 (4)5-0-3-0-2 (0)16-1-4-4-7 (0)
14 BOLD LITTLE DRUMMER2-1-0-0-0 (50)1-0-1-0-0 (0)48-4-5-5-20 (25)
7 STRAIGHT LINE (S)69-7-7-5-13 (52)7-0-0-0-1 (100)0-0-0-0-0 (0)
11 HOLLY WINNER6-3-0-3-0 (0)0-0-0-0-0 (0)10-1-1-4-3 (10)
15 LUCCA2-0-0-0-1 (0)1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 LADY TO RUN37-2-3-3-11 (11)4-0-1-0-1 (0)3-0-0-0-1 (0)
9 DOLLARS AND CENTS(DK7-2-1-1-1 (29)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
8 REDZONE (S) (Strøket)

— Mer statistikk II

V5-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
6 DIAMANTEN8-5-0-0-0 (88)8-5-0-0-0 (88)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 PILSTJERNA4-1-1-1-1 (50)7-1-2-1-3 (43)1-0-0-1-0 (100) – [0,4]
3 ÅSPE ODA5-1-1-1-2 (20)5-1-1-1-2 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 EIRINA11-3-2-1-2 (64)10-1-0-4-1 (60)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
8 PANDEMI17-1-1-2-10 (24)10-1-1-1-5 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 VILJE SPIKA21-2-0-0-10 (67)10-1-0-1-3 (60)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 SAGAS VIKING4-0-1-1-2 (25)4-0-1-1-2 (25)1-0-0-0-1 (100) – [0,2]
5 ROS ALMA15-0-2-3-8 (33)10-0-1-3-4 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 ÅSPE KÅRE15-0-0-2-8 (27)10-0-0-2-3 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]

 

V5-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
7 BIRK FAXEN4-1-1-0-0 (50)4-1-1-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 STEINE TURBO3-0-0-1-2 (33)3-0-0-1-2 (33)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 SØRSTORMEN Ø.K.6-0-1-0-2 (100)6-0-1-0-2 (100)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
6 HAGE ROSA9-0-0-1-5 (56)9-0-0-1-5 (56)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 ERGA SVENN1-0-0-0-0 (100)1-0-0-0-0 (100)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 JOJO FRØKNA9-0-0-0-2 (89)9-0-0-0-2 (89)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 H.B. LYKKELITA (Strøket)

 

V5-3/V75-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
2 MAX ORLANDO3-1-2-0-0 (0)5-2-2-0-0 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
14 HELLO5-2-1-0-1 (40)10-4-2-2-1 (10)6-3-0-1-1 (33) – [5,5]
12 SMILEANDWAVE2-2-0-0-0 (0)10-4-1-2-0 (20)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
15 HIGH PERFORMANCE(DK)1-0-0-0-0 (100)10-3-3-1-2 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 LASSE B.R.8-4-1-1-1 (38)10-2-0-1-4 (20)3-1-1-0-0 (33) – [2,8]
8 MAYBE MAVEN3-1-0-0-1 (0)10-2-0-1-3 (0)1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
3 CROWBAR5-2-0-1-2 (0)10-2-0-2-5 (10)1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 INTELLO DE CORDAY(F)3-1-0-0-2 (33)10-2-1-2-1 (40)1-0-0-0-1 (100) – [0,2]
5 SEJR NIBS5-0-1-2-1 (40)10-1-2-1-3 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 VICIOUS (S)8-1-2-0-0 (50)10-1-0-3-0 (40)6-0-0-2-0 (50) – [0,7]
6 MONA SIMONE9-2-1-1-3 (11)10-0-2-2-4 (0)3-0-0-0-2 (33) – [0,4]
11 THAI DAKOTA9-1-2-1-2 (22)10-1-3-0-1 (20)1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 JACKPOT B.R.18-3-0-1-5 (33)10-0-0-0-4 (20)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
13 GRAND YANKEE12-2-0-4-2 (25)10-0-0-0-4 (10)3-1-0-0-1 (0) – [2,2]
9 LUCKY I AM (Strøket)

 

V5-4/V75-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
8 ALLIE Ø.K.23-8-6-3-3 (17)10-2-3-1-3 (20)4-1-1-1-0 (25) – [3,2]
10 FREKKE FRIDA22-4-4-3-5 (18)10-2-3-1-3 (0)2-0-0-0-1 (0) – [0,2]
1 TURINA20-4-3-6-3 (30)10-1-3-2-1 (20)2-0-0-1-0 (50) – [0,4]
2 ØKSI Ø.K.15-3-1-4-4 (53)10-2-0-2-3 (50)3-1-0-1-1 (67) – [2,6]
5 LYKKJE PAULA42-1-4-9-12 (26)10-0-2-3-3 (0)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
3 BORK ALMA20-2-1-4-5 (45)10-1-1-3-2 (30)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
11 MISI Ø.K.72-3-7-9-24 (26)10-1-0-0-6 (20)16-1-3-2-3 (38) – [1,8]
4 NELSON HEIDI25-4-2-3-2 (60)10-0-0-2-2 (80)1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 ÅSE FRYD21-8-2-0-7 (19)10-2-1-0-3 (10)1-1-0-0-0 (0) – [2,0]
9 ASAKSTJERNE16-5-6-2-1 (19)10-2-2-0-2 (20)4-2-1-1-0 (0) – [5,2]
6 LOME SILJA21-6-3-3-5 (33)10-1-2-1-2 (40)2-0-0-0-0 (100) – [0,0]

 

V5-5/V75-3
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
