Datarank V75 Bjerke 18.12

BJØRNEMYR BEST og STAR ACT er rankens bankerkandidater i V5, ingen i V75. Men Kavaleren, Run To You og Todin klare førstevalg. Run To You en kandidat på “gammel form”.

 

V5-1

 

Favoritten BJØRNEMYR BEST (49%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat. Utfordres litt av Sigve HR (2v) u/pausetillegget.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
7 BJØRNEMYR BEST020/200-0-0-0-0 (0)4-3-1-0-0 (25)
1 SIGVE H.R.5 (3,5)57/560-0-0-0-0 (0)8-2-2-0-1 (62)
10 KRINGELANDNEHEMJA8300-0-0-0-0 (0)10-3-0-0-2 (30)
8 LOME PILEN13,560/600-0-0-0-0 (0)9-2-1-1-2 (67)
5 STJERNELILL14,5 (11,5)57/500-0-0-0-0 (0)9-1-1-1-4 (44)
9 IL SALVADOR16,5390-0-0-0-0 (0)10-0-0-2-5 (20)
4 SKEIE JERVEN21,5 (14,5)50/503-0-0-0-1 (100)9-1-0-0-6 (44)
2 ALM VIKTORIA220/00-0-0-0-0 (0)8-0-3-0-5 (0)
6 FINNSKOG LIZZIE2533/330-0-0-0-0 (0)8-0-1-2-4 (25)
3 ØSTBY SAGA (Strøket)

 

V5-2

 

STAR ACT (2v-13%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
10 STAR ACT0465-3-0-1-0 (40)10-4-1-2-0 (40)
9 AKSEL PEDRO4,575-1-0-0-2 (0)10-1-3-1-4 (0)
3 L.V. WHAT A HUNK5,5418-2-2-2-7 (0)10-1-2-1-5 (0)
6 TILLY CLASSIC6013-1-1-3-6 (0)10-1-2-1-3 (0)
4 CALHOUN7,5 (7)13/91-0-0-0-0 (100)10-1-2-2-3 (10)
2 AL GOTHI DE CHENE8179-2-1-1-4 (22)10-1-2-1-4 (20)
8 THAI POSEIDON9,5122-0-1-0-1 (0)10-0-1-2-4 (10)
1 ESTIRADO11316-0-0-1-4 (17)10-0-0-1-7 (20)
7 GONE WITH THE WINE11 (6,5)302-0-0-1-0 (50)10-1-0-2-5 (20)
5 ARMANI FLAMINGO (DK)17,5 (12,5)237-1-1-3-0 (43)10-1-2-1-1 (20)

 

V5-3/V75-1

 

Fire hester skiller seg ut, favoritten SUNDBY SØSS (25%) litt foran Thale (6v). Hauan Mina (5v) og Børke Billie (3v) følger deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
14 SUNDBY SØSS0 (-0,5)2373-10-18-8-22 (26)10-2-4-1-2 (10)
7 THALE1,53555-10-8-5-11 (42)10-5-1-0-2 (20)
9 HAUAN MINA32823-11-1-1-4 (26)10-2-2-2-2 (50)
6 BØRKE BILLIE4,53623-10-3-2-4 (43)10-3-1-2-1 (30)
8 BRISKEBY ANNA64326-3-4-5-6 (38)10-2-1-2-2 (20)
4 UBERG LISA85535-6-4-4-13 (46)10-2-1-0-3 (30)
1 LYKKJE TUVA103614-0-4-1-6 (29)10-1-2-0-5 (30)
13 MYR TØTTA10,5 (10)4850-8-6-5-13 (46)10-1-0-1-4 (40)
2 FUX DELUXE115244-9-2-4-14 (55)10-4-0-0-5 (50)
10 KOMNES ANNA11,52190-4-6-14-38 (21)10-1-0-2-5 (20)
3 TUXI TEMI13560-0-7-10-23 (7)10-0-0-2-4 (0)
5 MISI Ø.K.163171-6-9-8-24 (31)10-0-1-1-5 (10)
11 MALALA21,5 (21)6856-10-6-8-14 (57)10-1-0-1-1 (50)
12 LILJE BAUSA (Strøket)

 

V5-4/V75-2

 

Åpent. De fire første samt pausehesten Dancing Queen (8v!) skiller seg noe ut. ELECTRIQUE A (3v-9%) knepent foran favoritten A Perfect Dutchess (38%). Karlotta (5v), Callas (2v-36%) og Dancing Queen u/pausetillegget følger nærmest.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
6 ELECTRIQUE A.01820-4-5-3-5 (25)10-3-3-2-1 (20)
4 A PERFECT DUTCHESS(US0,501-0-1-0-0 (0)10-3-1-2-1 (0)
3 KARLOTTA3012-3-5-0-3 (0)10-2-3-3-2 (0)
9 CALLAS (US)3,5298-2-1-0-1 (50)10-3-2-0-1 (40)
2 NELSON BRIGHT EAGLE517/118-2-3-0-2 (13)8-2-3-0-2 (12)
8 NOTHING LIKE MALENA6 (5,5)014-1-1-3-5 (7)10-1-0-3-4 (20)
7 MIND THE GAP7 (6,5)3119-3-2-6-2 (37)10-2-1-2-1 (40)
1 DANCING QUEEN7,5 (3)2642-3-8-1-13 (29)10-1-3-0-1 (30)
11 VICI CELAVIE10,52727-5-2-5-5 (33)10-1-2-3-1 (20)
12 SUPERB STORY10,51236-3-6-1-15 (17)10-0-3-0-3 (0)
5 M.W. EASY TO LOVE10,5817-0-7-1-4 (35)10-0-3-0-3 (30)
10 QUICKSTEP O.11 (10,5)2224-2-0-4-6 (25)10-0-2-1-2 (30)

 

V5-5/V75-3

 

To hester skiller seg ut, KAVALEREN (50%) klart foran Bonus Diamant (3v). Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
12 KAVALEREN070/5925-12-5-1-3 (56)10-6-0-1-2 (60)
8 BONUS DIAMANT (S)3,53831-3-3-4-9 (55)10-3-1-1-2 (50)
6 GOMPENS HØNK63534-7-5-3-9 (38)10-1-1-2-2 (50)
11 RAMSTAD KRISTIAN6,5 (5)1436-7-5-3-12 (22)10-2-3-0-0 (20)
9 BRAGEVINN71243-11-5-6-11 (19)10-4-1-2-2 (10)
10 LYKKJE CORNELIUS71443-3-12-9-12 (19)10-2-3-1-3 (0)
4 TRØ ENNIUS7,52643-8-5-4-14 (30)10-2-3-1-3 (10)
1 TOR104020-4-3-3-7 (50)10-1-2-2-2 (40)
5 GLANS TIDER10,56343-10-6-4-10 (56)10-1-3-0-2 (50)
7 HORG MIO11 (10,5)745-5-11-7-19 (22)10-2-0-2-5 (0)
2 ULVENELDEN14,52435-3-5-11-7 (40)10-1-3-3-1 (30)
3 TYSVÆR MIKKEL (Strøket)

 

V75-4/V4-1

 

Åpent. Fem hester skiller seg noe ut. Favoritten Dream Builder (52%) knepent foran Z.Boko (3v) og Park View (4v). Brage Hindø (6v) og Oracle Tile (2v) nærmest.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 DREAM BUILDER02165-16-10-8-19 (17)10-3-1-0-3 (30)
2 Z. BOKO1626-7-8-3-7 (8)10-2-5-1-1 (0)
5 PARK VIEW (S)11119-8-0-1-3 (16)10-3-2-1-2 (0)
9 BRAGE HINDØ (DK)2,51748-16-7-3-9 (15)10-4-1-2-1 (10)
7 ORACLE TILE (S)3,51017-8-3-0-2 (29)10-2-3-0-3 (30)
4 GLOBAL UNDEFEDED (S)5531-18-2-2-4 (6)10-4-1-3-1 (0)
10 VITRO DIABLO (S)81221-5-6-2-5 (14)10-1-2-3-2 (0)
11 HULKEN SISU (S)82922-5-4-2-4 (27)10-3-1-2-1 (30)
8 STRONG CASE8,5 (8)2131-4-5-5-7 (26)10-1-0-3-1 (40)
6 REVENUE LAVEC91469-10-7-7-23 (22)10-1-3-1-2 (20)
3 MIRA PRAWO101964-12-10-6-18 (20)10-1-1-3-3 (20)
12 TASSEN H.18 (17)749-7-6-6-21 (10)10-0-1-1-4 (10)

 

V75-5/V4-2

 

Favoritten RUN TO YOU (61%) klart foran Rittmester Hill (3v), er sågar en bankerkandidat u/pausetillegget. Men er usikker. Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
5 RUN TO YOU0 (-2,5)71/5613-5-1-0-0 (69)10-6-1-0-0 (50)
2 RITTMESTER HILL3,5 (2,5)10/2010-7-0-1-1 (10)10-5-1-1-2 (10)
4 PRESENT TILE6,5616-5-6-1-2 (13)10-4-2-1-2 (10)
9 TREFILOV111416-4-2-1-4 (6)10-2-1-1-2 (20)
7 FALCON112119-3-4-1-7 (32)10-2-2-1-4 (10)
1 VICTORIOUS BONANZA11,5 (10,5)43/3812-6-0-1-0 (42)10-4-0-1-0 (50)
11 FEELSLIKEAMILLION12812-6-2-2-0 (8)10-6-0-2-1 (0)
10 SQUANTO13,52915-5-2-1-4 (27)10-5-1-0-1 (30)
12 CUANDO BAILANDO13,53317-4-2-4-3 (35)10-1-1-3-2 (40)
3 JARREAU B.R.14,5719-1-4-5-6 (16)10-0-4-3-1 (10)
8 MAQUAVIT E.15615-5-2-0-4 (7)10-1-1-0-4 (0)
6 THE NORMAL ONE16,52022-2-4-3-7 (18)10-1-1-1-5 (10)

 

V75-6/V4-3

 

Fire-fem hester skiller seg noe ut. Favoritten TODIN (74%) nokså klart foran Alma Prins (3v), Nårje (2v) og Kolbu Kæsj (7v!) u/pausetillegget.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
11 TODIN03247-15-6-9-10 (17)10-7-0-1-0 (10)
12 ALMA PRINS2,55052-14-8-5-11 (37)10-3-2-1-2 (40)
4 NÅRJE2,53335-17-3-0-7 (31)10-6-0-0-4 (30)
3 KOLBU KÆSJ3,5 (2,5)2354-15-8-13-8 (13)10-3-0-3-1 (40)
7 TORBEN4,5 (4)1935-17-5-2-7 (14)10-3-1-0-2 (30)
8 ALSAKER PUMBAA6,5 (6)1898-12-13-10-27 (23)10-2-0-1-3 (30)
5 FINNSKOG NOX8,5863-7-21-13-11 (17)10-0-4-1-3 (10)
1 ROLF MARTIN91873-10-13-7-26 (26)10-0-3-2-4 (10)
6 FRIER BIRK10,53183-12-15-12-26 (34)10-1-0-2-4 (40)
2 VALLE GROM11 (10,5)3949-8-8-8-15 (33)10-0-1-2-3 (40)
10 BRÅTNESFAKS11 (10,5)4360-17-10-4-12 (45)10-2-1-1-3 (40)
9 TYRI LOKE15371-16-6-12-18 (4)10-0-1-2-3 (10)

 

V75-7/V4-4

 

Tre hester skiller seg noe ut. RAMBUNCTIOUS RAVIN (3v-13%) litt foran favoritten Riva O (31%), men klart foran u/pausetillegget. Only Be Kind To Me (2v) følger nærmest.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
11 RAMBUNCTIOUS RAVIN0 (-2)13/2518-11-2-0-2 (22)10-8-0-0-0 (30)
9 RIVA O.1,51024-9-2-3-7 (13)10-7-1-0-2 (10)
5 ONLY BE KIND TO ME3,5017-3-1-2-11 (0)10-2-1-1-5 (0)
10 LEGEND ACT5512-5-4-1-1 (8)10-2-3-2-2 (10)
6 SO SUPERB61936-13-6-4-8 (19)10-2-1-2-3 (20)
7 CAROLINA VOLO6,5018-4-0-4-6 (0)10-2-1-2-2 (0)
1 SECRET SNAP7,5 (7)329-4-4-7-9 (10)10-1-1-2-3 (10)
8 MAGIC TALISMAN11 (8)514-4-3-3-2 (7)10-3-3-0-3 (0)
12 AMAZING ADEL11830-6-7-4-9 (13)10-2-2-2-3 (20)
3 FROM ZERO TO HERO11,51954-4-10-2-13 (28)10-1-1-1-3 (10)
4 IAN B.R.121235-3-5-1-19 (14)10-2-1-1-1 (20)
2 MEGA CLASSIC13 (12)835-4-9-4-9 (14)10-0-2-0-7 (0)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

— Mer statistikk I

 

V5-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
7 BJØRNEMYR BEST0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)4-3-1-0-0 (25)
1 SIGVE H.R.0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)
10 KRINGELANDNEHEMJA3-1-0-0-0 (33)0-0-0-0-0 (0)22-5-2-2-3 (32)
8 LOME PILEN1-1-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)3-1-0-0-1 (33)
5 STJERNELILL2-0-0-0-2 (0)0-0-0-0-0 (0)7-0-0-1-4 (57)
9 IL SALVADOR6-0-1-1-2 (33)0-0-0-0-0 (0)30-0-4-3-13 (33)
4 SKEIE JERVEN0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-0 (100)0-0-0-0-0 (0)
2 ALM VIKTORIA4-0-2-0-2 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
6 FINNSKOG LIZZIE1-0-0-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)8-0-1-2-4 (25)
3 ØSTBY SAGA (Strøket)

 

V5-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
10 STAR ACT4-1-0-2-0 (50)2-0-0-1-0 (100)11-5-1-3-0 (27)
9 AKSEL PEDRO18-3-1-2-4 (28)4-1-0-0-2 (0)25-2-5-3-7 (16)
3 L.V. WHAT A HUNK10-0-1-1-5 (10)9-2-1-1-4 (0)18-2-2-1-5 (6)
6 TILLY CLASSIC9-0-1-2-3 (0)7-0-0-2-4 (0)28-2-3-3-12 (0)
4 CALHOUN4-0-1-1-2 (0)0-0-0-0-0 (0)2-0-0-1-0 (50)
2 AL GOTHI DE CHENE4-0-1-1-0 (0)3-1-0-1-1 (0)10-1-2-0-5 (20)
8 THAI POSEIDON3-0-0-0-2 (0)1-0-0-0-1 (0)16-3-6-2-3 (13)
1 ESTIRADO18-1-3-2-8 (33)4-0-0-0-3 (25)28-1-4-1-11 (39)
7 GONE WITH THE WINE13-1-1-4-4 (31)1-0-0-0-0 (100)6-0-0-2-3 (17)
5 ARMANI FLAMINGO (DK)8-1-2-1-1 (25)3-0-1-1-0 (33)0-0-0-0-0 (0)

 

V5-3/V75-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
14 SUNDBY SØSS21-4-8-2-5 (10)34-5-8-2-8 (18)33-6-9-2-7 (24)
7 THALE30-4-4-4-7 (40)24-2-4-3-6 (42)43-10-6-5-11 (30)
9 HAUAN MINA10-2-2-0-2 (20)6-3-0-1-1 (33)16-8-2-2-2 (25)
6 BØRKE BILLIE10-3-1-0-2 (40)8-3-0-1-2 (38)27-11-2-2-5 (41)
8 BRISKEBY ANNA13-2-2-3-3 (46)14-2-3-2-3 (36)3-1-1-0-1 (33)
4 UBERG LISA11-1-0-2-5 (45)19-5-1-2-7 (47)5-1-0-1-2 (20)
1 LYKKJE TUVA6-0-2-0-4 (33)2-0-0-0-1 (50)17-1-5-1-8 (29)
13 MYR TØTTA6-2-1-1-0 (17)33-4-3-4-11 (42)2-1-0-0-0 (50)
2 FUX DELUXE12-4-0-0-3 (42)14-1-2-2-5 (57)18-5-1-1-6 (61)
10 KOMNES ANNA22-2-1-2-10 (23)47-2-2-6-23 (17)84-7-5-13-34 (21)
3 TUXI TEMI34-2-2-6-16 (3)27-0-5-2-12 (7)12-1-1-4-4 (0)
5 MISI Ø.K.5-0-1-1-2 (20)25-1-4-2-9 (24)0-0-0-0-0 (0)
11 MALALA37-6-4-6-8 (57)18-0-4-2-5 (67)39-7-4-6-10 (51)
12 LILJE BAUSA (Strøket)

 

V5-4/V75-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 ELECTRIQUE A.4-1-2-0-0 (50)6-1-1-2-1 (33)10-4-2-2-1 (20)
4 A PERFECT DUTCHESS(US4-2-0-1-1 (0)1-0-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
3 KARLOTTA5-1-2-2-0 (0)6-2-3-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
9 CALLAS (US)6-2-2-0-1 (17)5-1-0-0-1 (60)8-2-2-0-1 (38)
2 NELSON BRIGHT EAGLE2-0-1-0-1 (0)5-1-2-0-2 (0)8-2-3-0-2 (13)
8 NOTHING LIKE MALENA3-0-0-0-3 (0)4-0-1-1-1 (0)1-0-0-0-1 (100)
7 MIND THE GAP8-0-1-3-2 (25)10-2-1-4-2 (10)16-3-1-6-2 (31)
1 DANCING QUEEN21-3-6-1-6 (24)17-2-4-1-7 (18)1-0-0-0-0 (0)
11 VICI CELAVIE13-2-2-2-2 (46)13-0-2-1-5 (38)14-5-2-2-3 (21)
12 SUPERB STORY19-2-2-0-10 (11)11-1-2-0-3 (18)2-0-1-0-1 (0)
5 M.W. EASY TO LOVE3-0-1-0-0 (67)8-0-4-1-2 (13)13-0-5-1-2 (38)
10 QUICKSTEP O.7-0-1-0-1 (0)9-0-0-0-2 (22)4-0-1-1-1 (0)

 

V5-5/V75-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
12 KAVALEREN4-0-1-0-2 (100)4-1-1-0-1 (100)27-12-5-1-5 (59)
8 BONUS DIAMANT (S)9-2-1-1-1 (33)4-0-1-1-1 (50)8-2-1-1-2 (38)
6 GOMPENS HØNK0-0-0-0-0 (0)6-1-2-1-1 (33)19-5-3-2-2 (42)
11 RAMSTAD KRISTIAN18-2-1-1-8 (11)8-1-2-1-2 (0)32-8-3-1-7 (25)
9 BRAGEVINN18-5-4-3-3 (17)10-4-3-1-1 (0)8-4-1-2-0 (13)
10 LYKKJE CORNELIUS10-1-3-1-4 (0)11-1-2-1-4 (18)51-5-14-10-13 (18)
4 TRØ ENNIUS11-2-0-1-4 (27)4-1-1-1-0 (25)28-5-2-2-9 (36)
1 TOR12-1-1-3-4 (42)3-2-1-0-0 (33)11-3-2-2-2 (45)
5 GLANS TIDER4-0-1-1-2 (100)9-1-0-1-3 (78)16-4-3-1-2 (50)
7 HORG MIO20-2-3-5-8 (10)11-2-4-1-3 (9)46-8-8-8-18 (22)
2 ULVENELDEN5-0-1-3-0 (20)5-0-2-0-1 (40)10-1-0-1-0 (70)
3 TYSVÆR MIKKEL (Strøket)

 

V75-4/V4-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 DREAM BUILDER35-5-5-2-15 (17)29-10-6-3-7 (17)5-3-1-0-0 (20)
2 Z. BOKO16-3-5-2-6 (0)13-3-5-3-2 (15)0-0-0-0-0 (0)
5 PARK VIEW (S)21-8-2-1-5 (10)6-3-0-0-0 (0)12-3-2-1-3 (8)
9 BRAGE HINDØ (DK)19-6-3-2-4 (16)20-7-4-1-2 (15)17-7-0-1-2 (29)
7 ORACLE TILE (S)7-5-1-0-0 (29)10-5-3-0-1 (10)21-9-5-0-2 (29)
4 GLOBAL UNDEFEDED (S)9-4-1-2-1 (0)13-8-1-0-1 (8)0-0-0-0-0 (0)
10 VITRO DIABLO (S)14-5-2-2-3 (14)9-2-2-0-4 (11)23-8-4-3-3 (9)
11 HULKEN SISU (S)3-1-1-0-0 (33)7-0-2-0-0 (43)5-3-0-0-0 (40)
8 STRONG CASE24-3-4-3-8 (13)12-1-2-3-2 (17)20-3-3-5-4 (10)
6 REVENUE LAVEC44-5-6-2-16 (16)31-3-4-3-15 (13)96-12-10-15-30 (17)
3 MIRA PRAWO47-8-4-7-14 (15)24-7-5-3-6 (21)3-0-0-1-0 (67)
12 TASSEN H.21-2-2-3-9 (14)17-2-2-1-9 (12)8-0-1-1-3 (13)

 

V75-5/V4-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 RUN TO YOU4-1-0-0-0 (75)3-1-0-0-0 (100)8-6-1-0-0 (38)
2 RITTMESTER HILL6-2-0-1-2 (17)6-4-0-0-1 (17)14-8-1-1-2 (14)
4 PRESENT TILE7-3-2-0-1 (14)7-3-3-0-1 (0)18-5-6-1-4 (11)
9 TREFILOV11-1-1-1-3 (9)6-2-0-0-2 (17)0-0-0-0-0 (0)
7 FALCON3-0-2-0-1 (0)7-2-0-0-3 (43)2-0-0-1-0 (50)
1 VICTORIOUS BONANZA2-2-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)4-2-0-1-0 (25)
11 FEELSLIKEAMILLION2-0-0-0-1 (0)4-1-1-1-0 (25)17-9-3-3-1 (6)
10 SQUANTO7-2-1-0-2 (29)6-2-1-0-1 (33)13-5-2-1-1 (31)
12 CUANDO BAILANDO8-2-0-2-2 (38)6-2-1-2-0 (0)6-1-0-1-2 (67)
3 JARREAU B.R.6-0-1-3-0 (33)7-1-1-2-3 (0)14-0-4-5-1 (14)
8 MAQUAVIT E.9-3-1-0-2 (0)6-1-1-0-2 (0)4-0-1-0-2 (0)
6 THE NORMAL ONE9-1-1-0-4 (22)14-1-3-0-5 (21)10-1-1-1-6 (10)

 

V75-6/V4-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
11 TODIN12-6-0-1-2 (33)6-3-0-1-1 (33)5-5-0-0-0 (0)
12 ALMA PRINS11-0-1-0-3 (64)16-2-3-0-4 (38)66-19-8-6-14 (44)
4 NÅRJE8-5-0-0-2 (38)6-2-0-0-2 (33)36-18-3-0-7 (33)
3 KOLBU KÆSJ31-8-3-7-7 (13)15-4-0-4-1 (33)48-14-8-11-6 (15)
7 TORBEN8-1-0-0-4 (38)6-2-1-0-2 (0)3-1-0-0-0 (67)
8 ALSAKER PUMBAA42-2-6-6-9 (19)34-4-0-3-9 (21)9-2-0-0-2 (33)
5 FINNSKOG NOX39-4-14-10-7 (8)21-1-10-2-4 (5)72-10-24-13-11 (15)
1 ROLF MARTIN30-3-4-1-16 (10)22-3-2-3-8 (27)14-2-1-1-7 (14)
6 FRIER BIRK23-4-1-6-6 (22)26-2-4-3-11 (35)71-13-12-13-18 (31)
2 VALLE GROM33-3-7-4-9 (36)17-5-3-1-3 (41)6-1-1-0-1 (33)
10 BRÅTNESFAKS39-10-7-3-7 (49)22-1-4-2-6 (41)39-8-8-4-9 (46)
9 TYRI LOKE38-5-4-5-11 (5)36-6-2-6-12 (6)85-22-7-12-20 (2)

 

V75-7/V4-4
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
11 RAMBUNCTIOUS RAVIN0-0-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)10-7-2-0-1 (10)
9 RIVA O.7-4-1-0-1 (14)8-2-2-1-2 (13)11-7-2-1-1 (9)
5 ONLY BE KIND TO ME7-2-0-1-4 (0)8-1-0-0-7 (0)5-2-1-1-1 (0)
10 LEGEND ACT6-2-1-1-1 (17)7-4-2-0-1 (0)5-2-1-0-2 (0)
6 SO SUPERB6-0-0-1-3 (33)11-4-0-1-4 (18)1-0-1-0-0 (0)
7 CAROLINA VOLO8-1-0-3-1 (0)9-0-0-3-3 (0)11-1-0-3-5 (0)
1 SECRET SNAP15-1-2-6-4 (7)13-2-3-2-4 (8)4-0-0-2-1 (0)
8 MAGIC TALISMAN9-3-1-2-2 (0)8-2-2-1-2 (13)0-0-0-0-0 (0)
12 AMAZING ADEL13-3-4-1-4 (15)11-2-2-3-2 (0)12-3-3-2-3 (17)
3 FROM ZERO TO HERO14-0-1-2-4 (21)22-2-4-1-5 (27)29-3-8-3-7 (10)
4 IAN B.R.12-1-1-0-5 (33)9-1-2-0-2 (33)0-0-0-0-0 (0)
2 MEGA CLASSIC24-4-8-3-5 (8)15-4-3-2-2 (13)30-7-8-4-6 (7)

— Mer statistikk II

 

V5-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
7 BJØRNEMYR BEST0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
1 SIGVE H.R.0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 KRINGELANDNEHEMJA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)2-1-0-0-1 (0) – [2,2]
8 LOME PILEN0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 STJERNELILL0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 IL SALVADOR0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)4-0-1-0-2 (25) – [1,2]
4 SKEIE JERVEN2-0-0-0-1 (100)3-0-0-0-1 (100)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 ALM VIKTORIA0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
6 FINNSKOG LIZZIE0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 ØSTBY SAGA (Strøket)

 

V5-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
10 STAR ACT4-2-0-1-0 (50)5-3-0-1-0 (40)3-0-0-2-0 (67) – [0,8]
9 AKSEL PEDRO5-1-0-0-2 (0)5-1-0-0-2 (0)3-1-0-0-1 (33) – [2,2]
3 L.V. WHAT A HUNK17-2-2-1-7 (0)10-1-2-1-5 (0)5-0-1-0-2 (0) – [1,2]
6 TILLY CLASSIC13-1-1-3-6 (0)10-1-1-2-4 (0)3-0-0-0-1 (0) – [0,2]
4 CALHOUN1-0-0-0-0 (100)1-0-0-0-0 (100)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 AL GOTHI DE CHENE9-2-1-1-4 (22)9-2-1-1-4 (22)2-1-0-0-0 (50) – [2,0]
8 THAI POSEIDON2-0-1-0-1 (0)2-0-1-0-1 (0)6-1-3-1-0 (17) – [4,0]
1 ESTIRADO6-0-0-1-4 (17)6-0-0-1-4 (17)1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 GONE WITH THE WINE2-0-0-1-0 (50)2-0-0-1-0 (50)2-0-1-0-1 (0) – [1,0]
5 ARMANI FLAMINGO (DK)7-1-1-3-0 (43)7-1-1-3-0 (43)3-0-0-1-0 (67) – [0,4]

 

V5-3/V75-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
14 SUNDBY SØSS41-6-9-3-12 (24)10-2-3-1-3 (10)9-1-2-2-3 (22) – [2,8]
7 THALE39-8-7-4-7 (38)10-3-1-2-1 (30)8-2-0-0-5 (38) – [3,1]
9 HAUAN MINA20-11-1-1-3 (25)10-4-1-1-3 (30)2-2-0-0-0 (0) – [4,0]
6 BØRKE BILLIE17-9-1-1-3 (41)10-3-1-2-3 (30)6-2-1-0-2 (33) – [4,3]
8 BRISKEBY ANNA19-3-3-4-3 (42)10-1-1-2-2 (30)5-0-1-1-2 (60) – [1,6]
4 UBERG LISA27-5-2-3-10 (52)10-2-1-0-4 (30)4-1-1-0-2 (25) – [3,2]
1 LYKKJE TUVA6-0-1-0-2 (33)10-0-1-1-6 (30)1-0-0-1-0 (100) – [0,4]
13 MYR TØTTA42-6-4-4-12 (48)10-1-1-1-3 (40)8-0-0-0-5 (63) – [0,6]
2 FUX DELUXE37-6-2-4-12 (54)10-4-0-0-4 (40)2-0-0-0-1 (100) – [0,2]
10 KOMNES ANNA67-2-5-10-29 (19)10-0-2-1-5 (20)13-0-1-5-5 (31) – [1,5]
3 TUXI TEMI32-0-5-5-13 (6)10-0-0-3-3 (0)8-0-1-0-2 (13) – [0,8]
5 MISI Ø.K.45-3-5-5-14 (29)10-0-1-1-5 (10)13-1-3-1-3 (38) – [2,1]
11 MALALA32-4-4-4-9 (69)10-1-0-1-1 (50)4-0-0-2-1 (75) – [1,0]
12 LILJE BAUSA (Strøket)

 

V5-4/V75-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
6 ELECTRIQUE A.15-3-5-3-2 (20)10-3-4-1-1 (20)2-0-2-0-0 (50) – [1,6]
4 A PERFECT DUTCHESS(US1-0-1-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 KARLOTTA10-2-4-0-3 (0)10-3-3-0-3 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 CALLAS (US)7-2-1-0-1 (43)8-2-1-0-1 (50)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
2 NELSON BRIGHT EAGLE6-1-2-0-2 (17)8-2-3-0-2 (12)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
