Ganske outsiderpreget. ODD HERAKLES og THE PIRATE er rankens bankerkandidater. Også Årdals Markus en kandidat på “gammel form”. Ellers er Golden Eye SF og Muscle Dream klare førstevalg (!)

 

V5-1

 

Megafavoritten ODD HERAKLES (90%) skiller seg klart ut og er rankens første bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
1 ODD HERAKLES0742-23-5-5-8 (5)10-9-1-0-0 (0)
2 ULSRUD TEA8,51552-20-9-12-9 (10)10-7-0-1-2 (0)
5 VALLE ASK15,52014-2-1-0-10 (21)10-3-1-0-4 (20)
4 G. JERKEN16,52317-5-2-2-6 (35)10-0-4-2-2 (20)
6 SPIK MOLLYN28,51422-3-5-1-3 (23)10-0-0-1-1 (40)
3 NORDSJØ ODIN34 (27,5)54-1-0-1-1 (25)10-1-0-1-7 (0)

 

V5-2

 

Fire hester skiller seg ut, ÅRDALS MARKUS (2v-21%) noe foran favoritten Grude Martin (30%), Lesja Diva (5v) og Haugestad Mantra (4v), men er klart foran og en bankerkandidat u/pausetillegget!

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
3 ÅRDALS MARKUS0 (-3)57/448-5-1-0-0 (38)8-5-1-0-0 (38)
1 GRUDE MARTIN233/335-1-2-0-1 (40)5-1-2-0-1 (40)
14 LESJA DIVA34017-3-4-2-4 (47)10-1-1-1-3 (60)
13 HAUGESTAD MANTRA43923-1-4-1-10 (39)10-0-4-1-4 (20)
9 ALVIN Ø.K.64743-0-4-4-18 (47)10-0-3-2-2 (30)
11 KARMØY MARS7 (6,5)2227-1-3-6-10 (19)10-0-2-3-5 (0)
12 ÅSE TOM72426-3-3-2-3 (42)10-0-0-1-0 (70)
7 ELSÅS PRINSEN760/5412-2-1-1-4 (50)10-2-0-1-3 (50)
4 MADLA SEIRA8,53830-1-0-1-17 (33)10-1-0-0-4 (20)
5 B.B. FREDDY KALAS107624-0-4-0-11 (75)10-0-1-0-4 (70)
2 VERDALS LILLI11 (8,5)7418-1-0-1-8 (78)10-0-0-0-6 (70)
15 SVIDD GUMMI125231-1-2-4-12 (55)10-0-1-1-3 (60)
6 MADLA RAUEN12,55512-1-1-3-3 (50)10-1-1-2-2 (40)
10 VIMSE STINE13,56260-2-1-2-21 (65)10-0-0-0-2 (50)
8 HADLAND JERKSON27,5 (23)6357-0-2-2-16 (67)10-0-0-0-1 (70)

 

V5-3/V75-1

 

Fire hester skiller seg klart ut, favoritten LOME PERLA (21%) noe foran Dag Frøya (2v-20%). Torpa Oda (5v) og Ness Tjo Fryd (8v!) følger deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
11 LOME PERLA0221-0-1-0-0 (0)10-2-1-3-0 (20)
6 DAG FRØYA2378-1-2-0-3 (38)10-1-1-1-3 (50)
7 TORPA ODA3,51930-2-4-4-9 (23)10-1-1-1-4 (20)
12 NESS TJO FRYD4,5326-1-2-0-2 (67)10-0-0-0-5 (60)
13 UBERG LISA7 (6,5)588-0-0-0-2 (75)10-0-0-0-4 (60)
1 HIMALAYA7,5634-1-0-1-0 (50)10-0-1-0-1 (70)
9 G. SOLA9204-1-0-1-2 (25)10-0-2-2-3 (10)
2 PÅLLY TULLA9246-0-1-0-2 (17)10-0-0-1-5 (10)
4 LANGLANDS SPIKA10213-0-1-1-0 (33)10-1-3-1-1 (20)
10 MØLLER VIKTORIA10,51414-4-2-1-2 (0)10-0-1-0-4 (0)
3 HONANNAS MARCELLE11234-0-1-1-2 (0)10-0-1-2-5 (0)
8 ÅRDALS BLESA12,53611-3-0-2-3 (27)10-2-1-1-1 (40)
5 RYMIX142014-0-2-2-4 (29)10-0-0-1-2 (40)

 

V5-4/V75-2

 

Favoritten THE PIRATE (56%) skiller seg klart ut og er rankens andre bankerkandidat.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
6 THE PIRATE05019-5-1-3-4 (42)10-4-0-1-4 (20)
2 KENDRICK B.R.5,5 (5)1810-2-3-1-2 (20)10-2-3-1-2 (20)
5 MISS SAMARA9,53030-2-4-4-7 (33)10-1-0-1-2 (40)
9 MUSCLES ELSE10,5732-1-6-6-12 (9)10-1-1-1-2 (10)
7 BROADWAY SALT10,5 (6,5)019-4-4-1-4 (5)10-2-2-1-2 (0)
3 MEILLEURE EXPERIENCE11 (10,5)027-1-4-5-9 (7)10-0-0-2-6 (0)
10 VOGUE FACE (S)12 (11)0/1913-1-4-3-1 (23)10-1-3-0-0 (10)
11 DROGBA DIVISION13,5 (13)4235-4-4-1-10 (40)10-0-1-0-2 (60)
1 LALAH (S)1414/2311-1-0-3-5 (27)10-1-0-1-6 (30)
8 EGON LOBELL (NL)23,5 (15,5)1337-4-5-2-7 (16)10-0-0-0-4 (10)
4 DIABLO DE TITAN (Strøket)

 

V5-5/V75-3

 

To hester skiller seg klart ut, GOLDEN EYE SF (4v-6%!) klart foran Deep Sea Lucky (6v!). Ultafrekk dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
6 GOLDEN EYE S.F.0014-8-1-2-3 (0)10-5-0-2-3 (0)
5 DEEP SEA LUCKY3817-7-2-0-4 (12)10-6-0-0-3 (0)
8 THAI HARLEM81413-3-1-1-3 (15)10-3-1-0-2 (10)
4 CHARLESTON VOLO9 (8,5)11/207-0-2-0-5 (14)10-1-4-0-5 (20)
3 MIGHTY BOY111218-5-3-0-4 (6)10-3-2-0-3 (10)
7 THAI MANHATTAN14 (13,5)1811-1-4-1-3 (18)10-1-3-1-3 (20)
10 FORTNITE14 (8)30/429-2-2-2-1 (33)10-2-2-1-2 (40)
9 CUSTOM CASH14011-0-2-3-3 (0)10-0-0-2-4 (0)
2 DANDELION BONANZA17 (9)-/03-2-0-1-0 (0)3-2-0-1-0 (0)
1 LUCCA (Strøket)

 

V75-4/V4-1

 

Tre hester skiller seg klart ut, BALDER ODIN (3v-13%) knepent noe foran favoritten Nelson Anton (34%) og Kavaleren (4v).

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
9 BALDER ODIN0 (-0,5)14/1019-6-2-4-4 (11)10-3-0-1-4 (10)
7 NELSON ANTON2 (1)-/189-5-0-1-2 (22)10-6-0-1-2 (20)
8 KAVALEREN2,5 (0,5)5628-12-5-1-4 (57)10-3-0-1-3 (70)
3 SIGVE H.R.7,544/3612-4-4-0-1 (42)10-4-3-0-1 (30)
6 PRINSEN8 (7)1320-2-6-2-7 (20)10-1-4-2-0 (0)
2 NYLUND856/3613-3-4-3-1 (31)10-3-3-3-0 (20)
5 KOLLI YX ODIN13,53839-4-7-5-12 (26)10-0-2-1-4 (10)
1 ÅSSPIK14 (13)7032-2-3-2-12 (75)10-2-0-0-3 (80)
4 G. TORE161323-3-5-4-4 (17)10-1-1-3-0 (10)

 

V75-5/V4-2

 

To hester skiller seg noe ut. MUSCLE DREAM (2v-8%!) nokså klart foran (stor-)favoritten Agnes US (70%). Dobbeltbanker?

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
11 MUSCLE DREAM0 (-1)-/017-8-4-1-3 (0)10-3-2-2-3 (0)
1 AGNES U.S.2,5-/1716-2-0-3-6 (19)10-2-1-2-3 (10)
5 TRUSTY LIGHTNING4,5 (4)14/811-4-1-1-4 (9)10-4-1-0-4 (10)
9 FIRSTNEVERFOLLOWS6,50/329-4-4-6-13 (0)10-1-3-3-3 (0)
12 LADY TO RUN7,517/723-4-3-5-7 (0)10-1-0-3-2 (0)
7 SONG OF ELINE9,5 (7,5)-/017-4-4-1-5 (0)10-1-1-1-3 (0)
3 TAJ VAIANA12 (11,5)17/812-2-1-3-4 (8)10-1-1-2-4 (0)
6 NELSON BRIGHT EAGLE12 (5)-/209-2-3-0-2 (22)9-2-3-0-2 (22)
4 PRINCESS T.131849-1-0-1-21 (16)10-0-0-1-4 (30)
13 QUICKSTEP O.1425/1829-2-0-5-8 (21)10-0-0-2-4 (10)
2 SAHARA BREEZE15,5 (15)29/2631-0-3-5-12 (29)10-0-2-2-2 (30)
10 SORELLA RICK (S)17,52446-4-3-3-15 (22)10-0-0-2-5 (10)
8 CHARMING BOOM BAY(DK18 (17,5)3560-5-4-3-13 (28)10-0-0-2-2 (10)
14 ELVIRA DAMGÅRD (DK) (Strøket)

 

V75-6/V4-3

 

Fire-fem hester skiller seg ut, ALWAYS ON TIME (4v-5%!) og favoritten BLE DU GERS (65%) noe foran Bill’s Man (3v). Deep Sea Dream (6v) og Floris Baldwin (2v) følger deretter.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
7 ALWAYS ON TIME0664-12-17-12-10 (9)10-1-3-2-3 (0)
3 BLE DU GERS (F)01026-11-3-2-7 (12)10-4-1-1-4 (0)
1 BILL’S MAN (US)2812-2-6-1-2 (0)10-0-5-1-4 (0)
5 DEEP SEA DREAM3,54113-25-20-14-28 (9)10-2-2-3-2 (10)
6 FLORIS BALDWIN (NL)4,5 (4)1061-14-10-12-12 (11)10-1-1-5-2 (0)
4 ISLAND LIFE (S)5,5 (5)2168-18-6-9-18 (18)10-1-0-1-5 (20)
9 CONQUESTADOR B.R.7,5495-19-20-16-23 (5)10-2-4-0-3 (0)
10 DONATOMITE (US)8219-5-2-0-5 (5)10-0-0-1-3 (0)
2 LEXINGTON HALL (S)10,5 (9)440-4-5-5-19 (0)10-0-1-0-3 (10)
8 JAILHOUSE BANKER (Strøket)

 

V75-7/V4-4

 

Vidåpent! De åtte første samt pausehesten Caruso (6mnd pause) skiller seg noe ut. JON SNOW (6v-6%!) knepent foran Jeffrey BR (5v) og Kissmymuscles (9v!). Muito Obrigada (3v), HM Lovely Comers (8v!), Only Be Kind To Me (2v) og favoritten Caruso (26%) u/pausetillegget følger nærmest disse tre. Også Anders US (4v) og Bad Nite Call Saul (7v) kan være aktuelle.

 

HestRankverdiGalopp%På distansenTi siste løp
4 JON SNOW0 (-0,5)152-1-0-0-1 (0)10-6-2-0-1 (10)
8 JEFFREY B.R.1105-3-1-0-0 (20)10-3-4-0-3 (0)
7 KISSMYMUSCLES1,546-4-0-2-0 (0)10-3-1-4-1 (0)
1 MUITO OBRIGADA2315-3-0-0-0 (40)10-3-2-1-0 (30)
11 H.M. LOVELY COMERS2,5129-1-1-0-3 (11)10-1-2-0-3 (20)
2 ONLY BE KIND TO ME2,5010-2-1-1-4 (0)10-3-2-1-3 (0)
6 ANDERS U.S.3,576-0-3-1-1 (17)10-2-5-1-0 (10)
5 BAD NITE CALL SAUL(US4,51917-5-1-1-3 (24)10-2-1-0-3 (0)
3 GIANLUCA B.R.6,5 (6)2214-3-3-1-2 (36)10-2-0-0-5 (30)
9 GASSIN AM (S)8,5 (8)712-3-0-2-5 (8)10-1-0-1-6 (0)
10 CARUSO (US)10,5 (2,5)1315-4-2-1-5 (13)10-3-1-1-2 (20)
12 DRACO BRAZ MINTO18 (10)2214-1-3-1-3 (21)10-1-1-2-4 (10)

 

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

— Mer statistikk I

V5-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 ODD HERAKLES6-4-2-0-0 (17)21-14-3-2-2 (5)44-30-5-1-5 (11)
2 ULSRUD TEA55-28-10-5-9 (9)20-6-5-5-4 (0)193-86-38-24-27 (13)
5 VALLE ASK5-1-0-1-1 (20)8-0-0-0-7 (38)12-1-2-1-6 (25)
4 G. JERKEN57-15-11-12-12 (23)4-0-0-0-3 (50)109-32-19-17-26 (20)
6 SPIK MOLLYN31-4-4-5-6 (19)3-0-1-0-0 (33)2-0-0-1-0 (0)
3 NORDSJØ ODIN1-0-0-1-0 (0)2-1-0-0-1 (50)25-11-3-2-6 (8)

 

V5-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
3 ÅRDALS MARKUS5-2-1-0-0 (60)3-2-0-0-0 (67)8-5-1-0-0 (38)
1 GRUDE MARTIN4-1-2-0-1 (25)2-1-1-0-0 (0)5-1-2-0-1 (40)
14 LESJA DIVA0-0-0-0-0 (0)6-1-1-1-1 (67)2-1-0-1-0 (0)
13 HAUGESTAD MANTRA15-0-5-1-7 (20)8-0-1-1-3 (25)14-0-4-1-7 (21)
9 ALVIN Ø.K.37-0-4-4-14 (43)23-0-3-2-8 (48)32-0-4-3-13 (41)
11 KARMØY MARS26-1-3-5-11 (19)14-0-2-4-4 (29)7-0-1-2-3 (14)
12 ÅSE TOM24-3-3-1-3 (42)9-2-2-0-1 (22)7-1-1-1-0 (43)
7 ELSÅS PRINSEN11-2-0-1-4 (55)7-1-0-0-4 (71)0-0-0-0-0 (0)
4 MADLA SEIRA30-1-0-1-16 (33)18-0-0-0-11 (33)13-1-0-0-6 (31)
5 B.B. FREDDY KALAS18-0-3-0-10 (83)14-0-3-0-6 (79)0-0-0-0-0 (0)
2 VERDALS LILLI17-1-0-1-8 (76)6-1-0-0-2 (83)5-0-0-0-4 (40)
15 SVIDD GUMMI6-0-1-1-2 (33)19-1-0-3-10 (53)4-0-1-1-2 (25)
6 MADLA RAUEN12-1-1-3-3 (50)9-1-1-1-3 (56)2-1-0-1-0 (0)
10 VIMSE STINE59-3-2-2-20 (63)33-2-0-0-14 (67)11-0-0-0-2 (45)
8 HADLAND JERKSON56-0-2-2-15 (66)33-0-1-1-14 (64)5-0-0-0-1 (60)

 

V5-3/V75-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
11 LOME PERLA2-0-1-0-1 (0)0-0-0-0-0 (0)23-6-5-5-1 (13)
6 DAG FRØYA5-1-0-1-2 (60)3-1-1-0-1 (0)3-1-1-0-1 (67)
7 TORPA ODA3-0-0-0-1 (33)6-1-0-0-1 (50)24-1-2-4-9 (38)
12 NESS TJO FRYD9-0-0-1-4 (33)3-1-2-0-0 (33)9-3-0-2-3 (33)
13 UBERG LISA4-1-0-0-0 (75)1-0-0-0-0 (100)4-1-0-0-2 (75)
1 HIMALAYA94-7-7-6-22 (61)1-0-0-0-0 (100)51-2-3-4-11 (63)
9 G. SOLA56-5-11-15-14 (18)1-0-0-0-1 (0)57-5-11-15-14 (21)
2 PÅLLY TULLA0-0-0-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
4 LANGLANDS SPIKA8-1-3-0-1 (13)1-0-1-0-0 (0)17-5-6-1-0 (18)
10 MØLLER VIKTORIA76-19-10-10-14 (13)6-2-0-1-1 (0)71-19-11-8-12 (14)
3 HONANNAS MARCELLE57-2-7-3-29 (18)1-0-1-0-0 (0)34-2-2-2-16 (21)
8 ÅRDALS BLESA44-3-3-3-18 (36)2-0-0-0-2 (0)57-6-4-5-19 (33)
5 RYMIX24-1-1-2-8 (21)0-0-0-0-0 (0)4-0-0-2-0 (50)

 

V5-4/V75-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 THE PIRATE10-4-1-1-3 (30)6-3-0-0-1 (33)10-4-0-1-4 (20)
2 KENDRICK B.R.10-3-3-0-2 (20)8-1-2-1-2 (25)11-3-3-1-2 (18)
5 MISS SAMARA34-3-4-6-8 (29)15-1-2-2-3 (40)0-0-0-0-0 (0)
9 MUSCLES ELSE33-1-6-6-13 (9)12-0-3-1-5 (0)34-0-7-6-13 (9)
7 BROADWAY SALT19-5-5-1-4 (5)9-3-1-1-2 (0)22-5-5-1-5 (5)
3 MEILLEURE EXPERIENCE28-1-3-4-11 (7)12-1-2-1-3 (0)6-0-0-2-1 (0)
10 VOGUE FACE (S)1-0-0-0-0 (0)3-0-0-1-0 (0)2-0-1-0-0 (0)
11 DROGBA DIVISION4-0-1-0-0 (50)14-2-1-1-4 (29)3-0-1-0-0 (67)
1 LALAH (S)0-0-0-0-0 (0)5-1-0-0-3 (20)0-0-0-0-0 (0)
8 EGON LOBELL (NL)14-2-2-1-3 (14)18-2-1-0-5 (6)1-0-0-1-0 (0)
4 DIABLO DE TITAN (Strøket)

 

V5-5/V75-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 GOLDEN EYE S.F.0-0-0-0-0 (0)5-2-0-1-2 (0)17-11-1-2-3 (0)
5 DEEP SEA LUCKY0-0-0-0-0 (0)4-1-0-0-2 (25)16-8-2-0-3 (13)
8 THAI HARLEM0-0-0-0-0 (0)3-0-1-0-1 (33)5-2-0-0-2 (0)
4 CHARLESTON VOLO0-0-0-0-0 (0)5-0-2-0-3 (0)5-0-2-0-3 (0)
3 MIGHTY BOY0-0-0-0-0 (0)5-2-1-0-2 (0)6-1-2-0-3 (0)
7 THAI MANHATTAN1-0-0-0-0 (100)6-0-1-1-3 (17)12-2-4-1-3 (17)
10 FORTNITE0-0-0-0-0 (0)3-0-0-1-1 (33)8-1-2-1-1 (63)
9 CUSTOM CASH0-0-0-0-0 (0)6-0-0-2-2 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 DANDELION BONANZA0-0-0-0-0 (0)2-1-0-1-0 (0)0-0-0-0-0 (0)
1 LUCCA (Strøket)

 

V75-4/V4-1
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
9 BALDER ODIN2-0-1-0-0 (0)4-1-1-0-1 (25)14-4-0-3-5 (7)
7 NELSON ANTON1-1-0-0-0 (0)1-1-0-0-0 (0)4-2-0-1-1 (25)
8 KAVALEREN12-6-2-1-0 (50)13-6-3-1-1 (54)30-12-5-1-6 (60)
3 SIGVE H.R.0-0-0-0-0 (0)3-0-2-0-0 (67)1-0-0-0-0 (100)
6 PRINSEN8-0-3-1-2 (38)8-0-3-1-3 (0)13-1-4-2-3 (23)
2 NYLUND9-3-2-2-0 (33)3-0-1-0-1 (67)13-3-4-3-1 (31)
5 KOLLI YX ODIN35-4-6-5-10 (17)10-1-2-1-3 (30)33-2-6-4-10 (21)
1 ÅSSPIK31-2-3-2-12 (74)9-1-1-0-3 (56)28-2-3-2-9 (75)
4 G. TORE23-4-4-4-4 (17)5-1-1-2-0 (20)24-4-5-4-4 (17)

 

V75-5/V4-2
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
11 MUSCLE DREAM14-7-4-1-2 (0)1-1-0-0-0 (0)17-8-3-2-3 (0)
1 AGNES U.S.0-0-0-0-0 (0)1-0-0-0-1 (0)9-2-1-2-3 (0)
5 TRUSTY LIGHTNING11-4-1-1-4 (9)3-0-0-0-2 (33)11-4-1-1-4 (9)
9 FIRSTNEVERFOLLOWS13-3-4-1-5 (0)3-1-0-1-1 (0)19-3-4-4-8 (0)
12 LADY TO RUN2-1-0-1-0 (0)2-1-0-0-0 (0)2-1-0-1-0 (0)
7 SONG OF ELINE15-3-3-1-4 (0)1-0-1-0-0 (0)6-0-1-0-2 (0)
3 TAJ VAIANA8-1-1-2-3 (0)2-1-0-1-0 (50)1-0-0-0-1 (0)
6 NELSON BRIGHT EAGLE0-0-0-0-0 (0)0-0-0-0-0 (0)9-2-3-0-2 (22)
4 PRINCESS T.56-1-0-1-24 (18)8-1-0-0-2 (25)1-0-0-0-0 (100)
13 QUICKSTEP O.8-1-0-2-2 (38)2-1-0-0-0 (50)0-0-0-0-0 (0)
2 SAHARA BREEZE32-0-4-5-12 (25)3-0-0-1-0 (67)4-0-0-1-1 (25)
10 SORELLA RICK (S)1-0-0-0-0 (0)3-0-0-1-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
8 CHARMING BOOM BAY(DK49-3-3-3-12 (22)8-0-1-0-2 (25)1-0-0-0-0 (100)
14 ELVIRA DAMGÅRD (DK) (Strøket)

 

V75-6/V4-3
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
7 ALWAYS ON TIME3-0-2-1-0 (0)29-5-2-9-6 (14)57-14-15-9-9 (5)
3 BLE DU GERS (F)0-0-0-0-0 (0)16-8-2-1-4 (6)5-4-1-0-0 (0)
1 BILL’S MAN (US)2-1-0-1-0 (0)9-2-5-1-1 (0)1-1-0-0-0 (0)
5 DEEP SEA DREAM14-1-3-3-3 (7)38-12-6-5-4 (11)8-0-2-1-2 (0)
6 FLORIS BALDWIN (NL)1-1-0-0-0 (0)26-3-4-8-7 (12)52-12-8-11-15 (6)
4 ISLAND LIFE (S)0-0-0-0-0 (0)33-7-4-6-7 (18)1-0-0-0-1 (0)
9 CONQUESTADOR B.R.91-17-20-18-20 (5)30-6-7-6-6 (3)125-24-26-26-27 (5)
10 DONATOMITE (US)4-2-0-2-0 (0)10-1-1-0-4 (0)0-0-0-0-0 (0)
2 LEXINGTON HALL (S)0-0-0-0-0 (0)10-2-1-1-3 (0)6-0-0-0-3 (17)
8 JAILHOUSE BANKER (Strøket)

 

V75-7/V4-4
HestLøp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 JON SNOW17-10-0-2-2 (12)1-0-0-0-1 (0)25-13-1-2-5 (16)
8 JEFFREY B.R.4-0-3-0-0 (25)2-0-1-0-0 (50)22-6-6-2-5 (9)
7 KISSMYMUSCLES36-15-5-4-8 (6)1-1-0-0-0 (0)19-11-2-4-1 (0)
1 MUITO OBRIGADA19-4-2-1-2 (53)3-2-0-0-0 (33)6-2-1-1-0 (17)
11 H.M. LOVELY COMERS1-0-0-0-1 (0)5-0-1-0-1 (0)23-2-2-1-7 (22)
2 ONLY BE KIND TO ME0-0-0-0-0 (0)5-2-1-1-1 (0)0-0-0-0-0 (0)
6 ANDERS U.S.25-8-5-3-4 (4)1-0-1-0-0 (0)8-2-4-0-0 (13)
5 BAD NITE CALL SAUL(US2-0-0-0-1 (50)11-4-0-1-2 (9)21-5-1-2-5 (19)
3 GIANLUCA B.R.25-2-1-2-13 (32)5-0-0-1-0 (80)5-2-0-0-2 (20)
9 GASSIN AM (S)7-1-0-1-4 (0)5-0-0-2-2 (0)6-1-0-1-3 (0)
10 CARUSO (US)0-0-0-0-0 (0)6-3-0-0-2 (17)0-0-0-0-0 (0)
12 DRACO BRAZ MINTO2-0-0-0-1 (0)11-0-3-1-3 (18)0-0-0-0-0 (0)

–Mer statistikk II

V5-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
1 ODD HERAKLES38-22-4-5-6 (3)10-10-0-0-0 (0)17-11-1-0-4 (6) – [6,9]
2 ULSRUD TEA34-11-7-7-9 (6)10-3-1-4-2 (0)26-12-5-4-4 (12) – [5,8]
5 VALLE ASK13-2-0-0-10 (23)10-2-0-0-7 (30)5-0-2-0-1 (0) – [1,8]
4 G. JERKEN10-3-0-1-4 (40)10-3-1-2-3 (30)13-4-3-0-4 (15) – [4,3]
6 SPIK MOLLYN13-2-3-0-2 (15)10-0-2-0-2 (30)17-3-3-4-1 (18) – [3,0]
3 NORDSJØ ODIN3-1-0-1-1 (33)4-1-0-1-1 (25)2-1-0-0-0 (0) – [2,0]

 

V5-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
3 ÅRDALS MARKUS6-3-1-0-0 (50)8-5-1-0-0 (38)2-2-0-0-0 (0) – [4,0]
1 GRUDE MARTIN5-1-2-0-1 (40)5-1-2-0-1 (40)1-0-0-0-0 (100) – [0,0]
14 LESJA DIVA14-3-3-2-4 (43)10-1-1-1-3 (60)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
13 HAUGESTAD MANTRA14-1-2-1-6 (36)10-0-4-1-4 (20)2-0-0-0-0 (100) – [0,0]
9 ALVIN Ø.K.35-0-3-2-15 (46)10-0-3-2-2 (30)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 KARMØY MARS21-1-3-6-5 (24)10-0-2-3-5 (0)1-0-0-1-0 (0) – [0,4]
12 ÅSE TOM16-3-3-0-3 (25)10-0-0-1-0 (70)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
7 ELSÅS PRINSEN9-1-1-1-4 (56)10-2-0-1-3 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
4 MADLA SEIRA27-1-0-0-16 (37)10-1-0-0-5 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 B.B. FREDDY KALAS20-0-4-0-9 (75)10-0-1-0-4 (70)1-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 VERDALS LILLI17-1-0-1-8 (76)10-0-0-0-6 (70)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
15 SVIDD GUMMI26-1-0-4-11 (54)10-0-1-1-3 (60)2-0-0-0-1 (50) – [0,2]
6 MADLA RAUEN10-1-1-2-3 (60)10-1-1-2-2 (40)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 VIMSE STINE49-2-0-2-21 (65)10-0-0-0-2 (50)3-0-0-0-1 (67) – [0,2]
8 HADLAND JERKSON54-0-2-2-16 (69)10-0-0-0-1 (70)17-0-1-0-7 (53) – [0,6]

 

V5-3/V75-1
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
11 LOME PERLA1-0-1-0-0 (0)1-0-1-0-0 (0)8-0-1-1-2 (13) – [1,0]
6 DAG FRØYA5-1-1-0-3 (20)8-1-2-0-3 (38)15-4-3-0-4 (20) – [3,7]
7 TORPA ODA8-1-0-0-2 (50)10-1-1-1-2 (10)5-0-1-0-3 (0) – [1,4]
12 NESS TJO FRYD4-1-2-0-0 (50)6-1-2-0-2 (67)8-1-1-4-1 (50) – [2,9]
13 UBERG LISA3-0-0-0-1 (67)8-0-0-0-2 (75)4-1-1-0-2 (25) – [3,2]
1 HIMALAYA3-1-0-0-0 (67)4-1-0-1-0 (50)4-0-1-0-2 (50) – [1,2]
9 G. SOLA2-1-0-0-1 (0)4-1-0-1-2 (25)1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
2 PÅLLY TULLA2-0-1-0-1 (50)6-0-1-0-2 (17)3-0-0-0-3 (0) – [0,6]
4 LANGLANDS SPIKA1-0-1-0-0 (0)3-0-1-1-0 (33)6-1-2-0-0 (50) – [3,0]
10 MØLLER VIKTORIA10-4-2-1-1 (0)10-3-1-0-1 (0)4-0-0-1-3 (0) – [1,0]
3 HONANNAS MARCELLE2-0-1-0-1 (0)4-0-1-1-2 (0)1-0-0-0-1 (0) – [0,2]
8 ÅRDALS BLESA4-1-0-1-2 (0)10-3-0-2-3 (20)13-1-3-0-4 (38) – [2,0]
5 RYMIX5-0-1-2-0 (20)10-0-1-1-3 (30)11-4-2-0-1 (36) – [4,5]

 

V5-4/V75-2
HestDistanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på “tyngre”
– tungbaneindeks
6 THE PIRATE14-4-1-1-2 (50)10-4-0-1-4 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
2 KENDRICK B.R.10-2-3-1-2 (20)10-2-3-1-2 (20)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
5 MISS SAMARA26-2-4-3-6 (35)10-1-1-0-2 (50)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
9 MUSCLES ELSE24-1-4-4-9 (8)10-1-1-0-3 (10)1-0-1-0-0 (0) – [0,8]
7 BROADWAY SALT14-3-3-1-3 (0)10-3-1-1-1 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
3 MEILLEURE EXPERIENCE17-1-2-3-6 (0)10-1-0-2-5 (0)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
10 VOGUE FACE (S)7-1-1-2-0 (0)10-1-3-2-0 (10)0-0-0-0-0 (0) – [0,0]
11 DROGBA DIVISION30-4-3-1-7 (40)10-0-1-0-2 (60)8-1-0-1-3 (50) – [1,9]
1 LALAH (S)5-1-0-0-3 (20)10-1-0-3-4 (30)3-0-0-1-2 (33) – [0,8]
8 EGON LOBELL (NL)33-4-4-2-6 (15)10-0-0-0-2 (10)4-1-1-0-1 (0) – [3,0]
4 DIABLO DE TITAN (Strøket)

 

V5-5/V75-3
