Har dårlig tid idag, så det får bli en tidlig rank, uten kommentarer. Litt outsiderpreget, flere åpne løp. TROLL SVENN, CHRIS K og RAMSTAD BALDERer rankens bankerkandidater. Ellers ingen klare førstevalg.
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 8 TROLL SVENN | 0 | 17 | 33-26-1-2-2 (15) | 10-9-0-0-0 (20) |
| 4 KAPTEIN KULING | 8 | -/25 | 0-0-0-0-0 (0) | 1-1-0-0-0 (0) |
| 6 WILL TEDDY | 12,5 | -/10 | 2-2-0-0-0 (0) | 3-2-1-0-0 (0) |
| 3 BJØNNUM BAUS | 12,5 | -/20 | 3-2-0-0-0 (33) | 3-2-0-0-0 (33) |
| 7 ARD | 17 | -/19 | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
| 5 BOL ODIN | 18,5 | 20 | 13-0-1-1-7 (15) | 10-0-0-1-6 (20) |
| 2 JERKLA O.K. | 24,5 (21,5) | -/25 | 2-0-0-0-1 (50) | 2-0-0-0-1 (50) |
| 1 SONGE MAI | 25 (24,5) | 80/40 | 6-0-0-1-3 (67) | 6-0-0-1-3 (67) |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 6 CHRIS K. (DK) | 0 | 24 | 9-3-0-1-2 (11) | 10-3-0-1-1 (30) |
| 2 WELL MADE | 7,5 | 24 | 5-0-2-0-1 (0) | 10-2-0-1-1 (20) |
| 5 TIGER MAN E.P. | 8,5 | 9 | 11-3-1-1-3 (18) | 10-1-1-1-2 (0) |
| 7 STAR’S GIFT | 10,5 | 20 | 19-0-2-1-10 (11) | 10-0-1-1-6 (10) |
| 1 ONE SHOT ONLY (S) | 11 | 0 | 7-0-1-1-1 (0) | 10-1-0-2-3 (0) |
| 3 CATCH A VOLO | 11,5 | 7 | 2-0-0-0-1 (0) | 10-0-0-0-6 (10) |
| 9 DARLING SIMONI | 13,5 | 0 | 12-0-0-1-5 (0) | 10-0-0-2-5 (0) |
| 8 PATRIMONY | 16,5 | 11 | 6-0-1-0-3 (17) | 10-0-0-1-6 (10) |
| 4 MIXED ZONE | 20,5 (20) | 20 | 11-3-0-2-2 (27) | 10-0-0-0-2 (0) |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 12 KAP TILLY | 0 | 25 | 92-9-12-7-37 (18) | 10-2-1-0-3 (20) |
| 15 VALLE TIRIL | 1,5 | 17 | 81-11-12-13-26 (19) | 10-0-0-3-6 (0) |
| 13 ORIOLA | 2,5 | 35 | 72-11-9-7-20 (36) | 10-1-1-1-5 (20) |
| 3 LOME PERLA | 4,5 | 20 | 58-5-14-8-19 (16) | 10-2-4-1-2 (10) |
| 11 SUNDBY SØSS | 5,5 (5) | 27 | 53-7-13-5-16 (30) | 10-1-2-1-2 (10) |
| 10 KOMNES ANNA | 7,5 | 19 | 63-4-2-11-27 (19) | 10-1-0-3-3 (10) |
| 14 MINE | 8 | 5 | 55-10-9-6-18 (5) | 10-0-1-2-4 (0) |
| 9 DALE ANNE | 8 (7) | 38 | 26-7-5-1-6 (31) | 10-2-2-1-2 (30) |
| 6 KLEPPE SPØDÅ | 8,5 | 37 | 32-4-8-4-6 (25) | 10-1-2-2-3 (20) |
| 7 SPANG KOSILA | 11 | 27 | 66-4-4-4-33 (24) | 10-1-1-0-4 (30) |
| 4 FLAMMEN JULIE | 11 | 10 | 74-4-5-12-33 (12) | 10-0-1-1-3 (20) |
| 5 VALLE GULLA | 15,5 | 50 | 40-7-6-6-12 (43) | 10-0-0-1-5 (50) |
| 8 BJØRE LYDIA | 16 | 36 | 76-3-7-6-26 (39) | 10-0-0-3-5 (20) |
| 2 ROKNE BLISS | 16 (14) | 28 | 29-1-5-6-9 (24) | 10-0-2-0-4 (30) |
| 1 LAND MARIA | 18 (17,5) | 33 | 55-1-3-3-22 (27) | 10-0-0-1-4 (40) |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 2 OUTCOME | 0 | 33/36 | 11-1-0-3-4 (36) | 10-2-0-2-4 (30) |
| 5 EASY CREDIT | 1,5 | 0 | 19-1-1-2-9 (0) | 10-1-1-1-5 (0) |
| 3 DIAMOND ARE FOREVER | 3 (2,5) | 33 | 14-2-3-0-3 (43) | 10-1-2-0-3 (40) |
| 4 LOBSTER’S ACE | 3 | 40/29 | 6-1-0-1-2 (33) | 6-1-0-1-2 (33) |
| 10 THAI POSEIDON | 4 | 17/22 | 7-2-2-1-2 (14) | 7-2-2-1-2 (14) |
| 1 SASSY MAY | 4,5 | 13 | 20-1-3-0-12 (10) | 10-0-2-0-6 (10) |
| 8 Z. BOKO | 5,5 (5) | 17 | 12-2-4-1-5 (17) | 10-2-1-0-7 (0) |
| 6 M.S. STAR TROTTER | 6,5 | 33 | 15-2-0-4-4 (27) | 10-2-0-2-2 (20) |
| 9 EMBAKASI SUN | 7 | 13/13 | 8-1-1-1-2 (13) | 8-1-1-1-2 (12) |
| 12 GOLDEN DAIQUIRI | 9 | 33 | 21-1-4-1-10 (29) | 10-1-1-0-6 (40) |
| 7 VERA VICI | 10,5 | 67 | 27-3-0-1-6 (70) | 10-1-0-1-1 (60) |
| 11 PRINCESS OF MY HEART | 13 (12) | 13/10 | 8-1-0-2-3 (13) | 8-1-0-2-3 (12) |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 9 LANGLANDS ODIN | 0 | 25 | 3-0-1-0-2 (33) | 10-3-2-1-4 (10) |
| 6 FRIER BIRK | 2 | 29 | 8-1-2-1-0 (50) | 10-5-1-1-1 (20) |
| 7 KOS ODIN | 2,5 | 28 | 4-0-2-0-1 (0) | 10-1-2-1-3 (50) |
| 4 MIETOR | 4 | 33 | 3-1-0-0-2 (0) | 10-2-1-1-2 (30) |
| 11 MYHRENG BRAGE | 5 | 10 | 4-0-1-0-1 (0) | 10-0-0-4-4 (20) |
| 10 KOMNES BORK | 6 | 31 | 6-0-1-1-2 (83) | 10-3-2-0-4 (30) |
| 1 VESTPOL KONGEN | 7,5 | 14 | 3-1-0-0-2 (0) | 10-3-3-1-2 (20) |
| 2 ASK MAJOR | 8 | 21 | 2-1-0-0-1 (0) | 10-1-4-1-3 (40) |
| 8 TYRI LOKE | 9 | 1 | 4-2-0-0-0 (0) | 10-1-0-2-4 (10) |
| 5 ÅSPE MIX | 11 | 29 | 2-0-0-0-2 (0) | 10-1-0-1-3 (10) |
| 3 VALLE MAX | 11,5 (11) | 46 | 8-1-0-0-7 (50) | 10-1-2-0-5 (50) |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 8 COME VACATION | 0 | 13 | 44-17-5-7-9 (11) | 10-3-0-3-0 (10) |
| 10 S.M.K. SILVOUSPLAIT | 0,5 (-0,5) | 14/32 | 33-7-6-4-5 (42) | 10-3-2-1-2 (10) |
| 11 ROYAL BABY | 1,5 (1) | 8 | 26-12-7-3-0 (8) | 10-1-1-3-0 (20) |
| 5 HAPPY DRAGON (D) | 1,5 | 5 | 50-4-13-12-13 (4) | 10-0-2-5-1 (0) |
| 15 ILENNA BONANZA | 3 | -/6 | 24-10-5-2-6 (4) | 10-2-1-1-3 (10) |
| 3 MIA VINCE | 4 | -/6 | 16-0-3-4-8 (6) | 10-0-2-3-5 (0) |
| 1 FRESH PEPPER (S) | 4 (3,5) | 50/27 | 10-2-0-2-4 (20) | 10-2-0-2-3 (30) |
| 14 AIDA MAE | 4 | 40/31 | 39-8-4-6-8 (28) | 10-3-0-1-1 (10) |
| 13 WILMA LEGGROWBACH | 5 (4,5) | 15 | 55-11-10-8-16 (15) | 10-1-4-2-2 (0) |
| 7 GENTLE DESIGN | 7,5 | 25 | 40-9-3-6-8 (28) | 10-1-0-3-2 (40) |
| 12 WINDY AMMIK | 8 (7) | 22 | 56-6-10-6-17 (13) | 10-0-1-1-6 (0) |
| 2 A SAFE GLORY | 8,5 | 56/29 | 30-0-1-5-13 (30) | 10-0-1-3-3 (20) |
| 6 J.T.’S MONEYPENNY | 8,5 | -/9 | 36-4-6-6-10 (11) | 10-0-2-1-4 (10) |
| 4 TIFFANY YELLOW | 8,5 | 0/3 | 23-2-5-3-9 (4) | 10-1-1-2-3 (0) |
| 9 REBELLA MATTERS (Strøket) | | | | |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 9 RAMSTAD BALDER | 0 | 5 | 22-9-5-3-4 (5) | 10-4-3-1-1 (10) |
| 3 ANER IKKE | 6,5 (6) | 0/22 | 10-5-3-1-1 (0) | 10-4-2-2-0 (20) |
| 11 MYR SEIRA | 9 | 17 | 27-2-3-2-10 (15) | 10-2-0-2-6 (0) |
| 7 RÅDIM FAKSEN | 9 (8,5) | 38 | 5-1-0-1-2 (40) | 10-1-2-1-4 (30) |
| 4 ETNE SPRETTEN | 9,5 | 19 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-0-3-4 (0) |
| 10 RAMSTAD KRISTIAN | 10 | 30 | 5-1-0-1-1 (40) | 10-4-0-1-2 (20) |
| 5 HOLEN STORM | 13,5 | 12 | 2-0-0-1-1 (0) | 10-0-5-0-2 (0) |
| 2 MANTUS | 13,5 | 17 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-1-1-3 (20) |
| 1 RUSKELI SVARTA | 15 (14,5) | 57 | 5-2-0-1-1 (20) | 10-0-1-0-5 (20) |
| 6 LÆTTIS | 19 | 38 | 2-0-1-0-0 (50) | 10-1-0-0-1 (70) |
| 8 ANKA | 35 (28,5) | 19 | 27-4-3-6-4 (4) | 10-0-0-0-1 (10) |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 3 FERRARI B.R. | 0 | 21 | 9-3-0-1-1 (11) | 10-2-2-1-1 (10) |
| 2 FLORIS BALDWIN (NL) | 0,5 | 9 | 18-4-4-3-6 (0) | 10-2-2-3-3 (10) |
| 10 M.S. TRIPLE J. (US) | 1 | 0 | 15-3-6-2-3 (0) | 10-2-3-2-3 (0) |
| 6 ALWAYS ON TIME | 2,5 | 9 | 35-13-4-2-8 (9) | 10-1-1-1-4 (0) |
| 4 CONQUESTADOR B.R. | 3,5 | 6 | 32-2-4-12-5 (13) | 10-1-3-1-4 (0) |
| 8 DEEP SEA DREAM | 6,5 | 5 | 53-10-11-8-17 (4) | 10-1-2-2-3 (0) |
| 9 HICKOTHEPOOH | 9 | 17 | 10-4-1-3-1 (10) | 10-0-2-3-2 (10) |
| 7 PEBBE SIMONI (DK) | 9 | 10 | 47-7-12-6-13 (6) | 10-1-0-3-5 (0) |
| 5 HADES HÅLERYD (S) | 10,5 | 19 | 32-4-3-5-6 (22) | 10-0-2-2-2 (10) |
| 1 A BRAVE HEART (Strøket) | | | | |
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|
| 9 SHANKLY LANE | 0 (-0,5) | 0/13 | 3-3-0-0-0 (0) | 10-5-1-2-0 (10) |
| 1 MOEN THOR | 1,5 | 33/24 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-6-1-0-2 (30) |
| 14 PARK VIEW (S) | 1,5 | -/14 | 2-0-1-0-0 (0) | 10-2-3-0-2 (40) |
| 15 IBRA BOKO (D) | 3 (2) | 40/17 | 6-2-2-0-1 (17) | 10-2-3-0-1 (30) |
| 11 RED SHANKLY R.S. | 3 | 25/21 | 4-1-1-0-1 (0) | 10-4-1-1-2 (10) |
| 12 OUTSTANDING O. | 3,5 | 15 | 8-1-1-1-1 (13) | 10-4-1-1-2 (30) |
| 5 VITRO DIABLO (S) | 3,5 | 40/36 | 3-2-0-0-0 (33) | 10-3-1-1-3 (40) |
| 7 ZIMMER GRIF (I) | 7 | -/31 | 3-2-0-0-1 (0) | 10-3-2-3-1 (10) |
| 4 MUITO OBRIGADA | 7 (6,5) | 46 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-2-0-0-1 (70) |
| 2 MYAMAZINGDREAM | 9 | -/27 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-2-0-2-2 (40) |
| 10 TSAR BRODDE (S) | 10,5 (10) | 33 | 23-6-2-5-5 (22) | 10-0-2-2-4 (20) |
| 3 WATCHDOG (S) | 13 (12,5) | 50 | 6-1-1-0-1 (50) | 10-2-1-0-1 (60) |
| 13 SOROS KRONOS (S) | 13 | 28 | 31-1-6-3-4 (39) | 10-0-1-0-2 (30) |
| 6 NU LOVE S.S. | 13,5 (13) | 60 | 7-1-0-1-2 (43) | 10-1-1-2-3 (40) |
| 8 VINCENT (I) | 15 | -/10 | 3-1-0-0-1 (0) | 10-1-1-0-6 (0) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!
12190
5437,5438, 2