Laget rank til dagens løp, da jeg trolig ikke rekker å sette opp rank til helgens løp pga reise.
Tildels åpne og litt bingopregede løp. BRENNE RØNer rankens bankerkandidat. Ellers er Nårje, Beluga og Dontgiveme Chocolate klare førstevalg.
| V75-1 |
|---|
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|---|---|---|---|
| 5 NÅRJE | 0 | -/20 | 16-8-3-0-3 (19) | 10-6-1-0-3 (10) |
| 6 STJERNE KOS | 2,5 | -/24 | 23-12-5-0-2 (26) | 10-5-2-0-1 (20) |
| 1 STORM JARO | 8,5 (8) | 20/35 | 19-5-3-2-5 (42) | 10-4-2-2-1 (10) |
| 4 ANER IKKE | 8,5 | 27 | 25-4-6-3-4 (28) | 10-4-2-2-0 (10) |
| 9 DRIVJERVEN | 8,5 | 36 | 26-3-4-2-12 (42) | 10-2-3-0-5 (10) |
| 8 ETNE SPRETTEN | 10,5 | -/18 | 31-6-8-6-6 (19) | 10-1-0-4-4 (0) |
| 2 VÅR BAJAS | 14 (13,5) | 40 | 28-6-4-5-9 (39) | 10-1-1-1-5 (60) |
| 3 ALONSO O.R. | 16,5 | 24 | 39-2-6-4-14 (28) | 10-0-1-1-4 (0) |
| 10 TJOMSENSIN | 20 | 20/26 | 27-3-2-4-8 (22) | 10-0-0-2-3 (30) |
| 7 KAPTEIN | 20,5 | 61 | 45-4-3-3-11 (69) | 10-0-0-0-5 (70) |
| V75-2 |
|---|
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|---|---|---|---|
| 10 MIA VINCE | 0 | 0 | 1-0-0-1-0 (0) | 10-0-1-3-6 (0) |
| 1 SASSY MAY | 0,5 | 13 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-0-3-0-5 (10) |
| 6 DANCING QUEEN | 1,5 (1) | 27 | 3-1-0-0-0 (33) | 10-2-1-0-3 (30) |
| 7 ACTRESS SUPERB | 6,5 | 9 | 1-0-0-0-1 (0) | 10-2-1-1-2 (20) |
| 8 LISTAS TEQUILA (S) | 7 | -/0 | 1-0-0-1-0 (0) | 6-1-2-1-1 (0) |
| 4 NEMESIS KNICK | 14 (7) | 6 | 1-0-1-0-0 (0) | 10-1-3-5-1 (0) |
| 5 COVERGIRL DIVISION | 17,5 (16,5) | 16 | 2-0-0-1-0 (0) | 10-0-0-1-1 (20) |
| 3 HOT CHILI KLENOD | 18 (11) | 0 | 28-0-0-2-10 (0) | 10-0-0-0-4 (0) |
| 2 N.Y. ROYAL FLUSH (Strøket) | ||||
| 9 TILLY CLASSIC (Strøket) |
| V75-3 |
|---|
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|---|---|---|---|
| 7 BELUGA | 0 | -/0 | 2-0-0-1-0 (0) | 2-0-0-1-0 (0) |
| 6 GLAMOUR TILLY T.E. | 3,5 (3) | -/0 | 3-0-0-0-3 (0) | 3-0-0-0-3 (0) |
| 5 SPICY FUTURE | 6 | -/67 | 2-0-1-0-1 (50) | 2-0-1-0-1 (50) |
| 4 MARVEL | 7,5 (5,5) | -/33 | 2-0-0-0-2 (0) | 2-0-0-0-2 (0) |
| 1 VARENNE HANGOVER | 8,5 | -/20 | 4-0-1-1-0 (25) | 4-0-1-1-0 (25) |
| 10 CHARTER PARTY (S) | 9 | -/40 | 5-0-0-0-2 (40) | 5-0-0-0-2 (40) |
| 3 OLYMPIC HERO | 19,5 | -/0 | 2-0-0-0-0 (0) | 2-0-0-0-0 (0) |
| 8 SAISIRLEJOUR COX | 20,5 (20) | -/50 | 1-0-0-0-0 (100) | 1-0-0-0-0 (100) |
| 11 NOTHING LIKE MALENA | 22,5 (17) | -/0 | 3-0-0-0-1 (0) | 3-0-0-0-1 (0) |
| 2 VIKANTI | 24 (23,5) | -/100 | 1-0-0-0-0 (100) | 1-0-0-0-0 (100) |
| 9 DELICIOUS MONICA | 27 | -/0 | 0-0-0-0-0 (0) | 0-0-0-0-0 (0) |
| 12 FLYING PEANUT M.J. (Strøket) |
| V75-4 |
|---|
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|---|---|---|---|
| 8 BRENNE RØN | 0 | 25 | 8-1-2-1-2 (38) | 10-2-3-1-2 (30) |
| 9 H.G. ODNE | 4,5 | 59 | 21-3-3-1-6 (57) | 10-1-0-1-3 (60) |
| 11 LUSTRA ODIN | 4,5 | 75 | 12-2-2-4-2 (67) | 10-2-2-3-2 (60) |
| 1 STUVE STORM | 5 | 17/14 | 7-1-3-1-2 (14) | 7-1-3-1-2 (14) |
| 15 ARVERUD’N | 6,5 | 44 | 16-1-2-6-2 (50) | 10-0-2-4-1 (40) |
| 14 TORE TANG | 8,5 | 59 | 26-2-1-0-14 (58) | 10-0-1-0-4 (60) |
| 12 HVATT MARI | 8,5 (8) | 19 | 16-3-0-2-6 (19) | 10-2-0-1-3 (10) |
| 6 SELLANRÅ | 8,5 | 18 | 16-2-0-4-8 (19) | 10-1-0-2-5 (10) |
| 5 LOMIN | 12 | 40 | 18-1-1-3-6 (33) | 10-1-1-1-4 (10) |
| 2 ALSAKER DRAGON | 13,5 | 44 | 20-0-2-0-8 (45) | 10-0-0-0-5 (40) |
| 10 HÆLLEMÅNE DA MIA | 15 | 65 | 39-0-3-2-14 (69) | 10-0-0-0-2 (80) |
| 4 BØRKE BILLIE | 17 (9) | 20/29 | 6-4-0-0-1 (33) | 6-4-0-0-1 (33) |
| 3 SKAR LUKAS | 17,5 (16) | 76 | 25-1-0-4-5 (80) | 10-0-0-2-2 (70) |
| 13 TUN ODIN | 22 (18) | 56 | 28-1-3-1-10 (57) | 10-1-0-0-6 (40) |
| 7 FRIDTJOF | 34 (26) | 41 | 33-1-1-3-15 (33) | 10-0-0-1-4 (30) |
| V75-5 |
|---|
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|---|---|---|---|
| 11 TANGEN TERNAR | 0 | -/64 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-1-1-2 (50) |
| 4 EGGE LOKE | 0,5 | 10/19 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-0-4-3 (20) |
| 10 HOF LODIN | 2 | 18 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-1-2-1-3 (20) |
| 12 KJENNESGODTUT | 2,5 | 0/0 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-2-2-1-2 (0) |
| 1 LANGLANDS BALDER | 4,5 | 44/50 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-0-2-2-3 (40) |
| 6 BRID ARNE | 5,5 | 29/26 | 3-0-1-0-1 (33) | 10-0-1-0-4 (50) |
| 8 GYRI JERVEN | 6,5 | 21 | 2-0-0-1-1 (0) | 10-1-0-1-5 (10) |
| 7 NORD SJUR | 7 | 25 | 1-0-0-0-1 (0) | 10-0-2-1-3 (40) |
| 5 TALOMEN Ø.K. | 9 | 47 | 1-0-0-0-1 (0) | 10-0-0-1-2 (80) |
| 9 VÅR ODA | 14 (12,5) | 33 | 1-0-0-0-0 (100) | 10-2-0-1-3 (40) |
| 2 LEA R.B. (S) | 15 (14) | 50/43 | 0-0-0-0-0 (0) | 10-0-0-0-3 (60) |
| 3 TURBO TEDDY (Strøket) |
| V75-6 |
|---|
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|---|---|---|---|
| 6 THAI POSEIDON | 0 | 14/20 | 8-2-2-1-3 (13) | 8-2-2-1-3 (12) |
| 4 RADAGAST AMMIK | 1 | 0/0 | 7-1-3-0-2 (0) | 7-1-3-0-2 (0) |
| 3 AKSEL PEDRO | 1,5 | 22/50 | 10-2-0-0-2 (50) | 10-2-0-1-2 (40) |
| 7 FIT FOR FORTISSIMO | 2 (1,5) | 40/38 | 6-2-1-0-2 (33) | 6-2-1-0-2 (33) |
| 8 DESIGNED GENIUS | 5 (4,5) | 38/29 | 12-2-2-0-6 (25) | 10-1-1-0-6 (30) |
| 10 R.M.G. DANCING QUEEN | 6 | 8 | 17-0-3-0-10 (18) | 10-0-1-0-7 (10) |
| 5 NOCTURNE E. | 6 | 9 | 14-1-1-6-3 (14) | 10-1-1-3-2 (20) |
| 2 TIB ROXANNE | 6 | 40/31 | 12-2-3-1-2 (33) | 10-1-2-1-2 (40) |
| 12 INDIANA JON | 7 | 27 | 11-3-2-0-1 (27) | 10-2-2-0-1 (30) |
| 1 I.D. LIGHTNING | 7 | 11/20 | 14-2-2-0-6 (21) | 10-1-2-0-4 (20) |
| 9 THAI SWAGGER | 12 (9,5) | 0/0 | 11-2-1-2-3 (0) | 10-1-1-2-3 (0) |
| 11 JOKER JET | 16 (15,5) | 0/7 | 14-0-2-2-6 (7) | 10-0-2-2-3 (0) |
| V75-7 |
|---|
| Hest | Rankverdi | Galopp% | På distansen | Ti siste løp |
|---|---|---|---|---|
| 9 DONTGIVEME CHOCOLATE | 0 | 4 | 17-2-7-1-4 (0) | 10-2-3-1-2 (0) |
| 5 EDMUND (S) | 3 (1,5) | 26 | 20-1-6-0-5 (25) | 10-0-1-3-2 (20) |
| 11 WILLY INVALLEY | 3,5 | 21 | 45-6-10-4-14 (27) | 10-1-1-2-3 (20) |
| 4 TIFFANY YELLOW | 3,5 | 4 | 24-2-5-3-10 (4) | 10-1-1-1-4 (0) |
| 2 MATCHPLAY S.S. | 3,5 | 4 | 25-3-5-3-5 (16) | 10-0-1-3-2 (0) |
| 3 VINCENT (I) | 3,5 | 11 | 20-3-5-3-4 (10) | 10-1-1-0-6 (0) |
| 1 OLIMPO DOC (S) | 4 (3,5) | 6 | 29-4-5-5-10 (10) | 10-1-0-3-3 (10) |
| 14 GIGOLO N.L. (NL) | 8 | 13 | 45-6-4-5-11 (22) | 10-2-0-0-4 (10) |
| 8 VEGGIE HANOVER (US) | 11 | 4 | 60-4-5-5-25 (3) | 10-0-0-0-5 (0) |
| 6 LAKESIDE CASSIE | 11,5 | 7 | 34-2-5-7-12 (9) | 10-0-0-3-5 (0) |
| 15 KNIGHT CLASSIC | 13 (12) | 15 | 50-3-5-7-20 (18) | 10-0-2-0-6 (0) |
| 13 FARAH DIBA RIVER(NL) | 21,5 (15,5) | 6 | 41-6-5-2-9 (7) | 10-0-0-0-2 (0) |
| 7 COSMIC CARPENTER (Strøket) | ||||
| 10 SUPER PHOTO (Strøket) | ||||
| 12 SMILEY (US) (Strøket) |
A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 “poeng” til nr to.
Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)
Lykke til !!
Andre oddstips
I morgen
des 07
des 10
des 20
10% cashback hver uke!
Opp til 100% Kombi-Boost
Norsk nettside
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Enkel registrering
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
Enkel registrering
Offisiell AC Milan-sponsor
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
2 mål foran tidlig utbetaling
Attraktive bonuskampanjer
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
Attraktive bonuskampanjer
Stort utvalg av spesialspill
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
2 mål foran tidlig utbetaling
God og oversiktlig nettside
Enkel registrering
10% cashback hver uke!
Norsk nettside
Mange betalingsmetoder
Opp til 5 000 kr. ukentlig reload bonus
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Stort utvalg av spesialspill
Norsk nettside
Attraktive bonuskampanjer
Norsk nettside
Stort utvalg av spesialspill
svar
12164
5415,5416, 2