Trav
5 år siden
Kuskestatestikk 2020 Odds Under 2.51
Hvilken kusker vinner med hester som er betrodde i spillet. For odds under 2.51 står Vidar Tjomsland frem på den statestikken med hele 11 av 13 hester som er spilt til under 2.5 i vinnerspillet har han vunnet løpet med. Buer og Gundersen far og sønn kunne man også stole på i 2020.
I den andre enden av tabellen så er det svake tall for Åsbjørn Tengsareid som kjørt mange favoritter i 2020, men vant med kun 29% av dem. Jeg legger også merke til Kristian Malmin og Kristine Kvasnes kommer dårlig ut på statestikken.
| Kusk | Vunnet | Totalt | Prosent |
| Per Vetle Kals | 1 | 1 | 100 % |
| Vidar Tjomsland | 11 | 13 | 85 % |
| Ole-Christian Kjenner | 5 | 7 | 71 % |
| Kai Johansen | 2 | 3 | 67 % |
| Jan Rune Gaustad | 2 | 3 | 67 % |
| Pål Buer | 41 | 64 | 64 % |
| Magnus Teien Gundersen | 52 | 85 | 61 % |
| Geir Vegard Gundersen | 8 | 14 | 57 % |
| Per Oleg Midtfjeld | 21 | 37 | 57 % |
| Bjørn Steinseth | 10 | 18 | 56 % |
| Frode Hamre | 80 | 145 | 55 % |
| Olav Mikkelborg | 18 | 33 | 55 % |
| Geir Gudmestad | 12 | 22 | 55 % |
| Lars Anvar Kolle | 25 | 46 | 54 % |
| Ove Wassberg | 9 | 17 | 53 % |
| Erlend Rennesvik | 26 | 50 | 52 % |
| Vidar Hop | 38 | 75 | 51 % |
| Gunnar Austevoll | 16 | 32 | 50 % |
| Kjetil Djøseland | 13 | 26 | 50 % |
| Ragnhild Bjørnbeth | 3 | 6 | 50 % |
| Thomas Mjøen | 5 | 10 | 50 % |
| Dag-Sveinung Dalen | 44 | 90 | 49 % |
| Ole Johan Østre | 21 | 43 | 49 % |
| Hans Chr. Holm | 17 | 35 | 49 % |
| Tom Erik Solberg | 33 | 69 | 48 % |
| Jomar Blekkan | 20 | 42 | 48 % |
| Jan Roar Mjølnerød | 13 | 28 | 46 % |
| Arve Sjoner | 13 | 28 | 46 % |
| Eirik Høitomt | 43 | 93 | 46 % |
| Bjørn Steine | 15 | 33 | 45 % |
| Tom Erga | 14 | 31 | 45 % |
| Svein Ove Wassberg | 40 | 90 | 44 % |
| Adrian Solberg Akselsen | 10 | 23 | 43 % |
| Øystein Tjomsland | 40 | 94 | 43 % |
| Andre H Stensen | 6 | 15 | 40 % |
| Åsbjørn Tengsareid | 29 | 76 | 38 % |
| Gøran Antonsen | 3 | 8 | 38 % |
| Øyvind Hegdal | 4 | 11 | 36 % |
| Kristian Malmin | 19 | 55 | 35 % |
| Geir Flåten | 2 | 6 | 33 % |
| Herman R. Tvedt | 3 | 9 | 33 % |
| Kristine Kvasnes | 7 | 21 | 33 % |
| Thomas Sverre Karlsen | 1 | 3 | 33 % |
| Rune Wiig | 3 | 10 | 30 % |
| Bjørn Garberg | 2 | 7 | 29 % |
| Johan Kringeland Eriksen | 3 | 11 | 27 % |
| Anette Frønes | 1 | 5 | 20 % |
| Josefine Eilertsen | 1 | 5 | 20 % |
| Simen Bjørbæk Jessen | 0 | 3 | 0 % |
| Lars Fredrik Kolle | 0 | 4 | 0 % |
| Joakim Hansen | 0 | 2 | 0 % |

/fit-in/300x200/1780060918/kumobet-screenshot-2026-05-29-at-16.21.06-logo.png)
/fit-in/300x200/1778156742/unionbet-unionbet-logo.png)
/fit-in/300x200/1769185490/glorion-screenshot-2026-01-23-at-17.23.22-logo.png)
/fit-in/300x200/1774867873/zoccer-zoccer-logo-logo.png)
/fit-in/300x200/1691142038/boomerang-bet-logo.png)
/fit-in/300x200/1781702879/betclown-betclown-logo-logo.png)
/fit-in/300x200/1727786042/funbet-logo.png)
/fit-in/300x200/1781095084/betfriday-betfriday-logo.png)
/fit-in/300x200/1651670217/1bet-sport-logo.png)
13393
6310, 1