Favorittpreget. STRONG PEPPERer rankens bankerkandidat. Ellers er Grisle Odin GL et klart førstevalg, på grensen til å være en bankerkandidat den også.

   
V75-1
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 OPPGÅRDSDRÆNGEN (S) 0 20/33 7-5-1-0-1 (29) 9-6-1-0-2 (33)
4 FINSETH FAKSEN 0,5 -/33 4-2-1-0-0 (25) 6-4-1-0-0 (33)
6 GRISLE TORE G.L. 2 -/20 5-4-0-1-0 (20) 5-4-0-1-0 (20)
5 BALDER ODIN 6 -/14 7-2-2-2-0 (14) 7-2-2-2-0 (14)
1 TANGEN BORK 7,5 -/33 2-1-0-0-1 (50) 5-3-0-1-1 (40)
10 KAVALEREN 9 -/40 5-2-3-0-0 (40) 5-2-3-0-0 (40)
11 GRUDE ELLING 9,5 -/14 7-1-0-6-0 (14) 7-1-0-6-0 (14)
3 OLAV 8,5 -/20 3-1-0-1-1 (33) 4-2-0-1-1 (25)
8 ELD TEKNO (S) 12 60/33 9-3-3-1-1 (33) 9-3-3-1-1 (33)
9 MJØLNER RØNNER 14,5 -/29 6-1-2-2-0 (33) 6-1-2-2-0 (33)
7 MJØLNER RØDER 15,5 -/25 7-1-2-2-1 (14) 7-1-2-2-1 (14)
12 VESSLE TOR (S) (Strøket)
   
V75-2
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
4 ALMOND PASTE (S) 0 7 15-3-2-4-1 (7) 10-2-2-2-0 (0)
3 STARSTRUCKED 1,5 29 16-3-1-0-8 (25) 10-3-0-0-3 (40)
11 JULIANA RAGS 1,5 28 20-3-1-2-6 (40) 10-4-1-1-1 (20)
2 STAND BY ME ÅS (S) 3,5 43 19-4-1-3-1 (47) 10-2-2-2-1 (20)
8 CALL ME SUPERB 6,5 9 29-4-2-5-9 (14) 10-0-0-3-3 (20)
5 VÆSTERBO DAZZEL (S) 9 (8,5) 18 12-2-0-1-7 (25) 10-1-0-1-5 (30)
1 MILLES STANDPOINT 9 21 14-0-3-3-4 (29) 10-1-3-2-2 (20)
7 FIDANZA 8 12 17-1-0-4-8 (12) 10-1-1-2-3 (10)
14 NEW ACTION 9 20 30-2-6-2-9 (27) 10-1-1-2-2 (20)
13 L.J.’S SONADOR 10 21 41-1-6-5-15 (22) 10-0-0-1-4 (20)
9 INDIANA FORTUNA (D) 10 14 14-3-4-1-2 (14) 10-1-1-0-5 (10)
10 CORONA 12 15 14-2-2-3-4 (7) 10-2-0-2-3 (10)
6 COKTAIL’S HANGOVER 15,5 9 40-0-3-4-15 (15) 10-0-0-1-4 (0)
12 EERIN AM (S) 18,5 (18) 18 34-4-3-5-12 (15) 10-0-1-0-3 (30)
   
V75-3/V5-1
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 HIGH FLYER 0 -/0 6-4-2-0-0 (0) 6-4-2-0-0 (0)
3 MAQUAVIT E. 0,5 0/0 6-5-1-0-0 (0) 6-5-1-0-0 (0)
6 CUSTOM CHEVAL 1 6 13-5-2-0-5 (8) 10-4-1-1-4 (10)
1 KING DI JESOLO 1,5 20/33 9-4-2-0-1 (33) 9-4-2-0-1 (33)
5 JONATHAN BANK A.B. 6,5 -/13 7-2-1-2-1 (14) 7-2-1-2-1 (14)
4 KRÆSJ 8 -/0 2-2-0-0-0 (0) 2-2-0-0-0 (0)
7 CLASSIC SUN 9 11/17 12-4-1-2-3 (17) 10-3-1-2-2 (10)
8 CHOCOLATE BOX 10,5 -/29 6-2-1-3-0 (17) 6-2-1-3-0 (17)
12 MAGIC TALISMAN 11,5 14/11 7-1-2-3-0 (14) 8-1-3-3-0 (12)
9 BROADWAY SUN 12 0/0 7-0-4-1-2 (0) 7-0-4-1-2 (0)
10 MR. CHOCOLATE 13 -/0 5-1-2-0-2 (0) 5-1-2-0-2 (0)
11 ADMIRALS CLUB 18 0/14 6-0-2-1-2 (17) 6-0-2-1-2 (17)
   
V75-4/V5-2
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
11 RED BAR 0 25/18 5-0-1-3-1 (0) 10-3-0-1-2 (20)
8 GOGO HALL 0,5 56/22 12-0-2-1-6 (33) 10-2-1-0-4 (20)
10 MARVELLOUS TOOMA (S) 2 25/18 6-2-1-0-0 (33) 10-2-3-1-2 (10)
5 ROYAL BABY 2,5 8 12-0-3-1-4 (17) 10-1-0-4-0 (20)
1 DELIGHT CLASSIC 7,5 (6,5) 57/31 1-0-1-0-0 (0) 10-0-1-0-5 (30)
14 ULISSE KRONOS (I) 6 21 15-4-3-0-3 (7) 10-0-2-3-3 (0)
6 WINDY AMMIK 7,5 (7) 21 7-0-0-0-4 (29) 10-0-1-1-5 (0)
12 TSAR BRODDE (S) 7,5 (7) 38 24-6-2-5-5 (25) 10-0-1-2-4 (30)
9 LONGCAT HANOVER (US) 12,5 (10,5) 50/25 1-0-0-0-0 (0) 10-1-0-1-2 (20)
3 AMARONE CLASSIC 10 -/12 3-0-1-0-2 (0) 10-1-1-2-5 (0)
2 GENTLE DESIGN 10 31 6-0-0-1-1 (50) 10-1-0-3-2 (40)
4 FORREST BEEMD (D) 13,5 (13) -/22 5-0-0-0-3 (0) 10-2-0-1-4 (30)
13 SOROS KRONOS (S) 11,5 30 32-1-6-3-4 (41) 10-0-0-0-2 (40)
7 L.J.’S DREAMCATCHER 14,5 39 17-1-0-2-4 (29) 10-0-0-0-6 (20)
   
V75-5/V5-3
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 GRISLE ODIN G.L. 0 (-0,5) 0/17 1-1-0-0-0 (0) 10-7-0-2-0 (20)
3 HAVGLIMT 4 14/15 2-1-0-1-0 (0) 10-5-2-1-1 (20)
4 GRISLEPRINSEN G.L. 6 0/0 1-0-1-0-0 (0) 10-6-4-0-0 (0)
6 GORM (S) 6 20/6 2-1-0-1-0 (50) 10-5-2-2-1 (10)
1 JÆRVSØ ELLING (S) 8,5 11/12 1-1-0-0-0 (0) 10-4-3-0-2 (10)
12 SYLV ODIN 9,5 40/26 2-1-0-0-1 (0) 10-4-1-0-2 (30)
11 VOJE PIRIL 12,5 60/38 3-1-0-0-1 (33) 10-3-0-0-5 (50)
5 MO SJUR 13 -/14 1-0-1-0-0 (0) 10-2-4-3-1 (10)
10 FANTOMET 15,5 13/39 5-1-0-1-0 (40) 10-3-0-1-1 (50)
9 TEKNO VIKING 15,5 -/44 2-0-2-0-0 (0) 10-2-4-0-0 (50)
7 KINGE SVARTEN 19 20/36 1-0-0-1-0 (0) 10-6-0-2-1 (30)
8 KLEPPE NIDO 21,5 9 1-0-0-0-1 (0) 10-0-1-3-3 (20)
   
V75-6/V5-4
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 CODE BON (US) 0 (-2) 5 11-7-1-0-1 (0) 10-5-2-0-1 (10)
3 M.S. TRIPLE J. (US) 1 0 29-7-5-5-11 (0) 10-2-3-2-3 (0)
2 BLE DU GERS (F) 1,5 11/20 8-3-2-1-1 (13) 10-3-1-2-2 (10)
4 LIONEL 2 18 43-11-9-3-8 (21) 10-2-1-1-5 (10)
7 CATHERINE’S CHEVY 10,5 6 27-11-6-1-6 (7) 10-1-0-0-4 (0)
1 FORECAST U.S. (US) 13,5 (12,5) 0/0 0-0-0-0-0 (0) 7-1-0-0-3 (0)
8 MONTDORE (S) 12 (9) 18 75-12-13-5-21 (19) 10-0-1-2-3 (20)
6 CASH OKAY 19 (11) 21 26-8-2-7-6 (15) 10-1-3-0-4 (10)
   
V75-7/V5-5
   
Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
2 STRONG PEPPER 0 11 3-1-1-0-1 (33) 10-7-1-0-1 (20)
4 IVAN B.R. 6 7 1-1-0-0-0 (0) 10-4-0-0-5 (10)
3 IGGY B.R. 6 (5,5) 15 3-2-0-0-0 (33) 10-6-0-0-2 (20)
5 GOLDEN DREAM M.E. 6 14 2-0-1-0-0 (0) 10-2-2-2-1 (10)
6 PANTANI 10 0 4-1-0-1-1 (0) 10-1-2-3-3 (0)
1 ALPHA SCARLET R.R. 10,5 20 1-1-0-0-0 (0) 10-1-1-1-2 (30)
7 ADMIRAL KNICK 11 21 3-1-0-1-1 (0) 10-2-3-1-1 (20)
10 OLYMPIC TILE 14 0/8 2-1-1-0-0 (0) 10-3-4-1-2 (0)
8 MILLMIGHTY 13 20/14 2-0-1-1-0 (0) 10-2-3-2-2 (10)
11 TE AMO CORAZON 13,5 (13) 33/25 1-0-1-0-0 (0) 10-2-2-1-2 (30)
9 FAILERN 14,5 -/20 1-0-1-0-0 (0) 4-2-1-0-1 (25)
12 YOUANDI SALT 16 0/0 1-0-0-1-0 (0) 8-2-3-2-1 (0)
   

A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+

Bankerkandidater: mer enn 4 «poeng» til nr to.

Alle statistikker er på formen: Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!