Sesong #47 - Eliteserien
SokndalHalifaxian
Runde 1 | SokndalHalifaxian - Rolf S | 3 - 0 | 4.47 - 4.45 |
![]() |
H2H | ||
Runde 2 | tom_74 - SokndalHalifaxian | 3 - 0 | 3.65 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 3 | SokndalHalifaxian - MorrisniVikane | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 4 | keg - SokndalHalifaxian | 0 - 3 | 0.00 - 2.75 |
![]() |
H2H | ||
Runde 5 | SokndalHalifaxian - saft_suse | 0 - 3 | 0.00 - 4.45 |
![]() |
H2H | ||
Runde 6 | Rolf S - SokndalHalifaxian | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 7 | SokndalHalifaxian - tom_74 | 3 - 0 | 2.04 - 2.01 |
![]() |
H2H | ||
Runde 8 | MorrisniVikane - SokndalHalifaxian | 0 - 3 | 0.00 - 4.09 |
![]() |
H2H | ||
Runde 9 | SokndalHalifaxian - keg | 3 - 0 | 2.43 - 2.35 |
![]() |
H2H | ||
Runde 10 | saft_suse - SokndalHalifaxian | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H |
Statistikk
Sesong | Divisjon | Pos | Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Eliteserien | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15.78 |
46 | Eliteserien | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19.55 |
45 | Eliteserien | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 29.49 |
44 | 1. divisjon C | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 31.15 |
43 | Eliteserien | 4 | SokndalHalifaxian | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11.99 |
42 | 1. divisjon B | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20.94 |
41 | Eliteserien | 6 | SokndalHalifaxian | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9.51 |
40 | 1. divisjon B | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 26.56 |
39 | 2. divisjon C | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 23.01 |
38 | 1. divisjon B | 6 | SokndalHalifaxian | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11.77 |
37 | 2. divisjon B | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 21.77 |
36 | 1. divisjon C | 5 | SokndalHalifaxian | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18.32 |
35 | 1. divisjon C | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 15.95 |
34 | Eliteserien | 5 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20.41 |
33 | 1. divisjon B | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16.35 |
32 | 1. divisjon A | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20.45 |
31 | 1. divisjon A | 3 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 26.78 |
30 | 1. divisjon B | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 17.16 |
29 | 1. divisjon A | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20.11 |
28 | 1. divisjon A | 3 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15.11 |
27 | Eliteserien | 4 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19.58 |
26 | 1. divisjon B | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 27.87 |
25 | 1. divisjon B | 4 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16.18 |
24 | 2. divisjon A | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20.44 |
23 | 1. divisjon A | 5 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15.91 |
22 | Eliteserien | 6 | SokndalHalifaxian | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4.75 |
21 | 1. divisjon B | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 32.91 |
20 | 2. divisjon E | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 15.77 |
19 | 1. divisjon C | 5 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 12.19 |
18 | 1. divisjon B | 4 | SokndalHalifaxian | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8.91 |
17 | 2. divisjon A | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15.24 |
16 | 1. divisjon A | 6 | SokndalHalifaxian | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9.25 |
15 | Eliteserien | 5 | SokndalHalifaxian | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8.81 |
14 | Eliteserien | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13.16 |
13 | Eliteserien | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 19.07 |
12 | Eliteserien | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11.04 |
11 | Eliteserien | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13.40 |
10 | 1. divisjon B | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16.24 |
9 | 1. divisjon A | 4 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14.33 |
8 | 2. divisjon B | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 12.83 |
7 | 2. divisjon C | 3 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 9.68 |
6 | 1. divisjon B | 5 | SokndalHalifaxian | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5.80 |
5 | 1. divisjon B | 4 | SokndalHalifaxian | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 5.70 |
4 | 1. divisjon B | 3 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 6.94 |
3 | 2. divisjon D | 1 | SokndalHalifaxian | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12.33 |
2 | 2. divisjon C | 4 | SokndalHalifaxian | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6.98 |
1 | 2. divisjon C | 2 | SokndalHalifaxian | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 7.46 |
Totalstatistikk
Kamper | V | U | T | Poeng | Snitt Png | Odds | Snitt Odds | Høyeste odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 226 | 87 | 157 | 765 | 1.63 | 754.93 | 1.61 | 21.00 |
Hjemme-/Bortestatistikk
Kamper | V | U | T | Poeng | Snitt Png | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 235 | 119 | 47 | 69 | 404 | 1.72 |
Borte | 235 | 107 | 40 | 88 | 361 | 1.54 |