Sesong #35 - Eliteserien
tom_74
Runde 1 | tom_74 - spit | 3 - 0 | 1.83 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 2 | lfcronny - tom_74 | 3 - 0 | 4.65 - 4.38 |
![]() |
H2H | ||
Runde 3 | tom_74 - Stigis | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 4 | patski - tom_74 | 3 - 0 | 1.87 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 5 | tom_74 - Sjo | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 6 | spit - tom_74 | 0 - 3 | 0.00 - 2.25 |
![]() |
H2H | ||
Runde 7 | tom_74 - lfcronny | 3 - 0 | 1.90 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 8 | Stigis - tom_74 | 0 - 3 | 0.00 - 2.65 |
![]() |
H2H | ||
Runde 9 | tom_74 - patski | 3 - 0 | 3.45 - 3.30 |
![]() |
H2H | ||
Runde 10 | Sjo - tom_74 | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H |
Statistikk
Sesong | Divisjon | Pos | Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Eliteserien | 6 | tom_74 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18.16 |
46 | 1. divisjon A | 1 | tom_74 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 25.44 |
45 | 1. divisjon A | 6 | tom_74 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 8.27 |
44 | 2. divisjon | 1 | tom_74 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 14.36 |
43 | 1. divisjon B | 6 | tom_74 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14.53 |
42 | 1. divisjon A | 3 | tom_74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18.24 |
41 | Eliteserien | 5 | tom_74 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15.39 |
40 | Eliteserien | 3 | tom_74 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 25.13 |
39 | Eliteserien | 2 | tom_74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23.22 |
38 | 1. divisjon B | 1 | tom_74 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 28.08 |
37 | Eliteserien | 6 | tom_74 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16.25 |
36 | Eliteserien | 3 | tom_74 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16.39 |
35 | Eliteserien | 2 | tom_74 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 16.46 |
34 | Eliteserien | 2 | tom_74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 23.94 |
33 | 1. divisjon C | 1 | tom_74 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 32.40 |
32 | 2. divisjon A | 1 | tom_74 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 28.26 |
31 | 2. divisjon C | 3 | tom_74 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16.52 |
30 | 1. divisjon B | 5 | tom_74 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19.10 |
29 | 1. divisjon C | 4 | tom_74 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11.97 |
28 | 1. divisjon C | 2 | tom_74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18.90 |
27 | 1. divisjon B | 3 | tom_74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20.48 |
26 | 1. divisjon C | 4 | tom_74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22.81 |
25 | Eliteserien | 4 | tom_74 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 16.32 |
24 | 1. divisjon C | 1 | tom_74 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22.12 |
23 | Eliteserien | 5 | tom_74 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 10.57 |
22 | Eliteserien | 3 | tom_74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13.96 |
21 | Eliteserien | 2 | tom_74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22.27 |
20 | 1. divisjon C | 1 | tom_74 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20.92 |
19 | 1. divisjon A | 2 | tom_74 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 22.51 |
18 | Eliteserien | 4 | tom_74 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9.22 |
17 | Eliteserien | 3 | tom_74 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9.98 |
16 | Eliteserien | 2 | tom_74 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14.99 |
15 | Eliteserien | 2 | tom_74 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12.13 |
14 | Eliteserien | 2 | tom_74 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10.10 |
13 | 1. divisjon A | 1 | tom_74 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12.87 |
12 | 2. divisjon D | 2 | tom_74 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10.76 |
11 | 2. divisjon D | 3 | tom_74 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 10.03 |
10 | 2. divisjon D | 3 | tom_74 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7.05 |
9 | 1. divisjon B | 6 | tom_74 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6.88 |
8 | 1. divisjon A | 4 | tom_74 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 6.24 |
7 | 2. divisjon C | 1 | tom_74 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 14.02 |
6 | 2. divisjon A | 2 | tom_74 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8.55 |
5 | 1. divisjon B | 6 | tom_74 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6.01 |
4 | 1. divisjon B | 4 | tom_74 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 6.65 |
3 | 2. divisjon C | 1 | tom_74 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14.08 |
2 | 2. divisjon B | 3 | tom_74 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5.34 |
1 | 2. divisjon B | 3 | tom_74 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13.00 |
Totalstatistikk
Kamper | V | U | T | Poeng | Snitt Png | Odds | Snitt Odds | Høyeste odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 206 | 89 | 175 | 707 | 1.50 | 740.87 | 1.58 | 10.50 |
Hjemme-/Bortestatistikk
Kamper | V | U | T | Poeng | Snitt Png | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 235 | 116 | 49 | 70 | 397 | 1.69 |
Borte | 235 | 90 | 40 | 105 | 310 | 1.32 |