Sesong #47 - Eliteserien
Rolf S
Runde 1 | SokndalHalifaxian - Rolf S | 3 - 0 | 4.47 - 4.45 |
![]() |
H2H | ||
Runde 2 | saft_suse - Rolf S | 3 - 0 | 3.85 - 2.17 |
![]() |
H2H | ||
Runde 3 | Rolf S - tom_74 | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 4 | MorrisniVikane - Rolf S | 0 - 3 | 0.00 - 2.10 |
![]() |
H2H | ||
Runde 5 | Rolf S - keg | 0 - 3 | 0.00 - 2.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 6 | Rolf S - SokndalHalifaxian | 1 - 1 | 0.00 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 7 | Rolf S - saft_suse | 3 - 0 | 2.45 - 0.00 |
![]() |
H2H | ||
Runde 8 | tom_74 - Rolf S | 0 - 3 | 0.00 - 2.95 |
![]() |
H2H | ||
Runde 9 | Rolf S - MorrisniVikane | 3 - 0 | 3.10 - 2.40 |
![]() |
H2H | ||
Runde 10 | keg - Rolf S | 3 - 0 | 6.30 - 3.15 |
![]() |
H2H |
Statistikk
Sesong | Divisjon | Pos | Deltaker | K | V | U | T | Png | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Eliteserien | 4 | Rolf S | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20.37 |
46 | 1. divisjon C | 1 | Rolf S | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 23.88 |
45 | 1. divisjon B | 5 | Rolf S | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.00 |
44 | 1. divisjon A | 4 | Rolf S | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18.81 |
43 | 1. divisjon A | 5 | Rolf S | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 34.39 |
42 | 1. divisjon B | 5 | Rolf S | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16.28 |
41 | 1. divisjon C | 3 | Rolf S | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 23.86 |
40 | 2. divisjon B | 2 | Rolf S | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 17.58 |
39 | 2. divisjon C | 4 | Rolf S | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 15.20 |
38 | 2. divisjon C | 6 | Rolf S | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11.50 |
37 | 2. divisjon A | 5 | Rolf S | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 15.35 |
36 | 1. divisjon A | 6 | Rolf S | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12.90 |
34 | 2. divisjon D | 1 | Rolf S | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 29.20 |
30 | 2. divisjon E | 6 | Rolf S | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1.91 |
29 | 2. divisjon D | 4 | Rolf S | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 8.90 |
28 | 1. divisjon C | 5 | Rolf S | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22.47 |
27 | 2. divisjon D | 2 | Rolf S | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 24.03 |
25 | 2. divisjon B | 5 | Rolf S | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8.41 |
24 | 2. divisjon A | 4 | Rolf S | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 14.31 |
21 | 1. divisjon C | 6 | Rolf S | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4.30 |
20 | 1. divisjon B | 4 | Rolf S | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12.16 |
19 | 2. divisjon F | 2 | Rolf S | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 14.77 |
18 | 2. divisjon A | 4 | Rolf S | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 3.41 |
17 | 2. divisjon A | 2 | Rolf S | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 13.52 |
16 | 3. divisjon A | 1 | Rolf S | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 11.09 |
15 | 3. divisjon A | 4 | Rolf S | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6.55 |
14 | 3. divisjon B | 2 | Rolf S | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 7.86 |
13 | 2. divisjon C | 5 | Rolf S | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 5.69 |
12 | 3. divisjon E | 1 | Rolf S | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 11.72 |
11 | 2. divisjon B | 5 | Rolf S | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 7.28 |
10 | 3. divisjon F | 1 | Rolf S | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 25.52 |
9 | 3. divisjon D | 3 | Rolf S | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10.36 |
8 | 3. divisjon E | 3 | Rolf S | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 7.28 |
7 | 3. divisjon F | 5 | Rolf S | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12.95 |
6 | 2. divisjon C | 5 | Rolf S | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10.11 |
5 | 2. divisjon A | 3 | Rolf S | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 8.55 |
4 | 2. divisjon A | 3 | Rolf S | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6.98 |
3 | 2. divisjon B | 3 | Rolf S | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 8.33 |
2 | 3. divisjon B | 1 | Rolf S | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 17.00 |
1 | 3. divisjon B | 3 | Rolf S | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12.80 |
Totalstatistikk
Kamper | V | U | T | Poeng | Snitt Png | Odds | Snitt Odds | Høyeste odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 152 | 92 | 156 | 548 | 1.37 | 539.58 | 1.35 | 6.65 |
Hjemme-/Bortestatistikk
Kamper | V | U | T | Poeng | Snitt Png | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hjemme | 200 | 87 | 40 | 73 | 301 | 1.51 |
Borte | 200 | 65 | 52 | 83 | 247 | 1.24 |