Denne siden krever javascript
Bet24|Bet365|Betfair|Betsafe|Betsson|ComeOn|NordicBet|PinnacleSports|Unibet
DISKUSJONSFORA

Oddstips » Trav

Tilbake til forum
Datarank V65 Bjerke 1.2
Rolf S Postet 31.01.2012 22:45 Regnskap

Ganske favorittpreget. SURPRISE ONE er rankens bankerkandidat. Ellers er Sexy Dirty Money et klart førstevalg.

 

V65-1


De to første samt pausehesten Bare Malin (7v) skiller seg ut. Favoritten SCHUVABLESSA knepent foran Frøyu Tuva (4v).

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
4 SCHUVABLESSA 0   50 15-4-2-1-4  (53) 10-3-1-1-2  (50)
9 FRØYU TUVA 0   65 18-3-2-1-2  (67) 10-3-1-0-1  (50)
2 KRINGELANDLOVINDA 4   23 10-1-1-2-2  (40) 10-3-1-2-1  (50)
5 HILTON FAM 5   (4,5) 38 24-2-2-3-12  (38) 10-0-1-2-3  (40)
11 BARE MALIN 5   (2) 53 21-1-1-3-10  (57) 10-1-0-3-5  (40)
10 RØSTE LILL 5,5   (5) 43 16-3-3-3-3  (44) 10-2-1-2-1  (40)
8 RØEDS DINA 7,5   20 35-0-2-4-16  (20) 10-0-0-1-4  (30)
12 VINNING ALFA 8   72 24-2-1-3-10  (67) 10-2-1-2-3  (70)
3 LØSET MOEMI 8,5   56 13-2-0-2-4  (54) 10-2-0-3-3  (40)
1 HOMME VESLA 8,5   73 28-2-0-1-7  (86) 10-0-1-1-2  (70)
6 DRØMMINA 9   35 18-0-3-2-5  (33) 10-0-0-1-4  (20)
7 LOME LINN 9   29 29-1-5-2-11  (31) 10-0-3-1-3  (0)

 

V65-2


Tre hester skiller seg ut, favoritten SEXY DIRTY MONEY nokså klart foran Makers Mark (3v) og Mentor Ås (5v) u/pausetillegget.

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
6 SEXY DIRTY MONEY(US) 0   13/13 3-2-1-0-0  (0) 8-5-2-0-0  (13)
8 MAKERS MARK (D) 4   (2,5) 10 19-5-2-1-6  (16) 10-1-2-1-4  (0)
9 MENTOR ÅS (S) 4   (3,5) 40 15-4-1-1-4  (47) 10-2-1-0-3  (40)
4 FLAWLESS VICTORY 6,5   (5) 0 20-3-4-1-5  (5) 10-0-2-1-5  (0)
2 FRENCH DESTINY 8   (7) 46 24-1-1-3-5  (63) 10-2-0-0-3  (10)
3 CHIP LINE 8,5   (4,5) 18 15-6-2-2-1  (13) 10-1-3-1-0  (20)
10 SUPER WAVE 8,5   (6,5) 20 24-7-3-1-5  (17) 10-2-1-0-3  (30)
1 HIGHWAYMAN (S) 9   31 42-3-0-3-16  (40) 10-1-0-0-3  (30)
12 JETMAN (S) 11   (10,5) 11 16-4-4-2-4  (13) 10-1-2-1-4  (30)
11 ASK SUPERB 12   (11) 32 22-1-3-4-4  (36) 10-1-1-1-5  (40)
5 M. BABY (S) 12,5   21 32-7-3-1-6  (25) 10-1-0-1-4  (20)
7 MERKUR GARBO (DK) 13,5   15 22-3-2-1-6  (14) 10-0-0-0-3  (10)

 

V65-3


Åpent. De fem første skiller seg noe ut, favoritten HJELSET LISSI knepent foran Ylvruna (4v) og Stingers (2v). Bottem Faks (5v) nærmest u/pausetillegget.

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
1 HJELSET LISSI 0   (-2) 40 0-0-0-0-0  (0) 10-1-2-0-0  (20)
10 YLVRUNA 1   50/36 0-0-0-0-0  (0) 10-1-1-2-6  (30)
9 STINGERS (S) 1,5   (1) 46 2-1-0-0-1  (50) 10-1-0-0-4  (60)
11 BOTTEM FAKS 2,5   (-1) 50/55 4-1-1-0-1  (75) 10-1-2-1-4  (10)
2 BJØRNLI RAMONA 2,5   25 3-0-1-0-1  (33) 10-0-1-1-6  (50)
5 TRIGGER ESS 4,5   (4) 18 3-1-0-0-2  (0) 10-0-1-0-8  (10)
3 TURBOSON (S) 5   54 5-0-1-0-2  (60) 10-2-1-1-3  (40)
6 HØIBY KRISSA 6   67 0-0-0-0-0  (0) 10-0-0-1-4  (40)
7 LINNFOSS 6,5   (5,5) 35 21-0-1-4-7  (33) 10-0-2-0-4  (20)
8 SØR BRUDEN 6,5   38/50 3-0-1-0-1  (33) 10-1-1-1-3  (40)
4 SPIK SJEFEN 8,5   71 6-0-1-0-2  (67) 10-0-0-0-4  (40)
12 H.M. HIRD BALDER 10,5   51 8-0-1-2-2  (38) 10-0-0-0-2  (50)

 

V65-4


Favoritten SURPRISE ONE skiller seg klart ut og er rankens bankerkandidat.

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
4 SURPRISE ONE 0   (-1,5) 20/43 11-2-3-0-1  (45) 10-1-2-0-1  (60)
1 LIVI FORTUNE (S) 6,5   (5,5) 29/18 8-0-1-0-5  (25) 10-0-2-1-5  (10)
10 CHOCOPOLOGIE (US) 9,5   -/0 4-2-0-0-2  (0) 9-3-2-0-4  (0)
3 WINDSONG 11   (10) 83 16-2-0-0-3  (75) 10-1-0-0-2  (80)
14 STARMATE 11   (10,5) -/8 7-3-0-1-1  (14) 10-4-0-2-2  (10)
9 DEACON (S) 12   (11) 0/6 12-1-1-3-5  (8) 10-1-0-1-5  (10)
6 STARDUST G.A.L. (S) 13   (10,5) 22/25 13-2-1-2-2  (31) 10-1-0-2-2  (30)
8 S.J.'S WILDMAN 14   (12) 67 20-1-3-2-3  (60) 10-1-0-0-2  (50)
12 ZORGWIJK KABOTA (CA) 14   (13,5) 63/48 13-1-0-4-5  (31) 10-0-0-0-5  (70)
2 DREAM FLIGHT 15,5   10/4 19-0-1-1-6  (5) 10-0-1-0-1  (0)
11 ZAMBALO 17,5   (16) 14/13 15-2-3-1-6  (13) 10-0-0-1-5  (10)
7 AMERICAN SINE 18   (15,5) 38/42 15-3-1-2-1  (40) 10-0-1-1-1  (50)
13 LINDYS STARFIGHTER 23   (22) 34 50-0-0-3-10  (32) 10-0-0-1-1  (30)
5 KEY TO CASH (S)  (Strøket)        

 

V65-5


Tre hester skiller seg ut, MR XF ROYAL (3v) noe foran favoritten BURMAS YANKEE, sistnevnte best u/pausetillegget. Boztheman (2v) noe bak disse.

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
12 MR. X.F. ROYAL 0   48 9-4-1-0-0  (33) 10-3-2-1-0  (30)
1 BURMAS YANKEE 2   (-0,5) 9 11-4-0-0-4  (18) 10-5-0-1-2  (0)
5 BOZTHEMAN (US) 4   (3,5) 0 12-1-2-2-3  (0) 10-2-2-1-3  (0)
3 DRESSEDFORSUCCESS(US 5   9 12-3-3-1-1  (17) 10-2-2-1-0  (10)
4 BECKY'S SNOWSTAR 5,5   13 14-1-1-3-7  (7) 10-1-1-2-3  (10)
6 BRAVE BOY 6,5   6 13-1-3-1-5  (8) 10-1-1-0-3  (0)
9 TRINITY DEGATO (S) 6,5   (6) 4 30-5-3-2-8  (3) 10-1-0-1-4  (20)
8 OLYMPIC IMAGE 7   9 21-6-5-0-6  (14) 10-3-2-0-4  (0)
10 MR. BROWN (S) 8   8 29-3-3-3-10  (7) 10-0-2-0-3  (0)
11 MIGHTY POWER 9,5   14 34-3-1-3-15  (12) 10-1-0-0-6  (0)
2 PAY STREAMLINE (S) 10,5   11 22-3-2-2-6  (9) 10-0-0-2-4  (0)
7 TAILOR MARIB (S) 13   33 31-2-1-4-6  (32) 10-0-3-0-4  (10)

 

V65-6


Åpent, de fleste aktuelle. De seks første skiller seg litt ut, JOKER ELDEN (7v!) knepent foran favoritten Wik Stjernen, Stjernelyn (5v), Juni Blixten (11v!), Amor Even (4v) og Mørtvedt Jerkeld (2v) u/pausetillegget. STJERNELYN knepent foran Wik Stjernen u/pausetillegget!

Hest Rankverdi Galopp% På distansen Ti siste løp
5 JOKER ELDEN 0   34 46-9-10-8-12  (39) 10-1-1-1-5  (20)
3 WIK STJERNEN 0   (-0,5) 11 21-11-5-2-2  (14) 10-3-3-0-4  (20)
8 STJERNELYN 1,5   (-0,5) 21 52-12-7-12-10  (23) 10-1-2-0-4  (30)
11 JUNI BLIXTEN (S) 1,5   13 53-8-6-8-6  (23) 10-0-0-1-5  (0)
6 AMOR EVEN 1,5   26 71-10-13-8-24  (18) 10-1-0-0-6  (10)
9 MØRTVEDT JERKELD 2,5   (0,5) 24 69-32-11-11-8  (26) 10-0-4-2-1  (10)
7 GONAGAS 3   (2,5) 41 36-11-2-4-15  (28) 10-0-1-2-4  (40)
2 SÆRPEFANTEN 3,5   18 47-9-15-7-8  (34) 10-0-4-0-1  (10)
1 TROLLGUTT 4,5   (4) 4 68-20-12-12-16  (13) 10-2-0-0-3  (0)
4 GREIS VINN 4,5   28 57-15-8-8-9  (33) 10-1-2-3-0  (20)
10 KASPER MOLLYN 5   (4,5) 18 36-2-4-7-14  (17) 10-1-2-0-3  (20)
12 DOTTERUD TEDDY 9,5   (7,5) 38 17-7-7-2-1  (29) 10-2-3-1-1  (50)




A-hester 0-1, B-hester 1-5, C-hester 5-9, D-hester 9+
Bankerkandidater: mer enn 4 "poeng" til nr to.

Alle statistikker er på formen:  Antall løp-1.pl-2.pl-3.pl-øvrige pl (galopp%)

Lykke til !!

- Svar på innlegg
Mer statistikk I
Rolf S Postet 31.01.2012 22:47 Regnskap

V65-1
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 SCHUVABLESSA 4-1-1-0-1  (50) 7-2-0-0-2  (71) 15-4-2-0-4  (60)
9 FRØYU TUVA 3-0-0-0-1  (67) 10-1-1-1-1  (70) 0-0-0-0-0  (0)
2 KRINGELANDLOVINDA 5-2-1-1-1  (40) 4-0-1-0-1  (25) 11-3-2-2-1  (45)
5 HILTON FAM 13-0-2-2-4  (62) 13-1-1-3-6  (38) 23-2-2-3-10  (52)
11 BARE MALIN 7-0-0-0-5  (57) 5-0-1-1-3  (40) 12-1-0-3-5  (50)
10 RØSTE LILL 5-0-2-1-0  (60) 6-2-1-0-1  (67) 7-2-1-2-1  (14)
8 RØEDS DINA 15-0-2-1-2  (27) 10-0-0-1-6  (30) 11-0-2-2-2  (36)
12 VINNING ALFA 5-1-0-1-2  (80) 17-2-1-2-7  (76) 5-0-0-0-3  (80)
3 LØSET MOEMI 4-2-0-2-0  (0) 5-1-0-1-1  (40) 5-2-0-2-0  (20)
1 HOMME VESLA 0-0-0-0-0  (0) 11-2-0-0-4  (73) 9-0-0-0-1  (100)
6 DRØMMINA 8-0-0-1-4  (0) 6-0-1-0-1  (67) 19-1-3-3-6  (16)
7 LOME LINN 9-1-1-0-3  (11) 16-1-3-1-8  (19) 3-0-0-0-2  (67)

V65-2
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
6 SEXY DIRTY MONEY(US) 1-0-1-0-0  (0) 3-2-1-0-0  (0) 6-4-1-0-0  (17)
8 MAKERS MARK (D) 0-0-0-0-0  (0) 9-2-1-1-2  (0) 1-1-0-0-0  (0)
9 MENTOR ÅS (S) 7-3-1-0-1  (43) 5-1-1-0-2  (40) 16-4-3-0-3  (38)
4 FLAWLESS VICTORY 14-1-2-1-4  (7) 8-1-1-0-2  (0) 2-0-1-0-1  (0)
2 FRENCH DESTINY 15-1-1-1-5  (47) 7-0-1-0-2  (86) 20-4-2-0-5  (30)
3 CHIP LINE 7-2-1-1-1  (14) 7-2-1-2-0  (14) 10-2-2-1-0  (20)
10 SUPER WAVE 16-4-1-1-3  (13) 8-1-2-1-2  (13) 32-8-4-2-5  (22)
1 HIGHWAYMAN (S) 21-3-0-1-8  (29) 12-1-0-2-4  (33) 9-1-0-0-1  (67)
12 JETMAN (S) 6-1-1-1-2  (0) 7-3-1-0-1  (0) 20-4-6-2-5  (20)
11 ASK SUPERB 15-2-0-3-3  (33) 9-0-1-3-2  (22) 28-1-2-5-6  (39)
5 M. BABY (S) 4-1-0-0-2  (0) 12-1-2-1-2  (33) 3-0-0-0-2  (33)
7 MERKUR GARBO (DK) 7-1-0-2-3  (14) 8-1-0-1-3  (13) 4-0-0-0-2  (0)

V65-3
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
1 HJELSET LISSI 5-0-0-2-1  (40) 0-0-0-0-0  (0) 0-0-0-0-0  (0)
10 YLVRUNA 8-2-0-1-3  (50) 0-0-0-0-0  (0) 14-2-1-2-5  (43)
9 STINGERS (S) 4-0-0-1-1  (100) 1-1-0-0-0  (100) 11-3-0-0-2  (73)
11 BOTTEM FAKS 5-0-0-1-3  (60) 0-0-0-0-0  (0) 7-1-0-1-4  (0)
2 BJØRNLI RAMONA 19-2-1-0-6  (42) 0-0-0-0-0  (0) 37-3-3-3-13  (54)
5 TRIGGER ESS 9-3-0-0-4  (22) 0-0-0-0-0  (0) 0-0-0-0-0  (0)
3 TURBOSON (S) 6-0-1-0-1  (67) 1-0-0-0-1  (100) 0-0-0-0-0  (0)
6 HØIBY KRISSA 10-0-0-0-3  (70) 0-0-0-0-0  (0) 35-0-2-1-10  (51)
7 LINNFOSS 2-0-0-0-0  (100) 3-0-0-0-0  (33) 69-2-11-9-22  (26)
8 SØR BRUDEN 6-0-1-1-1  (67) 2-0-1-0-1  (50) 16-2-1-3-7  (75)
4 SPIK SJEFEN 14-1-2-1-2  (86) 1-0-1-0-0  (100) 8-0-0-0-3  (38)
12 H.M. HIRD BALDER 16-1-1-2-5  (44) 4-0-1-0-2  (50) 25-1-0-2-6  (64)

V65-4
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
4 SURPRISE ONE 0-0-0-0-0  (0) 2-1-0-0-0  (50) 2-1-0-0-0  (50)
1 LIVI FORTUNE (S) 1-0-0-0-0  (0) 3-0-0-0-2  (33) 0-0-0-0-0  (0)
10 CHOCOPOLOGIE (US) 2-0-0-0-2  (0) 0-0-0-0-0  (0) 7-3-2-0-2  (0)
3 WINDSONG 7-2-0-0-1  (57) 6-1-0-0-0  (83) 2-0-0-0-0  (100)
14 STARMATE 4-2-0-1-1  (0) 0-0-0-0-0  (0) 9-3-0-2-2  (11)
9 DEACON (S) 2-0-0-1-1  (0) 0-0-0-0-0  (0) 13-1-1-2-6  (8)
6 STARDUST G.A.L. (S) 8-2-1-2-2  (0) 2-0-0-1-0  (50) 14-2-1-2-3  (21)
8 S.J.'S WILDMAN 7-1-0-0-1  (57) 5-0-1-0-0  (80) 10-1-2-0-1  (50)
12 ZORGWIJK KABOTA (CA) 9-0-0-1-3  (56) 2-0-0-0-2  (100) 5-0-0-0-3  (60)
2 DREAM FLIGHT 12-0-1-1-2  (8) 5-0-0-1-2  (20) 3-0-0-0-1  (0)
11 ZAMBALO 5-0-0-0-2  (40) 2-0-0-0-1  (50) 0-0-0-0-0  (0)
7 AMERICAN SINE 12-3-2-1-1  (25) 2-0-0-0-0  (50) 20-4-2-1-2  (40)
13 LINDYS STARFIGHTER 19-0-1-2-1  (42) 14-0-0-1-1  (29) 39-0-0-2-8  (38)
5 KEY TO CASH (S)  (Strøket)        

V65-5
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
12 MR. X.F. ROYAL 11-4-4-1-0  (27) 3-0-1-0-0  (33) 1-0-0-1-0  (0)
1 BURMAS YANKEE 17-3-1-3-5  (6) 6-3-0-0-2  (17) 22-9-0-4-6  (5)
5 BOZTHEMAN (US) 3-0-0-1-2  (0) 8-1-0-2-2  (0) 8-2-2-1-2  (0)
3 DRESSEDFORSUCCESS(US 3-2-0-0-1  (0) 7-3-3-0-0  (14) 1-0-1-0-0  (0)
4 BECKY'S SNOWSTAR 7-1-1-1-4  (0) 6-1-0-2-2  (0) 25-2-6-3-9  (8)
6 BRAVE BOY 10-1-1-0-4  (10) 5-0-1-1-2  (0) 8-1-1-1-2  (0)
9 TRINITY DEGATO (S) 19-2-4-4-2  (0) 14-2-1-1-5  (0) 13-3-1-1-3  (8)
8 OLYMPIC IMAGE 11-0-2-1-5  (0) 10-3-2-0-2  (20) 19-4-3-0-10  (5)
10 MR. BROWN (S) 20-3-2-1-7  (5) 16-0-0-2-8  (6) 46-7-4-5-15  (9)
11 MIGHTY POWER 11-0-2-2-4  (0) 17-1-0-1-10  (18) 6-0-0-0-5  (0)
2 PAY STREAMLINE (S) 2-0-0-0-1  (0) 10-2-1-2-1  (10) 10-0-0-2-3  (10)
7 TAILOR MARIB (S) 37-4-4-3-9  (24) 16-1-1-2-3  (31) 1-0-0-0-1  (0)

V65-6
Hest Løp på
aktuell bane
Dist/startmet
lign.spor
Med aktuell
kusk
5 JOKER ELDEN 14-0-4-1-2  (50) 10-1-0-2-3  (60) 5-1-0-0-3  (0)
3 WIK STJERNEN 8-5-1-0-1  (38) 11-6-2-1-1  (9) 26-12-7-2-4  (19)
8 STJERNELYN 23-5-6-5-4  (13) 12-4-2-3-2  (0) 66-19-11-11-14  (24)
11 JUNI BLIXTEN (S) 24-7-1-1-8  (4) 8-2-1-0-1  (38) 1-0-0-0-0  (100)
6 AMOR EVEN 25-2-5-5-5  (20) 10-2-3-0-3  (20) 11-0-2-1-4  (18)
9 MØRTVEDT JERKELD 30-13-2-8-3  (27) 15-6-2-3-0  (27) 0-0-0-0-0  (0)
7 GONAGAS 14-4-2-1-7  (29) 5-1-0-0-4  (20) 2-0-0-1-0  (50)
2 SÆRPEFANTEN 14-2-2-2-3  (43) 14-2-7-3-1  (14) 50-10-13-7-10  (30)
1 TROLLGUTT 19-4-2-0-6  (16) 10-4-1-4-0  (0) 0-0-0-0-0  (0)
4 GREIS VINN 11-3-1-4-1  (18) 8-5-1-1-0  (25) 44-12-7-5-6  (20)
10 KASPER MOLLYN 15-3-3-3-5  (7) 11-0-1-2-6  (36) 7-1-2-0-1  (14)
12 DOTTERUD TEDDY 8-3-4-0-0  (38) 3-2-0-1-0  (33) 0-0-0-0-0  (0)




- Svar på innlegg
Mer statistikk II
Rolf S Postet 31.01.2012 22:49 Regnskap

 

V65-1
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på "tyngre"
- tungbaneindeks
4 SCHUVABLESSA 13-3-2-1-3  (54) 10-4-1-1-2  (40) 3-1-0-0-0  (67)  -  [2,0]
9 FRØYU TUVA 15-2-2-1-2  (67) 10-2-2-0-2  (40) 3-0-0-0-0  (100)  -  [0,0]
2 KRINGELANDLOVINDA 8-0-1-2-2  (25) 10-1-1-2-2  (40) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
5 HILTON FAM 19-2-2-3-9  (37) 10-0-1-2-3  (40) 5-0-0-2-2  (80)  -  [1,2]
11 BARE MALIN 13-1-1-1-5  (54) 10-0-0-2-6  (60) 4-0-0-2-1  (0)  -  [1,0]
10 RØSTE LILL 11-2-3-1-3  (45) 10-2-1-2-1  (40) 1-0-0-0-0  (100)  -  [0,0]
8 RØEDS DINA 24-0-1-3-11  (21) 10-0-0-2-5  (20) 4-0-1-0-2  (50)  -  [1,2]
12 VINNING ALFA 22-2-1-3-8  (68) 10-1-1-2-4  (60) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
3 LØSET MOEMI 13-2-0-2-4  (54) 10-2-0-2-3  (50) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
1 HOMME VESLA 22-2-0-0-7  (86) 10-0-0-0-2  (90) 5-0-0-0-2  (80)  -  [0,4]
6 DRØMMINA 11-0-2-0-2  (45) 10-0-0-2-4  (20) 1-0-0-1-0  (0)  -  [0,4]
7 LOME LINN 25-1-3-2-10  (28) 10-1-3-2-1  (0) 1-0-0-0-1  (0)  -  [0,2]

 

V65-2
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på "tyngre"
- tungbaneindeks
6 SEXY DIRTY MONEY(US) 3-2-1-0-0  (0) 3-2-1-0-0  (0) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
8 MAKERS MARK (D) 16-4-2-1-5  (6) 10-1-1-1-3  (10) 1-0-0-0-1  (0)  -  [0,2]
9 MENTOR ÅS (S) 9-2-1-0-3  (56) 10-1-1-1-2  (60) 3-0-1-0-2  (0)  -  [1,2]
4 FLAWLESS VICTORY 16-2-4-1-3  (0) 10-2-3-1-2  (0) 2-0-0-0-2  (0)  -  [0,4]
2 FRENCH DESTINY 15-0-1-2-4  (67) 10-1-1-0-2  (40) 3-1-0-0-0  (33)  -  [2,0]
3 CHIP LINE 14-5-2-2-1  (14) 10-3-2-1-0  (10) 1-0-0-1-0  (0)  -  [0,4]
10 SUPER WAVE 21-6-3-1-5  (14) 10-2-2-0-4  (10) 4-0-1-0-2  (25)  -  [1,2]
1 HIGHWAYMAN (S) 28-3-0-2-10  (32) 10-1-0-1-3  (40) 14-0-0-1-5  (29)  -  [0,5]
12 JETMAN (S) 13-3-3-1-4  (8) 10-2-2-2-3  (20) 3-1-1-0-0  (0)  -  [2,8]
11 ASK SUPERB 17-1-3-4-3  (29) 10-1-2-0-3  (40) 4-0-0-2-0  (25)  -  [0,8]
5 M. BABY (S) 20-1-3-1-5  (25) 10-2-0-0-4  (20) 1-0-0-1-0  (0)  -  [0,4]
7 MERKUR GARBO (DK) 15-2-0-1-5  (20) 10-0-1-0-4  (10) 8-1-2-1-4  (13)  -  [3,0]

 

V65-3
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på "tyngre"
- tungbaneindeks
1 HJELSET LISSI 0-0-0-0-0  (0) 0-0-0-0-0  (0) 4-0-1-0-2  (25)  -  [1,2]
10 YLVRUNA 0-0-0-0-0  (0) 0-0-0-0-0  (0) 1-0-0-1-0  (0)  -  [0,4]
9 STINGERS (S) 1-1-0-0-0  (100) 2-1-0-0-1  (50) 4-1-0-0-2  (50)  -  [2,4]
11 BOTTEM FAKS 1-0-0-0-1  (100) 4-1-1-0-1  (75) 2-0-1-1-0  (100)  -  [1,2]
2 BJØRNLI RAMONA 1-0-0-0-1  (0) 3-0-1-0-1  (33) 4-0-0-1-1  (75)  -  [0,6]
5 TRIGGER ESS 1-0-0-0-1  (0) 3-1-0-0-2  (0) 2-0-0-0-2  (0)  -  [0,4]
3 TURBOSON (S) 3-0-0-0-2  (67) 5-0-1-0-2  (60) 3-1-0-0-1  (33)  -  [2,2]
6 HØIBY KRISSA 0-0-0-0-0  (0) 0-0-0-0-0  (0) 6-1-0-0-3  (17)  -  [2,2]
7 LINNFOSS 4-0-0-0-1  (25) 10-0-0-2-3  (30) 14-0-3-2-5  (7)  -  [1,5]
8 SØR BRUDEN 2-0-1-0-1  (50) 3-0-1-0-1  (33) 2-0-0-1-1  (100)  -  [0,6]
4 SPIK SJEFEN 3-0-1-0-1  (67) 6-0-1-0-2  (67) 8-1-1-0-4  (63)  -  [2,3]
12 H.M. HIRD BALDER 6-0-1-1-2  (33) 8-0-1-2-2  (38) 12-0-0-0-5  (67)  -  [0,4]

 

V65-4
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på "tyngre"
- tungbaneindeks
4 SURPRISE ONE 3-2-0-0-0  (33) 10-2-2-0-1  (50) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
1 LIVI FORTUNE (S) 6-0-1-0-3  (33) 8-0-1-0-5  (25) 2-0-0-0-1  (50)  -  [0,2]
10 CHOCOPOLOGIE (US) 2-1-0-0-1  (0) 4-2-0-0-2  (0) 1-1-0-0-0  (0)  -  [2,0]
3 WINDSONG 8-1-0-0-1  (88) 10-1-0-0-2  (80) 1-0-0-0-1  (100)  -  [0,2]
14 STARMATE 2-0-0-0-1  (0) 7-3-0-1-1  (14) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
9 DEACON (S) 5-0-0-0-4  (0) 10-1-1-3-3  (10) 5-0-1-2-2  (0)  -  [2,0]
6 STARDUST G.A.L. (S) 8-1-0-1-2  (25) 10-2-1-2-1  (30) 1-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
8 S.J.'S WILDMAN 11-1-2-1-1  (73) 10-0-2-0-2  (50) 2-0-1-1-0  (0)  -  [1,2]
12 ZORGWIJK KABOTA (CA) 5-0-0-2-2  (60) 10-1-0-1-5  (40) 1-0-0-1-0  (0)  -  [0,4]
2 DREAM FLIGHT 7-0-0-1-3  (14) 10-0-1-0-2  (0) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
11 ZAMBALO 4-0-2-0-1  (25) 10-1-1-0-5  (10) 3-1-1-0-0  (33)  -  [2,8]
7 AMERICAN SINE 4-1-0-0-1  (25) 10-1-1-1-1  (40) 2-1-0-0-0  (50)  -  [2,0]
13 LINDYS STARFIGHTER 27-0-0-1-5  (37) 10-0-0-1-1  (10) 11-0-1-1-2  (27)  -  [0,7]
5 KEY TO CASH (S)  (Strøket)        

 

V65-5
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på "tyngre"
- tungbaneindeks
12 MR. X.F. ROYAL 9-4-1-0-0  (33) 9-4-1-0-0  (33) 4-1-2-1-0  (0)  -  [4,0]
1 BURMAS YANKEE 11-4-0-0-4  (18) 10-4-0-0-3  (20) 5-1-2-0-2  (0)  -  [4,0]
5 BOZTHEMAN (US) 12-1-2-2-3  (0) 10-0-2-1-3  (0) 0-0-0-0-0  (0)  -  [0,0]
3 DRESSEDFORSUCCESS(US 12-3-3-1-1  (17) 10-2-2-1-1  (20) 1-0-0-0-1  (0)  -  [0,2]
4 BECKY'S SNOWSTAR 12-1-1-3-6  (0) 10-1-1-3-3  (10) 12-3-2-2-1  (17)  -  [3,6]
6 BRAVE BOY 12-1-3-1-4  (0) 10-0-3-0-4  (0) 6-0-1-0-4  (0)  -  [1,3]
9 TRINITY DEGATO (S) 30-5-3-2-8  (3) 10-1-0-1-3  (10) 13-3-2-2-2  (15)  -  [3,4]
8 OLYMPIC IMAGE 21-6-5-0-6  (14) 10-2-3-0-4  (0) 6-1-0-1-1  (17)  -  [2,2]
10 MR. BROWN (S) 29-3-3-3-10  (7) 10-0-2-0-3  (0) 10-2-2-0-4  (20)  -  [3,2]
11 MIGHTY POWER 33-3-1-3-15  (12) 10-1-0-1-4  (0) 9-0-2-2-3  (33)  -  [1,7]
2 PAY STREAMLINE (S) 21-3-1-2-6  (10) 10-2-1-1-3  (10) 11-1-0-0-3  (18)  -  [1,2]
7 TAILOR MARIB (S) 26-2-1-3-3  (38) 10-0-1-1-0  (40) 2-0-0-0-1  (50)  -  [0,2]

 

V65-6
Hest Distanse/
startmet.
Ti siste løp
på distansen
Løp på "tyngre"
- tungbaneindeks
5 JOKER ELDEN 16-1-1-4-6  (44) 10-2-2-0-4  (20) 11-3-3-0-2  (18)  -  [4,0]
3 WIK STJERNEN 13-7-2-1-2  (8) 10-2-3-2-2  (20) 1-1-0-0-0  (0)  -  [2,0]
8 STJERNELYN 20-8-2-4-4  (15) 10-3-1-0-5  (10) 10-4-2-1-2  (0)  -  [5,2]
11 JUNI BLIXTEN (S) 19-4-2-0-1  (26) 10-0-0-1-2  (10) 17-6-1-1-4  (18)  -  [4,1]
6 AMOR EVEN 22-4-8-0-4  (23) 10-2-1-1-4  (10) 24-4-7-4-4  (21)  -  [3,3]
9 MØRTVEDT JERKELD 35-15-7-5-3  (26) 10-3-3-3-1  (10) 11-2-4-3-1  (18)  -  [3,9]
7 GONAGAS 13-4-0-1-5  (31) 10-1-0-3-5  (30) 5-2-0-0-3  (0)  -  [4,6]
2 SÆRPEFANTEN 24-5-9-4-4  (17) 10-2-4-1-1  (50) 7-2-3-1-0  (29)  -  [4,9]
1 TROLLGUTT 23-8-3-6-2  (9) 10-4-0-1-2  (0) 14-3-1-2-7  (14)  -  [3,2]
4 GREIS VINN 20-8-3-1-2  (25) 10-0-3-2-1  (30) 9-4-2-2-1  (22)  -  [5,9]
