Oddstips » Trav
»Korte Øvrevoll tanker 18.04 19.04.2012 16:11 - vladimir
2 avd: Liberty Cash er seiersløs på 25 starter, skal ikke spilles som favoritt. Ganske åpent løp så dekk godt.
3 avd: Home Straight var god sist, men ytterspor trekker ned og har blitt vel stor. Garder gjerne med Berta Isabel (leder lenge) og Mad Men (variabel men vinner på besteform).
4 avd: Svakt felt. Emperor var god i årsdebut i fjor og kan være en spennende banker. Clauses Mistral som er ekstremt sent utviklet kan være det spennende motbudet.
5 avd: Jevnt men forstår ikke favorittskapet til Windiana. Kan fort komme en kjempesmell her, men velger å trekke fram Like A Charm som bommet starten sist, og normalt er minst like god på 1600.
Lykke Til
V
19.04.2012 18:57 Defterios
Innspill til løpene 1-3
1: 6 Flying Falk blir min favoritt. Har form over samme distanse og gikk et helt OK løp for 1 uke siden. Det kan bety mye i forhold til flere andre her hvor formen kan være usikker. Står også fint inne på vektene. 10 Court Circle er en spennende outsider som må med. Har mer potensiale enn de fleste, og viste fine takter ifjor. Toppstammet hest, Pivotal hestene går bra på dirten på Øvrevoll. Tar også med 7 Aladar som også står fint inne og viste seiersform ifjor. Mindre tro på hoppa So Trendy, litt for mye spilt.
2: Oj, for et dårlig sprintløp! Kan smelle her, man kan umulig føle seg sikker med få kryss i et slikt løp. Et par overspilte favoritter i hoppene 1 Delily og 7 Liberty Cash, og mer spennende er en hest som 11 Otama Toyboy som tiltross for dårlig spor må regnes i billig lag etter innsatsen sist i Sverige. Bookingen av Gråberg på nr. 3 Mirliton skal merkes, den har ikke vist stort men jeg blir ikke sjokkert om den ender i toppen da motstanden er så dårlig som kan bli. Kryss så mye man har råd til.
3: (Nr. 2 Berta Isabel er overspilt her som 2. valg, har den som 7. valg). 10 Home straight er en berettiget favoritt etter seieren sist, men jeg streker også for 3 Royal Hill som Bond helt riktig har tro på. Er en ekspert på den korte distansen og fra veldig tiltalende spor kan dette gå veien etter flere nesten prestasjoner på de senere årene sine. 12% er for lite på den. Skal man ha med en til så må det bli 8 Palindormic som skal ha litt mer inne og med spennende jockey booking nå.
| Avd | Markeringer | Antall markeringer |
|---|---|---|
| 1 | 3, 5, 7, 10 | 4 |
| 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | 9 |
| 3 | 3, 10 | 2 |
| 4 | 1, 3, 6, 10, 11 | 5 |
| 5 | 9 Cool Match | 1 |
360 rekker x kr 1,00 = kr 360,00
3.avd: Synes 3 ROYAL HILL er meget spennende å ha med i tillegg til favoritten, fått løp i kroppen og mister en del kilo nå.
- Sport:Hestesport
- Land:Sverige
- Liga:Boden
- Kamp / utøvere:Also Finn
- Tilleggsinfo:V65-5
- Tips/ utfall:Vinner
- Spillestopp:19.04.2012 20:35
- Odds:7.50
- Innsats:3
- Selskap:Bet365
4.Also Finn kan være en spennende hest i dette løpet på Boden hvor 5.Justine's Power blir kjempefavoritt. Also Finn kommer ut i årsdebut og i ny regi i kveld samt at T.Jansson sitter opp i sulkyen er spennende.
Nå er 5-åringen markert på 18% og er med dette ett 2 valg i spillet så han er ikke uteglemt av spillerene.
Han står også kanonfint inne i grunnlaget i dette løpet og hesten har fasit 3-6-5 på sine 38 starter men det har vært benyttet kusker som kanskje ikke er blant de beste i løpsbanen.
Pallodds hos bookiene er på 2 x pengene men odds 7.50 i vinner er mye mer spennende, kanskje Jansson sitter tidlig i front med startspor innenfor den store finske favoritten.
Spill og terninger er satans gjerninger:)
Mvh/Flipper
BANETIPS
Sportsansvarlig Jan-Inge Ringen gir vanligvis i denne spalten sine forhåndsvurderinger til alle V4, V5 og V65 og V75-løp på Bergen Travpark. Spillinformasjon til løpsdagen 19.april er nå publisert.
V5 A-1.avdeling:
8.Røster har fått mye penger på seg de siste månedene og møter etter hvert tøffere selskap. Dog er hesten foreløpig ikke kjørt i bunn og selv fra spor 8 så skal dette være en solid vinnersjanse og mulig singelstrek i V5 A-spillet. Eneste reelle utfordrer er 3.Doktor Jaros som trolig er tidlig å finne i tet i dette løpet. 1.Vertigo Prins står fint til og er i utvikling. 6.Stjerne Kvikken var bra sist og 12.Todina er som alltid med der fremme. På V5-kupongene så holder det å streke hestene 3 og 8.
--------------------------
V5 A-2.avdeling:
3.Lifeisachallenge er vrien å få av gårde fra start, men overvinnes denne kritiske fasen så skal det være en bra sjanse. Hesten viste frem sin kapasitet i seiersløpet sist og kan gjenta. 4.Cryptonite er vel ingen stjerne, men var ned på 17-tallet sist og skal i det minste regnes på litt gardering. 12.Sierra Prelong vant sist og er som favoritten kapabel, men ikke helt til å stole på. Strekes på alle bonger. 6.M.L.s Martinique skuffet vel litt i årsdebuten, men viste fine ting på slutten av fjorårs-sesongen og skal ikke glemmes bort i dag. 2.Thai Sweet News holder oppadgående form og står fint til. Det gjør også 1.Marcus Hanover. 8.Roberto D.K. har fått en liten pause og holder noe uviss form, har bra kapasitet og er siste strekaktuelle hest i dette feltet.
---------------------
V5 A-3.avdeling:
12.Sergodtut vant enkelt sist hesten gjestet Bergen. Har vært nede på 29-tallet full vei og det skal duge mot denne gjengen. Står vondt til, men blir min favoritt. 1.Neslands Thea har så langt vist mest feil, men også en del fart i løpene. Fra spor 1 bak bilen så kan det bety tetkjenning og da kan det holde helt inn. 6.Reidunn skuffet sist etter å ha sittet fast gangen før, mens Austevoll-duoen 2.Veslefrikk Med Fela og 5.Erdinger har fin kapasitet. 10.Tysvær Sølvi går på det jevne, men blir kuskeforsterket denne gang. Ellers så kryr det av potensielle skrellhester i løpet slik at om ikke man stoler på rogalandsduoen 1 og 12, ja så kan man nesten heldekke løpet.
----------------------
V5 A-4.avdeling/V5 B-1.avdeling:
3.Dalsjento står fint til på denne supersprinten og har hun rette dagen så leder hesten rundtom i et slikt løp. 11.Willomen står tungt til og kan få langt frem, men var tapper på Bjerke sist og holder fin form. 6.Kolnes Viktor har ikke imponert de siste gangene, men motstanden er ikke verre her enn at det kan ende med seier med fullklaff. 9.Borg Trolla er hurtig og trives med Kvasnes. Fra start så ypper nok også 4.Nøkle Per seg, mens hester som 10.Gil Rau Jo og 12.Fronskrema er avhengig av overpace og hvasse avslutninger for å rekke frem.
-----------------------
V5 A-5.avdeling/V5 B-2.avdeling:
Mange formløse hester setter hverandre i stevne i dette løpet. Unntaket er 11.Tarantino som kommer fra en smygbetont 3.plass i V75-sammenheng sist. Det skal rekke et stykke i denne sammenhengen. 9.Amis Queen har vært borte en stund, men viste fart og talent senhøstes i fjor. 4.Troubador G.T. har fått en ny vinter med trening i håp om at travet på hesten skal henge bedre sammen. Hesten kan i dag gå skoløs og det er en stor fordel, outsider som alltid. 1.M.T.Funky Dude skuffet sist og man har ikke helt fått denne hesten i den stand og gang på som ønsket. Kapasiteten finnes. 5.Triple T.Trouble har en brukbar oppgave her og er jevn og flink. Fra tillegget så ser det tungt ut at altfor mange skal blande seg inn i leken utover de 2 førstnevnte i dette løpet.
-----------------------
V5 B-3.avdeling:
11.Smågodt er i utvikling og fortjener en strek i det som ellers er et meget åpent løp. Her er det bare å streke i vei utifra hvor bremsene på lommeboken er. Det er ikke mange hester å kappe, spesielt ikke fra de 2 tilleggene. Fra strek så ser jeg kun 1.Jordalsmai og 2.Engli Il med vinnersjanse.
-----------------------
V5 B-4.avdeling/DD 1.avdeling:
Supersprint for varmblodshester med en ny ekvipasje som aktuelt bankerspill. 7.Riverside Royal er det normalt sett ingen som rører fra start og vel i tet så skal det være en bra vinnersjanse. Jeg gambler på et bankerspill, vel vitende om at 2.Yankee Splinter også er lynrask fra start og at 4.Down Under og 8.Zico H. Limburgia har litt stayerevne i forhold til å kunne fullføre i 1100 meter.Luringen er 10.Xanadu.
----------------------------
V5 B-5.avdeling/DD 2.avdeling/Supertrippel-løpet:
7.Zarbaro Boko fortjener som alltid favorittstempelet i løp som disse. Det er en seiersmaskin av de helt sjeldne og selv om grunnlaget øker og forutsetningene er vanskelige, så er det høyst sannsynlig at det blir ny seier. 4. Sioux DAunou er motbudet. Også den kan løse veldig bra fra start og blir det kamikaze-kjøring så kan også hester som 2.Dobb Nalan, 8.Shocking Gidde og 12.Cheif Justice blande seg i leken.
-------------------------
V5A
| BT.no
| TGN
| MIX
|
| DAGBLADET
= kr 600
| VG
= kr 720 | NETTAVISEN
= kr 400 |
V5B
| BT.no
| TGN
|
| DAGBLADET
= kr 600 | VG
= kr 1 680 | NETTAVISEN
= kr 400 |
| 1 | Åsbjørn Tengsareid.
| I dag drar jeg, Lars Kristian og Kristine til Bergen hvor vi har med Kolnes Viktor fra egen stall. Han skal ut i en supersprint noe som kan passe han veldig bra. |
| 2 | Vi bankerspiller et tiendevalg Faksus |
| Løp 1 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 8 | Pål Stjernen | 1620 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1,25 | Malin Berås (A) | ||
| 9 | Heffalompen | 1620 | 6 | 2 | 2 | 1 | X | 2,75 | Liv Pedersen (A) | ||
| 5 | Schutora | 1620 | 5 | 4 | 5 | 7 | X | 5,25 | Victoria Steine (A) | ||
| 1 | Bua Elden | 1600 | 3 | 7 | 7 | 5 | X | 5,50 | Linda Elisabeth Larsen (A) | ||
| 7 | Eng Støvern | 1620 | 4 | 6 | 4 | 8 | X | 5,50 | Caroline L.B. Morken (A) | ||
| 3 | Tyri Best | 1600 | 2 | 3 | 9 | 9 | X | 5,75 | Christiane J. Kristiansen (A) | ||
| 6 | Drageblæsen | 1620 | 8 | 9 | 3 | 3 | X | 5,75 | Lene Bjånes Indrevær (A) | ||
| 2 | Fodnes Grane | 1600 | 9 | 5 | 8 | 4 | X | 6,50 | Kristine Kvasnes (S) | ||
| 4 | Solberg Spikern | 1600 | 7 | 8 | 6 | 6 | X | 6,75 | Jeanett K. Flatøy (A) | ||
| Løp 2, V5A avd. 1 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 8 | Røster | 2100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,20 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 3 | Doktor Jaros | 2100 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | Geir Gudmestad (T) | ||
| 1 | Vertigo Prins | 2100 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,80 | Kjell Sunde (A) | ||
| 12 | Todina | 2100 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5,00 | Odd Storetvedt (T) | ||
| 9 | Vertigo Bjørn | 2100 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6,80 | Lars Tore Hauge (T) | ||
| 11 | Torv Stjerna | 2100 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6,80 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 6 | Stjerne Kvikken | 2100 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 7,40 | Claus Olsen (T) | ||
| 4 | Huldre Lykke | 2100 | 7 | 12 | 7 | 4 | 8 | 7,60 | Øyvind Austevoll (T) | ||
| 10 | Mjølner Bjørn | 2100 | 8 | 9 | 4 | 7 | 10 | 7,60 | Ove Wassberg (T) | ||
| 5 | Eggen Prins | 2100 | 9 | 4 | 12 | 10 | 9 | 8,80 | Kristine Kvasnes (S) | ||
| 2 | Frigg | 2100 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11,00 | Ronny Halvorsen (T) | ||
| 7 | Carolina K. | 2100 | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | 11,00 | Håkon Hagebø Hauge (A) | ||
| Løp 3, V5A avd. 2 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 3 | Lifeisachallenge (S) | 2100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,60 | Ove Wassberg (T) | ||
| 8 | Roberto D.K. (DK) | 2100 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2,80 | Rolf Tvedt (T) | ||
| 6 | M.L.'s Martinique | 2100 | 3 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4,00 | Øyvind Austevoll (T) | ||
| 12 | Sierra Prelong | 2100 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4,40 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 1 | Marcus Hanover (US) | 2100 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5,40 | Geir Gudmestad (T) | ||
| 4 | Cryptonite | 2100 | 6 | 5 | 9 | 3 | 6 | 5,80 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 2 | Thai Sweet News | 2100 | 7 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6,60 | Tore Håvardstun (A) | ||
| 5 | Vertigo Charlot | 2100 | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 | 7,00 | Håkon B. Steine (A) | ||
| 11 | Sophie Joiner | 2100 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8,60 | Harry Åge Søfteland (A) | ||
| 7 | A Capella (S) | 2100 | 9 | 12 | 6 | 11 | 11 | 9,80 | Lars Tore Hauge (T) | ||
| 10 | Lots Of Pride | 2100 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10,60 | Henry Kristiansen (T) | ||
| 9 | Fabriano | 2100 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11,40 | Ronny Halvorsen (T) | ||
| Løp 4, V5A avd. 3 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 1 | Neslands Thea | 2100 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,00 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 2 | Veslefrikk Med Fela | 2100 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3,00 | Odd Storetvedt (T) | ||
| 4 | Spikdrøm | 2100 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3,20 | Jan Erik Landaas (T) | ||
| 12 | Sergodtut | 2100 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3,20 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 10 | Tysvær Sølvi | 2100 | 9 | 8 | 9 | 3 | 4 | 6,60 | Ove Wassberg (T) | ||
| 11 | Loke Faks | 2100 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6,60 | Ronny Halvorsen (T) | ||
| 5 | Erdinger | 2100 | 4 | 10 | 8 | 10 | 3 | 7,00 | Øyvind Austevoll (T) | ||
| 6 | Reidunn | 2100 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7,60 | Lars Tore Hauge (T) | ||
| 7 | Frøken Fakse | 2100 | 8 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7,60 | Claus Olsen (T) | ||
| 9 | Min Blesen | 2100 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 9,80 | Håkon Håvardstun (A) | ||
| 8 | Sel Vira | 2100 | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 10,20 | Henry Kristiansen (T) | ||
| 3 | Rato Lurifaks | 2100 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11,20 | Rolf Tvedt (T) | ||
| Løp 5, V5A avd. 4, V5B avd. 1 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 3 | Dalsjento | 1100 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2,80 | Rolf Tvedt (T) | ||
| 11 | Willomen | 1100 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3,00 | Ove Wassberg (T) | ||
| 6 | Kolnes Viktor | 1100 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3,80 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 7 | Omer Borken | 1100 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3,80 | Tore Totland (T) | ||
| 10 | Gil Rau Jo | 1100 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3,80 | Lars Tore Hauge (T) | ||
| 8 | Kandidaten | 1100 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6,20 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 12 | Fronskrema | 1100 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1 | 7,40 | Geir Gudmestad (T) | ||
| 1 | Skarstad Pia | 1100 | 7 | 10 | 9 | 3 | 11 | 8,00 | Ronny Halvorsen (T) | ||
| 9 | Borg Trolla | 1100 | 9 | 7 | 12 | 8 | 8 | 8,80 | Kristine Kvasnes (S) | ||
| 4 | Nøkle Per | 1100 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9,00 | Jan Erik Landaas (T) | ||
| 2 | Vertigo Faks | 1100 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 10,20 | Håkon B. Steine (A) | ||
| 5 | Pajablesa | 1100 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11,20 | Claus Olsen (T) | ||
| Løp 6, V5A avd. 5, V5B avd. 2 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 11 | Tarantino | 2120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,40 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 9 | Ami's Queen | 2120 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3,20 | Harry Åge Søfteland (A) | ||
| 2 | Staro Extra Bonus (S | 2100 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4,60 | Ove Wassberg (T) | ||
| 5 | Triple T. Trouble | 2100 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5,20 | Tore Håvardstun (A) | ||
| 4 | Troubador G.T. | 2100 | 2 | 9 | 4 | 13 | 3 | 6,20 | Øyvind Austevoll (T) | ||
| 1 | M.T. Funky Dude (S) | 2100 | 7 | 13 | 8 | 2 | 5 | 7,00 | Rolf Tvedt (T) | ||
| 10 | York Hornline (S) | 2120 | 5 | 2 | 12 | 8 | 11 | 7,60 | Odd Storetvedt (T) | ||
| 14 | Voukefalas | 2120 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7,60 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 6 | One Hook K.D. (DK) | 2100 | 9 | 15 | 11 | 5 | 10 | 10,00 | Claus Olsen (T) | ||
| 8 | Lucky Hillman | 2120 | 11 | 7 | 10 | 9 | 13 | 10,00 | Roar Hop (A) | ||
| 7 | Zilver As (NL) | 2120 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 10,60 | Jan Erik Landaas (T) | ||
| 3 | New Order | 2100 | 12 | 12 | 13 | 6 | 11 | 10,80 | Lars Tore Hauge (T) | ||
| 12 | Men Vinn Då (S) | 2120 | 8 | 8 | 15 | 14 | 9 | 10,80 | Tore Totland (T) | ||
| 15 | Miami Sunrise | 2120 | 15 | 10 | 7 | 15 | 15 | 12,40 | Linn Hernar Helgeland (A) | ||
| 13 | Norton Jack (DK) | 2120 | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 | 13,20 | Ronny Halvorsen (T) | ||
| Løp 7, V5B avd. 3 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 8 | Bestkora | 2120 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2,20 | Øyvind Austevoll (T) | ||
| 9 | Fjord Oda | 2120 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3,00 | Claus Olsen (T) | ||
| 11 | Smågodt | 2140 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4,00 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 13 | Lygna Gleda | 2140 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4,00 | Jan Erik Landaas (T) | ||
| 14 | Magnums Sebastian | 2140 | 7 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5,00 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 10 | Vossefaks | 2140 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5,40 | Ronny Halvorsen (T) | ||
| 1 | Jordalsmai | 2100 | 8 | 9 | 9 | 4 | 3 | 6,60 | Ove Wassberg (T) | ||
| 12 | Jerkeld Frøkna | 2140 | 14 | 7 | 4 | 9 | 10 | 8,80 | Tore Totland (T) | ||
| 2 | Engli Il | 2100 | 5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9,40 | Harry Åge Søfteland (A) | ||
| 7 | Mo Faks | 2120 | 12 | 13 | 8 | 7 | 8 | 9,60 | Tore Håvardstun (A) | ||
| 5 | Faksus | 2100 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10,40 | Lars Tore Hauge (T) | ||
| 4 | Odin Stjernen | 2100 | 11 | 8 | 12 | 14 | 12 | 11,40 | Håkon Håvardstun (A) | ||
| 6 | Troll Evita | 2100 | 10 | 14 | 13 | 11 | 13 | 12,20 | Odd Storetvedt (T) | ||
| 3 | Grans Lynet | 2100 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13,00 | Rolf Tvedt (T) | ||
| Løp 8, V5B avd. 4 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 7 | Riverside Royal | 1100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,60 | Mats Gunnar Ringberg (A) | ||
| 8 | Zico H. Limburgia (N | 1100 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3,80 | Rolf Tvedt (T) | ||
| 5 | Maxwill C.N. (DK) | 1100 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4,80 | Øyvind Austevoll (T) | ||
| 4 | Down Under (DE) | 1100 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5,00 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 10 | Xanadu | 1100 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 5,00 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 2 | Yankee Splinter (US) | 1100 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5,60 | Kristine Kvasnes (S) | ||
| 3 | Lukas Elholm (DK) | 1100 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5,60 | Jan Erik Landaas (T) | ||
| 11 | Leo One | 1100 | 9 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6,40 | Ove Wassberg (T) | ||
| 6 | Alert Ås (S) | 1100 | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8,60 | Magnus Søderstrøm (A) | ||
| 9 | Southwind Vertical ( | 1100 | 11 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9,40 | Christiane J. Kristiansen (A) | ||
| 1 | Park Angel | 1100 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10,20 | Claus Olsen (T) | ||
| Løp 9, V5B avd. 5 | |||||||||||
| Spor | Hest | DIST | MIX | TROT | LOR | SIM | BT | SNITT | Kusk | ||
| 7 | Zarbaro Boko (NL) | 1600 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,20 | Rolf Tvedt (T) | ||
| 4 | Sioux D'aunou | 1600 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2,80 | Lars Tore Hauge (T) | ||
| 8 | Shocking Gidde | 1600 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,80 | Øyvind Austevoll (T) | ||
| 2 | Dobb Nalan (S) | 1600 | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4,60 | Ove Wassberg (T) | ||
| 12 | Chief Justice | 1600 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 5,80 | Odd Storetvedt (T) | ||
| 1 | Oddset Hæstak (S) | 1600 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6,40 | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| 5 | Magic Fly (DK) | 1600 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7,60 | Jan Erik Landaas (T) | ||
| 9 | Doris V. (S) | 1600 | 11 | 10 | 6 | 9 | 7 | 8,60 | Håkon Håvardstun (A) | ||
| 11 | Baron Sign (S) | 1600 | 12 | 7 | 11 | 8 | 5 | 8,60 | Svein Ove Wassberg (S) | ||
| 10 | Flo Skywalker (AT) | 1600 | 7 | 9 | 12 | 7 | 9 | 8,80 | Harry Åge Søfteland (A) | ||
| 6 | Misty Valley N. | 1600 | 8 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10,20 | Håkon B. Steine (A) | ||
| 3 | Sandy B. Cole (S) | 1600 | 10 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10,60 | Thomas Tuft (A) | ||
Min banker blir 4 Recess Yen (V4-4) som har gjort alt riktig i det siste. Står fint til bak bilen og er bra tidsmessig.
Lykke til!
Hopper og volte/sprint. I utgangspunktet et håpløst åpent løp hvor de fleste vil streke for mange hester og tilsvarende færre i noen av de andre løpene. Da er det to innlysende tanker som slår meg: 1) En bør gå mot strømmen og klare seg med så få hester som mulig med tilsvarende sjanse til å ryke. Men det er jammen ikke lett å komme seg igjennom på få hester i dette løpet - det skal være visst.
2) Slike løp vinnes utrolig ofte fra strek (uten at jeg har noen konkret statistikk på det - hoppeløp/sprint/volte/strek).
2. valget Odine U.N. har vært meget flink, møter tøffere motstand, men kan hun ned på 1.28-tid, så skal de slite med å innhente henne fra tillegg. Hun er ikke rask nok til å komme til tet på direkten, men får kanskje overta. Odine U.N. har aldri startet på sprint før, virker ellers rimelig travsikker. Foreløpig er hun min favoritt, men det kan skifte.
12 Solmøy Åse er slett ingen strekhest, men er nok en av de hestene med størst kapasitet og har flotte fartsressurser i forhold til resten av feltet. Hun er den ene av de to som tidligere har startet på volte/sprint tidligere (4 Jærvsø Kristina er den andre - nå med Tom Erik Solberg!!). Solmøy Åse har dog galoppert ofte med voltestart, jeg har en G% på 90 med denne startmetoden. I tillegg ser Hans Johannes Nordland ut til å trives i 3./4. spor - havner i alle fall ofte der ute, men hestene hans er gjerne sterke, men de må også ha sterk psyke for å vinne med slike reiser. Verken hest eller kusk er vel noen store kløppere med voltestart og havner de bak blir det vanskelig å vinne.
14 Jørnstu Viljaer absolutt en av de bedre og treffer Hans Chr. Holm med starten fra sitt flotte springspor så kan han være raskt oppe blant strekhestene.
8 Ty Li står litt sjanseartet på innerspor på tillegg. Ty Li er også en av de bedre hestene og Lars Anvar Kolle er en av de absolutt beste voltekuskene. Jeg antar at flere av strekhestene vil satse offensivt i håp om å komme seg tidlig til en fremskutt posisjon eller tet og da er det ikke sikkert at sporet trenger å bli noen felle.
1 Feseth Stina og 2 S.T.C.C. Faksa er muligens tethester, men jeg mistenker begge for å være veike til slutt.
Ellers så merker jeg meg at solide kusker som Tom Erik Solberg (4 Jærvsø Kristina), Eirik Høitomt (5 Siljevinna V.H.), Kai Johansen (6 Lyssjø Eldi) og Gunnar Austevoll (7 Jærvsø Emelinda) alle står på strek. Av disse er muligens 6 Lyssjø Eldi den beste, men det er slett ikke alltid at den beste hesten vinner - og slett ikke i slike løp - her kan tilfeldighetene råde - nei, dette blir ikke lett å komme billig igjennom.
V65-2
Det første jeg merker meg er at det er et voldsomt skille grunnlagsmessig mellom de 3 tillegshestene og strekhestene. 8 No Big Deal er sannsynligvis den beste hesten og skiller seg ut på form og klasse. 9 A.T.M. Angie møtte elitehester sist (Mysterious vant) uten å gjøre seg bort, men har neppe fordel av volte og tillegg, men er uhyre billig ute i forhold til strekhestene og virker til å holde solid form.
10 Schuna Way har stort sett gått på Bergen Travpark, men prøver seg nå østafjells i sitt siste år som travhest. Også hun er billig ute, kunne en del for noen år siden, men det er vel tvilsomt om hun noen gang kommer i nærheten av gamle høyder.
6 Pronto (DK) er relativt ukjent. Jeg gjorden den feilen i min database å blande Pronto (DK) med den avdøde kaldblodshesten Pronto (var en bra kaldblodser, tjente over millionen) som hadde sin storhetstid for 15 år siden. - det kostet meg litt ekstra arbeid og dyrebar tid. Pronto (DK) slo sist på Palmesøndag Ja El Tomcat, som var megafavoritt nå på søndag på Sørlandet. Møter adskillig skarpere motstand nå, men viste i alle fall form og er et spørsmålstegn.
1 Markus Hastrup holder solid form, men dette er det første volteløpet hesten gjør i Norge - og det forteller vel litt. 2 American Sine viste form og vant forrige onsdag i V5-finalen. Berit Tveter Alm er ei rutinert dame som ikke kjører så mange løp lenger - Hans Chr Holm kan nok kalles en solid kuskeforterkning.
7 Orchidea S.L.M. med Kollle springspor på strek bør absolutt strekes dersom en garderer No Big Deal (og A.T.M. Angie).
V65-3 er et vidåpent langløp hvor jeg ikke har så mye vettig å si. 3 Gingvar skal ikke være favoritt og er langt fra det (8. valg og 9% nå i kveld). Men sammen med 7. valget Seier Kongen er dette hester som ser ut til å trives på distansen, men det gjør flere andre også. Dette løpet er heller ikke helt enkelt - det er mange som kan vinne.
