Øvrige » Strategi
Her postes innlegg om spillstrategier (singler, dobler, system osv.), spillsystemer (f.eks Martingale), "money management" og andre generelle ting som kan være av interesse for oss oddsspillere.
»Juventus -1 U "prosjekt" 25.04.2009 23:12 - raggen
2008-08-31 20:30 (Runde 1) Fiorentina - Juventus 1 - 1 (0 - 1) H2H 1 TAPT -1
2008-09-14 20:30 (Runde 2) Juventus - Udinese 1 - 0 (0 - 0) H2H 2X3 VUNNET +3
2008-09-21 15:00 (Runde 3) Cagliari - Juventus 0 - 1 (0 - 1) H2H 1X3 VUNNET +5
2008-09-24 20:30 (Runde 4) Juventus - Catania 1 - 1 (1 - 0) H2H 1 TAPT +4
2008-09-27 18:00 (Runde 5) Sampdoria - Juventus 0 - 0 (0 - 0) H2H 2 TAPT +2
2008-10-05 15:00 (Runde 6) Juventus - Palermo 1 - 2 (1 - 1) H2H 4 TAPT -2
2008-10-18 20:30 (Runde 7) Napoli - Juventus 2 - 1 (0 - 0) H2H 6 TAPT -8
2008-10-25 20:30 (Runde 8) Juventus - Torino 1 - 0 (0 - 0) H2H 8X3 VUNNET +8
2008-10-29 20:30 (Runde 9) Bologna - Juventus 1 - 2 (0 - 1) H2H 1X3 VUNNET +10
2008-11-01 20:30 (Runde 10) Juventus - Roma 2 - 0 (1 - 0) H2H 1 TAPT +9
2008-11-09 15:00 (Runde 11) Chievo - Juventus 0 - 2 (0 - 1) H2H 2 TAPT +7
2008-11-13 20:30 (Runde 12) Juventus - Genoa 4 - 1 (2 - 0) H2H 4 TAPT +3
2008-11-22 20:30 (Runde 13) Inter - Juventus 1 - 0 (0 - 0) H2H 6 TAPT -3
2008-11-29 20:30 (Runde 14) Juventus - Reggina 4 - 0 (2 - 0) H2H 8 TAPT -11
2008-12-07 15:00 (Runde 15) Lecce - Juventus 1 - 2 (0 - 0) H2H 10X3 VUNNET +9
2008-12-14 20:30 (Runde 16) Juventus - Milan 4 - 2 (3 - 1) H2H 1 TAPT +8
2008-12-21 15:00 (Runde 17) Atalanta - Juventus 1 - 3 (0 - 2) H2H 2 TAPT +6
2009-01-11 15:00 (Runde 18) Juventus - Siena 1 - 0 (1 - 0) H2H 4X3 VUNNET +14
2009-01-18 20:30 (Runde 19) Lazio - Juventus 1 - 1 (1 - 1) H2H 1 TAPT +13
2009-01-24 20:30 (Runde 20) Juventus - Fiorentina 1 - 0 (1 - 0) H2H 2X3 VUNNET +17
2009-01-28 20:30 (Runde 21) Udinese - Juventus 2 - 1 (1 - 0) H2H 1 TAPT +16
2009-01-31 20:45 (Runde 22) Juventus - Cagliari 2 - 3 (2 - 1) H2H 2 TAPT +14
2009-02-08 15:00 (Runde 23) Catania - Juventus 1 - 2 (0 - 1) H2H 4X3 VUNNET +22
2009-02-15 15:00 (Runde 24) Juventus - Sampdoria 1 - 1 (0 - 1) H2H 1 TAPT +21
2009-02-21 20:30 (Runde 25) Palermo - Juventus 0 - 2 (0 - 1) H2H 2 TAPT +19
2009-02-28 20:30 (Runde 26) Juventus - Napoli 1 - 0 (1 - 0) H2H 4X3 VUNNET +27
2009-03-07 20:30 (Runde 27) Torino - Juventus 0 - 1 (0 - 0) H2H 1X3 VUNNET +29
2009-03-14 20:30 (Runde 28) Juventus - Bologna 4 - 1 (0 - 1) H2H 1 TAPT +28
2009-03-21 20:30 (Runde 29) Roma - Juventus 1 - 4 (0 - 1) H2H 2 TAPT +26
2009-04-05 15:00 (Runde 30) Juventus - Chievo 3 - 3 (1 - 2) H2H 4 TAPT +22
2009-04-11 20:30 (Runde 31) Genoa - Juventus 3 - 2 (2 - 1) H2H 6 TAPT +16
2009-04-18 20:30 (Runde 32) Juventus - Inter 1 - 1 (0 - 0) H2H 8 TAPT +8
SÅLANGT VILLE DET GITT 8 UNITS I PLUSS
2007-08-25 20:30 (Runde 1) Juventus - Livorno 5 - 1 (1 - 0) H2H 1 TAPT -1
2007-09-02 15:00 (Runde 2) Cagliari - Juventus 2 - 3 (0 - 0) H2H 2X3 VUNNET +3
2007-09-16 15:00 (Runde 3) Juventus - Udinese 0 - 1 (0 - 0) H2H 1 TAPT +2
2007-09-23 15:00 (Runde 4) Roma - Juventus 2 - 2 (2 - 1) H2H 2 TAPT 0
2007-09-26 20:30 (Runde 5) Juventus - Reggina 4 - 0 (0 - 0) H2H 4 TAPT -4
2007-09-30 20:30 (Runde 6) Torino - Juventus 0 - 1 (0 - 0) H2H 6X3 VUNNET +8
2007-10-07 15:00 (Runde 7) Fiorentina - Juventus 1 - 1 (0 - 1) H2H 1 TAPT +7
2007-10-21 20:30 (Runde 8) Juventus - Genoa 1 - 0 (1 - 0) H2H 2X3 VUNNET +11
2007-10-27 20:30 (Runde 9) Napoli - Juventus 3 - 1 (0 - 0) H2H 1 TAPT +10
2007-10-31 20:30 (Runde 10) Juventus - Empoli 3 - 0 (0 - 0) H2H 2 TAPT +8
2007-11-04 20:45 (Runde 11) Juventus - Inter 1 - 1 (0 - 1) H2H 4 TAPT +4
2007-11-11 15:10 (Runde 31) Parma - Juventus 2 - 2 (1 - 0) H2H 6 TAPT -2
2007-11-25 20:30 (Runde 13) Juventus - Palermo 5 - 0 (2 - 0) H2H 8 TAPT -10
2007-12-01 20:30 (Runde 14) Milan - Juventus 0 - 0 (0 - 0) H2H 10 TAPT -20
2007-12-09 15:00 (Runde 15) Juventus - Atalanta 1 - 0 (0 - 0) H2H 12X3 VUNNET +4
2007-12-15 20:30 (Runde 16) Lazio - Juventus 2 - 3 (1 - 1) H2H 1X3 VUNNET +6
2007-12-23 15:00 (Runde 17) Juventus - Siena 2 - 0 (1 - 0) H2H 1 TAPT +5
2008-01-12 20:30 (Runde 18) Catania - Juventus 1 - 1 (1 - 0) H2H 2 TAPT +3
2008-01-20 15:00 (Runde 19) Juventus - Sampdoria 0 - 0 (0 - 0) H2H 4 TAPT -1
2008-01-27 20:30 (Runde 20) Livorno - Juventus 1 - 3 (0 - 1) H2H 6 TAPT -7
2008-02-03 15:00 (Runde 21) Juventus - Cagliari 1 - 1 (0 - 0) H2H 8 TAPT -15
2008-02-10 15:00 (Runde 22) Udinese - Juventus 1 - 2 (1 - 0) H2H 10X3 VUNNET +5
2008-02-16 20:30 (Runde 23) Juventus - Roma 1 - 0 (1 - 0) H2H 1X3 VUNNET +7
2008-02-23 20:30 (Runde 24) Reggina - Juventus 2 - 1 (1 - 0) H2H 1 TAPT +6
2008-02-26 20:30 (Runde 25) Juventus - Torino 0 - 0 (0 - 0) H2H 2 TAPT +4
2008-03-02 15:00 (Runde 26) Juventus - Fiorentina 2 - 3 (1 - 1) H2H 4 TAPT 0
2008-03-09 20:30 (Runde 27) Genoa - Juventus 0 - 2 (0 - 2) H2H 6 TAPT -6
2008-03-16 20:30 (Runde 28) Juventus - Napoli 1 - 0 (0 - 0) H2H 8X3 VUNNET +10
2008-03-19 20:30 (Runde 29) Empoli - Juventus 0 - 0 (0 - 0) H2H 1 TAPT +9
2008-03-22 20:30 (Runde 30) Inter - Juventus 1 - 2 (0 - 0) H2H 2X3 VUNNET +13
2008-04-06 20:30 (Runde 32) Palermo - Juventus 3 - 2 (2 - 0) H2H 1 TAPT +12
2008-04-12 20:30 (Runde 33) Juventus - Milan 3 - 2 (2 - 2) H2H 2X3 VUNNET +16
2008-04-16 21:00 (Runde 12) Juventus - Parma 3 - 0 (2 - 0) H2H 1 TAPT +15
2008-04-20 15:00 (Runde 34) Atalanta - Juventus 0 - 4 (0 - 3) H2H 2 TAPT +13
2008-04-27 15:00 (Runde 35) Juventus - Lazio 5 - 2 (4 - 0) H2H 4 TAPT +9
2008-05-04 15:00 (Runde 36) Siena - Juventus 1 - 0 (1 - 0) H2H 6 TAPT +3
2008-05-11 15:00 (Runde 37) Juventus - Catania 1 - 1 (0 - 0) H2H 8 TAPT -5
2008-05-17 15:00 (Runde 38) Sampdoria - Juventus 3 - 3 (2 - 2) H2H 10 TAPT -15
JUVENTUS MERE USTABILE OG DENNE SESONGEN VILLE GITT -15 UNITS
(ble noe galt i innsats,resultat og regnskap etter jeg limte inn men dere skjønner tegninga)
2008-08-30 20:30 (Runde 1) Sampdoria - Inter 1 - 1 (0 - 1) 1 TAPT -1
2008-09-13 20:30 (Runde 2) Inter - Catania 2 - 1 (1 - 1) H2H 2X3 VUNNET +3
2008-09-21 15:00 (Runde 3) Torino - Inter 1 - 3 (0 - 2) H2H 1 TAPT +2
2008-09-24 20:30 (Runde 4) Inter - Lecce 1 - 0 (0 - 0) H2H 2X3 VUNNET +6
2008-09-28 20:30 (Runde 5) Milan - Inter 1 - 0 (1 - 0) H2H 1 TAPT +5
2008-10-04 20:30 (Runde 6) Inter - Bologna 2 - 1 (1 - 0) H2H 2X3 VUNNET +9
2008-10-19 20:30 (Runde 7) Roma - Inter 0 - 4 (0 - 1) H2H 1 TAPT +8
2008-10-26 15:00 (Runde 8) Inter - Genoa 0 - 0 (0 - 0) H2H 2 TAPT +6
2008-10-29 20:30 (Runde 9) Fiorentina - Inter 0 - 0 (0 - 0) H2H 4 TAPT +2
2008-11-01 18:00 (Runde 10) Reggina - Inter 2 - 3 (1 - 2) H2H 6X3 VUNNET +14
2008-11-09 15:00 (Runde 11) Inter - Udinese 1 - 0 (0 - 0) H2H 1X3 VUNNET +16
2008-11-15 20:30 (Runde 12) Palermo - Inter 0 - 2 (0 - 0) H2H 1 TAPT +15
2008-11-22 20:30 (Runde 13) Inter - Juventus 1 - 0 (0 - 0) H2H 2X3 VUNNET +19
2008-11-30 15:00 (Runde 14) Inter - Napoli 2 - 1 (2 - 1) H2H 1X3 VUNNET +21
2008-12-06 20:30 (Runde 15) Lazio - Inter 0 - 3 (0 - 2) H2H 1 TAPT +20
2008-12-14 15:00 (Runde 16) Inter - Chievo 4 - 2 (1 - 0) H2H 2 TAPT +18
2008-12-20 20:30 (Runde 17) Siena - Inter 1 - 2 (1 - 1) H2H 4X3 VUNNET +26
2009-01-10 20:30 (Runde 18) Inter - Cagliari 1 - 1 (0 - 0) H2H 1 TAPT +25
2009-01-18 15:00 (Runde 19) Atalanta - Inter 3 - 1 (3 - 0) H2H 2 TAPT +23
2009-01-25 20:30 (Runde 20) Inter - Sampdoria 1 - 0 (1 - 0) 4X3 VUNNET +31
2009-01-28 20:30 (Runde 21) Catania - Inter 0 - 2 (0 - 1) H2H 1 TAPT +30
2009-02-01 15:15 (Runde 22) Inter - Torino 1 - 1 (0 - 0) H2H 2 TAPT +28
2009-02-07 18:00 (Runde 23) Lecce - Inter 0 - 3 (0 - 1) H2H 4 TAPT +24
2009-02-15 20:30 (Runde 24) Inter - Milan 2 - 1 (2 - 0) H2H 6X3 VUNNET +36
2009-02-21 16:00 (Runde 25) Bologna - Inter 1 - 2 (0 - 0) H2H 1X3 VUNNET +38
2009-03-01 20:30 (Runde 26) Inter - Roma 3 - 3 (0 - 2) H2H 1 TAPT +37
2009-03-07 18:00 (Runde 27) Genoa - Inter 0 - 2 (0 - 1) H2H 2 VUNNET +35
2009-03-15 20:30 (Runde 28) Inter - Fiorentina 2 - 0 (1 - 0) H2H 4 TAPT +31
2009-03-22 15:00 (Runde 29) Inter - Reggina 3 - 0 (2 - 0) H2H 6 TAPT +25
2009-04-05 19:00 (Runde 30) Udinese - Inter 0 - 1 (0 - 0) H2H 8X3 VUNNET +41
2009-04-11 15:00 (Runde 31) Inter - Palermo 2 - 2 (2 - 0) H2H 1 TAPT +40
2009-04-18 20:30 (Runde 32) Juventus - Inter 1 - 1 (0 - 0) H2H 2 TAPT +38
Dette er bare en tanke og ikke noe jeg har spilt men gjorde en liten undersøkelse og hvis jeg har regnet riktig og hvis odds alltid er ca. 3 på ettmålseier til inter så har dette blitt resultatet sålangt denne sesongen. legger på 2 unit hver gang spillet ikke går inn og begynner på nytt når spillet går inn. er litt martingale lignende men som sagt ikke noe jeg har spilt. dette er kun litt info for og se om dette er noe som kan gå i fremtiden???
Innspill?????
25.04.2009 21:23 astros
Hvis du får gjennomsnittelig 3 i odds på ettmålsseier til Inter, så ser det ut til at du har funnet et vinnende spill over tid, med god verdi.
13 vunnede og 19 tapte spill viser det, selv om grunnlaget er tynt, og spillene plukket ut i ettertid.
Jeg ville nok hatt en analyse over flere år, og flere lag, for å vurdere slike spill.
Men mitt tips er å ikke blande dette sammen med Martingale, spill heller med enten flat innsats, eller med innsats etter verdiskalaen sett i lys av din vurdering av motstanderne.
Sjøl ville jeg holdt på det første her, flat innsats, siden det tilsynelatende er vanskelig å forutse hvor ettmålsseirene kommer.
Da slipper du risikoen av å gå konkurs pga. en lang tapsrekke.
Tro meg, den vil alltid komme.
Husk at bookiene limiterer lettere spill på sidebets og denne type spill, enn de rene 1X2-spillene.
Og blir du limitert f.eks. den sjette gangen du skal spille i et Martingalesystem, så er det kjørt for deg, og du kommer aldri ajour.
Glem Martingale, jo fortere vi begraver denne strategien, jo bedre.
Interessant analyse dog, selv om den er gjort i ettertid, kanskje et forsøk verdt å kjøre konsekvente spill på de typiske ettmålsvinnerne, som kanskje Inter er.
Noen som har erfaring med dette?
2007-08-26 15:00 (Runde 1) Inter - Udinese 1 - 1 (1 - 0) H2H 1 TAPT -1
2007-09-01 20:30 (Runde 2) Empoli - Inter 0 - 2 (0 - 1) H2H 2 TAPT -3
2007-09-16 15:00 (Runde 3) Inter - Catania 2 - 0 (1 - 0) H2H 4 TAPT -7
2007-09-23 15:00 (Runde 4) Livorno - Inter 2 - 2 (1 - 1) H2H 6 TAPT -13
2007-09-26 20:30 (Runde 5) Inter - Sampdoria3 - 0 (1 - 0) H2H 8 TAPT -21
2007-09-29 18:00 (Runde 6) Roma - Inter 1 - 4 (0 - 1) H2H 10 TAPT -31
2007-10-06 20:30 (Runde 7) Inter - Napoli 2 - 1 (2 - 0) H2H 12X3 VUNNET -7
2007-10-20 20:30 (Runde 8) Reggina - Inter 0 - 1 (0 - 1) H2H 1 TAPT -8
2007-10-28 15:00 (Runde 9) Palermo - Inter 0 - 0 (0 - 0) H2H 2 TAPT -10
2007-10-31 20:30 (Runde 10) Inter - Genoa 4 - 1 (1 - 0) H2H 4 TAPT -14
2007-11-04 20:45 (Runde 11) Juventus - Inter 1 - 1 (0 - 1) H2H 6 TAPT -20
2007-11-24 20:30 (Runde 13) Inter - Atalanta 2 - 1 (2 - 1) H2H 8X3 VUNNET -4
2007-12-02 15:00 (Runde 14) Fiorentina - Inter 0 - 2 (0 - 2) H2H 1 TAPT -5
2007-12-05 20:30 (Runde 12) Inter - Lazio 3 - 0 (2 - 0) H2H 2 TAPT -7
2007-12-09 15:00 (Runde 15) Inter - Torino 4 - 0 (1 - 0) H2H 4 TAPT -11
2007-12-16 20:30 (Runde 16) Cagliari - Inter 0 - 2 (0 - 0) H2H 6 TAPT -17
2007-12-23 15:00 (Runde 17) Inter - Milan 2 - 1 (1 - 1) H2H 8X3 VUNNET -1
2008-01-13 15:00 (Runde 18) Siena - Inter 2 - 3 (1 - 2) H2H 1X3 VUNNET +1
2008-01-20 20:30 (Runde 19) Inter - Parma 3 - 2 (1 - 1) H2H 1X3 VUNNET +3
2008-01-27 15:00 (Runde 20) Udinese - Inter 0 - 0 (0 - 0) H2H 1 TAPT +2
2008-02-03 15:00 (Runde 21) Inter - Empoli 1 - 0 (1 - 0) H2H 2X3 VUNNET +6
2008-02-10 20:30 (Runde 22) Catania - Inter 0 - 2 (0 - 0) H2H 1 TAPT +5
2008-02-16 16:00 (Runde 23) Inter - Livorno 2 - 0 (2 - 0) H2H 2 TAPT +3
2008-02-24 15:00 (Runde 24) Sampdoria - Inter1 - 1 (0 - 0) H2H 4 TAPT -1
2008-02-27 20:30 (Runde 25) Inter - Roma 1 - 1 (0 - 1) H2H 6 TAPT -7
2008-03-02 20:30 (Runde 26) Napoli - Inter 1 - 0 (1 - 0) H2H 8 TAPT -15
2008-03-08 18:00 (Runde 27) Inter - Reggina 2 - 0 (2 - 0) H2H 10 TAPT -25
2008-03-16 15:00 (Runde 28) Inter - Palermo 2 - 1 (2 - 1) H2H 12X3 VUNNET -1
2008-03-19 20:30 (Runde 29) Genoa - Inter 1 - 1 (0 - 1) H2H 1 TAPT -2
2008-03-22 20:30 (Runde 30) Inter - Juventus 1 - 2 (0 - 0) H2H 2 TAPT -4
2008-03-29 20:30 (Runde 31) Lazio - Inter 1 - 1 (0 - 1) H2H 4 TAPT -8
2008-04-06 15:00 (Runde 32) Atalanta - Inter 0 - 2 (0 - 1) H2H 6 TAPT -14
2008-04-13 20:30 (Runde 33) Inter - Fiorentina 2 - 0 (0 - 0) H2H 8 TAPT -22
2008-04-20 20:30 (Runde 34) Torino - Inter 0 - 1 (0 - 1) H2H 10X3 VUNNET -2
2008-04-27 15:00 (Runde 35) Inter - Cagliari 2 - 1 (1 - 0) H2H 1X3 VUNNET 0
2008-05-04 15:00 (Runde 36) Milan - Inter 2 - 1 (0 - 0) H2H 1 TAPT -1
2008-05-11 15:00 (Runde 37) Inter - Siena 2 - 2 (2 - 1) H2H 2 TAPT -3
2008-05-18 15:00 (Runde 38) Parma - Inter 0 - 2 (0 - 0) H2H 4 TAPT -7
OPPSUMERING PÅ SAMME MÅTE HER VILLE GITT 7 UNIT I MINUS PÅ 07/09 SESONGEN
2006-09-09 20:30 (Runde 1) Fiorentina - Inter 2 - 3 (0 - 2) H2H 1X3 VUNNET +2
2006-09-16 20:30 (Runde 2) Inter - Sampdoria1 - 1 (0 - 0) H2H 1 TAPT +1
2006-09-20 20:30 (Runde 3) Roma - Inter 0 - 1 (0 - 1) H2H 2X3 VUNNET +5
2006-09-24 15:00 (Runde 4) Inter - Chievo 4 - 3 (1 - 0) H2H 1X3 VUNNET +7
2006-10-01 15:00 (Runde 5) Cagliari - Inter 1 - 1 (1 - 1) H2H 1 TAPT +6
2006-10-15 15:00 (Runde 6) Inter - Catania 2 - 1 (1 - 1) H2H 2X3 VUNNET +10
2006-10-22 15:00 (Runde 7) Udinese - Inter 0 - 0 (0 - 0) H2H 1 TAPT +9
2006-10-25 20:30 (Runde 8) Inter - Livorno 4 - 1 (2 - 0) H2H 2 TAPT +7
2006-10-28 20:30 (Runde 9) Milan - Inter 3 - 4 (0 - 2) H2H 4X3 VUNNET +15
2006-11-05 15:00 (Runde 10) Inter - Ascoli 2 - 0 (1 - 0) H2H 1 TAPT +14
2006-11-12 20:30 (Runde 11) Parma - Inter 1 - 2 (1 - 1) H2H 2X3 VUNNET +18
2006-11-19 15:00 (Runde 12) Inter - Reggina 1 - 0 (1 - 0) H2H 1X3 VUNNET +20
2006-11-26 20:30 (Runde 13) Palermo - Inter 1 - 2 (1 - 1) H2H 1X3 VUNNET +22
2006-12-02 18:00 (Runde 14) Inter - Siena 2 - 0 (1 - 0) H2H 1 TAPT +21
2006-12-10 15:00 (Runde 15) Empoli - Inter 0 - 3 (0 - 0) H2H 2 TAPT +19
2006-12-17 15:00 (Runde 16) Inter - Messina 2 - 0 (0 - 0) H2H 4 TAPT +15
2006-12-20 20:30 (Runde 17) Lazio - Inter 0 - 2 (0 - 1) H2H 6 TAPT +9
2006-12-23 15:00 (Runde 18) Inter - Atalanta 2 - 1 (0 - 1) H2H 8X3 VUNNET +25
2007-01-13 20:30 (Runde 19) Torino - Inter 1 - 3 (0 - 1) H2H 1 TAPT +24
2007-01-21 15:00 (Runde 20) Inter - Fiorentina 3 - 1 (2 - 1) H2H 2 TAPT +22
2007-01-28 20:30 (Runde 21) Sampdoria - Inter 0 - 2 (0 - 1) H2H 4 TAPT +18
2007-02-11 15:00 (Runde 23) Chievo - Inter 0 - 2 (0 - 1) H2H 6 TAPT +12
Spilt for tomme tribuner
2007-02-17 15:00 (Runde 24) Inter - Cagliari 1 - 0 (1 - 0) H2H 8X3 VUNNET +28
2007-02-25 15:00 (Runde 25) Catania - Inter 2 - 5 (0 - 1) H2H 1 TAPT +27
Spilles på Cesenas hjemmebane.
2007-02-28 20:30 (Runde 26) Inter - Udinese 1 - 1 (0 - 0) H2H 2 TAPT +25
2007-03-03 15:00 (Runde 27) Livorno - Inter 1 - 2 (1 - 1) H2H 4X3 VUNNET +33
2007-03-11 15:00 (Runde 28) Inter - Milan 2 - 1 (0 - 1) H2H 1X3 VUNNET +35
2007-03-18 15:00 (Runde 29) Ascoli - Inter 1 - 2 (0 - 0) H2H 1X3 VUNNET +37
2007-04-01 15:00 (Runde 30) Inter - Parma 2 - 0 (0 - 0) H2H 1 TAPT +36
2007-04-07 15:00 (Runde 31) Reggina - Inter 0 - 0 (0 - 0) H2H 2 TAPT +34
2007-04-15 20:30 (Runde 32) Inter - Palermo 2 - 2 (0 - 2) H2H 4 TAPT +30
2007-04-18 17:30 (Runde 22) Inter - Roma 1 - 3 (0 - 1) H2H 6 TAPT +24
2007-04-22 15:00 (Runde 33) Siena - Inter 1 - 2 (1 - 1) H2H 8X3 VUNNET +40
2007-04-29 20:30 (Runde 34) Inter - Empoli 3 - 1 (1 - 0) H2H 1 TAPT +39
2007-05-06 15:00 (Runde 35) Messina - Inter 0 - 1 (0 - 0) H2H 2X3 VUNNET +43
2007-05-13 15:00 (Runde 36) Inter - Lazio 4 - 3 (2 - 3) H2H 1X3 VUNNET +45
2007-05-20 15:00 (Runde 37) Atalanta - Inter 1 - 1 (1 - 0) H2H 1 TAPT +44
2007-05-27 15:00 (Runde 38) Inter - Torino 3 - 0 (1 - 0) H2H 2 TAPT +42
DETTE VAR JO ETT GODT ÅR FOR DETTE SYSTEMET MED 42 UNIT I PLUSS
DA ER IKKE ÅRETS SERIE FERID MEN TIL NÅ SÅ VILL E DET GITT ETT SOLID OVERSKUDD.
Har en idè som hvis jeg ikke tar veldig feil vil garantere gevinst ved spill på odds.
Man plukker en fotballkamp og spiller på et utfall med over 2 i odds. Vinner man så er jo det vel og bra og man kan gjenta prosessen. Taper man derimot, (her kommer det geniale) plukker man en ny kamp og spiller på et utfall med over 2 i odds, men man dobler det originale innsatsbeløpet!!
Si at vi satset 100 kr første gangen og tapte. Andre gangen setter vi 200 og vinner til 2 i odds. Da får vi utbetalt 400 kr og er 100 kr i pluss! Taper man igjen må man bare doble innsatsbeløpet og du er garantert i pluss når tipset ditt går inn.
Syntes det er rart ingen har tenkt på det før, og følte jeg måtte dele denne strategien med dere da jeg fikk denne idèen etter morgenkaffen i dag.
06.04.2009 19:23 astros
Hehe, du insisterer på å være seriøs ja?
Jaja, det virker kjempesmart dette her, spesielt når vi vet at du ikke får lov til å sette de store beløpene etter en stund av noen bookier.
Da har de sikret seg at du aldri vil få tilbake de mange tusener du satset, for å tjene hundrelappen din.
Det er kun en ting å si til dette systemet.
Det er den sikreste og raskeste veien til konkurs.
Men har du hastverk, så stå på :)
Ellers så var innlegget om å begynne på nytt etter 3-4 ganger litt morsomt også. Selv anbefaler jeg kunnskap!
Trosten
THE ONLY THING I`M ADDICTED TO.. http://www.miinto.no/
Du skal jo bare vinne 100 kr gangen :)
Ja, biskopsønnen fikk det faktisk til han, kanskje han var en martingale-fyr sjøl? :)
07.04.2009 19:19 astros
07.04.2009 19:23 astros
Ser forresten at du har lagt ut bilde av deg sjøl. Trosten.
Bra, du tok utfordringen.
Er vel ikke akkurat noen dumpapp vi ser her :)
Jeg syns ikke denne tanken er "helt bort i natta".
Men jeg ville stoppet etter 3 - 4 kamper og startet på nytt.
Imidlertid har jeg følgende tanke når det gjelder PLASS-SPILL på hest:
Prøver å spille PL på noen som jeg tror er bra hvis de har en på forhånd mulig plassodds mellom 2,5 og 3,5.
Min tanke er at jeg svært ofte vil få igjen min innsats hvis jeg bommer i 1. forsøk og 2. forsøk og så kanskje vinner i 3. forsøk.
Noen ganger kan jeg jo vinner allerede i 1. forsøk og da kan jeg gå i balanse om jeg ikke vinner før i 5. forsøk neste gang.
Men plass-spill er jo litt lav odds, men jeg tror man har mye glede av spillet hvis man ikke taper i lengden også.
God spill til deg - enten det blir på de som labber rundt på 2 eller 4 bein!
Men det jeg engentlig skulle skrive noen mer eller mindre velvalgte gloser omkring tema er; i pool-spill her til lands representerer strategien en tidlig abort alle dager i uken såfremt det ikke dreier seg om en innsats som i utgangspunktet er på Mikke Mus-nivå med kr. 10,- eller 20,- som første spill på plass. Er utgangspunktet f.eks. kr. 100,- vil det kunne forsvares på første spill og til nøds på andre på en god dag-men hvordan finne spillbare objekter innen oddsintervallet du nevner dag 3(400,-) og ikke minst dag 4(800,-) når den samlede omsetningen innen plass ligger på 5-6-7.000,- i de fleste løp som f.eks. på Leangen i går?
Selvsagt opp til enhver å vurdere men innen norsk trav synes jeg Martingale fremstår som spesielt "gal" siden poolene er så sårbare ved innsats.
08.04.2009 00:32 Mr1950
I mitt forslag om PLASS-spill var det IKKE meningen å øke innsats dagen etter et eventuelt TAP.
Leter man litt i programmene, finnes det hver dag noen bra objekter som har plass-odds mellom 2 og 3.
Sitat:
"Noen ganger kan jeg jo vinner allerede i 1. forsøk og da kan jeg gå i balanse om jeg ikke vinner før i 5. forsøk neste gang."
Er cluet å vente til dagen etter dagen etter,eller?
:-)
06.04.2009 16:04 lasserun
06.04.2009 16:05 lasserun
...
Rafa = www.physioroom.com 24/7
The King of Pling
Oddsen må ikke være over 2, den kan være hva som helst, men neste innsats må jo da justeres i forhold til dette.
Det er vel ingen som har prøvd metoden, som fortsatt bruker den eller er blitt rike.
Men dersom du må erfare dette selv, SMÅ INNSATSER ER ET MUST, for pengene blir borte, GARANTERT.
Jeg er en såkalt lurker her på forumet, har aldri skrevet så mye her mye grunnet det utrolige dårlige systemet på forumet. Nå har dette blitt ordnet og jeg tenkte jeg ville dele mine idèer med dere.
Skjønner ikke helt hvorfor innlegget mitt blir oppfattet som ironi. Er det noen åpenbare feil med tankegangen min? Jeg kan ikke se hvorfor dette ikke skulle funke.
Dett systemet kan også fks brukes hvis man spiller poker. Vil jo funke bra hvis man spiller en mot en turneringer og dobler innsatsen hvis man taper. Tror jeg kommer til å prøve det på poker i første omgang for da slipper jeg å lete etter kamper å spille på.
06.04.2009 18:33 JohnTiger
Du er nok ikke den første som har tenkt på dette : http://en.wikipedia.org/wiki/Martingale_(betting_system)
Hvis du leser dette så skjønner du at det ikke gir noen større sannsynlighet for gevinst endre ved andre strategier.
Etter 10 tap på rad (og det kan fort skje) så må du satse 102 400 for å vinne tilbake de 102 300 du allerede har tapt. Allerede etter 6 tap er du oppe i en innsats på 6 400.
Marching on together
THE ONLY THING I`M ADDICTED TO.. http://www.miinto.no/