
2. divisjon avdeling A sesong 2
| Runde 1 | 17/2 |
|
|
| Runde 6 | 6/3 |
|
|
| sANTER | - | Girl Power | 0-0 (0,00-0,00) |
| Girl Power | - | sANTER | 0-0 (0,00-w.o.) |
| Defterios | - | åndensMakt | 1-0 (1,98-0,00) |
| åndensMakt | - | Defterios | 0-0 (0,00-0,00) |
| Dermis | - | Suuper1000 | 0-0 (w.o.-0,00) |
| Suuper1000 | - | Dermis | 0-0 (0,00-w.o.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 2 | 20/2 |
|
|
| Runde 7 | 10/3 |
|
|
| Suuper1000 | - | sANTER | 1-0 (2,50-w.o.) |
| sANTER | - | Suuper1000 | 0-1 (w.o.-1,75) |
| åndensMakt | - | Dermis | 0-0 (0,00-0,00) |
| Dermis | - | åndensMakt | 1-0 (2,30-0,00) |
| Girl Power | - | Defterios | 1-0 (1,40-0,00) |
| Defterios | - | Girl Power | 0-0 (0,00-0,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 3 | 24/2 |
|
|
| Runde 8 | 13/3 |
|
|
| sANTER | - | åndensMakt | 0-1 (w.o.-2,65) |
| åndensMakt | - | sANTER | 0-0 (0,00-w.o.) |
| Dermis | - | Defterios | 0-1 (w.o.-1,55) |
| Defterios | - | Dermis | 1-0 (1,34-w.o.) |
| Girl Power | - | Suuper1000 | 1-0 (2,55-0,00) |
| Suuper1000 | - | Girl Power | 1-0 (3,15-0,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 4 | 27/2 |
|
|
| Runde 9 | 17/3 |
|
|
| Defterios | - | Suuper1000 | 0-0 (0,00-0,00) |
| Suuper1000 | - | Defterios | 1-0 (1,65-0,00) |
| Dermis | - | sANTER | 1-0 (1,85-w.o.) |
| sANTER | - | Dermis | 0-1 (w.o.-1,65) |
| åndensMakt | - | Girl Power | 0-0 (0,00-0,00) |
| Girl Power | - | åndensMakt | 0-1 (1,45-3,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 5 | 3/3 |
|
|
| Runde 10 | 20/3 |
|
|
| sANTER | - | Defterios | 0-1 (w.o.-1,60) |
| Defterios | - | sANTER | 0-0 (0,00-w.o.) |
| Suuper1000 | - | åndensMakt | 0-1 (0,00-1,75) |
| åndensMakt | - | Suuper1000 | 0-1 (0,00-2,20) |
| Girl Power | - | Dermis | 0-0 (0,00-0,00) |
| Dermis | - | Girl Power | 1-0 (2,20-1,74) |
TABELL
| Plass | Navn | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Poeng | Odds |
| 1 | Suuper1000 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11,25 |
| 2 | Defterios | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 6,47 |
| 3 | Dermis | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 8,00 |
| 4 | åndensMakt | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 7,40 |
| 5 | Girl Power | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 7,14 |
| 6 | sANTER | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0,00 |
Ved sesongslutt gir:
Plass 1: Opprykk til 1. divisjon
Plass 5 og 6: Nedrykk til 3. divisjon