
Eliteserien sesong 4
| Runde 1 | 19/5 |
|
|
| Runde 6 | 5/6 |
|
|
| noddi_86 | - | Ovechkin | 1-1 (0,00-0,00) |
| Ovechkin | - | noddi_86 | 0-3 (1,40-3,25) |
| TCDK | - | Roman Empire | 0-3 (0,00-2,70) |
| Roman Empire | - | TCDK | 3-0 (1,33-0,00) |
| norumen | - | RinusMichels | 3-0 (2,10-0,00) |
| RinusMichels | - | norumen | 0-3 (0,00-2,45) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 2 | 22/5 |
|
|
| Runde 7 | 9/6 |
|
|
| RinusMichels | - | noddi_86 | 1-1 (0,00-0,00) |
| noddi_86 | - | RinusMichels | 0-3 (0,00-2,50) |
| Roman Empire | - | norumen | 3-0 (2,45-2,20) |
| norumen | - | Roman Empire | 1-1 (0,00-0,00) |
| Ovechkin | - | TCDK | 3-0 (2,85-2,71) |
| TCDK | - | Ovechkin | 1-1 (0,00-0,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 3 | 26/5 |
|
|
| Runde 8 | 12/6 |
|
|
| noddi_86 | - | Roman Empire | 3-0 (3,50-0,00) |
| Roman Empire | - | noddi_86 | 0-3 (w.o.-3,00) |
| norumen | - | TCDK | 0-3 (0,00-3,20) |
| TCDK | - | norumen | 0-3 (0,00-1,65) |
| Ovechkin | - | RinusMichels | 0-3 (0,00-3,75) |
| RinusMichels | - | Ovechkin | 3-0 (1,85-0,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 4 | 29/5 |
|
|
| Runde 9 | 16/6 |
|
|
| TCDK | - | RinusMichels | 3-0 (2,75-0,00) |
| RinusMichels | - | TCDK | 1-1 (0,00-0,00) |
| norumen | - | noddi_86 | 3-0 (1,50-0,00) |
| noddi_86 | - | norumen | 0-3 (0,00-2,26) |
| Roman Empire | - | Ovechkin | 0-3 (1,32-3,50) |
| Ovechkin | - | Roman Empire | 1-1 (0,00-0,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 5 | 2/6 |
|
|
| Runde 10 | 19/6 |
|
|
| noddi_86 | - | TCDK | 3-0 (4,50-0,00) |
| TCDK | - | noddi_86 | 1-1 (0,00-0,00) |
| RinusMichels | - | Roman Empire | 3-0 (1,35-0,00) |
| Roman Empire | - | RinusMichels | 1-1 (0,00-0,00) |
| Ovechkin | - | norumen | 3-0 (2,35-0,00) |
| norumen | - | Ovechkin | 3-0 (2,55-0,00) |
TABELL
| Plass | Navn | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Poeng | Odds |
| 1 | norumen | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14,71 |
| 2 | noddi_86 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 14,25 |
| 3 | RinusMichels | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9,35 |
| 4 | Ovechkin | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10,10 |
| 5 | Roman Empire | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 7,80 |
| 6 | TCDK | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 8,66 |
Ved sesongslutt gir:
Plass 1: Ligamestertittel og NOK 5 000,- i premie
Plass 2: NOK 3 000,- i premie
Plass 3: NOK 1 000,- i premie
Plass 5 og 6: Nedrykk til 1. divisjon
OddsNet.com gratulerer norumen som Eliteseriemester sesong 4!
noddi_86 vil ta tilbake andreplassen om TCDK sin høyoddser i US Open, Ryo Ishikawa til 26,65, ikke vinner.
Roman Empire og TCDK rykker ned til førstedivisjon.