
3. divisjon avdeling G sesong 2
| Runde 1 | 16/2 |
|
|
| Runde 6 | 5/3 |
|
|
| bluebird | - | Chiellini | 0-1 (0,00-1,53) |
| Chiellini | - | bluebird | 0-1 (1,50-2,20) |
| oster | - | Blatter | 1-0 (1,35-0,00) |
| Blatter | - | oster | 0-0 (0,00-0,00) |
| Kaiamu | - | Black | 0-1 (0,00-5,50) |
| Black | - | Kaiamu | 0-0 (0,00-0,00) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 2 | 19/2 |
|
|
| Runde 7 | 9/3 |
|
|
| Black | - | bluebird | 0-1 (2,55-3,15) |
| bluebird | - | Black | 0-1 (0,00-3,09) |
| Blatter | - | Kaiamu | 0-1 (w.o.-2,11) |
| Kaiamu | - | Blatter | 1-0 (1,40-w.o.) |
| Chiellini | - | oster | 0-0 (0,00-0,00) |
| oster | - | Chiellini | 1-0 (1,65-w.o.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 3 | 23/2 |
|
|
| Runde 8 | 12/3 |
|
|
| bluebird | - | Blatter | 1-0 (4,50-w.o.) |
| Blatter | - | bluebird | 0-0 (0,00-0,00) |
| Kaiamu | - | oster | 0-1 (0,00-1,90) |
| oster | - | Kaiamu | 0-1 (0,00-1,92) |
| Chiellini | - | Black | 0-0 (w.o.-0,00) |
| Black | - | Chiellini | 1-0 (1,43-w.o.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 4 | 26/2 |
|
|
| Runde 9 | 16/3 |
|
|
| oster | - | Black | 1-0 (1,45-0,00) |
| Black | - | oster | 0-1 (0,00-2,70) |
| Kaiamu | - | bluebird | 1-0 (2,86-2,80) |
| bluebird | - | Kaiamu | 0-1 (0,00-1,95) |
| Blatter | - | Chiellini | 1-0 (2,05-0,00) |
| Chiellini | - | Blatter | 0-0 (w.o.-w.o) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Runde 5 | 2/3 |
|
|
| Runde 10 | 19/3 |
|
|
| bluebird | - | oster | 1-0 (2,95-1,60) |
| oster | - | bluebird | 0-0 (0,00-0,00) |
| Black | - | Blatter | 0-0 (w.o.-w.o) |
| Blatter | - | Black | 1-0 (22,00-0,00) |
| Chiellini | - | Kaiamu | 0-0 (0,00-0,00) |
| Kaiamu | - | Chiellini | 0-0 (0,00-w.o.) |
TABELL
| Plass | Navn | Kamper | Vunnet | Uavgjort | Tapt | Poeng | Odds |
| 1 | oster | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10,65 |
| 2 | Kaiamu | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10,24 |
| 3 | bluebird | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15,60 |
| 4 | Black | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12,57 |
| 5 | Blatter | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 24,05 |
| 6 | Chiellini | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3,03 |
Ved sesongslutt gir:
Plass 1: Opprykk til 2. divisjon
Plass 5 og 6: Nedrykk ut av ligasystemet