Totalt pr. år for Andre Lavold
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 7 | 3.80 | 3 | 1 | 54.29 |
| 2002 | 86 | 114.37 | 22 | 8 | 132.99 |
| 2001 | 125 | 197.33 | 37 | 27 | 157.86 |
| 2000 | 187 | 240.86 | 57 | 26 | 128.80 |
| Total | 405 | 556.36 | 119 | 62 | 137.37 |
| DISKUSJONSFORA |
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 7 | 3.80 | 3 | 1 | 54.29 |
| 2002 | 86 | 114.37 | 22 | 8 | 132.99 |
| 2001 | 125 | 197.33 | 37 | 27 | 157.86 |
| 2000 | 187 | 240.86 | 57 | 26 | 128.80 |
| Total | 405 | 556.36 | 119 | 62 | 137.37 |
Konkurranse:
Re: 2D8: Lazarre - Exley
- Lazarre
Fotball:
Ishavsbyen-Skjervøy
- Lazarre
Tennis:
DJOKOVIC-Blake
- Ladda
Konkurranse:
Re: 2D8: grøn - macca
- grøn
Trav:
H2H Navy Seal U.S - Cromwell
- grøn