Totalt pr. år for Andreas Wollenweider
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 95 | 104.95 | 24 | 10 | 110.47 |
| 2002 | 52 | 29.15 | 14 | 4 | 56.06 |
| 2001 | 209 | 221.72 | 52 | 26 | 106.09 |
| Total | 362 | 355.82 | 92 | 40 | 98.29 |
| DISKUSJONSFORA |
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 6 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 95 | 104.95 | 24 | 10 | 110.47 |
| 2002 | 52 | 29.15 | 14 | 4 | 56.06 |
| 2001 | 209 | 221.72 | 52 | 26 | 106.09 |
| Total | 362 | 355.82 | 92 | 40 | 98.29 |
Konkurranse:
Re: 2D8: Lazarre - Exley
- Lazarre
Fotball:
Ishavsbyen-Skjervøy
- Lazarre
Tennis:
DJOKOVIC-Blake
- Ladda
Konkurranse:
Re: 2D8: grøn - macca
- grøn
Trav:
H2H Navy Seal U.S - Cromwell
- grøn