Totalt pr. år for CAPS
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 62 | 44.60 | 15 | 3 | 71.94 |
| 2003 | 121 | 142.16 | 37 | 8 | 117.49 |
| 2002 | 81 | 89.60 | 40 | 10 | 110.62 |
| Total | 264 | 276.36 | 92 | 21 | 104.68 |
| DISKUSJONSFORA |
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 62 | 44.60 | 15 | 3 | 71.94 |
| 2003 | 121 | 142.16 | 37 | 8 | 117.49 |
| 2002 | 81 | 89.60 | 40 | 10 | 110.62 |
| Total | 264 | 276.36 | 92 | 21 | 104.68 |
Fotball:
Re: TL: Aafk - LSK ( Antall gule kort )
- nighbet
Fotball:
Re: TL: Aafk - LSK ( Antall gule kort )
- Aleksander
Fotball:
Re: TL: Aafk - LSK ( Antall gule kort )
- United
Konkurranse:
Re: 1B8: sørlandsexperten - nighbet
- nighbet
Fotball:
TL: Aafk - LSK ( Antall gule kort )
- nighbet