Totalt pr. år for Anders Berntsen
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 50 | 123.60 | 14 | 8 | 247.20 |
| 2002 | 45 | 31.14 | 16 | 4 | 69.20 |
| Total | 95 | 154.74 | 30 | 12 | 162.88 |
| DISKUSJONSFORA |
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 50 | 123.60 | 14 | 8 | 247.20 |
| 2002 | 45 | 31.14 | 16 | 4 | 69.20 |
| Total | 95 | 154.74 | 30 | 12 | 162.88 |
Tennis:
DJOKOVIC-Blake
- Ladda
Konkurranse:
Re: 2D8: grøn - macca
- grøn
Trav:
H2H Navy Seal U.S - Cromwell
- grøn
Konkurranse:
Re: 1A8: patski - Roman Empire
- patski
Fotball:
Sarpsborg08 - Bryne (-1,5) H
- patski