Totalt pr. år for Ragnar G
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 103 | 68.00 | 39 | 15 | 66.02 |
| 2009 | 295 | 277.33 | 104 | 39 | 94.01 |
| 2008 | 186 | 167.93 | 62 | 24 | 90.28 |
| Total | 584 | 513.26 | 205 | 78 | 87.89 |
| DISKUSJONSFORA |
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 103 | 68.00 | 39 | 15 | 66.02 |
| 2009 | 295 | 277.33 | 104 | 39 | 94.01 |
| 2008 | 186 | 167.93 | 62 | 24 | 90.28 |
| Total | 584 | 513.26 | 205 | 78 | 87.89 |
Konkurranse:
Re: 2D8: Lazarre - Exley
- Lazarre
Fotball:
Ishavsbyen-Skjervøy
- Lazarre
Tennis:
DJOKOVIC-Blake
- Ladda
Konkurranse:
Re: 2D8: grøn - macca
- grøn
Trav:
H2H Navy Seal U.S - Cromwell
- grøn