Totalt pr. år for Fisken
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 59 | 31.50 | 18 | 2 | 53.39 |
| 2004 | 8 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 105 | 100.00 | 19 | 1 | 95.24 |
| Total | 172 | 131.50 | 39 | 3 | 76.45 |
| DISKUSJONSFORA |
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 59 | 31.50 | 18 | 2 | 53.39 |
| 2004 | 8 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2003 | 105 | 100.00 | 19 | 1 | 95.24 |
| Total | 172 | 131.50 | 39 | 3 | 76.45 |
Tennis:
DJOKOVIC-Blake
- Ladda
Konkurranse:
Re: 2D8: grøn - macca
- grøn
Trav:
H2H Navy Seal U.S - Cromwell
- grøn
Konkurranse:
Re: 1A8: patski - Roman Empire
- patski
Fotball:
Sarpsborg08 - Bryne (-1,5) H
- patski