Totalt pr. år for Einar B. Gilberg
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17 | 15.12 | 3 | 1 | 88.94 |
| 2005 | 14 | 10.80 | 6 | 1 | 77.14 |
| 2004 | 182 | 95.30 | 37 | 6 | 52.36 |
| 2003 | 325 | 563.10 | 62 | 21 | 173.26 |
| 2002 | 249 | 211.85 | 44 | 17 | 85.08 |
| Total | 787 | 896.17 | 152 | 46 | 113.87 |
| DISKUSJONSFORA |
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17 | 15.12 | 3 | 1 | 88.94 |
| 2005 | 14 | 10.80 | 6 | 1 | 77.14 |
| 2004 | 182 | 95.30 | 37 | 6 | 52.36 |
| 2003 | 325 | 563.10 | 62 | 21 | 173.26 |
| 2002 | 249 | 211.85 | 44 | 17 | 85.08 |
| Total | 787 | 896.17 | 152 | 46 | 113.87 |
Tennis:
DJOKOVIC-Blake
- Ladda
Konkurranse:
Re: 2D8: grøn - macca
- grøn
Trav:
H2H Navy Seal U.S - Cromwell
- grøn
Konkurranse:
Re: 1A8: patski - Roman Empire
- patski
Fotball:
Sarpsborg08 - Bryne (-1,5) H
- patski