
Totalt pr. år for SokndalHalifaxian
| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 42 | 43.76 | 11 | 4 | 104.19 |
| 2007 | 24 | 10.65 | 7 | 2 | 44.38 |
| 2006 | 28 | 15.05 | 7 | 2 | 53.75 |
| 2005 | 62 | 99.55 | 13 | 8 | 160.56 |
| 2004 | 3 | 6.00 | 1 | 1 | 200.00 |
| Total | 159 | 175.01 | 39 | 17 | 110.07 |
| DISKUSJONSFORA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| År | Innsats | Premie | Antall | Vunnet | Tilbakebetaling % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 42 | 43.76 | 11 | 4 | 104.19 |
| 2007 | 24 | 10.65 | 7 | 2 | 44.38 |
| 2006 | 28 | 15.05 | 7 | 2 | 53.75 |
| 2005 | 62 | 99.55 | 13 | 8 | 160.56 |
| 2004 | 3 | 6.00 | 1 | 1 | 200.00 |
| Total | 159 | 175.01 | 39 | 17 | 110.07 |
ON-ligabidrag:
Stabæk vs Haugesund (3.60)
- Flipper
Fotball:
Lillestrøm - Sogndal
- tryui
Trav:
V65-5: Fin sjanse til odds 12.50
- Flipper